Häufigste Wörter

left

Übersicht

Wortart Keine Daten
Numerus Keine Daten
Genus Keine Daten
Worttrennung Keine Daten

Übersetzungen

Deutsch Häufigkeit Dänisch
California is turning dramatically left
 
(in ca. 100% aller Fälle)
California is turning dramatically left
Deutsch Häufigkeit Englisch
left overs
 
(in ca. 80% aller Fälle)
leftovers
California is turning dramatically left
 
(in ca. 90% aller Fälle)
California is turning dramatically left
Deutsch Häufigkeit Französisch
left overs
 
(in ca. 75% aller Fälle)
left overs
Deutsch Häufigkeit Italienisch
left overs
 
(in ca. 62% aller Fälle)
left over
Deutsch Häufigkeit Niederländisch
left
 
(in ca. 91% aller Fälle)
left
de Wenn dabei wiederum kein Einvernehmen erzielt werden konnte , sind somit neue left over entstanden .
nl Als daar dan weer geen overeenstemming werd bereikt , werden er nieuwe left overs gecreëerd .
left overs
 
(in ca. 91% aller Fälle)
left overs
California is turning dramatically left
 
(in ca. 100% aller Fälle)
California is turning dramatically left
Deutsch Häufigkeit Portugiesisch
California is turning dramatically left
 
(in ca. 100% aller Fälle)
California is turning dramatically left
Deutsch Häufigkeit Schwedisch
left overs
 
(in ca. 41% aller Fälle)
left-overs
left overs
 
(in ca. 35% aller Fälle)
left overs
California is turning dramatically left
 
(in ca. 100% aller Fälle)
California is turning dramatically left
Deutsch Häufigkeit Spanisch
left overs
 
(in ca. 65% aller Fälle)
left overs
left overs
 
(in ca. 30% aller Fälle)
flecos

Häufigkeit

Das Wort left hat unter den 100.000 häufigsten Wörtern den Rang 7769. Pro eine Million Wörter kommt es durchschnittlich 9.02 mal vor.

7764. 1100
7765. eröffneten
7766. Bordeaux
7767. gezielt
7768. v
7769. left
7770. Malta
7771. Busse
7772. Holocaust
7773. Kommunistischen
7774. Kunstakademie

Semantik

Semantisch ähnliche Wörter

Kollokationen

  • left " |
  • left |
  • = left |
  • left ; " |
  • left " | |
  • left " | | |
  • = " left
  • left " valign = " top "
  • | left |
  • left (
  • left " | | align = " left
  • left " valign = " top " bgcolor
  • | align = " left
  • left ( \
  • = " left " |
  • left ; " | |
  • left " | | align = " left "
  • left " | | | 6 |
  • left ( \ frac
  • left " | | | 6 | |
  • left | FRA
  • left ; " | | |
  • left | ITA
  • left | ESP
  • left " valign = " top
  • left ; background-color
  • left | NLD
  • left | ENG

Ortographie

Orthographisch ähnliche Wörter

Betonung

Betonung

Keine Daten

Ähnlich klingende Wörter

Keine Daten

Reime

Keine Daten

Unterwörter

Worttrennung

Keine Daten

In diesem Wort enthaltene Wörter

le ft

Abgeleitete Wörter

  • Skellefteå
  • Sollefteå
  • Eleftherios
  • Copyleft
  • leftarm
  • bottom-left
  • Oleftalsperre
  • Eleftheriou
  • float-left
  • Copyleft-Lizenz
  • Copyleft-Lizenzen
  • margin-left
  • Cleft
  • Kleften
  • Eleftherakis
  • Cleftones
  • Skelleftehamn
  • left-wing
  • Eleftheri
  • Copyleft-Prinzip
  • Eleftheros
  • Eleftheropoulos
  • Eleftherian
  • leftarrow
  • Eleftherochori
  • cleft
  • Fileleftheron
  • top-left
  • left-handed
  • rotate_left
  • right/left
  • leftOperand
  • Elefthero
  • left-right
  • leftovers
  • Deadleft
  • left-overs
  • Ecleftic
  • Phileleftheros
  • leftrotate
  • Justlefthand
  • style.left
  • Post-left
  • Oleftstausee
  • left-hand
  • Elefthera
  • telefteos
  • Fileleftheri
  • Kleftis
  • left-ventricular
  • leftover
  • Zeige 1 weitere
  • Zeige weniger

Eigennamen

Personen

  • Left Eye
  • Left Boy

Verwendung in anderen Quellen

Sprichwörter

Keine

Abkürzung für

Keine

Enthalten in Abkürzungen

  • DL:
    • Democratic Left
  • NCLB:
    • No Child Left Behind
  • ENDYL:
    • European Network of Democratic Young Left

Filme

Film Jahr
Left Behind 2014
Nothing Left to Fear 2013
Only Lovers Left Alive 2013
Left Right Left 2013
Nothing Left 2012
No Distance Left to Run 2010
John Bishop Live: The Elvis Has Left the Building Tour 2010
The Last House on the Left 2009
Left Luggage 1998
My Left Foot: The Story of Christy Brown 1989
The Last House on the Left 1972
The Left Handed Gun 1958

Lieder

Künstler/Gruppe Titel Jahr
Thrice All That's Left 2003
Andrew Bird A Nervous Tic Motion of the Head to the Left 2005
Mint Condition Nothing Left To Say 2008
Flogging Molly What's Left of the Flag 2002
blessthefall What's Left of Me 2009
Boards of Canada Left Side Drive 2006
The Maine You Left Me 2008
Mini Viva Left My Heart In Tokyo 2009
Julian Casablancas Left & Right in the Dark 2009
Audioslave Nothing Left To Say But Goodbye 2006

Bedeutungen

Sinn Kontext Beispiele
Fußballspieler
  • | FC Rapid Innsbruck | align = " left " | 3 | align = " right
  • | FC Rapid Salzburg | align = " left " | 6 | align = " right
  • | FC Hertha Salzburg | align = " left " | 6 | align = " right
  • | FC Wacker Innsbruck | align = " left " | 12 | align = " right
Fußballspieler
  • bgcolor = " #ffffff " align = " left " | Henrik Bertilsson | bgcolor = "
  • bgcolor = " #ffffff " align = " left " | Mathias Ranégie | bgcolor = "
  • bgcolor = " #ffffff " align = " left " | Marcus Allbäck | bgcolor = "
  • bgcolor = " #ffffff " align = " left " | Agon Mehmeti | bgcolor = "
Fußballspieler
  • 1 | | style = " text-align : left ; " | SYR | Syrische Fußballnationalmannschaft |
  • 3 | | style = " text-align : left ; " | NPL | Nepalesische Fußballnationalmannschaft |
  • 1 | | style = " text-align : left ; " | IRQ-1963 | Irakische Fußballnationalmannschaft |
  • 3 | | style = " text-align : left ; " | SGP | Singapurische Fußballnationalmannschaft |
Fußballspieler
  • - | 3 . | | align = left | ENG | Ziel = Newcastle United |
  • - | 4 . | | align = left | ENG | Ziel = Manchester United |
  • - | 2 . | | align = left | SCO | Ziel = Glasgow Rangers |
  • - | 4 . | | align = left | SCO | Ziel = Glasgow Rangers |
Fußballspieler
  • | 5 . | | align = " left " | Tennis Borussia Berlin | | 8
  • | 4 . | | align = " left " | Tennis Borussia Berlin | | 8
  • | 4 . | | align = " left " | Tennis Borussia Berlin | | 6
  • | 2 . | | align = " left " | KSV Hessen Kassel | | 6
Fußballspieler
  • ccffcc | 1 . | | align = left | ENG | Ziel = Tottenham Hotspur |
  • ccffcc | 2 . | | align = left | ENG | Ziel = Tottenham Hotspur |
  • ccffcc | 2 . | | align = left | ENG | Ziel = FC Liverpool |
  • ccffcc | 1 . | | align = left | ENG | Ziel = FC Liverpool |
Fußballspieler
  • | 2:1 | - | align = " left " | FC St. Pauli | | 0:0
  • | 3:3 | - | align = " left " | FC St. Pauli | | 1:3
  • | 7:2 | - | align = " left " | Kickers Offenbach | | 3:2 |
  • | 2:1 | - | align = " left " | Kickers Offenbach | | 1:5 |
Deutsches Kaiserreich
  • - bgcolor = #ccffcc | align = " left " | | | 6 | | 2
  • - bgcolor = #ccffcc | align = " left " | | | 6 | | 3
  • - bgcolor = #ccffcc | align = " left " | | | 6 | | 4
  • - bgcolor = #ccffcc | align = " left " | | | 6 | | 5
Deutsches Kaiserreich
  • | | | style = " text-align : left " | 4,19 | | 184 | |
  • | | | style = " text-align : left " | 4,96 | | 1553 | |
  • | - | style = " text-align : left ; " | | | 50000 | |
  • 10 | | style = " text-align : left ; " | | | 18 | |
Deutsches Kaiserreich
  • % " | Gesamt | - align = left bgcolor = #F 5FAFF | THW Kiel |
  • % " | Gesamt | - align = left bgcolor = #F 5FAFF | RK Celje |
  • % " | Gesamt | - align = left bgcolor = #F 5FAFF | KIF Kolding |
  • % " | Gesamt | - align = left bgcolor = #F 5FAFF | SG Flensburg-Handewitt |
Deutsches Kaiserreich
  • | 2 . | | align = " left " | Bayern München | | 6 |
  • | | | - | align = " left " | ( Interimstrainer ) | | 2007
  • OFC-Nationen-Pokals 2004 | - | align = " left " | | | 2005-2006 | | 12
  • | | | - | align = " left " | ( Interimstrainer ) | | 1996
Deutsches Kaiserreich
  • | - | | | align = " left " | | | 80 | - |
  • | - | | | align = " left " | | | 29 | - |
  • | | | | | align = " left " | siehe 14 | - | |
  • | - | | | align = " left " | | | 36 | - |
Deutsches Kaiserreich
  • | - | 1913 | align = " left " | Lindner | 1 II -3 II
  • | | 1968 | | align = " left " | an Woltersdorf 22 II ; 1993
  • | | 1968 | | align = " left " | an Woltersdorf 24 II ; 1979
  • | | 1968 | | align = " left " | an Woltersdorf 21 II ; 1981
Deutsches Kaiserreich
  • = " center " | align = " left " | Island | | 146 | |
  • = " center " | align = " left " | Belgien | | 38 | |
  • = " center " | align = " left " | Israel | | 93 | |
  • = " center " | align = " left " | Niederlande | | 71 | |
Deutsches Kaiserreich
  • Januar 1858 | - | align = " left " | Casteggio-Stradella | align = " right
  • April 1869 | - | align = " left " | Cerda-Sciara | align = " right
  • März 1869 | - | align = " left " | Savignano-Pianerottolo | align = " right
  • Januar 1867 | - | align = " left " | Caserta-Casalduni | align = " right
Deutsches Kaiserreich
  • | 48 . | | align = " left " | | | 6 | - |
  • | 44 . | | align = " left " | | | 10 | - |
  • | 71 . | | align = " left " | | | 2 | - |
  • | 49 . | | align = " left " | | | 5 | - |
Geodäsie
  • | - | style = " text-align : left " | Kaliumperchlorat | | align = "
  • | - | style = " text-align : left " | Diaminoazoxyfurazan | | align = "
  • | - | style = " text-align : left " | Diazodinitrophenol | | align = "
  • | - | style = " text-align : left " | Tetranitrohexahydropyrimidin | | align = "
Geodäsie
  • " top " style = " text-align : left ; background-color : #FFFFFF ; " ! rowspan
  • " top " style = " text-align : left ; background-color : #F 7F6A8 ; " !
  • " top " style = " text-align : left ; background-color : #FFFFFF ; " ! |
  • " top " style = " text-align : left ; background-color : #DCE 5E5 ; " !
Geodäsie
  • " | 40 | - align = " left " valign = " top " bgcolor =
  • " | 45 | - align = " left " valign = " top " bgcolor =
  • " | 35 | - align = " left " valign = " top " bgcolor =
  • " | 32 | - align = " left " valign = " top " bgcolor =
Basketball
  • = center bgcolor = efefef | align = left | Barons LMT | * | | 78:84
  • = center bgcolor = efefef | align = left | Dexia | * | | 81:60 |
  • = center bgcolor = efefef | align = left | Dexia | * | | 91:65 |
  • = center bgcolor = efefef | align = left | Cholet | * | | 71:54 |
Basketball
  • = center bgcolor = FFCCCC | align = left | 4 . SVN | # KK Union
  • = center bgcolor = FFCCCC | align = left | 6 . POL | # Asseco Prokom
  • = center bgcolor = ccffcc | align = left | 2 . SVN | # KK Union
  • = center bgcolor = FFCCCC | align = left | 4 . LTU | # Žalgiris Kaunas
Stockholm
  • | - | 2010 | align = " left " | | align = " left "
  • | - | 2012 | align = " left " | | align = " left "
  • | - | 2011 | align = " left " | | align = " left "
  • | - | 2009 | align = " left " | | align = " left "
Familienname
  • Antonio García Peter Hardman | align = " left " | Team Modena | align = "
  • Antonio García Richard Lyons | align = " left " | Cirtek Motorsport | align = "
  • Martin Short Joao Barbosa | align = " left " | Rollcentre Racing | align = "
  • Felipe Ortiz Giuseppe Gabbiani | align = " left " | Creation Autosportif | align = "
Lied
  • 1937 ) singt : „ There aint much left of the west no more , the cowboys
  • Berlin 2006 - Frantiček Klossner „ What ’s left when the head is melting “ , Galerie
  • out of standard tuning without an extremely articulate left hand “ ( „ Meine linke Hand ist
  • „ Freedom ’s just another word for nothing left to lose “ , wo Freiheit nichts anderes
Studentenverbindung
  • DB | | | - align = " left " | Landsmannschaft Thuringia | | 1868 |
  • DB | | | - align = " left " | Corps Normannia | | 1842 |
  • Männerbund | | | - align = " left " | Burschenschaft Rheinfranken | | 1880 |
  • " | Verbindungshaus | - align = " left " | Burschenschaft Adelphia | | 1870 |
Elektronik
  • { a ( t ) \ cos \ left } \ \ { } & \ rm
  • cl } x ^ 2 \ cos \ left ( \ frac { \ pi } {
  • pi } { x } \ sin \ left ( \ frac \ pi { x ^
  • nu ) } { \ pi } \ left ( \ frac { 2 } { x
Beethoven
  • thumb
  • descending
  • artery
  • interventricularis
  • RIVA
  • früher wirtschaftlichen Zwecken dienende Osttrakt . thumb | left | Plan Schloss Auhof Linz links ehemalige Gesamtanlage
  • der Webergasse drei Barrikaden aufgebaut . thumb | left | Webergasse Bei den Luftangriffen auf Dresden im
  • nimmt seit den 1990er Jahren kontinuierlich zu . left | thumb | Nuthe in Luckenwalde Theodor Fontane
  • Plänen von Erasmus Grasser erbaut . thumb | left | Verlauf Stadtbäche und Grabenbach um 1900 Nach
Prag
  • 130 | | style = " text-align : left " | Hauptbahnhof | - style = "
  • 136 | | style = " text-align : left " | Hauptbahnhof | - style = "
  • 129 | | style = " text-align : left " | Hauptbahnhof | - style = "
  • 110 | | style = " text-align : left " | Ostbahnhof | - style = "
Programmiersprache
  • parent ) ; n = n - > left ; / / knoten ist links am vater
  • & & sibling ( n ) - > left - > color = = RED & &
  • & & sibling ( n ) - > left - > color = = RED * /
  • = = n - > parent - > left & & sibling ( n ) - >
Mittelfranken
  • -5 | 5 border = 1 align = left cellpadding = 1 cellspacing = 1 style =
  • -5 | 0 border = 1 align = left cellpadding = 1 cellspacing = 1 style =
  • ( 1:0 ) border = 1 align = left cellpadding = 1 cellspacing = 1 style =
  • ( 4:0 ) border = 1 align = left cellpadding = 1 cellspacing = 1 style =
Kartenspiel
  • und von Paparella 1984 gemacht . thumb | left | 300px | Schnitt ( schematisch ) durch
  • übrigen gehören zu den Nebaliidae . thumb | left | 300px | Allgemeiner Bauplan eines Leptostracen am
  • im Landkreis Cuxhaven . upright | thumb | left | Betroffenes Gebiet bei einer „ kleinen “
  • bzw . Sesterzpreisen . thumb | 500px | left | Obere Reihe : um 157 v. Chr
Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung OK