Häufigste Wörter

valign

Übersicht

Wortart Keine Daten
Numerus Keine Daten
Genus Keine Daten
Worttrennung Keine Daten

Häufigkeit

Das Wort valign hat unter den 100.000 häufigsten Wörtern den Rang 27644. Pro eine Million Wörter kommt es durchschnittlich 1.98 mal vor.

27639. Merit
27640. Pure
27641. Geoff
27642. Fürstbistum
27643. Meisterschüler
27644. valign
27645. ehrenhalber
27646. Genossenschaften
27647. Astrologie
27648. 50-jährigen
27649. einzugehen

Semantik

Semantisch ähnliche Wörter

Kollokationen

  • valign = " top
  • valign = " top "
  • valign = " top " |
  • valign = " top " bgcolor = "
  • valign = " top " style = "
  • | valign = " top
  • | valign = " top " |
  • valign = " top " !
  • valign = " top " | |
  • valign = " top " | style
  • valign = " top " width
  • valign = top

Ortographie

Orthographisch ähnliche Wörter

Betonung

Betonung

Keine Daten

Ähnlich klingende Wörter

Keine Daten

Reime

Keine Daten

Unterwörter

Worttrennung

Keine Daten

In diesem Wort enthaltene Wörter

Abgeleitete Wörter

  • Turrivalignani

Eigennamen

Personen

Keine

Verwendung in anderen Quellen

Sprichwörter

Keine

Abkürzung für

Keine

Enthalten in Abkürzungen

Keine

Filme

Keine

Lieder

Keine

Bedeutungen

Sinn Kontext Beispiele
Stockholm
  • 1:5 | - align = " left " valign = " top " bgcolor = " #ffffff
  • 5:2 | - align = " left " valign = " top " bgcolor = " #ffffff
  • 4:2 | - align = " left " valign = " top " bgcolor = " #ffffff
  • 1:4 | - align = " left " valign = " top " bgcolor = " #ffffff
Stockholm
  • 14 | - align = " left " valign = " top " bgcolor = " #ffffff
  • 24 | - align = " left " valign = " top " bgcolor = " #ffffff
  • 16 | - align = " left " valign = " top " bgcolor = " #ffffff
  • 22 | - align = " left " valign = " top " bgcolor = " #ffffff
Deutsches Kaiserreich
  • ; " | | Nasanburmaa Ochirbat | - valign = " top " style = " text-align
  • ; " | | Jildiz Eschimowa | - valign = " top " style = " text-align
  • ; " | | Dajulet Nijazbekow | - valign = " top " style = " text-align
  • ; " | | Mareka Shidochi | - valign = " top " style = " text-align
Deutsches Kaiserreich
  • Runden | - align = " center " valign = " top " ! 2 ! 12
  • Runden | - align = " center " valign = " top " ! 2 ! 9
  • Runden | - align = " center " valign = " top " ! 2 ! 11
  • Runden | - align = " center " valign = " top " ! 2 ! 5
Münster
  • 36 | - align = " center " valign = " top " bgcolor = " #ffdddd
  • 33 | - align = " center " valign = " top " bgcolor = " #ffdddd
  • 40 | - align = " center " valign = " top " bgcolor = " #ffdddd
  • 27 | - align = " center " valign = " top " bgcolor = " #ffdddd
Münster
  • 25 | - align = " center " valign = " top " bgcolor = " #ffffff
  • 14 | - align = " center " valign = " top " bgcolor = " #ffffff
  • 30 | - align = " center " valign = " top " bgcolor = " #ffffff
  • 22 | - align = " center " valign = " top " bgcolor = " #ffffff
Prag
  • ! 7 | | Fatih Cakiroglu | - valign = " top " style = " text-align
  • ! 1 | | Alexei Schemarow | - valign = " top " style = " text-align
  • ! 7 | | Wladimir Chintschegaschwili | - valign = " top " style = " text-align
  • ! 1 | | Samira Rachmanowa | - valign = " top " style = " text-align
Prag
  • ! 25 | | Konstantin Schneider | - valign = " top " style = " text-align
  • ! 30 | | Nicole Hauptmann | - valign = " top " style = " text-align
  • ! 24 | | Jan Fischer | - valign = " top " style = " text-align
  • ! 23 | | Erik Weiss | - valign = " top " style = " text-align
Fußballspieler
  • - Salzburger AK 1914 3:2 | - | valign = " top " | Daten | bgcolor
  • . Wiener Neustädter SC 2:3 | - | valign = " top " | Daten | bgcolor
  • - Salzburger AK 1914 3:0 | - | valign = " top " | Daten | bgcolor
  • - SK Sturm Graz 1:2 | - | valign = " top " | Daten | bgcolor
Tennisspieler
  • 6:2 | - align = " center " valign = " top " bgcolor = " lemonchiffon
  • 6:3 | - align = " center " valign = " top " bgcolor = " ivory
  • 3:6 | - align = " center " valign = " top " bgcolor = " ivory
  • 7:6 | - align = " center " valign = " top " bgcolor = " ivory
Bad Honnef
  • | | - align = " left " valign = " top " ! Longenburg - CJD
  • | | - align = " left " valign = " top " ! Königswinter Clemens-August-Straße (
  • | | - align = " left " valign = " top " ! Hochkreuz/Deutsches Museum Bonn
  • | | - align = " left " valign = " top " ! Juridicum | Die
Texas
  • Beckmann | width = " 35 % " valign = " top " | Nach der Zusammenlegung
  • ) | width = " 38 % " valign = " top " | Adolf M. Hirn
  • ) Wallenborn , Ernst-Udo : , 1999 | valign = " top " width = " 20
  • width = " 70 % " | ! valign = " top " | Goldene Schallplatte Deutschland
Österreich
  • Sicherheitszuschlag “ , höhere Hemmschwelle ) | - valign = " top " | 3,5 | Hier
  • in Flensburg , Schadensersatzansprüche Dritter . | - valign = " top " | 1,3 | „
  • Führen eines Motorsportboots auf dem Bodensee | - valign = " top " | 1,6 | Anordnung
  • Probezeit um 2 Jahre führt . | - valign = " top " | 0,3 | „
Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung OK