Häufigste Wörter

align

Übersicht

Wortart Keine Daten
Numerus Keine Daten
Genus Keine Daten
Worttrennung Keine Daten

Häufigkeit

Das Wort align hat unter den 100.000 häufigsten Wörtern den Rang 2823. Pro eine Million Wörter kommt es durchschnittlich 27.13 mal vor.

2818. unterschiedlich
2819. 10.000
2820. wirtschaftliche
2821. sicher
2822. bestehende
2823. align
2824. Ehren
2825. Flügel
2826. bringt
2827. niederländischen
2828. festgelegt

Semantik

Semantisch ähnliche Wörter

Kollokationen

  • | align =
  • align =
  • align = " center
  • align = " center " |
  • | align = " center " |
  • | align = " right " |
  • align = " left
  • | | align =
  • | align = " left " |
  • | align = center |
  • align = "
  • | align = left |
  • align = " right " | |
  • align = " center "
  • | align = " right " | −
  • | | align = center |
  • align = " right " | | align
  • | align = " right " | |
  • | align = right |
  • align = " right " |
  • align = " center " | |
  • | align = " right " | | align =
  • align = " left " valign = "
  • | align = " center " | Wiener
  • | align = " left " | |
  • align = " right " | | |
  • align = " center " valign = "
  • | align = " center
  • | | | align
  • | align = " center " | 1
  • align = " left " | | align
  • align = " center " | | |
  • | align = " center " | |
  • | align = " right " | | align
  • align = " center " | 1 |
  • | align = " right " | | |
  • align = " left " | 18 |
  • | align = center | CORPUSxMATH
  • align = center | CORPUSxMATH | | align
  • | align = " right " | | | align
  • | align = " left " | | align =
  • | align = " left " | | |
  • align = center | elektrisch | align
  • | align = center | elektrisch |
  • | align = " left " | ex
  • align = " center " | | align
  • align = " center " | 1
  • elektrisch | align = center
  • | align = " center " | | |
  • | align = " left " | 18 |
  • center " | | | align
  • align = " left " | 14
  • | align = " center " | 1 |
  • | align = center | elektrisch
  • align = " center " | | | align
  • | | align = right |
  • align = " left "
  • align = center |
  • align = " center " | Wiener Amateur
  • align = left | FRA
  • align = " left " |
  • align = " center " | Wiener AC
  • align = " center " | Wiener Sport-Club
  • chemisch | align = center
  • align = left | ITA
  • elektrisch | align = center |
  • | | align = " right " |
  • EWA | | align =
  • CORPUSxMATH | | align =
  • align = center | EWA
  • align = left | |
  • | | align = " center " |
  • | align = center | CORPUSxMATH | |
  • | | align = " left " |
  • align = left cellpadding
  • 1 align = left
  • align = " center " | 1 | align
  • align = left | NLD
  • align = center | chemisch
  • mechanisch | align = center
  • | align = center | mechanisch
  • thermisch | align = center
  • | align = "
  • align = left | DEU
  • align = left | ESP
  • Zeige 35 weitere
  • Zeige weniger

Ortographie

Orthographisch ähnliche Wörter

Betonung

Betonung

Keine Daten

Ähnlich klingende Wörter

Keine Daten

Reime

Keine Daten

Unterwörter

Worttrennung

Keine Daten

In diesem Wort enthaltene Wörter

al ign

Abgeleitete Wörter

  • text-align
  • valign
  • malignen
  • maligner
  • vertical-align
  • malignes
  • Salignac
  • malignant
  • Malignant
  • Malignität
  • Sequenzalignment
  • Malignes
  • alignment
  • Realignment
  • Malignomen
  • Malignaggi
  • malignem
  • Sequenzalignments
  • malignancies
  • Malign
  • Valignano
  • Malignon
  • niedrigmalignen
  • Malignen
  • aligniert
  • malignum
  • Valignat
  • malignus
  • Maligner
  • Salignon
  • Malignoms
  • Kalignost
  • hochmalignen
  • Malignity
  • Galignani
  • malignis
  • salignus
  • realignment
  • aligning
  • Invisalign
  • aligned
  • salignum
  • Dealignment
  • alignements
  • alignieren
  • malign
  • Calignac
  • Multialignment
  • Malignano
  • alignments
  • Valignani
  • Fußzeile_align
  • Aferalign
  • Balignano
  • alignat
  • realigning
  • Malignem
  • Zeige 7 weitere
  • Zeige weniger

Eigennamen

Personen

Keine

Verwendung in anderen Quellen

Sprichwörter

Keine

Abkürzung für

Keine

Enthalten in Abkürzungen

Keine

Filme

Keine

Lieder

Künstler/Gruppe Titel Jahr
In Case Of Fire Align The Planets 2008
Kaskade Stars Align (Radio Edit) (Radio Edit) 2006
Stars Align Don't Bring Me Down
Stars Align Say It Doesn't Matter
Kaskade Stars Align (Andy Caldwell Mix) (Andy Caldwell Mix)
Kaskade Stars Align (Extended Mix) (Extended Mix) 2006
Kaskade Stars Align (Tom Novy Club Mix) (Tom Novy Club Mix) 2006
Kaskade Stars Align (Members Only Mix) (Members Only Mix) 2006
In Case Of Fire Align The Planets 2008
Matthew Hoag feat. Marcie When Stars Align

Bedeutungen

Sinn Kontext Beispiele
Deutsches Kaiserreich
  • ) | align = center | chemisch | align = center | 35 | - | |
  • | 50-95 | - | | Sendeanlage | align = center | elektrisch | align = center
  • elektrisch | align = center | elektrisch | align = center | 93-98 | - | |
  • elektrisch | align = center | elektrisch | align = center | 50-95 | - | |
Deutsches Kaiserreich
  • align = " center " | 71:27 | align = " right " | | align =
  • align = " center " | 81-18 | align = " right " | | align =
  • align = " center " | 41:34 | align = " right " | | align =
  • align = " center " | 39:43 | align = " right " | | align =
Deutsches Kaiserreich
  • Arbeitstriebwagen 6-7 umgebaut | - | 1915 | align = " left " | Lindner/AEG | 9
  • . / LEW | | | 62 | align = " left " | 1967 aus Leipzig
  • Umbau zum Einrichtungswagen | - | 1914 | align = " left " | Lindner/AEG | 3
  • Arbeitstriebwagen 93 umgebaut | - | 1914 | align = " left " | Lindner/AEG | 4-5
Deutsches Kaiserreich
  • | align = center | IVd | | align = center | 74 | | align =
  • | align = center | IVd | | align = center | 79 | | align =
  • | align = center | IVd | | align = center | 78 | | align =
  • | align = center | IVd | | align = center | 76 | | align =
Deutsches Kaiserreich
  • | 2,374 | 2,639 | 3,195 | - align = " right " | 90 | 0,677
  • | 2,368 | 2,632 | 3,183 | - align = " right " | 100 | 0,677
  • | 2,403 | 2,678 | 3,261 | - align = " right " | 60 | 0,679
  • | 31,821 | 63,657 | 318,309 | - align = " right " | 2 | 0,816
Deutsches Kaiserreich
  • - bgcolor = " # 27408B " | align = " center " align = " center
  • = " background-color : # 9999ff ; " align = center | 3 | align = center
  • = " background-color : # 7777ff ; " align = center | 4 | align = center
  • = " background-color : # 3333ff ; " align = center | 6 | align = center
Deutsches Kaiserreich
  • | Ray Baartz | | 1967-1974 | | align = " center " | 48 | -
  • | Archie Thompson | | 2001-aktiv | | align = " center " | 53 | -
  • | Tim Cahill | | 2004-aktiv | | align = " center " | 64 | -
  • | Tim Cahill | | 2004-aktiv | | align = " center " | 28 | -
Deutsches Kaiserreich
  • | align = " left " | | align = " left " | McLaren-Mercedes | |
  • | align = " left " | | align = " left " | B.R.M. | |
  • | align = " left " | | align = " left " | Maserati | |
  • | align = " left " | | align = " left " | Renault | |
Deutsches Kaiserreich
  • " right " | − 3 | | align = " right " | 90 | |
  • " right " | − 39 | | align = " right " | - | |
  • " right " | − 46 | | align = " right " | - | |
  • " right " | − 42 | | align = " right " | - | |
Deutsches Kaiserreich
  • ; " align = center | 4 | align = center | mäßige Brise | align =
  • ; " align = center | 5 | align = center | frische Brise | align =
  • ; " align = center | 7 | align = center | steifer Wind | align =
  • ; " align = center | 8 | align = center | stürmischer Wind | align =
Deutsches Kaiserreich
  • | 5 . November 1959 | - | align = center | SchBB | | align =
  • | 15 . Jänner 1960 | - | align = center | SchBB | | align =
  • | 20 . November 1968 | - | align = center | SchBB | | align =
  • | 17 . September 1968 | - | align = center | SchBB | | align =
Deutsches Kaiserreich
  • | | | rowspan = " 3 " align = " center " | 2 | -
  • | - class = " hintergrundfarbe7 " | align = " center " | 7 . |
  • | - class = " hintergrundfarbe7 " | align = " center " | 11 . |
  • | | | rowspan = " 6 " align = " center " | 6 | -
Deutsches Kaiserreich
  • | 3 | - | 4 | | align = " left " | | | 4:16
  • | 3 | - | 4 | | align = " left " | | | 5:12
  • | 6 | - | 3 | | align = " left " | | | 5:15
  • | 3 | - | 4 | | align = " left " | | | 1:16
Deutsches Kaiserreich
  • = " #EFEFEF " | Februar 1915 | align = " center " | 28 . Februar
  • = " #EFEFEF " | August 1915 | align = " center " | 29 . August
  • = " #EFEFEF " | August 1916 | align = " center " | 27 . August
  • = " #EFEFEF " | April 1917 | align = " center " | 15 . April
Deutsches Kaiserreich
  • top " bgcolor = " #ffffff " | align = " right " | FC Lustenau 07
  • top " bgcolor = " #ffffff " | align = " right " | Kremser SC |
  • top " bgcolor = " #ffffff " | align = " right " | Austria Klagenfurt |
  • top " bgcolor = " #ffffff " | align = " right " | Salzburger AK 1914
Deutsches Kaiserreich
  • center " | 4 . Mai 1913 | align = " center " | Wiener Sport-Club -
  • center " | 3 . September 1916 | align = " center " | Wiener Sport-Club -
  • center " | 3 . Juni 1915 | align = " center " | Wiener Sport-Club -
  • center " | 4 . März 1917 | align = " center " | Wiener Sport-Club -
Fußballspieler
  • Samarra-Istabulat | align = right | 21 | align = right | 7 . Oktober 1914 |
  • Sumika-Bagdad | align = right | 61 | align = right | 2 . Juni 1914 |
  • Muslimiyya-Aleppo | align = right | 15 | align = right | 15 . Dezember 1912 |
  • Bulgurlu-Ulukışla | align = right | 38 | align = right | 1 . Juli 1911 |
Fußballspieler
  • = " #ffffff " ! 8 . | align = " left " | SC Red Star
  • = " #ffffff " ! 6 . | align = " left " | FS Elektra Wien
  • = " #ffffff " ! 6 . | align = " left " | SC Red Star
  • = " #ffffff " ! 5 . | align = " left " | FS Elektra Wien
Fußballspieler
  • " right " | − 67,0 | | align = " right " | 1,32 | |
  • " right " | − 114,2 | | align = " right " | 1,52 | |
  • " right " | − 151,2 | | align = " right " | 1,22 | |
  • = " right " | 186,12 | | align = " right " | − 25,8 |
Fußballspieler
  • | ASV Hertha Wien - Wiener AC | align = " center " | 4:3 | -
  • | ASV Hertha Wien - Wiener AC | align = " center " | 0:6 | -
  • | Wiener AC - ASV Hertha Wien | align = " center " | 3:2 | -
  • | ASV Hertha Wien - Wiener AC | align = " center " | 2:4 | -
Texas
  • align = " right " | 627 | align = " right " | 376 | align
  • align = " right " | 867 | align = " right " | 358 | align
  • align = " right " | 988 | align = " right " | 297 | align
  • align = " right " | 833 | align = " right " | 309 | align
Texas
  • " right " | 24 cm | | align = " center " | ca. 1,5 |
  • " center " | 100 m | | align = " right " | 6,3 - 200
  • " right " | 2 cm | | align = " center " | ca. 1,7 |
  • " right " | 10 cm | | align = " center " | ca. 0,35 Nach
Mathematik
  • Amaral Miguel Angel de Castro Angel Burgueño | align = " left " | Chamberlain-Synergy | align
  • | Michael Vergers Juan Barazi Jean-Philippe Belloc | align = " left " | Barazi-Epsilon | align
  • left " | Antonio García Peter Hardman | align = " left " | Team Modena |
  • left " | Harold Primat Marcel Fässler | align = " left " | Swiss Spirit |
Mathematik
  • \ quad k > 0 \ end { align } Man kann CORPUSxMATH auch als ein Doppelintegral
  • \ mu ) > 0 \ end { align } \ , wobei im letzten Schritt die
  • : Die Inverse dieser Matrix \ begin { align } { } ^ { n - 1
  • Regressionsmodell ) , dann gilt \ begin { align } 1 ={ \ rm Var } (
Stockholm
  • = " center " | MMAN | | align = " right " | 22113-87-7 | |
  • = " right " | 177789-20-7 | | align = " center " | C_6H_8N_4O_12 | |
  • = " center " | DIPAM | | align = " right " | 17215-44-0 | |
  • = " center " | DNGU | | align = " right " | 55510-04-8 | |
Stockholm
  • align = " right " | 25.976 | align = " right " | 87,88 | align
  • align = " right " | 314,572 | align = " right " | 3.715 | align
  • align = " right " | 3.148 | align = " right " | 9,09 | align
  • align = " right " | 118,127 | align = " right " | 154,305 | align
Prag
  • text-align : left " | Dinitrobenzol | | align = " center " | DNB | |
  • text-align : left " | Nitromannit | | align = " center " | MN | |
  • text-align : left " | Ammoniumperchlorat | | align = " center " | AP | |
  • text-align : left " | Trinitroanilin | | align = " center " | TNA | |
Australien
  • " 4 " | Runde 1 | - align = " center " valign = " top
  • " 4 " | Runde 2 | - align = " center " valign = " top
  • = " 4 " | Entscheidungsrunde | - align = " center " valign = " top
  • = " 4 " | Qualifikationsrunden | - align = " center " valign = " top
Familienname
  • NavajoWhite
  • LemonChiffon
  • left
  • bgColor
  • top
  • marks to the right … weird < # align : left textcolor : black fontsize :8 mark
  • :1980 gridcolor : grid1 PlotData = set defaults align : left textcolor : black fontsize :9 mark
  • text : " 30 % " PlotData = align : center textcolor : black fontsize :8 mark
  • black fontsize :8 text : Jahre PlotData = align : center textcolor : black fontsize :8 #
Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung OK