Häufigste Wörter

colspan

Übersicht

Wortart Keine Daten
Numerus Keine Daten
Genus Keine Daten
Worttrennung Keine Daten

Häufigkeit

Das Wort colspan hat unter den 100.000 häufigsten Wörtern den Rang 32228. Pro eine Million Wörter kommt es durchschnittlich 1.64 mal vor.

32223. Liz
32224. 17,5
32225. fachlich
32226. Regenfälle
32227. Studia
32228. colspan
32229. Überbleibsel
32230. Rückbau
32231. Sommerpause
32232. Niederländischer
32233. Baader

Semantik

Semantisch ähnliche Wörter

Kollokationen

  • colspan =
  • | colspan =
  • colspan = "
  • colspan = " 3
  • colspan = " 2
  • colspan = " 4 " |
  • | colspan = " 3
  • colspan = " 3 " |
  • colspan = 2
  • colspan = " 2 " |
  • colspan = 2 |
  • | colspan = " 3 " |
  • | colspan = " 2
  • | colspan = " 4
  • colspan = " 5 " |
  • | colspan = " 4 " |
  • 1 colspan =
  • colspan = " 2 "
  • | colspan = " 2 " |
  • 1 colspan = 2 |
  • colspan = " 9
  • colspan = " 4 "
  • colspan = " 7
  • colspan = " 3 "
  • colspan = " 5 "
  • colspan = " 3 " style
  • colspan = " 6
  • 560 colspan = " 4 " |
  • | colspan = 2
  • colspan = " 2 " style
  • colspan = " 2 " | |

Ortographie

Orthographisch ähnliche Wörter

Betonung

Betonung

Keine Daten

Ähnlich klingende Wörter

Keine Daten

Reime

Keine Daten

Unterwörter

Worttrennung

Keine Daten

In diesem Wort enthaltene Wörter

Abgeleitete Wörter

Eigennamen

Personen

Keine

Verwendung in anderen Quellen

Sprichwörter

Keine

Abkürzung für

Keine

Enthalten in Abkürzungen

Keine

Filme

Keine

Lieder

Keine

Bedeutungen

Sinn Kontext Beispiele
Deutsches Kaiserreich
  • | - class = " hintergrundfarbe6 " !! colspan = " 3 " | Anbindung Augsburgs im
  • | - class = " hintergrundfarbe6 " !! colspan = " 3 " | Eckdaten der Vorplanung
  • | - class = " hintergrundfarbe6 " !! colspan = " 3 " | Verkehr über Ingolstadt
  • | - class = " hintergrundfarbe6 " !! colspan = " 3 " | Eckdaten nach der
Deutsches Kaiserreich
  • Jørpeland | | 0-3 | Viking OneLegStart | colspan = " 3 " style = " background-color
  • | | 2-0 | Sandnes | - | colspan = " 3 " style = " background-color
  • | | 0-2 | Brann | - | colspan = " 3 " style = " background-color
  • | | 3-1 | Rosenborg | - | colspan = " 3 " style = " background-color
Deutsches Kaiserreich
  • | Klaus | bgcolor = " FF8072 " colspan = 11 | rausgewählt ( Tag 99 )
  • | Leon | bgcolor = " FF8072 " colspan = 6 | rausgewählt ( Tag 120 )
  • | Aleksandra | bgcolor = " FF8072 " colspan = 12 | rausgewählt ( Tag 85 )
  • | Klaus | bgcolor = " FF8072 " colspan = 8 | rausgewählt ( Tag 141 )
Deutsches Kaiserreich
  • | - bgcolor = " #EEEEEE " | colspan = " 4 " | 28 . August
  • | - | bgcolor = " #EEEEEE " colspan = " 4 " | 14 . Dezember
  • | - | bgcolor = " #EEEEEE " colspan = " 4 " | 13 . Dezember
  • | - bgcolor = " #EEEEEE " | colspan = " 4 " | 29 . August
Eishockeyspieler
  • style = " font-weight : bold " | colspan = " 3 " | Mestis gesamt |
  • style = " font-weight : bold " | colspan = " 3 " | SM-liiga gesamt |
  • style = " font-weight : bold " | colspan = " 3 " | IHL gesamt |
  • style = " font-weight : bold " | colspan = " 3 " | DEL gesamt |
Eishockeyspieler
  • 0e0e0
  • bold
  • font-weight
  • #e
  • gesamt
  • #e 0e0e0 ; font-weight : bold " | colspan = " 3 " | Eishockey-Bundesliga gesamt |
  • #e 0e0e0 ; font-weight : bold " | colspan = " 3 " | DEL gesamt |
  • #e 0e0e0 ; font-weight : bold " | colspan = " 3 " | Junioren gesamt |
  • #f 0f0f0 ; font-weight : bold " | colspan = " 3 " | Junioren gesamt |
Familienname
  • | Timmy | Jaquelina | rowspan = 1 colspan = 2 | Jaquelina | Leon | JaquelinaLeon
  • | Alex | Leon | rowspan = 1 colspan = 2 | Jaquelina | Leon | JaquelinaLeon
  • = 2 | Fabienne | rowspan = 1 colspan = 2 | David | Lisa | bgcolor
  • 2 | nichtim Haus | rowspan = 1 colspan = 2 | David | Daggy | Barry
Zug
  • Steinhuder Meer-Bahn D 1 | | - ! colspan = " 6 " | Normalspurfahrzeuge | -
  • " | | - ! Umstieg : | colspan = " 4 " | Frankfurter Straßenbahn CORPUSxFOREIGNxLANGUAGE
  • | in Aufarbeitung , Minden | - ! colspan = " 7 " | Dieseltriebwagen : |
  • Wien Westbf | 120 min | - | colspan = " 3 " | Bahnhöfe ohne Halt
Vereinigtes Königreich
  • bgcolor = # 98A1B2 ! width = 560 colspan = " 4 " | Burgenland , Halbfinale
  • bgcolor = # 98A1B2 ! width = 560 colspan = " 4 " | Relegation für die
  • bgcolor = # 98A1B2 ! width = 560 colspan = " 4 " | Relegation 1983-84 |
  • bgcolor = # 98A1B2 ! width = 560 colspan = " 4 " | Burgenland , Finale
Bolivien
  • | 836 | - | - | | colspan = 6 | Río Pilaya | | Río
  • - | - | | - | | colspan = 5 | Río Turco | | Río
  • | | - | | - | | colspan = 3 | Río Mulato | | Río
  • - | - | | - | | colspan = 5 | Río Sajama | | Río
Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung OK