Häufigste Wörter

background-color

Übersicht

Wortart Keine Daten
Numerus Keine Daten
Genus Keine Daten
Worttrennung Keine Daten

Häufigkeit

Das Wort background-color hat unter den 100.000 häufigsten Wörtern den Rang 21179. Pro eine Million Wörter kommt es durchschnittlich 2.74 mal vor.

21174. Silence
21175. Weile
21176. Bearbeitet
21177. Bentley
21178. Krisen
21179. background-color
21180. Drum
21181. Magna
21182. koreanischen
21183. Fontana
21184. Burma

Semantik

Semantisch ähnliche Wörter

Kollokationen

  • background-color :
  • " background-color :
  • ; background-color :
  • " background-color : #FFF 0F5 " |
  • " background-color : #f 0f0f0 " |
  • " background-color : #FFF 0F5 " | Río
  • " background-color : #D 0F5A9 " |
  • background-color : #FFFFFF
  • background-color : #AFEEEE
  • background-color : #F 6CDC2
  • background-color : #e
  • background-color : #CCFFCC
  • ; background-color : #C
  • background-color : #EADEBD
  • background-color : #D 0F5A9 " | Río

Ortographie

Orthographisch ähnliche Wörter

Betonung

Betonung

Keine Daten

Ähnlich klingende Wörter

Keine Daten

Reime

Keine Daten

Unterwörter

Worttrennung

Keine Daten

In diesem Wort enthaltene Wörter

Abgeleitete Wörter

Eigennamen

Personen

Keine

Verwendung in anderen Quellen

Sprichwörter

Keine

Abkürzung für

Keine

Enthalten in Abkürzungen

Keine

Filme

Keine

Lieder

Keine

Bedeutungen

Sinn Kontext Beispiele
Geodäsie
  • align = " center " style = " background-color : #FFF 0F5 " | 25 | align
  • align = " center " style = " background-color : #FFF 0F5 " | 31 | align
  • align = " center " style = " background-color : #FFF 0F5 " | 40 | align
  • align = " center " style = " background-color : #FFF 0F5 " | 22 | align
Geodäsie
  • align = " center " style = " background-color : #FFF 0F5 " | Río Apere |
  • align = " center " style = " background-color : #FFF 0F5 " | Río Manuripi |
  • align = " center " style = " background-color : #FFF 0F5 " | Río Piojeras |
  • align = " center " style = " background-color : #FFF 0F5 " | Río Maniqui |
Geodäsie
  • align = " center " style = " background-color : #D 0F5A9 " | 80 | align
  • align = " center " style = " background-color : #D 0F5A9 " | 400 | align
  • align = " center " style = " background-color : #D 0F5A9 " | 32 | align
  • align = " center " style = " background-color : #D 0F5A9 " | 35 | align
Geodäsie
  • align = " center " style = " background-color : #FFF 0F5 " | 257 | align
  • align = " center " style = " background-color : #FFF 0F5 " | 433 | align
  • align = " center " style = " background-color : #FFF 0F5 " | 381 | align
  • align = " center " style = " background-color : #FFF 0F5 " | 335 | align
Geodäsie
  • ! style = " color : white ; background-color : #C 0C0C0 ; " | 4 |
  • ! style = " color : white ; background-color : #C 0C0C0 ; " | 3 |
  • ! style = " color : white ; background-color : #C 0C0C0 ; " | 2 |
  • ! style = " color : white ; background-color : #C 0C0C0 ; " | 1 |
Deutsches Kaiserreich
  • 3B7FF
  • white-space
  • nowrap
  • #B
  • style
  • | style = " white-space : nowrap ; background-color : #B 3B7FF ; " | | 2000
  • | style = " white-space : nowrap ; background-color : #B 3B7FF ; " | | 1997
  • | style = " white-space : nowrap ; background-color : #B 3B7FF ; " | | 1999
  • | style = " white-space : nowrap ; background-color : #B 3B7FF ; " | | 1998
Deutsches Kaiserreich
  • | | 43 | | style = " background-color : # 98FB98 " | War im Jugendknast
  • | | 29 | | style = " background-color : # 98FB98 " | Hat einen Schuh-Tick
  • | | 1 | - style = " background-color : # 9f9 ; " | -1 |
  • | 28 ' | - style = " background-color : #DDEECC ; " | 5 | |
Deutsches Kaiserreich
  • | | 10 | - style = " background-color : #CCFFCC ; " | align = "
  • | | 14 | - style = " background-color : #CCFFCC ; " | align = "
  • | | 15 | - style = " background-color : #CCFFCC ; " | align = "
  • | | 12 | - style = " background-color : #CCFFCC ; " | align = "
Deutsches Kaiserreich
  • = " 6 % " style = " background-color : #EADEBF ; " | 3 . |
  • = " 6 % " style = " background-color : #EADEBF ; " | 2 . !
  • = " 6 % " style = " background-color : #EADEBF ; " | 1 . !
  • = " 60 % " style = " background-color : #EADEBD ; " | Verbleib | -
Deutsches Kaiserreich
  • 6:6 | 10 | - style = " background-color : #F 6CDC2 ; " | 3 |
  • 9:4 | 12 | - style = " background-color : #F 6CDC2 ; " | 2 |
  • 11:1 | 18 | - style = " background-color : #F 6CDC2 ; " | 2 |
  • 9:4 | 13 | - style = " background-color : #F 6CDC2 ; " | 2 |
Eishockeyspieler
  • 4 | | | - style = " background-color : #f 0f0f0 " | 2011/12 | |
  • 2 | | | - style = " background-color : #f 0f0f0 " | 2013/14 | |
  • | | | | - style = " background-color : #f 0f0f0 " | 2008/09 | St.
  • | | | | - style = " background-color : #f 0f0f0 " | 2006/07 | St.
Eishockeyspieler
  • 10 | | | - style = " background-color : #f 0f0f0 " | 2006/07 | Dresdner
  • 14 | | | - style = " background-color : #f 0f0f0 " | 2011/12 | Rote
  • 2 | | | - style = " background-color : #f 0f0f0 " | 2008/09 | Dresdner
  • 2 | | | - style = " background-color : #f 0f0f0 " | 2010/11 | Dresdner
Prag
  • " style = " text-align : left ; background-color : #FFFFFF ; " ! 19 | |
  • " style = " text-align : left ; background-color : #FFFFFF ; " ! 14 | |
  • " style = " text-align : left ; background-color : #FFFFFF ; " ! 30 | |
  • " style = " text-align : left ; background-color : #FFFFFF ; " ! 13 | |
Prag
  • " style = " text-align : left ; background-color : #FFDAB 9 ; " | | Jakob
  • " style = " text-align : left ; background-color : #FFDAB 9 ; " | | Ali
  • " style = " text-align : left ; background-color : #FFDAB 9 ; " | | Kim
  • " style = " text-align : left ; background-color : #FFDAB 9 ; " | | Jessica
Bolivien
  • align = " center " style = " background-color : #FFF 0F5 " | Río Coroico |
  • align = " center " style = " background-color : #FFF 0F5 " | Río Negro |
  • align = " center " style = " background-color : #FFF 0F5 " | Río Chapare |
  • align = " center " style = " background-color : #FFF 0F5 " | Río Bermejo |
New Jersey
  • #bbb
  • 7E3
  • #FBE
  • #FFECCE
  • solid
  • px solid #bbb ; width :48 % ; background-color : #FFECCE " | 03.06.2012 | | Amman
  • px solid #bbb ; width :48 % ; background-color : #FFECCE " | 14.11.2012 | | Teheran
  • px solid #bbb ; width :48 % ; background-color : #FFECCE " | 02.09.2011 | | Teheran
  • px solid #bbb ; width :48 % ; background-color : #FFECCE " | 02.09.2011 | | Kunming
Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung OK