Häufigste Wörter

rowspan

Übersicht

Wortart Keine Daten
Numerus Keine Daten
Genus Keine Daten
Worttrennung Keine Daten

Häufigkeit

Das Wort rowspan hat unter den 100.000 häufigsten Wörtern den Rang 18454. Pro eine Million Wörter kommt es durchschnittlich 3.25 mal vor.

18449. unterstellte
18450. auftaucht
18451. Masken
18452. Practice
18453. 213
18454. rowspan
18455. architektonischen
18456. 13.000
18457. Tórshavn
18458. Mariano
18459. feuchte

Semantik

Semantisch ähnliche Wörter

Kollokationen

  • rowspan =
  • | rowspan =
  • rowspan = " 2
  • rowspan = " 2 " |
  • | rowspan = " 2
  • | rowspan = " 2 " |
  • rowspan = "
  • rowspan = " 3
  • | rowspan = " 3
  • rowspan = " 3 " |
  • rowspan = " 4
  • rowspan = " 2 "
  • | rowspan = " 3 " |
  • | rowspan = " 2 " align =
  • rowspan = " 4 " |
  • | rowspan = " 4
  • rowspan = " 5
  • rowspan = 2 |
  • | rowspan = 2 |
  • rowspan = " 3 "
  • rowspan = " 3 " align =
  • rowspan = " 5 " |
  • | rowspan = " 5
  • | rowspan = " 4 " |
  • | rowspan = " 3 " align =
  • rowspan = " 1
  • rowspan = " 6
  • rowspan = " 2 " | - |
  • | | rowspan
  • rowspan = " 4 " align =
  • | rowspan = " 2 " | - |
  • | | rowspan =
  • rowspan = " 6 " |
  • | rowspan = " 4 " align =
  • | rowspan = " 5 " |
  • | rowspan = " 1
  • rowspan = " 2 " align = center
  • | rowspan = " 6
  • rowspan = " 1 " |
  • rowspan = " 5 " align
  • rowspan = " 1 " align
  • | rowspan
  • | rowspan = |
  • | rowspan = 2
  • rowspan = " 1 "
  • rowspan = " 2 " | ESP

Ortographie

Orthographisch ähnliche Wörter

Betonung

Betonung

Keine Daten

Ähnlich klingende Wörter

Keine Daten

Reime

Keine Daten

Unterwörter

Worttrennung

Keine Daten

In diesem Wort enthaltene Wörter

row span

Abgeleitete Wörter

Eigennamen

Personen

Keine

Verwendung in anderen Quellen

Sprichwörter

Keine

Abkürzung für

Keine

Enthalten in Abkürzungen

Keine

Filme

Keine

Lieder

Keine

Bedeutungen

Sinn Kontext Beispiele
Deutsches Kaiserreich
  • | align = center | 160,0 | | rowspan = 5 | Sakata | - | Higashi-Sakata
  • | align = center | 258,4 | | rowspan = 5 | Akita | - | Katsurane
  • | 12 | - align = center | rowspan = 2 | 11 | | rowspan =
  • | 7 | - align = center | rowspan = 5 | 10 | | rowspan =
Deutsches Kaiserreich
  • Tag 78 ) | - ! Timmy | rowspan = 1 colspan = 2 | Rayo |
  • Tag 36 ) | - ! René | rowspan = 1 colspan = 2 | Rayo |
  • Tag 80 ) | - ! Fabienne | rowspan = 1 colspan = 2 | Rayo |
  • Tag 50 ) | - ! Valencia | rowspan = 1 colspan = 2 | Steve |
Deutsches Kaiserreich
  • style = " font-size :95 % " ! rowspan = 2 | Strecke ! rowspan = 2
  • style = " background-color : #EADEBD ; " rowspan = " 2 " | Sitz-plätze ! width
  • style = " background-color : #EADEBD ; " rowspan = " 2 " | Steh-plätze ! width
  • style = " background-color : #EADEBD ; " rowspan = " 2 " | abgestellt ! width
Deutsches Kaiserreich
  • Arsenal | | align = " center " rowspan = " 6 " | 4 | -
  • Lissabon | | align = " center " rowspan = " 2 " | 9 | -
  • Lyon | | align = " center " rowspan = " 2 " | 9 | -
  • FR | | align = " center " rowspan = " 4 " | 4 | -
Deutsches Kaiserreich
  • rowspan = " 8 " | 2012 | rowspan = " 8 " | Emmy | Die
  • rowspan = " 8 " | 2011 | rowspan = " 8 " | Emmy | Die
  • rowspan = " 6 " | 2011 | rowspan = " 6 " | Empire Award |
  • rowspan = " 4 " | 2010 | rowspan = " 4 " | Emmy | Die
Deutsches Kaiserreich
  • " center " | 5 | - ! rowspan = " 2 " bgcolor = " #ffffff
  • " center " | 4 | - ! rowspan = " 3 " bgcolor = " #ffffff
  • " center " | 6 | - ! rowspan = " 3 " bgcolor = " #ffffff
  • " center " | 12 | - ! rowspan = " 2 " bgcolor = " #ffffff
Deutsches Kaiserreich
  • Aulendorf-Neustadt ( Schwarzw ) / Tübingen | | rowspan = " 3 " | Ulm | |
  • ) - Neustadt ( Schwarzw ) | | rowspan = " 2 " | Freiburg | |
  • abgesagt ( wegen Flutlichtproblemen ) | - | rowspan = " 2 " | 18.12.2011 | |
  • | 1997-2001 | - | 144.5 | | rowspan = " 2 " | Freiburg ( Breisgau
Deutsches Kaiserreich
  • " center " | 8 | - ! rowspan = " 4 " | 2 | CIV
  • " center " | 10 | - ! rowspan = " 4 " | 2 | CIV
  • " center " | 6 | - ! rowspan = " 2 " | 4 | COL
  • " center " | 5 | - ! rowspan = " 10 " | 6 | COL
Fußballspieler
  • | - valign = " top " | rowspan = " 2 " | 2006 | Muhammad
  • | - valign = " top " | rowspan = " 2 " | 1998 | John
  • | - valign = " top " | rowspan = " 2 " | 1993 | Nelson
  • | - valign = " top " | rowspan = " 2 " | 2005 | Die
Fußballspieler
  • = Eusébio | | Benfica Lissabon | | rowspan = " 2 " align = " center
  • Brasilianer | | FC São Paulo | | rowspan = " 4 " align = " center
  • Brasilianer | | FC São Paulo | | rowspan = " 5 " align = " center
  • Brasilianer | | FC São Paulo | | rowspan = " 14 " align = " center
Fußballspieler
  • | CA Newell ’s Old Boys | | rowspan = " 2 " align = " center
  • Wallace | | Celtic Glasgow | - ! rowspan = " 6 " align = " center
  • Forrest | | Glasgow Rangers | - ! rowspan = " 3 " align = " center
  • . | | St Patrick ’s Athletic | rowspan = " 3 " align = " center
Fußballspieler
  • Kučera | | Dukla Prag | - ! rowspan = " 7 " align = " center
  • Jozef Čapkovič | | Slovan Bratislava | | rowspan = " 6 " align = " center
  • Adamec | | FC Spartak Trnava | | rowspan = " 5 " align = " center
  • Adamec | | FC Spartak Trnava | | rowspan = " 3 " align = " center
Fußballspieler
  • Brasilianer | | PSV Eindhoven | - ! rowspan = " 3 " | 3 | SWE
  • Pole | | Panathinaikos Athen | - ! rowspan = " 3 " | 5 | NED
  • Argentinier | | RSC Anderlecht | - ! rowspan = " 2 " | 6 | RUS
  • Belgier | | RSC Anderlecht | - ! rowspan = " 3 " | 5 | TCH
Fußballspieler
  • = Waliser | | FC Liverpool | | rowspan = " 3 " align = " center
  • = Engländer | | FC Liverpool | | rowspan = " 3 " align = " center
  • = Engländer | | FC Liverpool | | rowspan = " 2 " align = " center
  • = Ivorer | | FC Chelsea | | rowspan = " 7 " align = " center
Kriegsmarine
  • center | 01.06 . - 18:30 Uhr | rowspan = " 2 " align = center |
  • center | 18.04 . - 14:00 Uhr | rowspan = " 2 " align = center |
  • center | 01.05 . - 17:30 Uhr | rowspan = " 2 " align = center |
  • center | 18.04 . - 13:30 Uhr | rowspan = " 2 " align = center |
Kriegsmarine
  • | 12.03 . Sa . 17:30 Uhr | rowspan = " 2 " | 67 : 46
  • | 20.03 . Sa . 18:00 Uhr | rowspan = " 2 " | 48 : 57
  • | 12.05 . Sa . 18:00 Uhr | rowspan = " 2 " | 57 : 63
  • | 03.04 . Sa . 19:30 Uhr | rowspan = " 2 " | 51 : 50
Einheit
  • Morgen ( Land Hadeln ) | - ! rowspan = " 2 " | Holle | 1
  • 80 Zoll ( Preußen ) | - ! rowspan = " 7 " | Meile | häufig
  • 1871 , Schweiz 1838-1876 ) | - ! rowspan = " 2 " | Hand ( breit
  • 4 Scheffel ( Waldeck ) | - ! rowspan = " 11 " | Malter | meistens
Frauen
  • ) | - bgcolor = #F 5FAFF | rowspan = " 2 " | UKR | #
  • ) | - bgcolor = #F 5FAFF | rowspan = " 2 " | DNK | #
  • ) | - bgcolor = #F 5FAFF | rowspan = " 2 " | ESP | #
  • ) | - bgcolor = #F 5FAFF | rowspan = " 2 " | SVK | #
Japan
  • etsu-Hauptlinie , Shinonoi-Linie , Iiyama-Linie | Nagano | rowspan = 2 | Präfektur Nagano | - |
  • Sōbu-Hauptlinie , Keiyō-Linie , Marunouchi-Linie | Chiyoda | rowspan = 2 | Präfektur Tokio | - |
  • | | Hachinohe-Linie , Aoimori-Eisenbahn | Hachinohe | rowspan = 3 | Präfektur Aomori | - |
  • Sanin-Hauptlinie , Kosei-Linie , Nara-Linie | Kyōto | rowspan = 1 | Präfektur Kyōto | - |
Handballspieler
  • " | CHE | # Kadetten Schaffhausen | rowspan = " 2 " | HUN | #
  • " | CHE | # Kadetten Schaffhausen | rowspan = " 2 " | BIH | #
  • " | CHE | # Amicitia Zürich | rowspan = " 2 " | MKD | #
  • " | FRA | # Metz Handball | rowspan = " 2 " | DNK | #
Album
  • 4 " | Kids ' Choice Awards | rowspan = " 2 " | Favorite TV Show
  • | Choice Television Female Star | - | rowspan = " 2 " | Nickelodeon Kids ’
  • " | Nickelodeon Kids Choice Awards USA | rowspan = " 2 " | Lieblingsband ( Favorite
  • | Choice TV - Breakout Star Female | rowspan = " 2 " | - | Summer
Fernsehserie
  • rowspan = " 2 " | - | rowspan = " 2 " | Teen Choice Awards
  • rowspan = " 4 " | - | rowspan = " 3 " | Teen Choice Awards
  • rowspan = " 3 " | 2010 | rowspan = " 2 " | Teen Choice Awards
  • rowspan = " 3 " | 2010 | rowspan = " 3 " | Teen Choice Awards
Tischtennis
  • Name !! Verein !! Tore | - ! rowspan = " 1 " | 1 | SWE
  • Name !! Verein !! Tore | - ! rowspan = " 1 " | 1 | HUN
  • Name !! Verein !! Tore | - ! rowspan = " 2 " | 1 | YUG
  • Name !! Verein !! Tore | - ! rowspan = " 1 " | 1 | YUG
Band
  • Awards | Female Newcomer | | - | rowspan = " 9 " | 2010 | Celebrity
  • | - | 2000 | YoungStar Awards | rowspan = " 2 " | Passions | Best
  • Cyrus " | Lieblings-TV-Schauspielerin | | - | rowspan = " 2 " | Teen Choice Awards
  • for Television | | - | 2010 | rowspan = " 3 " | Saturn Award |
Spanien
  • Argentinier | | Liga de Quito | | rowspan = " 9 " align = " center
  • Di Stéfano | | Real Madrid | | rowspan = " 2 " align = " center
  • Kolumbianer | | Santa Fe CD | | rowspan = " 5 " align = " center
  • | | CD Cruz Azul | - | rowspan = " 8 " align = " center
New Jersey
  • FF8072 " | Eva52 ,6 % rausgewählt | rowspan = 3 bgcolor = " FF8072 " |
  • FF8072 " | Jenny58 ,6 % rausgewählt | rowspan = 3 bgcolor = " FF8072 " |
  • FF8072 " | Aleksandra50 ,4 % rausgewählt | rowspan = 3 bgcolor = " FF8072 " |
  • FF8072 " | Carlos80 ,4 % rausgewählt | rowspan = 3 bgcolor = " FF8072 " |
Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung OK