Häufigste Wörter

text-align

Übersicht

Wortart Keine Daten
Numerus Keine Daten
Genus Keine Daten
Worttrennung Keine Daten

Häufigkeit

Das Wort text-align hat unter den 100.000 häufigsten Wörtern den Rang 15296. Pro eine Million Wörter kommt es durchschnittlich 4.06 mal vor.

15291. Deckung
15292. Durham
15293. Wiedergabe
15294. Bode
15295. Scala
15296. text-align
15297. Gardens
15298. Übung
15299. Gleichheit
15300. Athens
15301. SJ

Semantik

Semantisch ähnliche Wörter

Kollokationen

  • " text-align :
  • " text-align : left
  • " text-align : center
  • " text-align : right
  • " text-align : left " |
  • " text-align : left ; " |
  • " text-align : center ;
  • " text-align : right "
  • " text-align : center ; " |
  • " text-align : center " |
  • " text-align : right " |
  • " text-align : right ; " |
  • ; text-align :
  • ; text-align : center
  • " text-align : left ; " | | |
  • " text-align : right " data-sort-value = "
  • " text-align : right " | |
  • ; text-align : center ;
  • ; text-align : center " |
  • ; text-align : center ; "
  • text-align : center ; " | -
  • text-align : center " | 2
  • ; text-align : center ; " |

Ortographie

Orthographisch ähnliche Wörter

Betonung

Betonung

Keine Daten

Ähnlich klingende Wörter

Keine Daten

Reime

Keine Daten

Unterwörter

Worttrennung

Keine Daten

In diesem Wort enthaltene Wörter

Abgeleitete Wörter

Eigennamen

Personen

Keine

Verwendung in anderen Quellen

Sprichwörter

Keine

Abkürzung für

Keine

Enthalten in Abkürzungen

Keine

Filme

Keine

Lieder

Keine

Bedeutungen

Sinn Kontext Beispiele
Geodäsie
  • | 281.421.906 | - | style = " text-align : center ; " | 2010 | |
  • | 248.709.873 | - | style = " text-align : center ; " | 2000 | |
  • | 226.545.805 | - | style = " text-align : center ; " | 1990 | |
  • | 203.211.926 | - | style = " text-align : center ; " | 1980 | |
Geodäsie
  • | 1 | - | style = " text-align : center ; " | Melbourne 1956 |
  • | 2 | | - style = " text-align : center ; " | 1982 | Edmonton
  • | | 14 | - style = " text-align : center ; " | 1992 | Russland
  • | 1 | - | style = " text-align : center ; " | Tokio 1964 |
Geodäsie
  • a ) | - | style = " text-align : left " | Trinitroethyltrinitrobutyrat | | align
  • a ) | - | style = " text-align : left " | Hexanitrodiazacyclooctan | | align
  • a ) | - | style = " text-align : left " | Aminotetrazol | | align
  • a ) | - | style = " text-align : left " | Diaminodinitrobenzofuroxan | | align
Geodäsie
  • x ) | - | style = " text-align : left " | Butylnitratoethylnitramin | | align
  • x ) | - | style = " text-align : left " | Diazodinitrophenol | | align
  • x ) | - | style = " text-align : left " | Pikryldinitrobenzotriazol | | align
  • x ) | - | style = " text-align : left " | Diazidonitrazapentan | | align
Geodäsie
  • | style = " background : #ffffff ; text-align : right " | → Siehe : Wie
  • | style = " background : #ffffff ; text-align : right " | → Siehe : Für
  • | style = " background : #ffffff ; text-align : right " | → Siehe : Im
  • | style = " background : #ffffff ; text-align : right " | → Siehe : Die
Geodäsie
  • = " wikitable sortable " style = " text-align : left ; " ! align = "
  • class = " prettytable " style = " text-align : center ; " | - bgcolor =
  • class = " prettytable " style = " text-align : right " | - style = "
  • = " wikitable centered " style = " text-align : center ; " | - class =
Deutsches Kaiserreich
  • | Hüseyin Kalpar | | style = " text-align : center ; " | 32 . Spieltag
  • | Uğur Tütüneker | | style = " text-align : center ; " | 14 . Spieltag
  • | Özcan Bizati | | style = " text-align : center ; " | 31 . Spieltag
  • | Bahri Kaya | | style = " text-align : center ; " | 24 . Spieltag
Deutsches Kaiserreich
  • rowspan = " 2 " style = " text-align : center " | 6 | - |
  • rowspan = " 2 " style = " text-align : center " | 5 | - |
  • rowspan = " 2 " style = " text-align : center " | 7 | - |
  • rowspan = " 4 " style = " text-align : center " | 6 | - |
Deutsches Kaiserreich
  • center " | 6 | style = " text-align : center " | 13 | style =
  • center " | 3 | style = " text-align : center " | 6 | style =
  • : center ; " | style = " text-align : left ; " | Hachigata 鉢形 |
  • center " | 1 | style = " text-align : center " | 1 | style =
Deutsches Kaiserreich
  • | | | | | style = " text-align : left " | 4 | | 32
  • | | | | | style = " text-align : left " | 4 | | 44
  • | | | | | style = " text-align : left " | 4 | | 70
  • | | | | | style = " text-align : left " | 4 | | 60
Deutsches Kaiserreich
  • - | 2 | | style = " text-align : left ; " | | | 6
  • | - | 3 | style = " text-align : left ; " | | 4 |
  • - | 3 | | style = " text-align : left ; " | | | 6
  • - | 3 | | style = " text-align : left ; " | | | 4
Texas
  • 5,1 km | - | style = " text-align : left ; " | Českomoravská - Černý
  • 5,3 km | - | style = " text-align : left ; " | Florenc - Nádraží
  • 4,4 km | - | style = " text-align : left ; " | Nové Butovice -
  • 1,3 km | - | style = " text-align : left ; " | SH | Skalka
Texas
  • right " | 19,2 | style = " text-align : right " | 19,4 | | |
  • right " | 15,5 | style = " text-align : right " | 15,7 | | |
  • right " | 13,1 | style = " text-align : right " | 13,3 | | |
  • right " | 10,4 | style = " text-align : right " | 10,3 | | |
Australien
  • ' 9 | - | style = " text-align : left ; " | | | 6
  • ' 8 | - | style = " text-align : left ; " | | | 6
  • ' 7 | - | style = " text-align : left ; " | | | 6
  • ' 5 | - | style = " text-align : left ; " | | | 6
Fußballspieler
  • | 3:1 | - | style = " text-align : left ; " | NEC Nijmegen |
  • | 4:1 | - | style = " text-align : left ; " | PEC Zwolle |
  • | 1:1 | - | style = " text-align : left ; " | Vitesse Arnhem |
  • | 4:1 | - | style = " text-align : left ; " | NAC Breda |
Fußballspieler
  • | 3:0 | - | style = " text-align : left ; " | Konyaspor | |
  • | 1:1 | - | style = " text-align : left ; " | Elazığspor | |
  • | 1:2 | - | style = " text-align : left ; " | Boluspor | |
  • | 1:4 | - | style = " text-align : left ; " | Adanaspor | |
Stockholm
  • " | 1880 | | style = " text-align : right ; " | 50.189.209 | -
  • " | 1890 | | style = " text-align : right ; " | 62.979.766 | -
  • " | 1870 | | style = " text-align : right ; " | 38.558.371 | -
  • " | 1900 | | style = " text-align : right ; " | 76.212.168 | -
Georgia
  • " | Schleswig-Holstein | | style = " text-align : right " data-sort-value = " 200 "
  • " | Niedersachsen | | style = " text-align : right " data-sort-value = " 1611 "
  • " | Niedersachsen | | style = " text-align : right " data-sort-value = " 1625 "
  • " | Schleswig-Holstein | | style = " text-align : right " data-sort-value = " 75 "
Unternehmen
  • | - | Last | style = " text-align : right " | | für Häute |
  • | - | Sack | style = " text-align : right " | | Pfund Salz |
  • AG | | - | style = " text-align : right " | 147 | Teufelsbruck bei
  • AG | | - | style = " text-align : right " | 160 | Wasserburg |
Han
  • | | | ----- | style = " text-align : left " | Plexiglas | | 2670
  • | 2870 | ----- | style = " text-align : left " | Eisen | | 5170
  • | 3100 | ----- | style = " text-align : left " | Magnesium/Zk60 | | 4400
  • | 3230 | ----- | style = " text-align : left " | Titan | | 6100
Wehrmacht
  • " | Hessen | | style = " text-align : center " | 522 | | style
  • " | Baden-Württemberg | | style = " text-align : center " | 436 | | style
  • " | Nordrhein-Westfalen | | style = " text-align : center " | 449 | | style
  • " | 304 | | style = " text-align : center " | 225 | | style
Eishockeyspieler
  • | - | 2002/03 | style = " text-align : left " | Lausitzer Füchse | 2
  • | - | 1994/95 | style = " text-align : left " | EC in Hannover |
  • | - | 1992/93 | style = " text-align : left " | ES Weißwasser | 2
  • | - | 1996/97 | style = " text-align : left " | ES Weißwasser | 2
New Jersey
  • 360 % | - | style = " text-align : left " | Bremen | | style
  • | - | Colonia | style = " text-align : right ; " | 6.106 | style
  • 470 % | - | style = " text-align : left " | Hessen | | style
  • | - | Rivera | style = " text-align : right ; " | 9.370 | style
MBTA-Station
  • September 1975 | 7.464 | style = " text-align : center " | 2 | MBTA Bus
  • Mai 1987 | 4.968 | style = " text-align : center " | 1 | MBTA Bus
  • Mai 1987 | 5.248 | style = " text-align : center " | 1 | MBTA Bus
  • Mai 1987 | 3.693 | style = " text-align : center " | 1 | MBTA Bus
Florida
  • " | 470 | | style = " text-align : center " | 470 % | -
  • " | 225 | | style = " text-align : center " | 337 % | -
  • " | 155 | | style = " text-align : center " | 348 % | -
  • " | 302 | | style = " text-align : center " | 360 % | -
Mathematik
  • % ) | - | style = " text-align : left " | Parallelogramme ( OEIS ,
  • % ) | - | style = " text-align : left " | Pfeilvierecke ( OEIS ,
  • Gültigkeitsbereich | -- | - style = " text-align : center " | CORPUSxMATH | CORPUSxMATH |
  • α | -- | - style = " text-align : center " | CORPUSxMATH | CORPUSxMATH |
Braunschweig
  • | 220 m | - style = " text-align : left ; " | Tunnel de Chavanne
  • | 1970 m | - style = " text-align : left ; " | Viaduc de Corcelles
  • | 250 m | - style = " text-align : left ; " | Viaduc du Pertuis
  • | 792 m | - style = " text-align : left ; " | Viaduc de la
Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung OK