Häufigste Wörter

bez

Übersicht

Wortart Keine Daten
Numerus Keine Daten
Genus Keine Daten
Worttrennung Keine Daten

Häufigkeit

Das Wort bez hat unter den 100.000 häufigsten Wörtern den Rang 4705. Pro eine Million Wörter kommt es durchschnittlich 15.80 mal vor.

4700. Pferde
4701. Eisen
4702. Rosa
4703. Axel
4704. Maurice
4705. bez
4706. sucht
4707. Bundesregierung
4708. Antrag
4709. unmittelbarer
4710. chinesische

Semantik

Semantisch ähnliche Wörter

Kollokationen

  • bez .
  • = bez

Ortographie

Orthographisch ähnliche Wörter

Betonung

Betonung

Keine Daten

Ähnlich klingende Wörter

Keine Daten

Reime

Keine Daten

Unterwörter

Worttrennung

Keine Daten

In diesem Wort enthaltene Wörter

be z

Abgeleitete Wörter

Eigennamen

Personen

  • Maxim Nikolajewitsch Bez
  • Ulrich Bez
  • Helmut Bez

Verwendung in anderen Quellen

Sprichwörter

Keine

Abkürzung für

Keine

Enthalten in Abkürzungen

Keine

Filme

Film Jahr
Bez wstydu 2012
Andersen. Zhizn bez lyubvi 2006
Bez konca 1985
Dvadtsat dney bez voyny 1977

Lieder

Künstler/Gruppe Titel Jahr
Grzegorz Turnau Pejzaz Bez Ciebie
Letu Stuke Grad Bez Boje 2005
Jinx KAKO JE BILO BEZ TEBE
Wohnout Dum bez oken
Hladno Pivo Sex Bez Kondoma i Zvijezda Iz Hong Konga 1997
Reni Bez Nadanja
Rusko KAKO JE BEZ NJE
No Name Bez tiena
Mumiy Troll Bez Obmana / Bona Fide (Heavy Mental Mix - Extreme Level)
Traband Bez tí~e / Weightless

Bedeutungen

Sinn Kontext Beispiele
Unterfranken
  • Postament mit Inschrift auf Basisblock , Sandstein , bez . 1740 . | Nummer =D -6 -72
  • Säule mit Würfelkapitell über Postament , Sandstein , bez . 1622 . | Nummer =D -6 -72
  • über kastenartigem Postament mit Inschrift , Sandstein , bez . 1762 . | Nummer =D -6 -72
  • über blockartigem Postament mit Inschrift , Sandstein , bez . 1600 . | Nummer =D -6 -72
Unterfranken
  • quadratische Brunneneinfassung , mit großem hölzernen Schwingbaum , bez . 1813 . | Nummer =D -6 -72
  • gleicher Stelle , Kapelle mit hölzerner Pietàfigur , bez . 1949 . | Nummer =D -6 -72
  • , in Nische über Eingang Antoniusfigur , darunter bez . 1839 . | Nummer =D -6 -72
  • mit Inschrift , Corpus erneuert , Gussstein , bez . 1834 . | Nummer =D -6 -72
Unterfranken
  • , auf Tischsockel mit Inschriftenfeld , Sandstein , bez . 1782 | Nummer =D -6 -72 -127
  • mit Stiftungsinschrift , über Tischsockel , Sandstein , bez . 1756 | Nummer =D -6 -79 -135
  • , auf Vierkantschaft mit Blumenornament , Sandstein , bez . 1778 | Nummer =D -6 -72 -114
  • mit Doppelbalken , auf Postament , Sandstein , bez . 1761 | Nummer =D -6 -79 -118
Unterfranken
  • gemauerter Sockel , vierseitiger Aufsatz mit Rundbogengiebeln , bez . 1714 ( ? ) ; 300 m
  • Aufsatz mit halbrunden Giebelabschlüssen und bekrönendem Steinkreuz , bez . 1724 ; bei Nr . 1 .
  • Säule und Sockel mit Stifterinschrift , spätbarock , bez . 1758 ( 1978 ren . ) ;
  • Kruzifix auf Postament mit Inschrift , Sandstein , bez .1831 ; Teile der Friedhofsmauer , Haustein ,
Unterfranken
  • Mitte 18 . Jahrhundert ; geschnitzte Haustür , bez . 1751 | Nummer =D -7 -79 -131
  • 1634 ( a ) , Erdgeschossfassade klassizistisch , bez . 1802 | Nummer =D -6 -74 -164
  • Pforte , 18 . Jahrhundert ; Inschriftstein , bez . 1578 | Nummer =D -6 -77 -148
  • Zierfachwerk , 18 . Jahrhundert ; Fußgängerpforte , bez . 1729 | Nummer =D -6 -78 -181
Unterfranken
  • 1837 | Artikel = | Beschreibung = Marienfigur bez . 1815 ; auf der Platzmitte | Nummer
  • und Relief | Artikel = | Beschreibung = bez . 1783 und 1784 ; eingemauert | Nummer
  • Artikel = | Beschreibung = mit Pietà , bez . 1719 ; Straße nach Höhefeld | Nummer
  • . Nepomuk | Artikel = | Beschreibung = bez . 1744 , an der Kirchenmauer | Nummer
Unterfranken
  • und der bekrönten Mutter Gottes , Inschrift , bez . 1705 | Nummer =D -6 -78 -134
  • Relief der Pietà mit Kreuz , Sandstein , bez . 1718 | Nummer =D -6 -78 -193
  • Sockel mit Reliefdarstellung des Blutwunders von Walldürn , bez . 1742 | Nummer =D -6 -78 -170
  • , im Inneren mit Sandsteinrelief der Marienkrönung , bez . 1752 | Nummer =D -6 -78 -193
Unterfranken
  • | Beschreibung = mit Pietà-Relief und Kreuz , bez . 1861 | Nummer =D -6 -79 -118
  • = | Beschreibung = auf einem Sockel , bez . 1767 | Nummer =D -6 -78 -132
  • = | Beschreibung = auf hohem Sockel , bez . 1788 | Nummer =D -6 -79 -134
  • = | Beschreibung = Vesperbild , Sandstein , bez . 1832 | Nummer =D -6 -75 -174
Unterfranken
  • = Fachwerkhaus | Artikel = | Beschreibung = bez . 1835 | Nummer =D -6 -71 -143
  • = Fachwerkhaus | Artikel = | Beschreibung = bez . 1807 | Nummer =D -6 -71 -130
  • = Fachwerkhaus | Artikel = | Beschreibung = bez . 1807 | Nummer =D -6 -71 -143
  • = Fachwerkhaus | Artikel = | Beschreibung = bez . 1809 | Nummer =D -6 -71 -143
Mittelfranken
  • . Drittel 18 . Jahrhundert , über Tür bez . 1764 ; Barocktor mit Dreiecksgiebel , zwischen
  • Jahrhundert und 18 . Jahrhundert ; Rundturm , bez . 1594 ; erhaltene Teile der Ummauerung und
  • 17 . - 19 . Jahrhundert , Torbogen bez . 1692 ; sechs freistehende Grabdenkmäler südlich vor
  • Ende 17 . Jahrhundert , renoviert 1921 ( bez . ) ; Ummauerung im Zusammenhang der Kirchhofbefestigung
Mittelfranken
  • = Steinkreuz | Artikel = | Beschreibung = bez . 1880 | Nummer =D -5 -75 -166
  • = Bildstock | Artikel = | Beschreibung = bez . 1949 | Nummer =D -5 -75 -157
  • = Bildstock | Artikel = | Beschreibung = bez . 1803 | Nummer =D -5 -75 -155
  • = Bildstock | Artikel = | Beschreibung = bez . 1727 | Nummer =D -5 -75 -155
Mittelfranken
  • mit Satteldach , Traufband und kleiner Vorhalle , bez . 1820 . | Nummer =D -1 -77
  • Beschreibung = Ehemaliger Bauernhof mit Laden ; Zierbund bez . 1757 . | Nummer =D -1 -80
  • in Ecklage mit Zier - und Vorbund , bez . 1688 . | Nummer =D -1 -80
  • in Ecklage mit Zier - und Vorbund , bez . 1721 . | Nummer =D -1 -80
Mittelfranken
  • Giebelbau auf massivem Sockel , mit Zierfachwerk , bez . 1691 | Nummer =D -6 -73 -153
  • Fachwerkobergeschosse , Giebel mit Zierfachwerk , Türrahmung , bez . 1737 | Nummer =D -6 -77 -131
  • Fachwerkgiebel und rundbogigem Kellerabgang an der Straßenseite , bez . 1814 | Nummer =D -6 -75 -139
  • mit Mansardfrackdach und Krüppelwalm , straßenseitig Sandsteinquadermauer , bez . 1818 | Nummer =D -6 -74 -111
Mittelfranken
  • : Gasthof Lamm , Mansarddachbau , Steinportal , bez . 1804 , historisierend umgebaut 1926 ; Anbauten
  • Ausstattung . Fachwerk-Obergeschoss und Giebel , im Keller bez . 1816 ; ehem . Salzstadel , zweigeschossiger
  • , Umbau 1907 ; Scheune mit Halbwalmdach , bez . 1774 ; Gartenpavillon mit Zeltdach , 19
  • ; mit Ausstattung ; Verwalterhaus , Satteldachbau , bez . 1726 , und im Winkel angeschlossener Wirtschaftsflügel
Mittelfranken
  • , flach geneigtem Satteldach und farbigen Verzierungen , bez . 1779 | Nummer =D -2 -77 -124
  • teilweise ausgemauert , mit flach geneigtem Satteldach , bez . 1792 . | Nummer =D -2 -77
  • , mit Doppelschrot und flach geneigtem Satteldach , bez . 1765 . | Nummer =D -2 -77
  • mit flach geneigtem Satteldach und originellem Eselsbretten , bez . 1846 . | Nummer =D -2 -77
Mittelfranken
  • Beschreibung = zweigeschossiger verputzter Satteldachbau , Sandsteingliederungen , bez . 1763 | Nummer =D -5 -71 -198
  • zweigeschossiger verputzter Walmdachbau , bez . 1670 und bez . 1733 | Nummer =D -5 -71 -224
  • = erdgeschossiger , verputzter Satteldachbau mit Fachwerkgiebeln , bez . 1764 | Nummer =D -5 -71 -194
  • Beschreibung = erdgeschossiger verputzter Sandsteinquaderbau mit Steildach , bez . 1902 | Nummer =D -5 -71 -214
Mittelfranken
  • : Wohnhaus , erdgeschossiger Putzbau mit Krüppelwalmdach , bez . 1835 ; ehem . Stallscheune , unverputzter
  • giebelständiges Wohnhaus mit Halbwalmdach , verputztes Fachwerk , bez . 1798 , Nebengebäude teils Fachwerk , teils
  • eingeschossiger Fachwerkbau mit Halbwalmdach und hohem Steinsockel , bez . 1813 ; Nebengebäude in Fachwerk ; Torpfeiler
  • ; Pfarrhaus , zweigeschossiger Putzbau mit Walmdach , bez . 1740 ; ehem . Pfarrstadel , erdgeschossiger
Mittelfranken
  • = Wohnstallhaus , mit Frackdach und Fachwerkobergeschoß , bez . 1875 ; Nebengebäude ; Stützmauern . |
  • = | Beschreibung = Mansarddachhaus , Sandstein , bez . 1827 ; ehem . Scheune mit Fachwerkgiebel
  • | Beschreibung = Bürgerhaus , zweigeschossiger Mansarddachbau , bez . 1769 ; dazu Stadtmauerrest , 14 .
  • | Beschreibung = Bauernhof , zweigeschossiges Walmdachhaus , bez . 1921 , mit älterem Stallgewölbe ; Nebengebäude
Mittelfranken
  • | Beschreibung = Satteldachhaus , mit Fachwerkgeschoss , bez . 1745 | Nummer =D -5 -75 -121
  • | Beschreibung = dreigeschossig , spätklassizistische Architekturgliederung , bez . 1870 | Nummer =D -5 -75 -168
  • | Beschreibung = zweigeschossiges Satteldachgebäude , verschindelt , bez . 1895 . | Nummer =D -7 -76
  • = | Beschreibung = Fachwerkbau mit Walmdach , bez . 1713 | Nummer =D -5 -75 -112
Oberfranken
  • | Artikel = | Beschreibung = Türgewände , bez . 1850 . | Nummer =D -5 -76
  • | Artikel = | Beschreibung = Türgewände , bez . 1787 . | Nummer =D -5 -76
  • | Artikel = | Beschreibung = Türgewände , bez . 1853 . | Nummer =D -5 -76
  • | Artikel = | Beschreibung = Türgewände , bez . 1717 . | Nummer =D -5 -76
Niederbayern
  • . Jahrhundert ; Getreidekasten , obergeschossiger Blockbau , bez . 1666 , Überbau später . | Nummer
  • . Jahrhundert ; Getreidekasten , obergeschossiger Blockbau , bez . 1669 , Überbau später . | Nummer
  • mit Blockbau-Kniestock und Giebelschrot , an der Firstsäule bez . 1699 ; 1988 aus Auenzell , Gde
  • Bergbauer 1 ; Getreidekasten , obergeschossiger Blockbau , bez . 1623 , Überbau 18 . / 19
Oberpfalz
  • gegliedert , mit ionischen Kolossalpilastern und Flacherkern , bez . 1914 , von Otho Orlando Kurz und
  • in historistischen Formen , von Baumeister Seifert , bez . 1901 ; Garten - und Wartehaus ,
  • Thom , aus Quadermauerwerk , mit Zeltdach , bez . 1927 , von Eduard Thom , mit
  • plastischem Dekor in den Portalachsen beider Seiten , bez . 1927 , vom Architekturbüro des Bayer .
Sprache
  • tebe
  • granica
  • křídel
  • Muži
  • ohne
  • Griese : Verwandtschaft ohne Wahl . ( Powinowactwo bez wyboru ) . ( deutsch-polnisch ) , Deutsche
  • Notwendigkeit aus , bspw . tev jādzer tēja bez cukura heißt : „ du musst Tee ohne
  • Ende der Einsamkeit , handschr . Ms. , bez . „ Dieter - Bärbel diktiert “ ,
  • das soziale Leben in der Slowakeit wie Svadba bez nevesty ( 1980 , Hochzeit ohne Braut )
Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung OK