Häufigste Wörter

SortKey

Übersicht

Wortart Keine Daten
Numerus Keine Daten
Genus Keine Daten
Worttrennung Keine Daten

Häufigkeit

Das Wort SortKey hat unter den 100.000 häufigsten Wörtern den Rang 27059. Pro eine Million Wörter kommt es durchschnittlich 2.03 mal vor.

27054. Raumgruppe
27055. setze
27056. Tätern
27057. Lafayette
27058. Gerste
27059. SortKey
27060. 1.1
27061. 6,6
27062. Elektro
27063. Bali
27064. Lili

Semantik

Semantisch ähnliche Wörter

Kollokationen

  • SortKey |
  • = SortKey |
  • | SortKey |
  • SortKey | 1900
  • SortKey | 1800
  • SortKey | 1850

Ortographie

Orthographisch ähnliche Wörter

Betonung

Betonung

Keine Daten

Ähnlich klingende Wörter

Keine Daten

Reime

Keine Daten

Unterwörter

Worttrennung

Keine Daten

In diesem Wort enthaltene Wörter

Sort Key

Abgeleitete Wörter

Eigennamen

Personen

Keine

Verwendung in anderen Quellen

Sprichwörter

Keine

Abkürzung für

Keine

Enthalten in Abkürzungen

Keine

Filme

Keine

Lieder

Keine

Bedeutungen

Sinn Kontext Beispiele
Mittelfranken
  • Bildtext = | Commonscat = | Bauzeit = SortKey | 1892 | 1892 | Bauzeit_Ref = |
  • Bildtext = | Commonscat = | Bauzeit = SortKey | 1891 | 1891 | Bauzeit_Ref = |
  • Bildtext = | Commonscat = | Bauzeit = SortKey | 1887 | 1887 | Bauzeit_Ref = |
  • Bildtext = | Commonscat = | Bauzeit = SortKey | 1893 | 1893 | Bauzeit_Ref = |
Mittelfranken
  • = DE-SN | Beschriftung = | Bauzeit = SortKey | 1725Nebengebäude bez . 1741 , Pfarrhaus 1
  • = DE-SN | Beschriftung = | Bauzeit = SortKey | 1790Wohnstallhaus bez . 1827 , Kern Ende
  • = DE-SN | Beschriftung = | Bauzeit = SortKey | 1790Nebengebäude bez . 1820 , Kern und
  • = DE-SN | Beschriftung = | Bauzeit = SortKey | 1800Wohnstallhaus um 1800 und bez . 1831
Mittelfranken
  • 08961047 | Bezeichnung = Nebengebäude | Adresse = SortKey | Dorfstraße 08Dorfstraße 8 | Beschreibung = zwei
  • 08955416 | Bezeichnung = Scheune | Adresse = SortKey | Wernsdorfer Straße 07Wernsdorfer Straße 7 | Beschreibung
  • 08955407 | Bezeichnung = Pfarrhaus | Adresse = SortKey | Karl-von-Hase Straße 04Karl-von-Hase Straße 4 | Beschreibung
  • 08955469 | Bezeichnung = Bauernhof | Adresse = SortKey | Obergräfenhainer Straße 03Obergräfenhainer Straße 3 | Beschreibung
New Jersey
  • 6,3 | - | Bündnis 90/Die Grünen | SortKey | Meyer , ChristianChristian Meyer | 4,8 |
  • 29,5 | - | Bündnis 90/Die Grünen | SortKey | Sest , Wolfram | Wolfram Sest |
  • 8,7 | - | Bündnis 90/Die Grünen | SortKey | Hansen | Jens Hansen | 6,8 |
  • 8,3 | - | Bündnis 90/Die Grünen | SortKey | Wischhusen , Britt | Britt Wischhusen |
Minnesota
  • 5,7 | 6,8 | - | NPD | SortKey | Henke | Jürgen Henke | 1,2 |
  • 5,8 | 6,5 | - | NPD | SortKey | Knobloch | Michael Knobloch | 1,9 |
  • 5,4 | 6,4 | - | NPD | SortKey | Haack | Andreas Haack | 1,2 |
  • 6,3 | 6,6 | - | FDP | SortKey | Ott | Gunnar Ott | 2,8 |
Minnesota
  • 9,4 | - | Freie Wähler Niedersachsen | SortKey | Frerichs | Manfred Frerichs | 2,0 |
  • 0,4 | - | Freie Wähler Niedersachsen | SortKey | Oppermann | Karl-Heinz Oppermann | 2,0 |
  • 1,4 | - | Freie Wähler Niedersachsen | SortKey | Schmieding | Catrin Schmieding | 0,9 |
  • 1,7 | - | Freie Wähler Niedersachsen | SortKey | Lemmermann | Marina Lemmermann | 2,1 |
Fürth
  • ) , neben dem Wasserturm | Bauzeit = SortKey | 1890 | Ende 19 . Jh .
  • Gebäude , Mauern und Wassergraben | Bauzeit = SortKey | 1300 | ab 14 . Jh. ,
  • Gartenhaus und Bruchsteinmauer am Weg | Bauzeit = SortKey | 1700 | 18 . / Anfang 19
  • = Wasserturm , teils Klinker | Bauzeit = SortKey | 1880 | späteres 19 . Jh .
Oberbayern
  • = DE-SN | Beschriftung = | Bauzeit = SortKey | 1790Ende 18 . Jh. , Anfang 20
  • = DE-SN | Beschriftung = | Bauzeit = SortKey | 16752 . Hälfte 17 . Jh. ,
  • = DE-SN | Beschriftung = | Bauzeit = SortKey | 1810Wohnstallhaus aus Anfang 19 . Jh. ,
  • = DE-SN | Beschriftung = | Bauzeit = SortKey | 1180Kern 12 . / 13 . Jh.
Stockholm
  • | Bahnhofstraße | | align = right | SortKey | 1931 | vor 1931 | | align
  • | Ringstraße | | align = right | SortKey | 1970 | um 1970 | | align
  • | Feldstraße | | align = right | SortKey | 1920 | vor 1920 | | align
  • 388Straße 389 | | align = right | SortKey | 1923 | nach 1923 | | align
Quedlinburg
  • geschlossener Bebauung , mit Läden | Bauzeit = SortKey | 1880 | um 1880 | Eintragung =
  • geschlossener Bebauung , mit Laden | Bauzeit = SortKey | 1870 | um 1870 | Eintragung =
  • geschlossener Bebauung , mit Laden | Bauzeit = SortKey | 1890 | um 1890 | Eintragung =
  • geschlossener Bebauung , mit Läden | Bauzeit = SortKey | 1890 | um 1890 | Eintragung =
Radebeul
  • , mit Hinterhaus und Hofdurchfahrt | Bauzeit = SortKey | 1899 | vor 1900 | Eintragung =
  • , mit Hinterhaus und Einfriedung | Bauzeit = SortKey | 1899 | vor 1900 | Eintragung =
  • , freistehend , mit Einfriedung | Bauzeit = SortKey | 1899 | vor 1900 | Eintragung =
  • , freistehend , mit Einfriedung | Bauzeit = SortKey | 1880 | um 1880 | Eintragung =
Badminton
  • Naturgefahren | | | - | JPN | SortKey | KishochoCORPUSxFOREIGNxLANGUAGE | | JMA / CORPUSxFOREIGNxLANGUAGE |
  • ITA | CORPUSxFOREIGNxLANGUAGE | | MeteoAM | | SortKey | ~ | 1876 | | Pratica di
  • | [ [ Kyrhymet | CORPUSxFOREIGNxLANGUAGE | | SortKey | KyrhymetCORPUSxFOREIGNxLANGUAGE | | CORPUSxFOREIGNxLANGUAGE | 1926 (
  • | - | KAZ | CORPUSxFOREIGNxLANGUAGE | | SortKey | KazhydrometCORPUSxFOREIGNxLANGUAGE ( CORPUSxFOREIGNxLANGUAGE ) | | CORPUSxFOREIGNxLANGUAGE
Berlin
  • Spandau her ) | align = right | SortKey | 1878 | um 1878 | Sie liegt
  • Nummerierung nach Plan | align = right | SortKey | 1930 | nach 1930 | Die Straße
  • Nummerierung nach Plan | align = right | SortKey | 1930 | nach 1930 | Sie liegt
  • Nummerierung nach Plan | align = right | SortKey | 1930 | nach 1930 | Straße liegt
Sauerland
  • = DE-SN | Beschriftung = | Bauzeit = SortKey | 1700Wohnstallhaus aus um 1700 | Bild =
  • = DE-SN | Beschriftung = | Bauzeit = SortKey | 1946nach 1945 | Bild = Gedenkstein B95
  • = DE-SN | Beschriftung = | Bauzeit = SortKey | 1890um 1890 | Bild = Dittmannsdorfer Strasse
  • = DE-SN | Beschriftung = | Bauzeit = SortKey | 1945nach 1945 | Bild = Dittmannsdorf Denkmal.jpg
Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung OK