Häufigste Wörter

=D

Übersicht

Wortart Keine Daten
Numerus Keine Daten
Genus Keine Daten
Worttrennung Keine Daten

Häufigkeit

Das Wort =D hat unter den 100.000 häufigsten Wörtern den Rang 750. Pro eine Million Wörter kommt es durchschnittlich 108.65 mal vor.

745. Italien
746. stellt
747. 1948
748. cm
749. Werke
750. =D
751. welches
752. Betrieb
753. Bd
754. Bruder
755. Main

Semantik

Semantisch ähnliche Wörter

Kollokationen

  • Nummer =D
  • Nummer =D -1
  • Nummer =D -1 -62 -000
  • Nummer =D -2
  • Nummer =D -2 -74
  • Nummer =D -6
  • Nummer =D -1 -80
  • Nummer =D -6 -79
  • Nummer =D -7
  • Nummer =D -6 -79 -170
  • Nummer =D -1 -78
  • Nummer =D -1 -80 -117
  • Nummer =D -1 -90
  • Nummer =D -2 -78
  • Nummer =D -1 -87
  • Nummer =D -7 -71
  • Nummer =D -6 -75 -147
  • Nummer =D -1 -80 -124
  • Nummer =D -7 -74
  • Nummer =D -6 -79 -131
  • Nummer =D -1 -80 -123
  • Nummer =D -2 -73
  • Nummer =D -1 -90 -148
  • Nummer =D -7 -77
  • Nummer =D -2 -74 -120
  • Nummer =D -7 -74 -150
  • Nummer =D -2 -74 -184
  • Nummer =D -7 -78
  • Nummer =D -1 -87 -172
  • Nummer =D -1 -90 -154
  • Nummer =D -1 -87 -130
  • Nummer =D -2 -74 -145
  • Nummer =D -2 -74 -134
  • Nummer =D -2 -74 -183
  • Nummer =D -7 -77 -169
  • Nummer =D -2 -78 -129
  • =D -7 -64
  • =D -2 -78 -143
  • =D -2 -74 -111
  • =D -1 -78 -124
  • =D -2 -74 -141
  • =D -7 -76
  • =D -2 -74 -176
  • =D -7 -71 -122
  • =D -2 -74 -112
  • =D -2 -74 -179
  • =D -1 -80 -119
  • =D -6 -78
  • =D -2 -74 -128
  • =D -2 -74 -172
  • =D -7 -78 -144
  • =D -2 -74 -174
  • =D -1 -78 -137
  • =D -2 -74 -127
  • =D -6 -71
  • =D -1 -80 -115
  • =D -1 -80 -134
  • =D -2 -73 -163
  • =D -1 -78 -123
  • =D -7 -78 -121
  • =D -1 -78 -116
  • =D -1 -80 -118
  • =D -7 -77 -129
  • =D -2 -74 -193
  • =D -2 -74 -156
  • Zeige 15 weitere
  • Zeige weniger

Ortographie

Orthographisch ähnliche Wörter

Betonung

Betonung

Keine Daten

Ähnlich klingende Wörter

Keine Daten

Reime

Keine Daten

Unterwörter

Worttrennung

Keine Daten

In diesem Wort enthaltene Wörter

= D

Abgeleitete Wörter

Eigennamen

Personen

Keine

Verwendung in anderen Quellen

Sprichwörter

Keine

Abkürzung für

Keine

Enthalten in Abkürzungen

Keine

Filme

Keine

Lieder

Keine

Bedeutungen

Sinn Kontext Beispiele
München
  • , Mitte 19 . Jh . | Nummer =D -1 -62 -000 -4299 | Bild = |
  • , Mitte 19 . Jh . | Nummer =D -1 -62 -000 -7384 | Bild = |
  • , Mitte 19 . Jh . | Nummer =D -1 -62 -000 -6288 | Bild = |
  • , Mitte 19 . Jh . | Nummer =D -1 -62 -000 -3827 | Bild = |
München
  • , 1900 von Josef Geißler . | Nummer =D -1 -62 -000 -6303 | Bild = Schornstr
  • von Heinrich Hilgert , 1900 . | Nummer =D -1 -62 -000 -6761 | Bild = Tattenbachstr
  • , 1900 von Andreas Aigner . | Nummer =D -1 -62 -000 -1463 | Bild = Einsteinstr
  • , 1897 von Josef Schreyer . | Nummer =D -1 -62 -000 -4003 | Bild = Lindwurmstr
München
  • , 1900 von Ludwig Marckert . | Nummer =D -1 -62 -000 -3954 | Bild = Lilienstr
  • , 1911 von Josef Eyrenschmalz . | Nummer =D -1 -62 -000 -3569 | Bild = Kolbergerstr
  • , 1904 von Josef Knerr . | Nummer =D -1 -62 -000 -2565 | Bild = Herzogstr
  • , 1902 von Josef Sibitz . | Nummer =D -1 -62 -000 -6608 | Bild = Spiegelstr5
München
  • , 1914 von Franz Popp . | Nummer =D -1 -62 -000 -3709 | Bild = |
  • , 1911 von Josef Huber . | Nummer =D -1 -62 -000 -5835 | Bild = |
  • , 1901 von Paul Böhmer . | Nummer =D -1 -62 -000 -6223 | Bild = |
  • , 1908 von Paul Böhmer . | Nummer =D -1 -62 -000 -3719 | Bild = |
München
  • und 8 ( Neubau ) . | Nummer =D -1 -62 -000 -866 | Bild = |
  • zwei Erkertürmen , um 1900 . | Nummer =D -1 -62 -000 -5913 | Bild = |
  • . auch Ensemble Gotzinger Platz . | Nummer =D -1 -62 -000 -3554 | Bild = |
  • . auch Ensemble Gotzinger Platz . | Nummer =D -1 -62 -000 -3555 | Bild = |
München
  • Madonna ) , um 1890 . | Nummer =D -1 -62 -000 -4543 | Bild = Metzstr
  • zwei Figuren , um 1900 . | Nummer =D -1 -62 -000 -3411 | Bild = Kirchenstr
  • und Gittern , um 1900 . | Nummer =D -1 -62 -000 -1543 | Bild = Engelhardstrasse
  • mit Stuck , um 1900 . | Nummer =D -1 -62 -000 -5992 | Bild = Ruffinistr
München
  • mit Relief hl . Georg . | Nummer =D -1 -62 -000 -4666 | Bild = |
  • Figur des hl . Franziskus . | Nummer =D -1 -62 -000 -3132 | Bild = Franziskusbrunnen
  • Hl . Georg , Kalkstein . | Nummer =D -1 -62 -000 -5682 | Bild = Regerstr
  • von Nepomuk ( Kopie ) . | Nummer =D -1 -62 -000 -6491 | Bild = Asamhaus
München
  • , 1903-04 von Eduard Herbert . | Nummer =D -1 -62 -000 -1308 | Bild = Dollmannstr
  • , 1893-94 von Karl Stöhr . | Nummer =D -1 -62 -000 -3725 | Bild = Laendstr
  • , 1910-11 von Carl Schmidt . | Nummer =D -1 -62 -000 -1702 | Bild = Flossmannstr10-14
  • , 1913-14 von Hans Thaler . | Nummer =D -1 -62 -000 -2223 | Bild = Gollierplatz
München
  • ; vgl . Viktoriastraße 24 . | Nummer =D -1 -62 -000 -1257 | Bild = Destouchesstr
  • ; vgl . Pestalozzistraße 31 . | Nummer =D -1 -62 -000 -2828 | Bild = Holzstr
  • ; vgl . Kurfürstenstraße 7 . | Nummer =D -1 -62 -000 -4803 | Bild = Nordendstr
  • . Gruppe mit Viktoriastraße 19 . | Nummer =D -1 -62 -000 -7215 | Bild = Viktoriastr
München
  • der Neurenaissance , um 1890 . | Nummer =D -1 -62 -000 -3682 | Bild = |
  • , Neurenaissance , um 1880 . | Nummer =D -1 -62 -000 -998 | Bild = |
  • = schlicht spätklassizistisch , 1872 . | Nummer =D -1 -62 -000 -1129 | Bild = |
  • = spätklassizistisch , 1879 erbaut . | Nummer =D -1 -62 -000 -5928 | Bild = |
München
  • stuckierten Fensterrahmungen , um 1829 . | Nummer =D -1 -62 -000 -6468 | Bild = Seitzstr
  • stuckierten Fensterrahmungen , um 1900 . | Nummer =D -1 -62 -000 -3587 | Bild = Konradstr
  • stuckierten Fensterrahmungen , um 1830 . | Nummer =D -1 -62 -000 -6469 | Bild = Seitzstr
  • profiliertem Traufgesims , um 1800 . | Nummer =D -1 -62 -000 -4751 | Bild = Nikolaiplatz
Niederbayern
  • 48 , 50 und 50a . | Nummer =D -1 -62 -000 -1333 | Bild = Donnersbergerstr46
  • 46 , 50 und 50a . | Nummer =D -1 -62 -000 -1335 | Bild = Donnersbergerstr
  • mit Tengstraße 33 und 35 . | Nummer =D -1 -62 -000 -6809 | Bild = Tengstraße
  • mit Tengstraße 35 und 37 . | Nummer =D -1 -62 -000 -6807 | Bild = Tengstr
Niederbayern
  • . Viertel 19 . Jh . | Nummer =D -1 -78 -137 -30 | Bild = Thalhausen
  • . / 19 . Jh . | Nummer =D -1 -78 -137 -28 | Bild = Thalhausen
  • Ziegelmauer , 18 . Jh . | Nummer =D -1 -78 -137 -27 | Bild = Thalhausen
  • Walmdachbau , 18 . Jh . | Nummer =D -1 -78 -137 -26 | Bild = Thalhausen
Niederbayern
  • , Anfang 19 . Jahrhundert . | Nummer =D -2 -74 -111 -51 | Bild = Zaitzkofen
  • . / 18 . Jahrhundert . | Nummer =D -2 -74 -127 -21 | Bild = Ergoldsbach-Langenhettenbach
  • , Anfang 19 . Jahrhundert . | Nummer =D -2 -74 -119 -14 | Bild = Greilsberg-36-murr-anwesen
  • . / 19 . Jahrhundert . | Nummer =D -2 -74 -121 -16 | Bild = ThannKirche-BuchErlbach-01
Niederbayern
  • Kreuzigung , Mitte 19 . Jahrhundert | Nummer =D -7 -71 -111 -13 | Bild = |
  • = Kreuzigungsgruppe , 18 . Jahrhundert | Nummer =D -7 -78 -218 -13 | Bild = Dietratried
  • 18 . / 19 . Jahrhundert | Nummer =D -6 -78 -153 -21 | Bild = |
  • 1 . Hälfte 18 . Jahrhundert | Nummer =D -6 -78 -153 -33 | Bild = |
Mittelfranken
  • Beschreibung = 15.-17 . Jh . | Nummer =D -6 -79 -170 -60 D-6-79-170-62 | Bild =
  • Beschreibung = 19 . Jh . | Nummer =D -6 -79 -170 -129 | Bild = Transparent
  • Beschreibung = 18 . Jh . | Nummer =D -6 -79 -170 -101 | Bild = Transparent
  • Beschreibung = 14 . Jh . | Nummer =D -6 -79 -170 -142 | Bild = Transparent
Mittelfranken
  • von 1787 , Sandsteingewände mit Steinmetzzeichen | Nummer =D -4 -61 -000 -806 | Bild = |
  • Aufsatz und bekrönendem Kreuz , 1752 | Nummer =D -4 -61 -000 -827 | Bild = |
  • 1837/38 , mit Dachreiter von 1865 | Nummer =D -4 -61 -000 -803 | Bild = |
  • , um 1430 , neugotisch ergänzt | Nummer =D -4 -61 -000 -1291 | Bild = |
Mittelfranken
  • Beschreibung = mit Pietàdarstellung , 1756 | Nummer =D -6 -79 -170 -253 | Bild = |
  • Beschreibung = mit Dreifaltigkeitsrelief , 1777 | Nummer =D -6 -79 -170 -344 | Bild = |
  • Schloss Darstadt | Beschreibung = Schlosspark | Nummer =D -6 -79 -170 -242 | Bild = |
  • Beschreibung = mit Marienrelief , 1750 | Nummer =D -6 -79 -170 -339 | Bild = |
Mittelfranken
  • Zug , 13.-18 . Jh . | Nummer =D -1 -90 -148 -15 | Bild = |
  • Zug , 13.-18 . Jh . | Nummer =D -1 -90 -148 -9 | Bild = |
  • Zug , 13.-18 . Jh . | Nummer =D -1 -90 -148 -11 | Bild = |
  • Zug , 13.-18 . Jh . | Nummer =D -1 -90 -148 -17 | Bild = |
Oberbayern
  • , spätes 19 . Jh . | Nummer =D -1 -62 -000 -5369 | Bild = PlaneggerStr14
  • wohl spätes 19 . Jh . | Nummer =D -1 -62 -000 -4212 | Bild = Maria-Eich-Str10a
  • oder frühes 19 . Jh . | Nummer =D -1 -62 -000 -3942 | Bild = Lilienstr
  • , frühes 19 . Jh . | Nummer =D -1 -62 -000 -3957 | Bild = Lilienstr
Oberpfalz
  • Gruppe mit Nr . 19 . | Nummer =D -1 -62 -000 -3912 | Bild = Liebigstr
  • Gruppe mit Nr . 19 . | Nummer =D -1 -62 -000 -559 | Bild = Balanstr
  • Gruppe mit Nr . 18 . | Nummer =D -1 -62 -000 -5007 | Bild = WLM-Orffstr_20_Muenchen
  • Nr . 15 eine Gruppe . | Nummer =D -1 -62 -000 -7096 | Bild = Erloeserkirche
Deutsches Kaiserreich
  • Gruppe mit Nr . 18 . | Nummer =D -1 -62 -000 -7398 | Bild = |
  • Gruppe mit Nr . 20 . | Nummer =D -1 -62 -000 -2848 | Bild = |
  • Gruppe mit Nr . 20 . | Nummer =D -1 -62 -000 -4986 | Bild = |
  • Gruppe mit Nr . 14 . | Nummer =D -1 -62 -000 -6495 | Bild = |
Kriegsmarine
  • üsseldorf
  • äne
  • DNK
  • Keuper-Lias-Land
  • Alba
  • , ( olim ) cod . 704 ( =D ) ( = Auszug aus der redigierten Colmarer
  • in longitudinaler und transversaler Richtung von je t =D / c und somit für Hin - und
  • soll , gilt für die Wachstumsrate : µ =D . Es gilt für die maximale Produktionsrate :
  • den japanischen Künsten ist die Namenssilbe DŌ ( =D ào ) , neben ihrer wörtlichen Bedeutung „
Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung OK