Häufigste Wörter

-6

Übersicht

Wortart Keine Daten
Numerus Keine Daten
Genus Keine Daten
Worttrennung Keine Daten

Häufigkeit

Das Wort -6 hat unter den 100.000 häufigsten Wörtern den Rang 3097. Pro eine Million Wörter kommt es durchschnittlich 24.82 mal vor.

3092. erweiterte
3093. Eingang
3094. geborene
3095. FDP
3096. Paar
3097. -6
3098. Distrikt
3099. Fürsten
3100. sagte
3101. Awards
3102. Maximilian

Semantik

Semantisch ähnliche Wörter

Kollokationen

  • =D -6
  • =D -6 -74
  • =D -6 -78
  • =D -6 -79
  • =D -6 -72
  • =D -6 -73
  • =D -6 -71
  • -6 | Bild =
  • =D -6 -77
  • =D -6 -79 -170
  • -6 | Bild = |
  • =D -6 -63 -000
  • =D -6 -77 -114
  • =D -6 -72 -135
  • -6 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
  • =D -6 -61 -000
  • =D -6 -74 -147
  • =D -6 -72 -127
  • =D -6 -62 -000
  • =D -6 -74 -164
  • =D -6 -78 -193
  • =D -6 -75
  • =D -6 -74 -130
  • =D -6 -78 -134
  • =D -6 -78 -181
  • =D -6 -74 -149
  • =D -6 -73 -142
  • =D -6 -78 -150
  • =D -6 -79 -175
  • =D -6 -78 -174
  • =D -6 -75 -147
  • =D -6 -79 -182
  • =D -6 -73 -123
  • =D -6 -74 -221
  • =D -6 -74 -163
  • =D -6 -74 -210
  • =D -6 -78 -168
  • =D -6 -71 -111
  • =D -6 -79 -131
  • =D -6 -74 -111
  • =D -6 -74 -133
  • =D -6 -74 -180
  • =D -6 -78 -138
  • =D -6 -73 -153
  • =D -6 -73 -116
  • | Nummer =D -6
  • =D -6 -77 -133
  • =D -6 -78 -192
  • =D -6 -79 -177
  • =D -6 -78 -132
  • =D -6 -74 -171
  • =D -6 -74 -187
  • =D -6 -79 -138
  • =D -6 -75 -144
  • =D -6 -78 -190
  • =D -6 -78 -124
  • =D -6 -71 -143
  • =D -6 -79 -143
  • =D -6 -79 -179
  • =D -6 -72 -113
  • =D -6 -74 -153
  • =D -6 -74 -121
  • =D -6 -79 -180
  • =D -6 -78 -164
  • =D -6 -74 -184
  • =D -6 -71 -112
  • =D -6 -73 -172
  • =D -6 -73 -147
  • =D -6 -77 -135
  • -6 -71 -130
  • -6 -71 -122
  • -6 -74 -159
  • -6 -78 -186
  • -6 -78 -183
  • -6 -79 -188
  • -6 -72 -157
  • -6 -79 -153
  • -6 -72 -163
  • -6 -78 -123
  • -6 -72 -140
  • -6 -72 -121
  • -6 -74 -120
  • -6 -78 -153
  • -6 -74 -190
  • -6 -72 -136
  • -6 -72 -131
  • -6 -77 -132
  • -6 -74 -219
  • -6 -78 -130
  • -6 -79 -135
  • -6 -78 -170
  • -6 -71 -152
  • -6 -78 -196
  • -6 -79 -156
  • -6 -79 -144
  • -6 -71 -139
  • -6 -79 -185
  • -6 -72 -166
  • Jahrhundert | Nummer =D -6
  • Nummer =D -6 -78
  • Bild =D -6 -78
  • | Nummer =D -6 -78
  • Zeige 52 weitere
  • Zeige weniger

Ortographie

Orthographisch ähnliche Wörter

Betonung

Betonung

Keine Daten

Ähnlich klingende Wörter

Keine Daten

Reime

Keine Daten

Unterwörter

Worttrennung

Keine Daten

In diesem Wort enthaltene Wörter

- 6

Abgeleitete Wörter

  • 1-6
  • 5-6
  • 4-6
  • 1-874105-93-6
  • 0-14-017949-6
  • 3-6
  • 3-86134-228-6
  • 3-540-43645-6
  • 978-3-320-02130-6
  • 2-6
  • 3-8001-3461-6
  • 0-14-051521-6
  • 3-334-00339-6
  • 2-84080-044-6
  • 3-937872-08-6
  • 3-598-23163-6
  • 3-494-01327-6
  • 3-7700-5236-6
  • 3-7708-1071-6
  • 3-328-00715-6
  • 2-03-505420-6
  • 0-19-506869-6
  • 3-0340-0739-6
  • 3-8062-1917-6
  • A-6
  • 4.-6
  • 978-3-930814-33-6
  • DC-6
  • DHC-6
  • 3-412-06889-6
  • T-6
  • 3-9801504-9-6
  • 3-8132-0512-6
  • 3-8132-0509-6
  • 2-84234-056-6
  • PC-6
  • 3-9801933-6-5
  • 0-7090-2796-6
  • 3-85028-366-6
  • G-6
  • 978-3-506-71842-6
  • 3-538-07208-6
  • 3-8112-1878-6
  • Glucose-6-phosphat
  • 2-222-04042-6
  • 3-13-774401-6
  • 3-86006-149-6
  • Interleukin-6
  • 5.-6
  • 3-499-55404-6
  • 3-440-09719-6
  • 3-927830-18-6
  • 0-7136-6531-9
  • 3-540-67931-6
  • IL-6
  • 1-55341-217-6
  • 3.-6
  • 3-15-008401-6
  • 978-3-7995-0186-6
  • 84-87997-68-6
  • 3-8053-2591-6
  • 978-3-355-01759-6
  • 3-405-15848-6
  • 3-87490-589-6
  • Fructose-6-phosphat
  • 0-620-21261-6
  • 3-611-00535-5
  • 3-423-03245-6
  • 3-613-01133-6
  • 3-8062-1819-6
  • 3-7700-0778-6
  • 3-910146-06-6
  • 3-13774-401-6
  • 978-3-89995-619-1
  • 3-937301-35-6
  • 3-89472-386-6
  • 3-328-00830-6
  • UTC-6
  • 3-88462-110-6
  • AT-6
  • 3-89582-077-6
  • C-6
  • E-6
  • 0-313-24560-6
  • 1.-6
  • 3-486-52399-6
  • 3-110-07434-6
  • 3-928819-18-6
  • 90-6831-669-9
  • 4,5-6
  • 3-89350-112-6
  • 3-423-36245-6
  • 3-05-000801-6
  • 3-85416-102-6
  • 2-84253-867-6
  • 1-873403-83-6
  • SA-6
  • 3-925919-60-0
  • 0-6
  • 6-6
  • Mi-6
  • 3-89533-428-6
  • 2-88001-058-6
  • 3-89007-686-6
  • 3-87969-126-6
  • 3-7995-4158-6
  • 978-3-7995-0834-6
  • 3-7772-9122-6
  • L-6
  • 2-7073-0092-6
  • 3-7716-1521-6
  • 3-89771-814-6
  • 3-458-16185-6
  • 3-00-005946-6
  • 0-88487-238-6
  • 90-429-1150-6
  • 3-89880-337-6
  • 84-87334-15-6
  • 5,5-6
  • 978-3-540-72533-6
  • 3-7782-3520-6
  • 978-3-931624-57-6
  • 3-8274-1575-6
  • J-6
  • 3-928473-81-6
  • 3-8001-6489-2
  • 0-19-511246-6
  • 3-7637-5950-6
  • 978-3-89244-222-6
  • 3-88189-394-6
  • 3-344-00190-6
  • 978-1-899807-65-9
  • 978-3-89880-815-6
  • 3-8331-1006-6
  • 978-3-598-41800-6
  • 3-534-10422-6
  • Omega-6-Fettsäuren
  • 3-7141-6217-8
  • R-6
  • 11-6
  • TW-6
  • 88-7758-469-6
  • 978-3-86872-240-6
  • P-6
  • CV-6
  • 3-4120-5578-6
  • 3-8001-3265-6
  • Saljut-6-Expeditionen
  • TMA-6
  • 3-8274-1513-6
  • 90-74128-67-X
  • 0-7006-1269-6
  • 974-7047-44-6
  • 3-935980-90-6
  • 3-611-00817-6
  • 88-85066-66-6
  • 978-3-8062-2469-6
  • 3-441-92250-6
  • 7-6
  • 3-88088-209-6
  • 3-422-03095-6
  • 3-89598-327-6
  • H-6
  • 978-3-7965-2237-6
  • 3-89104-449-6
  • 15-6
  • 3-412-05578-6
  • 3-7842-0227-6
  • 3-937872-11-6
  • 978-3-938997-79-6
  • 3-924781-17-6
  • 3-85266-282-6
  • Euro-6-Norm
  • 87-89430-02-6
  • OF-6
  • OH-6
  • 978-3-462-03930-6
  • 0-946589-21-6
  • 0-7145-2920-6
  • 978-3-932566-80-6
  • 3-932090-61-6
  • S-6
  • AS-6
  • 3-440-06223-6
  • 3-922117-61-9
  • 3-01-000028-6
  • 3-540-42849-6
  • STS-6
  • 3-89432-213-6
  • 3-598-23616-6
  • MC-6
  • 3-89771-425-6
  • 3-440-07047-6
  • 3-921656-17-6
  • 3-7995-6186-2
  • 0-947216-31-6
  • Chr.-6
  • 3-433-00890-6
  • 3-89784-241-6
  • 3-89880-211-6
  • 3-8263-3327-6
  • 1-899807-27-6
  • 3-931962-94-6
  • 3-529-01823-6
  • 3-923657-05-6
  • U-6
  • 3-926830-16-6
  • 3-935656-10-6
  • Be-6
  • 3-344-70790-6
  • 3-89355-228-6
  • 3-920453-02-6
  • HHV-6
  • 3-89350-448-6
  • 3-613-02170-6
  • 978-3-941737-68-6
  • 0-7486-0106-6
  • 91-7042-153-6
  • 3-934845-26-6
  • 0-671-72798-2
  • 2-7328-6842-6
  • 3-929645-07-6
  • 3-453-00618-6
  • 3-900173-17-6
  • 2,5-6
  • 978-3-8343-3079-6
  • 88-7145-154-6
  • 2.-6
  • TM-6
  • 3-406-39960-6
  • 978-3-415-04560-6
  • 3-7893-7883-6
  • 3-85058-113-6
  • 0-7043-2477-6
  • 978-3-89784-252-6
  • M-6
  • V-6
  • 978-3-934805-31-6
  • 10-6
  • 3-540-61856-2
  • EA-6
  • 3-936735-67-0
  • 3-499-61194-5
  • 3-502-61002-9
  • 3-86108-616-6
  • 3-8105-0228-6
  • 3-332-00495-6
  • 3-579-05289-6
  • 3-7822-0206-6
  • 1-869857-49-6
  • Zeige 200 weitere
  • Zeige weniger

Eigennamen

Personen

Keine

Verwendung in anderen Quellen

Sprichwörter

Keine

Abkürzung für

Keine

Enthalten in Abkürzungen

Keine

Filme

Keine

Lieder

Keine

Bedeutungen

Sinn Kontext Beispiele
Mittelfranken
  • , Anfang 19 . Jahrhundert | Nummer =D -6 -62 -000 -130 | Bild = Schweinfurt Rosengasse
  • . Viertel 19 . Jahrhundert | Nummer =D -6 -62 -000 -158 | Bild = Schweinfurt Burggasse
  • , Ende 19 . Jahrhundert | Nummer =D -6 -62 -000 -93 | Bild = Schweinfurt Rückertstraße
  • . Viertel 19 . Jahrhundert | Nummer =D -6 -62 -000 -38 | Bild = Schweinfurt Brückenstraße
Mittelfranken
  • . Jahrhundert ; mit Ausstattung | Nummer =D -6 -79 -170 -325 | Bild = | Commonscat
  • . Jahrhundert ; mit Ausstattung | Nummer =D -6 -79 -170 -279 | Bild = | Commonscat
  • . Jahrhundert ; mit Ausstattung | Nummer =D -6 -79 -170 -257 | Bild = | Commonscat
  • . Jahrhundert ; mit Ausstattung | Nummer =D -6 -79 -170 -256 | Bild = | Commonscat
Mittelfranken
  • mit Garage von 1928 . | Nummer =D -6 -61 -000 -5 | Bild = | Commonscat
  • 1971 in der Aussegnungshalle . | Nummer =D -6 -61 -000 -355 | Bild = | Commonscat
  • Hanauer Straße hierher versetzt . | Nummer =D -6 -61 -000 -62 | Bild = | Commonscat
  • Am Heißen Stein 3 . | Nummer =D -6 -61 -000 -4 | Bild = | Commonscat
Mittelfranken
  • Aufsätzen , Sandstein , 1730 | Nummer =D -6 -74 -221 -46 | Bild = | Commonscat
  • , 1748 , Sockel 1983 | Nummer =D -6 -74 -221 -26 | Bild = | Commonscat
  • , Sandstein , bezeichnet 1733 | Nummer =D -6 -74 -221 -55 | Bild = | Commonscat
  • , Torbogen bezeichnet 1685 . | Nummer =D -6 -74 -221 -8 | Bild = | Commonscat
Mittelfranken
  • Sandstein , bez . 1774 | Nummer =D -6 -78 -190 -34 | Bild = | Commonscat
  • Sandstein , bez . 1722 | Nummer =D -6 -78 -160 -23 | Bild = | Commonscat
  • Sandstein , bez . 1741 | Nummer =D -6 -78 -190 -33 | Bild = | Commonscat
  • Sandstein , bez . 1625 | Nummer =D -6 -78 -115 -42 | Bild = | Commonscat
Mittelfranken
  • und Werksteingliederungen , um 1730 | Nummer =D -6 -74 -120 -32 | Bild = | Commonscat
  • mit Hofeinfahrt , bezeichnet 1822 | Nummer =D -6 -74 -133 -26 | Bild = | Commonscat
  • , klassizistisch , um 1800 | Nummer =D -6 -74 -111 -35 | Bild = | Commonscat
  • Giebel verblecht , um 1800 | Nummer =D -6 -74 -111 -88 | Bild = | Commonscat
Mittelfranken
  • Fachwerkobergeschoss , 18 . Jahrhundert | Nummer =D -6 -78 -134 -125 | Bild = Gerolzhofen ,
  • Fensterrahmungen , 18 . Jahrhundert | Nummer =D -6 -78 -134 -61 | Bild = Gerolzhofen ,
  • Gittertor des 17 . Jahrhundert | Nummer =D -6 -78 -134 -94 | Bild = Missing-monuments-image .
  • , 1620 ( d ) | Nummer =D -6 -78 -134 -44 | Bild = Missing-monuments-image .
Mittelfranken
  • , wohl 17 . Jahrhundert | Nummer =D -6 -78 -181 -126 | Bild = | Commonscat
  • . Hälfte 19 . Jahrhundert | Nummer =D -6 -78 -193 -136 | Bild = | Commonscat
  • , Mitte 15 . Jahrhundert | Nummer =D -6 -78 -193 -122 | Bild = | Commonscat
  • . Hälfte 19 . Jahrhundert | Nummer =D -6 -78 -193 -117 | Bild = | Commonscat
Mittelfranken
  • hinterer Teil 19 . Jahrhundert | Nummer =D -6 -75 -144 -13 | Bild = Mainbernheim ,
  • Jahrhundert , im Kern älter | Nummer =D -6 -75 -144 -14 | Bild = Mainbernheim ,
  • Fachwerk , 14.-16 . Jahrhundert | Nummer =D -6 -74 -130 -60 | Bild = Ebern Grauturm.JPG
  • Erdgeschoss Anfang 20 . Jahrhundert | Nummer =D -6 -75 -144 -35 | Bild = Mainbernheim ,
Mittelfranken
  • klassizistisch , bez . 1805 | Nummer =D -6 -74 -180 -16 | Bild = | Commonscat
  • spätbarock , bez . 1804 | Nummer =D -6 -74 -147 -49 | Bild = | Commonscat
  • spätbarock , bez . 1822 | Nummer =D -6 -74 -164 -172 | Bild = | Commonscat
  • Sandsteinquadermauer , bez . 1818 | Nummer =D -6 -74 -111 -43 | Bild = | Commonscat
Mittelfranken
  • . 1794 | Nummer =D -6 -74 -130 -6 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste Bayern
  • um 1800 | Nummer =D -6 -71 -113 -6 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste Bayern
  • im Pfarrgarten | Nummer =D -6 -74 -184 -6 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste Bayern
  • = 1752 | Nummer =D -6 -77 -132 -6 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste Bayern
Mittelfranken
  • Beschreibung = 16 . Jahrhundert | Nummer =D -6 -71 -111 -105 | Bild = | Commonscat
  • Beschreibung = 18 . Jahrhundert | Nummer =D -6 -71 -111 -92 | Bild = | Commonscat
  • Beschreibung = 18 . Jahrhundert | Nummer =D -6 -71 -111 -48 | Bild = | Commonscat
  • Beschreibung = 19 . Jahrhundert | Nummer =D -6 -73 -123 -44 | Bild = | Commonscat
Mittelfranken
  • , verschieferter Giebel von 1835 | Nummer =D -6 -74 -210 -33 | Bild = | Commonscat
  • Werksteingliederungen , westlich mit Wappenkartusche | Nummer =D -6 -74 -210 -49 | Bild = | Commonscat
  • ; rundbogiges Hoftor , Sandstein | Nummer =D -6 -74 -210 -49 | Bild = | Commonscat
  • = rundbogiges Hoftor , Sandstein | Nummer =D -6 -74 -210 -49 | Bild = | Commonscat
Mittelfranken
  • bez . 1869 und 1946 | Nummer =D -6 -76 -117 -31 | Bild = | Commonscat
  • , bez . 1906 . | Nummer =D -6 -72 -113 -98 | Bild = | Commonscat
  • , bez . 1896 . | Nummer =D -6 -72 -113 -97 | Bild = | Commonscat
  • errichtet , bez . 1936 | Nummer =D -6 -76 -117 -19 | Bild = | Commonscat
Mittelfranken
  • . / 19 . Jahrhundert | Nummer =D -6 -74 -180 -12 | Bild = | Commonscat
  • . / 19 . Jahrhundert | Nummer =D -6 -74 -180 -13 | Bild = | Commonscat
  • . / 18 . Jahrhundert | Nummer =D -6 -74 -180 -16 | Bild = | Commonscat
  • . Jahrhundert , südlich Satteldachanbau | Nummer =D -6 -74 -180 -12 | Bild = | Commonscat
Mittelfranken
  • Fachwerk , 18 . Jahrhundert | Nummer =D -6 -73 -123 -22 | Bild = | Commonscat
  • Fachwerkbau , 17 . Jahrhundert | Nummer =D -6 -73 -123 -35 | Bild = | Commonscat
  • Fachwerk , 17 . Jahrhundert | Nummer =D -6 -73 -123 -38 | Bild = | Commonscat
  • Fachwerk , 17 . Jahrhundert | Nummer =D -6 -73 -142 -19 | Bild = | Commonscat
Mittelfranken
  • . / 19 . Jahrhundert | Nummer =D -6 -79 -165 -9 | Bild = | Commonscat
  • . / 20 . Jahrhundert | Nummer =D -6 -79 -138 -8 | Bild = | Commonscat
  • . / 19 . Jahrhundert | Nummer =D -6 -79 -165 -11 | Bild = | Commonscat
  • . Jahrhundert ; im Dorf | Nummer =D -6 -79 -138 -58 | Bild = | Commonscat
Mittelfranken
  • = | Beschreibung = 1911 | Nummer =D -6 -71 -141 -16 | Bild = | Commonscat
  • = | Beschreibung = 1920 | Nummer =D -6 -71 -141 -17 | Bild = | Commonscat
  • = | Beschreibung = 1918 | Nummer =D -6 -71 -133 -12 | Bild = | Commonscat
  • = | Beschreibung = 1909 | Nummer =D -6 -71 -134 -15 | Bild = | Commonscat
Unterfranken
  • Kern 16 . Jh . | Nummer =D -6 -79 -170 -46 | Bild = Denkmalliste Bayern
  • Kern 16 . Jh . | Nummer =D -6 -79 -170 -58 | Bild = Denkmalliste Bayern
  • Kern 15 . Jh . | Nummer =D -6 -79 -170 -52 | Bild = Denkmalliste Bayern
  • Kern 16 . Jh . | Nummer =D -6 -79 -170 -86 | Bild = Denkmalliste Bayern
Unterfranken
  • an der Straße nach Limbach | Nummer =D -6 -74 -133 -55 | Bild = | Commonscat
  • an der Straße Richtung Junkersdorf | Nummer =D -6 -74 -184 -8 | Bild = | Commonscat
  • an der Straße nach Wetzhausen | Nummer =D -6 -74 -111 -92 | Bild = | Commonscat
  • Kälberau , jetzt am Flurbereinigungsweg | Nummer =D -6 -71 -111 -69 | Bild = | Commonscat
Unterfranken
  • Friedhof , an der Eller | Nummer =D -6 -78 -168 -38 | Bild = | Commonscat
  • 1833 ; Straße nach Schallfeld | Nummer =D -6 -78 -130 -21 | Bild = | Commonscat
  • 1830 ; Flur Pusselsheimer Straße | Nummer =D -6 -78 -138 -68 | Bild = | Commonscat
  • um 1854 ; im Dorf | Nummer =D -6 -78 -174 -103 | Bild = | Commonscat
Unterfranken
  • Beschreibung = bez . 1800 | Nummer =D -6 -73 -142 -137 | Bild = | Commonscat
  • Beschreibung = bez . 1750 | Nummer =D -6 -77 -133 -22 | Bild = | Commonscat
  • Beschreibung = Sandsteinquader , 1830 | Nummer =D -6 -71 -160 -17 | Bild = | Commonscat
  • Beschreibung = bez . 1820 | Nummer =D -6 -77 -135 -47 | Bild = | Commonscat
Unterfranken
  • Relief und Bekrönung , 1747 | Nummer =D -6 -77 -114 -143 | Bild = | Commonscat
  • Baldachinform mit Retabel , 1722 | Nummer =D -6 -77 -114 -140 | Bild = | Commonscat
  • Figur , Sandstein , 1756 | Nummer =D -6 -77 -114 -176 | Bild = | Commonscat
  • mit Pietà in barocken Formen | Nummer =D -6 -77 -114 -155 | Bild = | Commonscat
Niederbayern
  • 3 . Frauen-Schacholympiade in Oberhausen ( +3 , -6 , = 2 ) 1969 am ersten Brett
  • gegen Ehrhardt Post mit 4,5:7,5 ( +3 , -6 , = 3 ) .
  • aber gegen Emanuel Schiffers 4:8 ( +2 , -6 , = 4 ) . Dennoch blieb sein
  • in Elista 1996 mit 7,5:10,5 ( +3 , -6 , = 9 ) . Im PCA-WM-Turnier unterlag
Niederbayern
  • , Sandstein , bezeichnet 1788 | Nummer =D -6 -72 -166 -9 | Bild = | Commonscat
  • , Sandstein , bezeichnet 1803 | Nummer =D -6 -72 -135 -104 | Bild = | Commonscat
  • , Sandstein , bezeichnet 1667 | Nummer =D -6 -72 -135 -109 | Bild = | Commonscat
  • , Sandstein , bezeichnet 1797 | Nummer =D -6 -72 -135 -98 | Bild = | Commonscat
Niederbayern
  • Michael Fischer ; mit Ausstattung | Nummer =D -6 -74 -187 -29 | Bild = | Commonscat
  • und 1978 ( renoviert ) | Nummer =D -6 -74 -153 -48 | Bild = | Commonscat
  • und 1987 ( renoviert ) | Nummer =D -6 -74 -153 -44 | Bild = | Commonscat
  • und 1928 ( repariert ) | Nummer =D -6 -74 -153 -53 | Bild = | Commonscat
Oberfranken
  • / 16 . Jh . | Nummer =D -6 -79 -170 -127 | Bild = Die Mangstraße
  • / 18 . Jh . | Nummer =D -6 -79 -170 -64 | Bild = Hauptstraße 18-bjs110504-01
  • / 19 . Jh . | Nummer =D -6 -79 -170 -133 | Bild = Die Obere
  • / 16 . Jh . | Nummer =D -6 -79 -170 -140 | Bild = Die Obere
Oberfranken
  • die Anlage im Kern mittelalterlich | Nummer =D -6 -79 -176 -1 | Bild = | Commonscat
  • ehem . Castellschem Schloss erhalten | Nummer =D -6 -79 -177 -1 | Bild = | Commonscat
  • Nebengebäude , 1885 und 1920 | Nummer =D -6 -79 -138 -1 | Bild = | Commonscat
  • 1957 ; an der Hauswand | Nummer =D -6 -79 -179 -1 | Bild = | Commonscat
Allgäu
  • Artikel = | Beschreibung = | Nummer =D -6 -62 -000 -139 | Bild = | Commonscat
  • Artikel = | Beschreibung = | Nummer =D -6 -62 -000 -135 | Bild = | Commonscat
  • Artikel = | Beschreibung = | Nummer =D -6 -62 -000 -190 | Bild = | Commonscat
  • Artikel = | Beschreibung = | Nummer =D -6 -62 -000 -169 | Bild = | Commonscat
Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung OK