Häufigste Wörter

-3

Übersicht

Wortart Keine Daten
Numerus Keine Daten
Genus Keine Daten
Worttrennung Keine Daten

Häufigkeit

Das Wort -3 hat unter den 100.000 häufigsten Wörtern den Rang 6844. Pro eine Million Wörter kommt es durchschnittlich 10.44 mal vor.

6839. Labor
6840. sorgt
6841. Ortsgemeinde
6842. jenseits
6843. dominiert
6844. -3
6845. Bier
6846. Asteroiden
6847. Alkohol
6848. Marseille
6849. Gerichte

Semantik

Semantisch ähnliche Wörter

Kollokationen

  • =D -3
  • =D -3 -73
  • =D -3 -71
  • -3 | Bild =
  • =D -3 -74
  • =D -3 -72
  • -3 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
  • =D -3 -75
  • =D -3 -77
  • =D -3 -76
  • =D -3 -73 -112
  • =D -3 -63 -000
  • =D -3 -71 -151
  • =D -3 -73 -167
  • =D -3 -74 -162
  • =D -3 -73 -121
  • =D -3 -73 -126
  • | Nummer =D -3
  • =D -3 -73 -147
  • =D -3 -72 -116
  • =D -3 -77 -129
  • =D -3 -71 -156
  • =D -3 -71 -132
  • =D -3 -74 -121
  • =D -3 -72 -153
  • =D -3 -74 -140
  • =D -3 -72 -171
  • =D -3 -73 -140
  • =D -3 -71 -127
  • =D -3 -77 -112
  • =D -3 -73 -115
  • =D -3 -72 -126
  • =D -3 -73 -146
  • =D -3 -75 -148
  • =D -3 -71 -129
  • =D -3 -76 -147
  • =D -3 -71 -113
  • =D -3 -73 -156
  • =D -3 -72 -137
  • =D -3 -72 -164
  • =D -3 -74 -139
  • =D -3 -73 -113
  • =D -3 -74 -122
  • =D -3 -73 -151
  • =D -3 -71 -126
  • =D -3 -74 -159
  • -3 -74 -168
  • -3 -72 -125
  • -3 -77 -139
  • -3 -71 -122
  • -3 -73 -119
  • -3 -71 -150
  • -3 -74 -132
  • . | Nummer =D -3
  • -3 -71 -148
  • -3 -77 -142
  • -3 -77 -146
  • -3 -74 -129
  • -3 -75 -190
  • -3 -72 -154
  • -3 -73 -134
  • -3 -75 -199
  • -3 -74 -124
  • -3 -73 -153
  • -3 -72 -144
  • -3 -71 -154
  • -3 -75 -196
  • -3 -71 -141
  • -3 -76 -149
  • -3 -73 -143
  • -3 -77 -154
  • Jahrhundert | Nummer =D -3
  • -3 -71 -135
  • -3 -76 -161
  • -3 -74 -147
  • -3 -71 -116
  • -3 -71 -131
  • -3 -76 -141
  • -3 -74 -137
  • -3 -77 -157
  • -3 -74 -150
  • -3 -75 -170
  • -3 -73 -160
  • -3 -71 -121
  • -3 -76 -164
  • -3 -77 -158
  • -3 -75 -210
  • -3 -71 -128
  • -3 -77 -159
  • -3 -75 -118
  • -3 -71 -140
  • -3 -74 -128
  • -3 -72 -138
  • -3 -71 -136
  • -3 -74 -158
  • -3 -74 -164
  • -3 -75 -175
  • -3 -72 -146
  • -3 -76 -144
  • | Nummer =D -3 -72
  • -3 -72 -150
  • -3 -73 -159
  • -3 -73 -155
  • -3 -76 -151
  • -3 -74 -166
  • -3 -74 -149
  • -3 -75 -156
  • -121 -3 | Bild =
  • -3 -72 -163
  • -3 -72 -158
  • -3 -71 -146
  • -3 -74 -160
  • -3 -74 -146
  • -3 -75 -120
  • Bild =D -3
  • -3 -74 -165
  • -3 -75 -119
  • -150 -3 | Bild =
  • -146 -3 | Bild =
  • -131 -3 | Bild =
  • -134 -3 | Bild =
  • Zeige 71 weitere
  • Zeige weniger

Ortographie

Orthographisch ähnliche Wörter

Betonung

Betonung

Keine Daten

Ähnlich klingende Wörter

Keine Daten

Reime

Keine Daten

Unterwörter

Worttrennung

Keine Daten

In diesem Wort enthaltene Wörter

- 3

Abgeleitete Wörter

  • 1-3
  • 2-3
  • Formel-3-Meisterschaft
  • 978-3-89533-556-3
  • 978-3-89533-428-3
  • 3-89602-340-3
  • Formel-3-Euroserie
  • DC-3
  • 639-3
  • 3-7001-2609-3
  • 3-334-00339-6
  • NUTS-3-Region
  • 3-491-96053-3
  • 1.-3
  • 3-8001-3454-3
  • 3-9800386-5-3
  • 3-901517-07-3
  • 1-2-3
  • Formel-3-Cup
  • 3-7618-1476-3
  • 3-570-03414-3
  • 3-428-10303-3
  • Omega-3-Fettsäuren
  • A-3
  • P-3
  • 3-8274-0307-3
  • E-3
  • 3-930036-70-3
  • 2.-3
  • 3-538-06943-3
  • 1-899468-63-3
  • 2,5-3
  • 0-7853-2798-3
  • 978-3-422-03120-3
  • 3-900134-41-3
  • 3-3
  • 2-913146-02-3
  • TB-3
  • 3-935759-05-3
  • S-3
  • 3-540-00238-3
  • 978-1-56098-317-0
  • 2-909-413-06-3
  • 3-7829-0444-3
  • 2-84253-958-3
  • 3-86153-209-3
  • 0-3
  • 4-3
  • C-3
  • 977-424-878-3
  • 3-7700-0919-3
  • 978-3-8001-4964-3
  • 3-496-01179-3
  • 0-86288-258-3
  • 3-928127-40-3
  • L-3
  • 3-496-01232-3
  • 6-3
  • 3-8310-0785-3
  • 3-910098-19-3
  • Formel-3-Rennen
  • 978-3-9803303-4-3
  • 1,5-3
  • 9-3
  • 1-4054-5506-3
  • 3-923722-44-3
  • 3-8062-1555-3
  • 978-3-506-71843-3
  • 3-423-03322-3
  • 3-596-13270-3
  • 3-525-20144-3
  • Jak-3
  • 978-1-905299-37-9
  • 5-3
  • 9985-70-064-3
  • T-3
  • 3-85445-075-3
  • B-3
  • 3-520-31402-9
  • 3-7841-1036-3
  • Formel-3-Meister
  • 3-8289-0739-3
  • 88-09-02881-3
  • 3-7648-2586-3
  • 3-406-42125-3
  • 3-7822-0524-3
  • Glycerinaldehyd-3-phosphat
  • 3-7917-0394-3
  • H-3
  • MiG-3
  • 3-924489-65-3
  • 3-548-33014-2
  • Helium-3
  • 3-362-00523-3
  • J-3
  • 3-8001-3244-3
  • 3-88462-215-3
  • 0-87341-096-3
  • 3-440-07804-3
  • R-3
  • 3-7605-2007-3
  • Formel-3-Masters
  • 3-570-04403-3
  • 3-7648-1499-3
  • 3-8023-0857-3
  • 61131-3
  • G-3
  • AT-3
  • AC-3
  • LaGG-3
  • 978-3-8375-0234-3
  • 3-922138-34-9
  • 80-86829-10-3
  • 3-932776-76-3
  • 978-3-89870-411-3
  • 83-223-2049-3
  • BMP-3
  • 0-500-05128-3
  • K-3
  • M-3
  • 1-85028-022-3
  • PlayStation-3-Spiel
  • Formel-3-Rennwagen
  • SA-3
  • 3-921566-05-3
  • 3-89602-645-3
  • X-3
  • DB-3
  • 84-87334-25-3
  • 3-87094-110-3
  • NUTS-3
  • 3-453-00404-3
  • 0-333-60800-3
  • PMA-3
  • 15-3
  • IS-3
  • 3-89853-438-3
  • 3-7648-2488-3
  • 3-437-41297-3
  • 3-344-00264-3
  • 3-88244-002-3
  • V-3
  • 3-437-20515-3
  • 978-3-7616-2219-3
  • 7-3
  • TTCN-3
  • 3-8001-3482-9
  • 3-7020-0935-3
  • Kategorie-3-Hurrikan
  • IK-3
  • 0,5-3
  • FIA-Formel-3-Trophäe
  • 11-3
  • VCS-3
  • 3-7723-0296-3
  • USB-3
  • 3-935035-39-X
  • 3-344-00393-3
  • 3-7701-2844-3
  • 3.2-3
  • 3-548-35935-3
  • Euro-3
  • 3-361-00485-3
  • EO-3
  • 3-7991-5970-3
  • 3-89405-331-3
  • 3-7776-0736-3
  • Top-3-Spieler
  • 1-405-45506-3
  • DHC-3
  • 3-831-00785-3
  • ZR-3
  • 3-334-00223-3
  • 3-89853-018-3
  • 3-531-14519-3
  • 978-3-925729-55-3
  • 978-3-374-02138-3
  • 3-7633-1313-3
  • 3-87778-400-3
  • OM-3
  • 0-8160-5694-3
  • 3-458-32767-3
  • 3-332-00376-3
  • 3-931836-67-3
  • Omega-3
  • ICE-3-Züge
  • 3-5700-4403-3
  • 3-7913-1367-3
  • 978-3-422-03092-3
  • 3-8053-1547-3
  • Strela-3
  • 3-7648-2538-3
  • Formel-3-Team
  • 2-903118-35-3
  • W-3
  • Indol-3-essigsäure
  • 978-3-00-035619-3
  • SM-3
  • 4-3-3-System
  • 639-3-Code
  • 3-525-36277-3
  • 978-3-476-02294-3
  • 3-7845-6994-3
  • 0-19-553068-3
  • 3-85409-113-3
  • PAC-3
  • 3-927987-91-3
  • Formel-3-Cups
  • 3-922138-37-3
  • 3-7618-1414-3
  • 90-10-01842-3
  • Formel-3-Wagen
  • 2-911698-31-2
  • 3-927095-44-3
  • D-3
  • 97-36094
  • 3-15-010577-3
  • 3-7001-3043-0
  • 3-7637-4517-3
  • 3-7701-1368-3
  • STS-3
  • F-3
  • AA-3
  • 3-7648-2443-3
  • 3-440-10458-3
  • 978-1-84383-268-3
  • 0-88487-265-3
  • Top-3
  • 3-922808-12-3
  • FNRS-3
  • 3-422-03110-3
  • 4-3-3
  • 3-7700-1603-3
  • Formel-Renault-3
  • JG-3
  • 3-405-16332-3
  • 3-8035-1372-3
  • 3-89340-058-3
  • 3-520-81303-3
  • 0904614-60-3
  • 0-87893-097-3
  • 3-7171-0924-3
  • 3-437-35368-3
  • 3-437-30350-3
  • 2,8-3
  • 978-3-7954-2210-3
  • 3-590-32102-4
  • Simulacron-3
  • 3-520-31302-2
  • 1-875093-13-3
  • Zeige 200 weitere
  • Zeige weniger

Eigennamen

Personen

Keine

Verwendung in anderen Quellen

Sprichwörter

Keine

Abkürzung für

Keine

Enthalten in Abkürzungen

Keine

Filme

Keine

Lieder

Keine

Bedeutungen

Sinn Kontext Beispiele
Oberpfalz
  • Freiherr von Pechmann , 1836-45 | Nummer =D -3 -73 -121 -149 | Bild =D -3 -73
  • 1891 ; mit Ausstattung . | Nummer =D -3 -73 -147 -98 | Bild =D -3 -73
  • gotisch ; mit Ausstattung . | Nummer =D -3 -73 -113 -42 | Bild =D -3 -73
  • Beschreibung = wohl spätmittelalterlich . | Nummer =D -3 -73 -140 -33 | Bild =D -3 -73
Oberpfalz
  • um 1850 ; mit Ausstattung | Nummer =D -3 -76 -147 -166 | Bild = | Commonscat
  • Westen erweitert ; mit Ausstattung | Nummer =D -3 -76 -147 -133 | Bild = | Commonscat
  • ; zwischen Kirche und Schulhaus | Nummer =D -3 -76 -147 -174 | Bild = | Commonscat
  • 1920 ; neben der Kapelle | Nummer =D -3 -76 -147 -131 | Bild = | Commonscat
Oberpfalz
  • Beschreibung = Wohl mittelalterlich . | Nummer =D -3 -77 -139 -26 | Bild = | Commonscat
  • | Beschreibung = spätmittelalterlich . | Nummer =D -3 -73 -140 -21 | Bild = | Commonscat
  • Beschreibung = wohl spätmittelalterlich . | Nummer =D -3 -77 -139 -15 | Bild = | Commonscat
  • Beschreibung = wohl spätmittelalterlich . | Nummer =D -3 -76 -164 -29 | Bild = | Commonscat
Oberpfalz
  • , 1825 | Nummer =D -4 -72 -131 -3 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste Bayern
  • um 1800 | Nummer =D -4 -72 -155 -3 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste Bayern
  • um 1800 | Nummer =D -4 -72 -175 -3 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste Bayern
  • bezeichnet 1810 | Nummer =D -2 -72 -129 -3 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste Bayern
Oberpfalz
  • / 19 . Jahrhundert . | Nummer =D -3 -76 -162 -5 | Bild = | Commonscat
  • , 19 . Jh . | Nummer =D -3 -76 -175 -4 | Bild = | Commonscat
  • Rundbogeneingang Anfang 18 . Jahrhundert | Nummer =D -3 -76 -159 -4 | Bild = | Commonscat
  • . / 19 . Jahrhundert | Nummer =D -3 -75 -179 -5 | Bild = | Commonscat
Oberpfalz
  • ; nordöstlich am Ortsrand . | Nummer =D -3 -74 -128 -25 | Bild = | Commonscat
  • ; am östlichen Ortsrand . | Nummer =D -3 -74 -164 -20 | Bild = | Commonscat
  • Birken südwestlich unterhalb des Wallfahrtsberges | Nummer =D -3 -74 -150 -24 | Bild = | Commonscat
  • 1900 ; westlich am Ortsrand | Nummer =D -3 -74 -149 -30 | Bild = | Commonscat
Oberpfalz
  • , Mitte 19 . Jahrhundert | Nummer =D -3 -71 -150 -24 | Bild = | Commonscat
  • , Mitte 19 . Jahrhundert | Nummer =D -3 -71 -150 -28 | Bild = | Commonscat
  • , Ende 19 . Jahrhundert | Nummer =D -3 -71 -122 -35 | Bild = | Commonscat
  • , Mitte 19 . Jahrhundert | Nummer =D -3 -71 -150 -34 | Bild = | Commonscat
Oberpfalz
  • Säulenerker , um 1925 . | Nummer =D -3 -76 -167 -17 | Bild = | Commonscat
  • Strahlentor , nach 1833 . | Nummer =D -3 -74 -140 -21 | Bild = | Commonscat
  • mit Stehgauben nach 1900 . | Nummer =D -3 -74 -140 -14 | Bild = | Commonscat
  • mit Stehgauben nach 1900 . | Nummer =D -3 -74 -140 -50 | Bild = | Commonscat
Oberpfalz
  • . Hälfte 19 . Jahrhundert | Nummer =D -3 -72 -137 -35 | Bild = | Commonscat
  • . Hälfte 19 . Jahrhundert | Nummer =D -3 -72 -137 -32 | Bild = | Commonscat
  • . Hälfte 19 . Jahrhundert | Nummer =D -3 -72 -137 -29 | Bild = | Commonscat
  • , Mitte 19 . Jahrhundert | Nummer =D -3 -72 -144 -35 | Bild = | Commonscat
Oberpfalz
  • wohl spätmittelalterlich ; mit Ausstattung | Nummer =D -3 -75 -119 -18 | Bild = | Commonscat
  • spätgotischer Bau mit Steingewänden . | Nummer =D -3 -71 -120 -19 | Bild = | Commonscat
  • mit Ausstattung ; Friedhofmauer . | Nummer =D -3 -71 -140 -13 | Bild = | Commonscat
  • mit Dachreiter und Ausstattung . | Nummer =D -3 -71 -120 -21 | Bild = | Commonscat
Oberpfalz
  • Widmann ; mit Ausstattung . | Nummer =D -3 -75 -190 -35 | Bild = | Commonscat
  • . 1912 ; mit Ausstattung | Nummer =D -3 -75 -208 -12 | Bild = | Commonscat
  • um 1200 ; mit Ausstattung | Nummer =D -3 -75 -118 -37 | Bild = | Commonscat
  • 1902 ; mit Ausstattung . | Nummer =D -3 -75 -199 -22 | Bild = | Commonscat
Oberpfalz
  • Satteldachbau , 18 . Jahrhundert | Nummer =D -3 -73 -134 -9 | Bild = | Commonscat
  • Jahrhundert , mit Flachsatteldach . | Nummer =D -3 -73 -115 -32 | Bild = | Commonscat
  • Jahrhundert , hoher Satteldachbau . | Nummer =D -3 -73 -140 -28 | Bild = | Commonscat
  • Satteldachbau , 18 . Jahrhundert | Nummer =D -3 -73 -134 -40 | Bild = | Commonscat
Mittelfranken
  • lassen . Die Kamera nimmt drei Bilder mit -3 , 0 , +3 EV auf und richtet
  • - 25 V ansteigen . Der Bereich von -3 bis +3 V wird als Übergangsbereich bezeichnet .
  • . Dabei kommt er in allen Oxidationsstufen zwischen -3 und +5 und den Koordinationszahlen 1 bis 6
  • Für die Scharfzeichnung stehen 9 Stufen von ( -3 ) bis ( +5 ) zur Verfügung .
Mittelfranken
  • mit Renaissanceerkern , modernisiert . | Nummer =D -3 -63 -000 -97 | Bild = | Commonscat
  • ; mit Ausstattung . nicht | Nummer =D -3 -63 -000 -53 | Bild = | Commonscat
  • , um 1905 . nicht | Nummer =D -3 -63 -000 -50 | Bild = | Commonscat
  • zwischen Dekan-Pfeiffer-Ruhe und Zollhaus . | Nummer =D -3 -63 -000 -182 | Bild = | Commonscat
Mittelfranken
  • , im BayernViewer-denkmal nicht kartiert | Nummer =D -3 -74 -147 -38 | Bild = | Commonscat
  • , im BayernViewer-denkmal nicht kartiert | Nummer =D -3 -74 -147 -36 | Bild = | Commonscat
  • , im BayernViewer-denkmal nicht kartiert | Nummer =D -3 -74 -147 -39 | Bild = | Commonscat
  • , im BayernViewer-denkmal nicht kartiert | Nummer =D -3 -74 -147 -43 | Bild = | Commonscat
Mittelfranken
  • . / 18 . Jahrhundert | Nummer =D -3 -75 -131 -15 | Bild = | Commonscat
  • . / 18 . Jahrhundert | Nummer =D -3 -75 -153 -12 | Bild = | Commonscat
  • im Kern 17 . Jahrhundert | Nummer =D -3 -77 -128 -8 | Bild = | Commonscat
  • , 18 . Jahrhundert . | Nummer =D -3 -75 -165 -20 | Bild = | Commonscat
Mittelfranken
  • , bez . 1785 . | Nummer =D -3 -73 -140 -12 | Bild = | Commonscat
  • ) bez . 1838 . | Nummer =D -3 -73 -153 -37 | Bild = | Commonscat
  • , bez . 1854 . | Nummer =D -3 -73 -115 -31 | Bild = | Commonscat
  • , bez . 1652 . | Nummer =D -3 -73 -115 -47 | Bild = | Commonscat
Mittelfranken
  • . / 18 . Jahrhundert | Nummer =D -3 -73 -112 -32 | Bild = | Commonscat
  • . / 18 . Jahrhundert | Nummer =D -3 -73 -112 -50 | Bild = | Commonscat
  • . / 19 . Jahrhundert | Nummer =D -3 -73 -151 -32 | Bild = | Commonscat
  • , Mitte 19 . Jahrhundert | Nummer =D -3 -73 -112 -51 | Bild = | Commonscat
Mittelfranken
  • umgestaltet ; mit Ausstattung . | Nummer =D -3 -73 -113 -33 | Bild = St Peter
  • ) ; mit Ausstattung . | Nummer =D -3 -73 -119 -33 | Bild = St Jakobus
  • umgestaltet ; mit Ausstattung . | Nummer =D -3 -73 -119 -46 | Bild = St Maria
  • umgestaltet ; mit Ausstattung . | Nummer =D -3 -73 -146 -25 | Bild = St Elisabeth
Mittelfranken
  • Satteldach , um 1830/40 . | Nummer =D -3 -73 -160 -29 | Bild = | Commonscat
  • Krüppelwalmdach und vorgezogenem Seitengred . | Nummer =D -3 -76 -167 -15 | Bild = | Commonscat
  • Satteldach , um 1830/40 . | Nummer =D -3 -77 -139 -50 | Bild = | Commonscat
  • Sandsteinquadermauerwerk , um 1820/30 . | Nummer =D -3 -74 -129 -45 | Bild = | Commonscat
Schachspieler
  • ( Corpus Latinum Commentariorum in Aristotelem Graecorum 7/1 -3 ) , 1981 , vol . I ,
  • Heinrici IV . Diplomata ( MGH DD 6/1 -3 ) , Teil 1 : Die Urkunden Heinrichs
  • van Alb . Voget over Psalm LXII :2 -3 . Amsterdam 1758 Johann Christoph Strodtmann : Das
  • Anhang ( = Vertex Alemanniae , H. 24/1 -3 ) , St. Georgen 2006 ; Tl .
4. Wahlperiode
  • im Stadtrat : CDU : 20 Sitze ( -3 ) SPD : 9 Sitze ( ± 0
  • wie folgt zusammen : CDU 15 Sitze ( -3 ) SPD 10 Sitze ( -2 ) FDP
  • ( +3 ) CDU : 4 Sitze ( -3 ) SPD : 3 Sitze ( ± 0
  • 2004 ) : CDU : 27 Sitze ( -3 ) SPD : 7 Sitze ( ± 0
Deutsches Kaiserreich
  • 0 | 2 | 2 | 4:7 | -3 | 2 Navigationsleiste Österreichische Fußballmeisterschaften SORTIERUNG : Osterreichische
  • | align = " right " | 10 -3 | - ! Lautsprecher | align = "
  • " left " | Lindner | 1 II -3 II , 4 +5 | 4351-4355 | align
  • 6 | hmdez = 2 | lmjan = -3 | lmfeb = -5 | lmmär = -1
Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung OK