Häufigste Wörter

-73

Übersicht

Wortart Keine Daten
Numerus Keine Daten
Genus Keine Daten
Worttrennung Keine Daten

Häufigkeit

Das Wort -73 hat unter den 100.000 häufigsten Wörtern den Rang 8316. Pro eine Million Wörter kommt es durchschnittlich 8.33 mal vor.

8311. reagiert
8312. Holger
8313. inspiriert
8314. Aschaffenburg
8315. Buddhismus
8316. -73
8317. Sigmund
8318. Link
8319. Unterlagen
8320. Friedrichs
8321. Keine

Semantik

Semantisch ähnliche Wörter

Kollokationen

  • -6 -73
  • -3 -73
  • -7 -73
  • -4 -73
  • -2 -73
  • -1 -73
  • -73 -125
  • -5 -73
  • -73 |
  • -73 | Bild =
  • -7 -73 -125
  • -73 -141
  • -73 -112
  • -73 -144
  • -7 -73 -144
  • -73 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
  • -6 -73 -114
  • -3 -73 -112
  • -6 -73 -141
  • -4 -73 -165
  • -73 -147
  • -73 -151
  • -73 -167
  • -73 -134
  • -6 -73 -142
  • -73 -121
  • -73 -117
  • -3 -73 -167
  • -73 -153
  • -6 -73 -123
  • -3 -73 -121
  • -73 -116
  • -1 -73 -135
  • -73 -115
  • -73 -137
  • -3 -73 -126
  • -73 -136
  • -73 -133
  • -3 -73 -147
  • -6 -73 -117
  • -6 -73 -153
  • -6 -73 -116
  • -4 -73 -151
  • -5 -73 -125
  • -5 -73 -134
  • -6 -73 -136
  • -3 -73 -115
  • -1 -73 -133
  • -1 -73 -137
  • -2 -73 -137
  • -3 -73 -151
  • -6 -73 -147
  • -6 -73 -151
  • -6 -73 -167
  • -4 -73 -144
  • -7 -73 -136
  • -5 -73 -133
  • -3 -73 -134
  • -6 -73 -134
  • -3 -73 -153
  • -5 -73 -115
  • -7 -73 -117
  • -2 -73 -147
  • -2 -73 -141
  • -4 -73 -112
  • -4 -73 -141
  • -2 -73 -116
  • -2 -73 -165
  • -4 -73 -121
  • Zeige 19 weitere
  • Zeige weniger

Ortographie

Orthographisch ähnliche Wörter

Betonung

Betonung

Keine Daten

Ähnlich klingende Wörter

Keine Daten

Reime

Keine Daten

Unterwörter

Worttrennung

Keine Daten

In diesem Wort enthaltene Wörter

- 73

Abgeleitete Wörter

  • 978-2-7328-9295-5
  • 72-73
  • 1972-73
  • 71-73
  • 1971-73
  • 69-73
  • 70-73
  • 68-73
  • CVN-73
  • 67-73
  • 65-73
  • 1970-73
  • 63-73
  • 1872-73
  • 1871-73
  • 59-73
  • R-73
  • 3-924484-73-2
  • 61-73
  • 3-934377-73-4
  • 1969-73
  • 3-7338-0033-8
  • 66-73
  • 62-73
  • 1-73
  • 978-3-923319-73-2
  • 2-7312-0108-8
  • 53-73
  • 55-73
  • 3-89771-737-9
  • 3-8001-7327-1
  • 64-73
  • 1968-73
  • 49-73
  • STS-73
  • UGM-73
  • 43-73
  • 57-73
  • 58-73
  • 51-73
  • 60-73
  • Nr.69-73
  • 1870-73
  • 1963-73
  • 0-86299-730-5
  • 47-73
  • 45-73
  • 3-7995-7365-8
  • 1867-73
  • 3-86150-732-3
  • 90-74128-73-4
  • 1771-73
  • 7-73
  • 1966-73
  • 3-89771-732-8
  • 0-87938-730-0
  • NA-73
  • 0-89886-731-2
  • 1967-73
  • 0-7301-0417-6
  • 83-86902-73-6
  • CG-73
  • 1770-73
  • 52-73
  • 3-88474-735-5
  • 1869-73
  • 1866-73
  • 1959-73
  • 56-73
  • 3-933203-73-2
  • HG-73
  • 0-7301-0411-7
  • 3-87943-734-3
  • 2-7369-0027-8
  • 73-73
  • 978-3-89646-737-9
  • 54-73
  • 50-73
  • DC-8-73
  • 0943-7320
  • DDG-73
  • 2-7373-0014-2
  • 37-73
  • 33-73
  • 29-73
  • 3-7995-7317-8
  • 1964-73
  • 963-7326-39-1
  • 3-89771-738-7
  • 3-89675-731-8
  • R-73M2
  • 1868-73
  • 3-85114-739-1
  • 3-931836-73-8
  • 0-7315-2526-4
  • 978-3-506-73927-8
  • 3-8258-7373-0
  • 11-73
  • 28-73
  • CA-73
  • 3-7330-0031-5
  • 3-926685-73-5
  • 1772-73
  • 3-73
  • 6-73
  • 1953-73
  • 1965-73
  • G-73
  • 1961-73
  • 1962-73
  • S-73
  • 1672-73
  • ASch-73
  • 48-73
  • 21-73
  • 1947-73
  • 1951-73
  • 76-73
  • 5-73
  • 1958-73
  • B-73
  • K-73
  • S.70-73
  • S.65-73
  • HB-73028
  • 1855-73
  • 1865-73
  • 1864-73
  • 1863-73
  • CVE-73
  • 39-73
  • 31-73
  • 88.71-73
  • 42-73
  • 3-73765-2
  • 26-73
  • 369-73
  • 2-73
  • 80-73
  • 1957-73
  • 1642-73
  • 1960-73
  • W-73
  • MR-73
  • S.64-73
  • GG-73
  • S.68-73
  • V-1710-73
  • ASch-73TK
  • XSM-73
  • HJ-73
  • MAZ-7310
  • 1671-73
  • S.41-73
  • 163-73
  • 94-73457
  • 1800-73
  • 242-73
  • 1859-73
  • 1571-73
  • AK-73
  • 1860-73
  • 1841-73
  • 1840-73
  • 3-7890-7371-7
  • 1566-73
  • AOG-73
  • -7315
  • 1632-73-1
  • 38-73
  • 34-73
  • 32-73
  • 3-8258-7340-4
  • 41-73
  • 40-73
  • 46-73
  • 44-73
  • 15-73
  • 17-73
  • DD-73
  • 3-215-73302-1
  • 23-73
  • 25-73
  • 27-73
  • 1764-73
  • Zeige 135 weitere
  • Zeige weniger

Eigennamen

Personen

Keine

Verwendung in anderen Quellen

Sprichwörter

Keine

Abkürzung für

Keine

Enthalten in Abkürzungen

Keine

Filme

Keine

Lieder

Keine

Bedeutungen

Sinn Kontext Beispiele
Mittelfranken
  • , 18 . Jahrhundert | Nummer =D -7 -73 -125 -166 | Bild = Dillingen Fuggerhaus 574
  • , 18 . Jahrhundert | Nummer =D -7 -73 -139 -60 | Bild = Schwenenbach ( Höchstädt
  • Hälfte 19 . Jahrhundert | Nummer =D -7 -73 -139 -59 | Bild = Schwenenbach ( Höchstädt
  • , 18 . Jahrhundert | Nummer =D -7 -73 -125 -103 | Bild = Dillingen Jakobstal 25
Mittelfranken
  • , Kreuz erneuert . | Nummer =D -4 -73 -165 -100 | Bild = | Commonscat =
  • neu errichtet 1960 ) | Nummer =D -4 -73 -165 -188 | Bild = | Commonscat =
  • , 1935 rückwärts erweitert | Nummer =D -4 -73 -165 -95 | Bild = | Commonscat =
  • , und Scheune . | Nummer =D -4 -73 -165 -182 | Bild = | Commonscat =
Mittelfranken
  • Krüppelwalmdach , um 1900 | Nummer =D -6 -73 -142 -129 | Bild = | Commonscat =
  • Fachwerk , um 1840 | Nummer =D -6 -73 -142 -154 | Bild = | Commonscat =
  • Treppengiebeln , um 1600 | Nummer =D -6 -73 -141 -54 | Bild = | Commonscat =
  • mit Walmdach um 1800 | Nummer =D -6 -73 -141 -22 | Bild = | Commonscat =
Mittelfranken
  • Mitte 18 . Jahrhundert | Nummer =D -4 -73 -165 -17 | Bild = | Commonscat =
  • Hälfte 18 . Jahrhundert | Nummer =D -4 -73 -165 -39 | Bild = | Commonscat =
  • frühes 19 . Jahrhundert | Nummer =D -4 -73 -175 -26 | Bild = | Commonscat =
  • frühes 18 . Jahrhundert | Nummer =D -4 -73 -165 -56 | Bild = | Commonscat =
Mittelfranken
  • , 15 . Jahrhundert | Nummer =D -5 -73 -127 -47 | Bild = | Commonscat =
  • , 18 . Jahrhundert | Nummer =D -5 -73 -115 -29 | Bild = | Commonscat =
  • , 18 . Jahrhundert | Nummer =D -5 -73 -127 -25 | Bild = | Commonscat =
  • , 18 . Jahrhundert | Nummer =D -5 -73 -133 -39 | Bild = | Commonscat =
Mittelfranken
  • , 17 . Jahrhundert | Nummer =D -7 -73 -144 -129 | Bild = | Commonscat =
  • , 17 . Jahrhundert | Nummer =D -7 -73 -144 -146 | Bild = | Commonscat =
  • , 17 . Jahrhundert | Nummer =D -7 -73 -144 -124 | Bild = | Commonscat =
  • / 17 . Jahrhundert | Nummer =D -7 -73 -144 -128 | Bild = | Commonscat =
Mittelfranken
  • ; Ortsausgang nach Süden | Nummer =D -6 -73 -123 -69 | Bild = | Commonscat =
  • 102 , Einmündung Birkigweg | Nummer =D -6 -73 -117 -65 | Bild = | Commonscat =
  • zwischen Tränkweg und Feriensiedlung | Nummer =D -6 -73 -117 -96 | Bild = | Commonscat =
  • ; vor Gasthof Roth | Nummer =D -6 -73 -117 -103 | Bild = | Commonscat =
Mittelfranken
  • Zwerchhäusern , um 1910 | Nummer =D -4 -73 -158 -113 | Bild = | Commonscat =
  • Zwerchhaus , um 1840 | Nummer =D -4 -73 -151 -35 | Bild = | Commonscat =
  • und Zwerchgiebeln , 1909 | Nummer =D -4 -73 -151 -84 | Bild = | Commonscat =
  • Zwerchhaus , um 1840 | Nummer =D -4 -73 -151 -37 | Bild = | Commonscat =
Mittelfranken
  • Jahrhundert ; mit Ausstattung | Nummer =D -1 -73 -145 -70 | Bild = | Commonscat =
  • Jahrhundert ; mit Ausstattung | Nummer =D -1 -73 -145 -104 | Bild = | Commonscat =
  • Jahrhundert ; mit Ausstattung | Nummer =D -1 -73 -145 -51 | Bild = | Commonscat =
  • Jahrhundert ; mit Ausstattung | Nummer =D -1 -73 -145 -53 | Bild = | Commonscat =
Mittelfranken
  • / 19 . Jahrhundert | Nummer =D -4 -73 -165 -62 | Bild = | Commonscat =
  • , 19 . Jahrhundert | Nummer =D -4 -73 -141 -5 | Bild = | Commonscat =
  • , 18 . Jahrhundert | Nummer =D -5 -73 -133 -4 | Bild = | Commonscat =
  • / 19 . Jahrhundert | Nummer =D -4 -73 -166 -5 | Bild = | Commonscat =
Mittelfranken
  • / 18 . Jahrhundert | Nummer =D -3 -73 -167 -29 | Bild = | Commonscat =
  • / 18 . Jahrhundert | Nummer =D -3 -73 -167 -34 | Bild = | Commonscat =
  • / 18 . Jahrhundert | Nummer =D -3 -73 -167 -28 | Bild = | Commonscat =
  • / 19 . Jahrhundert | Nummer =D -3 -73 -167 -23 | Bild = | Commonscat =
Mittelfranken
  • Satteldachbau , zeitgleich . | Nummer =D -2 -73 -172 -17 | Bild = Siegenburg-Ingolstädter-Straße-4 . jpg
  • dendro.dat . ) . | Nummer =D -2 -73 -172 -14 | Bild = Siegenburg-Herrenstraße-16 . jpg
  • , bez . 1808 | Nummer =D -2 -73 -165 -31 | Bild = Rohr-Laaberberg-Kirchweg-10-Pfarrhof . jpg
  • bez . 1782 . | Nummer =D -2 -73 -147 -59 | Bild = Mainburg-Gabelsberger-Straße-2-Wappenstein . jpg
Mittelfranken
  • bez . 1816 . | Nummer =D -3 -73 -126 -88 | Bild = | Commonscat =
  • bez . 1855 . | Nummer =D -3 -73 -140 -11 | Bild = | Commonscat =
  • bez . 1652 . | Nummer =D -3 -73 -115 -47 | Bild = | Commonscat =
  • bez . 1793 . | Nummer =D -3 -73 -115 -19 | Bild = | Commonscat =
Oberpfalz
  • , bez . 1626 | Nummer =D -6 -73 -134 -33 | Bild = | Commonscat =
  • , bez . 1739 | Nummer =D -6 -73 -136 -35 | Bild = | Commonscat =
  • , bez . 1728 | Nummer =D -6 -73 -141 -55 | Bild = | Commonscat =
  • , bez . 1617 | Nummer =D -6 -73 -116 -24 | Bild = | Commonscat =
Oberpfalz
  • , bez . 1789 | Nummer =D -1 -73 -135 -166 zugehörig | Bild =D -1 -73
  • 18 . Jh . | Nummer =D -1 -73 -135 -173 | Bild =D -1 -73 -135
  • an der Landesgrenze Bayern-Tirol | Nummer =D -1 -73 -135 -169 | Bild =D -1 -73 -135
  • 18 . Jh . | Nummer =D -1 -73 -135 -168 | Bild =D -1 -73 -135
Oberpfalz
  • Perron-Vordach , 1873 . | Nummer =D -3 -73 -151 -51 | Bild = Bahnhof Parsberg 000
  • / 15 . Jahrhundert | Nummer =D -5 -73 -125 -22 | Bild = Roßtal _ -
  • , 17 . Jahrhundert | Nummer =D -3 -73 -147 -52 | Bild = Kaserngasse Neumarkt 09
  • / 18 . Jahrhundert | Nummer =D -3 -73 -147 -41 | Bild = Pulverturmgasse Neumarkt 04
Oberpfalz
  • ; mit Ausstattung . | Nummer =D -3 -73 -112 -212 | Bild = | Commonscat =
  • ; mit Ausstattung . | Nummer =D -3 -73 -112 -108 | Bild = | Commonscat =
  • ; mit Ausstattung . | Nummer =D -3 -73 -112 -228 | Bild = | Commonscat =
  • ; mit Ausstattung . | Nummer =D -3 -73 -112 -172 | Bild = | Commonscat =
Niederbayern
  • 18 . Jahrhundert . | Nummer =D -2 -73 -141 -48 | Bild = | Commonscat =
  • 19 . Jahrhundert . | Nummer =D -2 -73 -141 -16 | Bild = | Commonscat =
  • 18 . Jahrhundert . | Nummer =D -2 -73 -141 -46 | Bild = | Commonscat =
  • 18 . Jahrhundert . | Nummer =D -2 -73 -141 -33 | Bild = | Commonscat =
Niederbayern
  • 1820 . | Nummer =D -4 -73 -158 -73 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste Bayern
  • bezeichnet 1589 | Nummer =D -4 -74 -126 -73 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste Bayern
  • bezeichnet 1873 | Nummer =D -4 -77 -142 -73 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste Bayern
  • bezeichnet 1844 | Nummer =D -4 -77 -156 -73 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste Bayern
Niederbayern
  • und 18 . Jahrhundert | Nummer =D -6 -73 -151 -9 | Bild = | Commonscat =
  • , 18 . Jahrhundert | Nummer =D -6 -73 -151 -15 | Bild = | Commonscat =
  • , 18 . Jahrhundert | Nummer =D -6 -73 -135 -20 | Bild = | Commonscat =
  • , 18 . Jahrhundert | Nummer =D -6 -73 -136 -8 | Bild = | Commonscat =
Unterfranken
  • 4 unter einem Satteldach | Nummer =D -7 -73 -125 -150 | Bild = | Commonscat =
  • = | Beschreibung = | Nummer =D -6 -73 -116 -18 | Bild = | Commonscat =
  • Suiter , Erdgeschoß modernisiert | Nummer =D -7 -73 -125 -203 | Bild = | Commonscat =
  • = | Beschreibung = | Nummer =D -6 -73 -141 -18 | Bild = | Commonscat =
Oberfranken
  • Kern 15 . Jahrhundert | Nummer =D -7 -73 -125 -1 | Bild = | Commonscat =
  • / 16 . Jahrhundert | Nummer =D -7 -73 -125 -1 | Bild = | Commonscat =
  • , 15 . Jahrhundert | Nummer =D -7 -73 -125 -1 | Bild = | Commonscat =
  • Mitte 19 . Jahrhundert | Nummer =D -7 -73 -122 -1 | Bild = | Commonscat =
Oberbayern
  • Hälfte 17 . Jahrhundert | Nummer =D -1 -73 -135 -123 | Bild = Denkmalliste Bayern Tabellenkopf
  • Lenggries , transloziert . | Nummer =D -1 -73 -135 -154 | Bild = Denkmalliste Bayern Tabellenzeile
  • Ludwig II . ausgebaut | Nummer =D -1 -73 -135 -159 | Bild = Denkmalliste Bayern Tabellenzeile
  • Lüftlbild , wohl 1876 | Nummer =D -1 -73 -135 -170 | Bild = Denkmalliste Bayern Tabellenzeile
Australien
  • 1010-1031/34 Folkard I. , dessen Sohn , 1031/34 -73 bezeugt Lambert II. , dessen Sohn , 1071
  • . 12 , September 1978 , S. 46 -73 . Susanne Heim : Die Landvolkbewegung in Schleswig-Holstein
  • ab 1572 Silber und in den Jahren 1652 -73 und ab 1780 Kobalt . Die heute bekannte
  • Dio , Gymnasium 119 , 2012 , 63 -73 .
Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung OK