Häufigste Wörter

-000

Übersicht

Wortart Keine Daten
Numerus Keine Daten
Genus Keine Daten
Worttrennung Keine Daten

Häufigkeit

Das Wort -000 hat unter den 100.000 häufigsten Wörtern den Rang 3673. Pro eine Million Wörter kommt es durchschnittlich 20.76 mal vor.

3668. oftmals
3669. Vorteil
3670. Stationen
3671. Vorsitzenden
3672. D.C.
3673. -000
3674. präsentiert
3675. Ton
3676. Legende
3677. Andrea
3678. Straßburg

Semantik

Semantisch ähnliche Wörter

Kollokationen

  • -62 -000
  • -61 -000
  • -63 -000
  • -65 -000
  • -64 -000

Ortographie

Orthographisch ähnliche Wörter

Betonung

Betonung

Keine Daten

Ähnlich klingende Wörter

Keine Daten

Reime

Keine Daten

Unterwörter

Worttrennung

Keine Daten

In diesem Wort enthaltene Wörter

- 000

Abgeleitete Wörter

  • 978-0007117079
  • 3-05-000801-6
  • 3-344-00001-2
  • 3-01-000028-6
  • 3-89053-000-1
  • 978-3-86850-000-4
  • 3-363-00007-3
  • 3-364-00012-3
  • 3-7644-0003-X
  • 978-3-000212444
  • 3-8353-0004-0
  • 3-447-00052-X
  • 3-323-00026-9
  • 3-10-000420-5
  • 3-503-00015-1
  • 3-05-000378-2
  • 3-89508-000-4
  • 3-000161538
  • 3-629-00078-9
  • 3-344-00094-2
  • 3-7822-0009-8
  • 3-7442-0005-1
  • 3-370-00036-9
  • 3-0001-4853-1
  • 3-363-00063-4
  • 3-7644-0007-2
  • 0-8048-0004-9
  • 3-05-000285-9
  • 3-326-00076-6
  • 3-05-000823-7
  • 978-3-10-000429-1
  • 86-07-00001-2
  • 3-7333-0006-8
  • 3-7470-0001-0
  • 3-89762-000-6
  • 3-327-00038-7
  • 0-370-00050-1
  • 3-87258-000-0
  • 3-411-00098-8
  • 3-7980-0002-6
  • 5-478-00060-4
  • 3-8353-0008-3
  • 3-15-000662-7
  • 3-7644-0002-1
  • 3-00-000584-6
  • 3-8128-0001-2
  • 3-477-00078-1
  • 3-8310-0005-0
  • 3-345-00052-0
  • 3-05-000348-0
  • 88-8015-000-6
  • 3-87327-000-5
  • 978-3-000-15117-0
  • 2-7018-0002-1
  • 978-3-00000024-9
  • 3-546-00081-1
  • 2-06-000107-2
  • 3-05-000571-8
  • 3-05-000626-9
  • 3-327-00032-8
  • 3-283-00042-5
  • 3-283-00013-1
  • 3-00-000978-7
  • ID-000
  • 3-05-000400-2
  • 3-10-000425-6
  • 3-251-00029-2
  • 3-15-000820-4
  • 3-200-00041-4
  • 3-200-00037-6
  • 3-442-00035-1
  • 3-283-00068-9
  • 3-283-00033-6
  • 3-201-00093-0
  • 3-19-000100-6
  • 000-000
  • 3-15-000510-8
  • 3-292-00030-0
  • 3-299-00031-4
  • 3-00-000509-9
  • 3-305-00072-4
  • 3-213-00028-0
  • 3-213-00018-3
  • 3-00-000460-2
  • 3-254-00095-1
  • 3-282-00022-7
  • 34-000
  • 3-327-00075-1
  • 3-05-000578-5
  • 3-205-00018-8
  • 3-251-00071-3
  • 3-251-00016-0
  • 3-251-00023-3
  • Zeige 43 weitere
  • Zeige weniger

Eigennamen

Personen

Keine

Verwendung in anderen Quellen

Sprichwörter

Keine

Abkürzung für

Keine

Enthalten in Abkürzungen

Keine

Filme

Keine

Lieder

Keine

Bedeutungen

Sinn Kontext Beispiele
München
  • um 1829 . | Nummer =D -1 -62 -000 -1061 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
  • um 1830 . | Nummer =D -1 -62 -000 -3435 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
  • um 1830 . | Nummer =D -1 -62 -000 -3437 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
  • um 1840 . | Nummer =D -1 -62 -000 -852 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
München
  • Josef Vasek . | Nummer =D -1 -62 -000 -3174 | Bild = Kaiserstr . 12-10-8-6-4 Muenchen-1
  • Ridlerstraße 2 . | Nummer =D -1 -62 -000 -2038 | Bild = Ganghoferstr . 54-52 Muenchen-1
  • Seeriederstraße 1 . | Nummer =D -1 -62 -000 -1453 | Bild = Einsteinstr . 54-62 Muenchen-1
  • pfeilerflankierten Gartentoren . | Nummer =D -1 -62 -000 -7306 | Bild = Waisenhausstr . 4 Muenchen-1
München
  • . Jh . | Nummer =D -1 -62 -000 -1165 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
  • . Jh . | Nummer =D -1 -62 -000 -4732 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
  • . Jh . | Nummer =D -1 -62 -000 -7574 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
  • . Jh . | Nummer =D -1 -62 -000 -3707 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
München
  • Paul Böhmer . | Nummer =D -1 -62 -000 -5751 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
  • Paul Böhmer . | Nummer =D -1 -62 -000 -6223 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
  • Paul Böhmer . | Nummer =D -1 -62 -000 -3719 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
  • Paul Böhmer . | Nummer =D -1 -62 -000 -6455 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
München
  • T. vereinfacht . | Nummer =D -1 -62 -000 -7176 | Bild = Utzschneiderstr5 Muenchen-01 . JPG
  • T. vereinfacht . | Nummer =D -1 -62 -000 -4708 | Bild = NeuhauserStr33 Muenchen-01 . JPG
  • T. vereinfacht . | Nummer =D -1 -62 -000 -6743 | Bild = Tal19 Muenchen-01 . JPG
  • Block zusammengefasst . | Nummer =D -1 -62 -000 -3112 | Bild = JosefRetzerStr43-45 Muenchen-01 . JPG
München
  • , gleichzeitig . | Nummer =D -1 -62 -000 -6391 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
  • , gleichzeitig . | Nummer =D -1 -62 -000 -6989 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
  • , gleichzeitig . | Nummer =D -1 -62 -000 -7343 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
  • , gleichzeitig . | Nummer =D -1 -62 -000 -4115 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
München
  • . Jahrhundert . | Nummer =D -1 -61 -000 -593 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
  • . Jahrhundert . | Nummer =D -1 -61 -000 -547 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
  • . Jahrhundert . | Nummer =D -1 -61 -000 -575 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
  • . Jahrhundert . | Nummer =D -1 -61 -000 -407 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
München
  • , 1910 . | Nummer =D -1 -62 -000 -5262 | Bild = PeterVischerStr23 München.jpg | Commonscat
  • , 1903 . | Nummer =D -1 -62 -000 -5385 | Bild = PlaneggerStr79 München.jpg | Commonscat
  • , 1899 . | Nummer =D -1 -62 -000 -5125 | Bild = PariserStr23 München.jpg | Commonscat
  • , 1898 . | Nummer =D -1 -62 -000 -5948 | Bild = RosenheimerStr105 München.jpg | Commonscat
München
  • Franz Rattenhuber . | Nummer =D -1 -62 -000 -6880 | Bild = Thierschplatz 3 Muenchen-1 .
  • Ludwig Grothe . | Nummer =D -1 -62 -000 -5730 | Bild = Reitmorstr . 30 Muenchen-1
  • Ludwig Grothe . | Nummer =D -1 -62 -000 -6897 | Bild = Thierschstr . 22 Muenchen-1
  • Ludwig Grothe . | Nummer =D -1 -62 -000 -1761 | Bild = Franziskanerstr . 11 Muenchen-1
München
  • um 1908 . | Nummer =D -1 -62 -000 -2758 | Bild = Hohenstaufenstra % C3 %
  • um 1900 . | Nummer =D -1 -62 -000 -5874 | Bild = R % C3 %
  • um 1900 . | Nummer =D -1 -62 -000 -6207 | Bild = Schlei % C3 %
  • . Jahrhundert . | Nummer =D -1 -62 -000 -2636 | Bild = München Oberwiesenfeld Reithalle.JPG |
Mittelfranken
  • Geschütztes Kulturgut ) | Nummer =D -1 -62 -000 -3233 | Bild = KardinalFaulhaberStr7 Muenchen-01 . JPG
  • Geschütztes Kulturgut ) | Nummer =D -1 -62 -000 -5760 | Bild = Residenzstr1 Muenchen-01 . JPG
  • Geschütztes Kulturgut ) | Nummer =D -1 -62 -000 -4716 | Bild = Buergersaal Muenchen.jpg | Commonscat
  • Geschütztes Kulturgut ) | Nummer =D -1 -62 -000 -4933 | Bild = Feldherrnhalle Munich.jpg | Commonscat
Mittelfranken
  • um 1860/70 . | Nummer =D -5 -62 -000 -344 | Bild = Erlangen Hindenburgstraße 4a 001
  • , 1897 . | Nummer =D -5 -62 -000 -85 | Bild = Erlangen Bismarckstraße 30a 002
  • um 1870/80 . | Nummer =D -5 -62 -000 -342 | Bild = Erlangen Hindenburgstraße 2 001
  • um 1870/80 . | Nummer =D -5 -62 -000 -343 | Bild = Erlangen Hindenburgstraße 4 001
Mittelfranken
  • Wechs , 1929/30 | Nummer =D -7 -61 -000 -845 | Bild = Augsburg_Wohnanlage_Lessinghof . jpg |
  • Wechs , 1928/29 | Nummer =D -7 -61 -000 -843 | Bild = Augsburg_Wohnanlage_Schuberthof_2 . jpg |
  • Sturzenegger , 1910 | Nummer =D -7 -61 -000 -842 | Bild = Augsburg_Rosenaustraße_42 . jpg |
  • Sturzenegger , 1908 | Nummer =D -7 -61 -000 -341 | Bild = Augsburg_Gossenbrotstraße_1 . jpg |
Mittelfranken
  • über der Straße | Nummer =D -4 -61 -000 -823 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
  • Gaustadter Hauptstraße 85 | Nummer =D -4 -61 -000 -824 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
  • des abgegangenen Rothofes | Nummer =D -4 -61 -000 -1206 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
  • , um 1900 | Nummer =D -4 -61 -000 -1449 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
Mittelfranken
  • . Jahrhundert . | Nummer =D -5 -62 -000 -46 | Bild = Erlangen Bayreuther Straße 4
  • . Jahrhundert . | Nummer =D -5 -62 -000 -47 | Bild = Erlangen Bayreuther Straße 7
  • . Jahrhundert . | Nummer =D -5 -62 -000 -55 | Bild = Erlangen Bayreuther Straße 18
  • . Jahrhundert . | Nummer =D -5 -62 -000 -45 | Bild = Erlangen Bayreuther Straße 2
Mittelfranken
  • . 1531 . | Nummer =D -5 -65 -000 -121 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
  • , 1767/68 . | Nummer =D -5 -65 -000 -131 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
  • , 1742 . | Nummer =D -5 -65 -000 -132 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
  • Johann Carl . | Nummer =D -5 -65 -000 -142 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
Mittelfranken
  • 18-19 . Jahrhundert | Nummer =D -6 -62 -000 -125 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
  • 16.-19 . Jahrhundert | Nummer =D -6 -62 -000 -9 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
  • 17.-18 . Jahrhundert | Nummer =D -6 -62 -000 -11 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
  • 18 . Jahrhundert | Nummer =D -6 -62 -000 -88 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
Deutsches Kaiserreich
  • , 1896 . | Nummer =D -1 -62 -000 -6487 | Bild = Sendlingerstr . 60 Muenchen-1
  • , 1882 . | Nummer =D -1 -62 -000 -3309 | Bild = Kaulbachstr . 60 Muenchen-1
  • , 1889 . | Nummer =D -1 -62 -000 -3359 | Bild = Kellerstr . 32 Muenchen-1
  • . 1897 . | Nummer =D -1 -62 -000 -1652 | Bild = Feilitzschstr . 32 Muenchen-1
Deutsches Kaiserreich
  • . Jh . | Nummer =D -1 -62 -000 -1418 | Bild = Eduard-Schmid-Str . 29 Muenchen-1
  • . Jh . | Nummer =D -1 -62 -000 -2191 | Bild = Giselastr . 28 Muenchen-1
  • . Jh . | Nummer =D -1 -62 -000 -960 | Bild = Braystr . 22 Muenchen-1
  • . Jh . | Nummer =D -1 -62 -000 -4030 | Bild = Lohstr . 23 Muenchen-1
Deutsches Kaiserreich
  • Friedrich Kroher . | Nummer =D -1 -62 -000 -5410 | Bild = Plinganserstrasse 20 . jpg
  • Paul Breitsameter . | Nummer =D -1 -62 -000 -1624 | Bild = Fallstrasse 24 . jpg
  • um 1880 . | Nummer =D -1 -62 -000 -2179 | Bild = Mch-Gietlstr-31 . jpg |
  • Karl-Theodor-Straße 19 . | Nummer =D -1 -62 -000 -6540 | Bild = Siegfriedstr 27 . jpg
Deutsches Kaiserreich
  • R. Barbist . | Nummer =D -1 -62 -000 -3447 | Bild = Kirchenstr . 69 Muenchen-1
  • R. Barbist . | Nummer =D -1 -62 -000 -7443 | Bild = Westendstr . 63 Muenchen-1
  • R. Barbist . | Nummer =D -1 -62 -000 -6023 | Bild = Rumfordstr . 42 Muenchen-1
  • wohl älter . | Nummer =D -1 -62 -000 -1018 | Bild = Brunnstr . 5-7 Muenchen-1
Deutsches Kaiserreich
  • Kazmairstraße 19 . | Nummer =D -1 -62 -000 -2473 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
  • Trappentreustraße 19 . | Nummer =D -1 -62 -000 -7047 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
  • Kratzerstraße 19 . | Nummer =D -1 -62 -000 -6945 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
  • Seidlstraße 18 . | Nummer =D -1 -62 -000 -4344 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
Deutsches Kaiserreich
  • um 1890 . | Nummer =D -1 -62 -000 -4543 | Bild = Metzstr . 31 Muenchen-1
  • um 1890 . | Nummer =D -1 -62 -000 -3355 | Bild = Kellerstr . 27 Muenchen-1
  • um 1890 . | Nummer =D -1 -62 -000 -3187 | Bild = Kaiserstr . 27 Muenchen-1
  • um 1890 . | Nummer =D -1 -62 -000 -6441 | Bild = Sedanstr . 22 Muenchen-1
Niederbayern
  • Umbauten 1949-1951 . | Nummer =D -2 -62 -000 -639 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
  • Umbau 1998-2010 . | Nummer =D -2 -62 -000 -309 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
  • 1992-94 erneuert . | Nummer =D -2 -62 -000 -528 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
  • Umbau 1992-1994 . | Nummer =D -2 -62 -000 -595 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
Niederbayern
  • , um 1900 | Nummer =D -2 -61 -000 -326 | Bild = Laendgasse 124 Landshut-1 .
  • Dreiecksaufsatz , 1878 | Nummer =D -2 -61 -000 -367 | Bild = Nahensteig 187 Landshut-1 .
  • Knickgiebel , 1894 | Nummer =D -2 -61 -000 -303 | Bild = Kolpingstr . 486 Landshut-1
  • um 1900 . | Nummer =D -2 -61 -000 -459 | Bild = Regierungsstr . 564 Landshut-1
Niederbayern
  • , 1909 . | Nummer =D -2 -63 -000 -283 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
  • der Straße . | Nummer =D -2 -63 -000 -282 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
  • . 13 . | Nummer =D -2 -63 -000 -301 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
  • . 13 . | Nummer =D -2 -63 -000 -304 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
Allgäu
  • ; Einfriedung . | Nummer =D -6 -61 -000 -200 | Bild = AB Pompejanumstraße 2 .
  • ; Einfriedungsmauer . | Nummer =D -6 -61 -000 -20 | Bild = AB Cunibertstraße 6 bis
  • Heinrich Morhard . | Nummer =D -6 -61 -000 -96 | Bild = AB Grünewaldstraße 12 .
  • , 1869 . | Nummer =D -6 -61 -000 -46 | Bild = AB Elisenstraße 7 bis
Allgäu
  • 17 . Jahrhundert | Nummer =D -7 -63 -000 -275 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
  • 18 . Jahrhundert | Nummer =D -7 -63 -000 -20 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
  • 18 . Jahrhundert | Nummer =D -7 -63 -000 -85 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
  • 18 . Jahrhundert | Nummer =D -7 -63 -000 -8 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung OK