Häufigste Wörter

-128

Übersicht

Wortart Keine Daten
Numerus Keine Daten
Genus Keine Daten
Worttrennung Keine Daten

Häufigkeit

Das Wort -128 hat unter den 100.000 häufigsten Wörtern den Rang 41409. Pro eine Million Wörter kommt es durchschnittlich 1.19 mal vor.

41404. Bibra
41405. span.
41406. Düngung
41407. 453
41408. Unterland
41409. -128
41410. Architekturführer
41411. Bugs
41412. Abfällen
41413. Hera
41414. Rheinhausen

Semantik

Semantisch ähnliche Wörter

Kollokationen

  • -77 -128
  • -76 -128
  • -74 -128
  • -128 |
  • -128 | Bild =
  • -71 -128
  • -128 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
  • -80 -128
  • -79 -128
  • -75 -128
  • -72 -128
  • -128 -15

Ortographie

Orthographisch ähnliche Wörter

Betonung

Betonung

Keine Daten

Ähnlich klingende Wörter

Keine Daten

Reime

Keine Daten

Unterwörter

Worttrennung

Keine Daten

In diesem Wort enthaltene Wörter

- 128

Abgeleitete Wörter

  • 3-89440-128-1
  • 127-128
  • 125-128
  • 77-128
  • 126-128
  • 978-3-402-12827-5
  • 123-128
  • 121-128
  • 117-128
  • 111-128
  • 124-128
  • 119-128
  • 108-128
  • 978-3-402-12829-9
  • 113-128
  • 120-128
  • 122-128
  • 109-128
  • 115-128
  • 107-128
  • 118-128
  • 116-128
  • 1-128
  • GS1-128
  • 978-3-8448-1283-1
  • 105-128
  • 101-128
  • AES-128
  • Tu-128
  • 112-128
  • 103-128
  • 97-128
  • 114-128
  • 99-128
  • 100-128
  • 3-7648-1285-0
  • 95-128
  • 3-13-128312-2
  • 65-128
  • 3-7616-1285-0
  • 3-89494-128-6
  • 3-87173-128-5
  • 91-128
  • CAST-128
  • 96-128
  • 3-222-12834-0
  • 3-85391-128-5
  • 85-128
  • 110-128
  • 54-128
  • 69-128
  • AG-128
  • 5-128
  • 64-128
  • 3-128
  • 90-128
  • 67-128
  • 89-128
  • RIPEMD-128
  • Š-128
  • 102-128
  • 86-128
  • CT-128
  • 92-128
  • 93-128
  • 1207-1284/92
  • 106-128
  • 98-128
  • 63-128
  • CA-128
  • 70-128
  • 15-128
  • 82-128
  • U-128
  • Tellur-128
  • 83-128
  • W-128
  • Tu-128UT
  • 79-128
  • S.105-128
  • 3-222-12817-0
  • S.122-128
  • Zeige 32 weitere
  • Zeige weniger

Eigennamen

Personen

Keine

Verwendung in anderen Quellen

Sprichwörter

Keine

Abkürzung für

Keine

Enthalten in Abkürzungen

Keine

Filme

Keine

Lieder

Keine

Bedeutungen

Sinn Kontext Beispiele
Niederbayern
  • 19 . Jahrhundert | Nummer =D -7 -80 -128 -50 | Bild = Oy-Mittelberg - Feld Nr
  • 19 . Jahrhundert | Nummer =D -7 -80 -128 -23 | Bild = Oy-Mittelberg - Maria Rain
  • mit Ausstattung . | Nummer =D -7 -80 -128 -16 | Bild = Oy-Mittelberg - Haslach -
  • mit Ausstattung . | Nummer =D -7 -80 -128 -45 | Bild = Oy-Mittelberg - Stich -
Niederbayern
  • 18 . Jahrhundert | Nummer =D -2 -79 -128 -26 | Bild = Dreifaltigkeitsberg-Hausnummer-4 . jpg |
  • 18 . Jahrhundert | Nummer =D -2 -79 -128 -14 | Bild = Moosthenning-Dornwang-Dorfstraße-3 . jpg |
  • 18 . Jahrhundert | Nummer =D -2 -79 -128 -23 | Bild = Moosthenning-Dornwang-Teisbacher-Straße-8 . jpg |
  • 18 . Jahrhundert | Nummer =D -2 -79 -128 -16 | Bild = Moosthenning-Dornwang-Dorfstraße-8 . jpg |
Niederbayern
  • 19 . Jahrhundert | Nummer =D -2 -71 -128 -15 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
  • 19 . Jahrhundert | Nummer =D -2 -71 -128 -25 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
  • 18 . Jahrhundert | Nummer =D -2 -71 -128 -23 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
  • 18 . Jahrhundert | Nummer =D -2 -71 -128 -28 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
Oberfranken
  • , bezeichnet 1914 | Nummer =D -4 -77 -128 -262 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
  • , um 1830 | Nummer =D -4 -77 -128 -253 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
  • = bezeichnet 1803 | Nummer =D -4 -77 -128 -241 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
  • , bezeichnet 1883 | Nummer =D -4 -77 -128 -323 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
Oberfranken
  • . 1948 . | Nummer =D -4 -71 -128 -53 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
  • . 1905 . | Nummer =D -4 -71 -128 -42 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
  • . 1905 . | Nummer =D -4 -71 -128 -44 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
  • um 1860 . | Nummer =D -4 -71 -128 -58 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
Oberfranken
  • , um 1880 | Nummer =D -4 -77 -128 -199 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
  • ; mit Ausstattung | Nummer =D -4 -77 -128 -225 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
  • Satteldachscheune , 1791 | Nummer =D -4 -77 -128 -212 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
  • ; mit Ausstattung | Nummer =D -4 -77 -128 -202 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
Oberfranken
  • . Jahrhundert | Nummer =D -6 -79 -175 -128 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste Bayern
  • . Jahrhundert | Nummer =D -6 -73 -117 -128 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste Bayern
  • . Jahrhundert | Nummer =D -7 -79 -197 -128 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste Bayern
  • . Jahrhundert | Nummer =D -7 -73 -144 -128 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste Bayern
Mittelfranken
  • 19 . Jahrhundert | Nummer =D -2 -76 -128 -43 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
  • 19 . Jahrhundert | Nummer =D -2 -76 -128 -37 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
  • 18 . Jahrhundert | Nummer =D -2 -76 -128 -39 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
  • 19 . Jahrhundert | Nummer =D -2 -76 -128 -32 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
Mittelfranken
  • 18 . Jahrhundert | Nummer =D -5 -75 -128 -9 | Bild = Gutenstetten Kirchenweg12 Kirchhof 2
  • . Jahrhundert | Nummer =D -5 -74 -112 -128 | Bild = Altdorf bei Nürnberg - Unterer
  • . Jahrhundert | Nummer =D -5 -74 -132 -128 | Bild = Hersbruck - Prager Straße 7
  • = 1840 | Nummer =D -5 -75 -153 -128 | Bild = Birkenfeld , Birkenfelder Hauptstraße 24-001
Mittelfranken
  • 19 . Jahrhundert | Nummer =D -5 -74 -128 -24 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
  • 19 . Jahrhundert | Nummer =D -5 -74 -128 -28 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
  • 18 . Jahrhundert | Nummer =D -5 -74 -128 -17 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
  • 18 . Jahrhundert | Nummer =D -5 -74 -128 -26 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung OK