Häufigste Wörter

-4

Übersicht

Wortart Keine Daten
Numerus Keine Daten
Genus Keine Daten
Worttrennung Keine Daten

Häufigkeit

Das Wort -4 hat unter den 100.000 häufigsten Wörtern den Rang 4429. Pro eine Million Wörter kommt es durchschnittlich 16.85 mal vor.

4424. Gründe
4425. Tat
4426. entworfen
4427. Doktor
4428. 2:1
4429. -4
4430. Maße
4431. wirklich
4432. Manchester
4433. lat
4434. Adams

Semantik

Semantisch ähnliche Wörter

Kollokationen

  • =D -4
  • =D -4 -71
  • =D -4 -74
  • =D -4 -78
  • =D -4 -79
  • =D -4 -72
  • -4 | Bild =
  • =D -4 -73
  • =D -4 -76
  • =D -4 -77
  • -4 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
  • =D -4 -62 -000
  • =D -4 -74 -126
  • =D -4 -78 -139
  • =D -4 -78 -165
  • =D -4 -71 -185
  • =D -4 -79 -169
  • =D -4 -64 -000
  • =D -4 -73 -165
  • =D -4 -78 -120
  • =D -4 -74 -123
  • =D -4 -71 -174
  • =D -4 -76 -145
  • =D -4 -79 -152
  • =D -4 -79 -136
  • =D -4 -77 -136
  • =D -4 -71 -195
  • =D -4 -74 -154
  • =D -4 -74 -132
  • =D -4 -72 -179
  • =D -4 -72 -199
  • =D -4 -76 -164
  • =D -4 -71 -214
  • =D -4 -71 -220
  • | Nummer =D -4
  • =D -4 -77 -128
  • =D -4 -74 -121
  • =D -4 -72 -175
  • =D -4 -79 -129
  • =D -4 -72 -127
  • =D -4 -71 -120
  • =D -4 -78 -176
  • =D -4 -73 -151
  • =D -4 -72 -154
  • =D -4 -73 -138
  • =D -4 -74 -133
  • =D -4 -78 -111
  • =D -4 -76 -183
  • =D -4 -73 -158
  • =D -4 -71 -142
  • =D -4 -71 -140
  • =D -4 -72 -197
  • =D -4 -76 -146
  • =D -4 -71 -145
  • =D -4 -77 -157
  • Bild =D -4
  • =D -4 -76 -189
  • =D -4 -78 -116
  • =D -4 -71 -128
  • =D -4 -77 -142
  • =D -4 -73 -159
  • =D -4 -71 -131
  • =D -4 -79 -135
  • =D -4 -74 -161
  • -4 -72 -143
  • Bild =D -4 -77
  • -4 -71 -155
  • -4 -71 -123
  • -4 -71 -159
  • -4 -78 -145
  • -4 -74 -147
  • -4 -76 -184
  • -4 -79 -166
  • -4 -71 -172
  • -4 -73 -144
  • -4 -73 -132
  • -4 -74 -137
  • -4 -79 -159
  • -4 -74 -145
  • -4 -79 -158
  • -4 -71 -207
  • -4 -73 -166
  • -4 -72 -190
  • -4 -74 -176
  • -4 -76 -178
  • -4 -71 -175
  • -4 -73 -141
  • -4 -73 -112
  • -4 -79 -147
  • -4 -72 -167
  • -4 -76 -152
  • -4 -76 -177
  • -4 -79 -150
  • -4 -71 -189
  • -4 -71 -115
  • -4 -72 -111
  • -4 -74 -124
  • -4 -77 -124
  • -4 -79 -161
  • -4 -71 -165
  • -4 -72 -131
  • -4 -74 -140
  • -4 -77 -148
  • -4 -79 -112
  • -4 -74 -138
  • -4 -76 -154
  • -4 -74 -156
  • -4 -72 -119
  • -4 -72 -139
  • -4 -74 -171
  • -4 -77 -138
  • | Nummer =D -4 -71
  • Jahrhundert | Nummer =D -4
  • -4 -79 -138
  • -4 -78 -127
  • | Nummer =D -4 -72
  • -4 -73 -121
  • -4 -72 -118
  • -4 -77 -121
  • . | Nummer =D -4
  • -4 -77 -164
  • Zeige 71 weitere
  • Zeige weniger

Ortographie

Orthographisch ähnliche Wörter

Betonung

Betonung

Keine Daten

Ähnlich klingende Wörter

Keine Daten

Reime

Keine Daten

Unterwörter

Worttrennung

Keine Daten

In diesem Wort enthaltene Wörter

- 4

Abgeleitete Wörter

  • 1-4
  • 3-4
  • 2-4
  • 3-910147-67-4
  • 978-1-74193-232-4
  • 3-7700-5254-4
  • F-4
  • 3-8001-3364-4
  • 3-332-00109-4
  • MPEG-4
  • 3-7965-0832-4
  • A-4
  • 978-3-85445-274-4
  • 0-312-02573-4
  • 3-7651-0054-4
  • 1.-4
  • DC-4
  • 978-3-476-02127-4
  • 3-937664-46-7
  • 978174193232-4
  • 3-598-10477-4
  • 0-908794-47-9
  • ZSU-23-4
  • 3-921709-16-4
  • 3.-4
  • 2.-4
  • 3-900134-41-3
  • 3-412-04402-4
  • 3-528-13114-4
  • 978-3-89784-214-4
  • 3-85202-129-4
  • 978-3-422-03123-4
  • 3-17-013605-4
  • 4-4
  • 3-406-53441-4
  • 0-252-02273-4
  • C-4
  • 3-280-01319-4
  • 3-923527-00-4
  • 3,5-4
  • 5-4
  • 3-8311-0997-4
  • 0-615-11724-4
  • 3-929330-33-4
  • E-4
  • 3-901517-29-4
  • 3-7700-7585-4
  • T-4
  • 1-902007-46-8
  • 2-940125-45-7
  • ZPU-4
  • 3-7637-5464-4
  • 3-8001-3249-4
  • K-4
  • 3-437-00255-4
  • M-4
  • 3-904144-77-4
  • 3-487-01733-4
  • 3-598-30664-4
  • 0-88011-217-4
  • 3-928562-47-9
  • 3-447-02677-4
  • 0-4
  • Chr.-4
  • 3-922769-28-4
  • 978-3-7654-7084-4
  • 3-89735-185-4
  • 978-3-476-02033-8
  • UTC-4
  • 3-422-03065-4
  • 3-8171-1628-4
  • 978-3-7086-0578-4
  • 3-89440-278-4
  • G-4
  • 3-928562-75-4
  • 0-16004-575-4
  • 6-4
  • 3-87943-689-4
  • 3-17-004807-4
  • 0-87474-187-4
  • 3-7995-3707-4
  • 974-286087-4
  • 3-440-09690-4
  • 978-3-7618-0610-4
  • 3-440-05753-4
  • 3-8001-3915-4
  • 3-8057-0470-4
  • L-4
  • 3-88244-007-4
  • 2,5-4
  • 1-85291-585-4
  • 3-476-02335-4
  • 3-87585-252-4
  • 3-7980-0700-4
  • 3-613-01988-4
  • R-4
  • 3-8035-1279-4
  • 978-3-476-02056-7
  • AT-4
  • 3-89937-072-4
  • S-4
  • Tu-4
  • 3-89356-171-4
  • 3-7633-1271-4
  • H-4
  • 3-921730-10-4
  • 0-7922-4175-4
  • Mi-4
  • 3-7888-0554-4
  • 3-922663-47-8
  • 0-521-39326-4
  • 3-406-09669-7
  • 3-7008-0223-4
  • 0-16-004575-4
  • 3-405-13647-4
  • 3-88042-784-4
  • 87-7289-421-0
  • OM-4
  • 1-871547-81-4
  • 5.12-4
  • 3-529-02729-4
  • 3-613-02297-4
  • 3-437-41297-3
  • 978-3-86543-100-4
  • 3-7648-2207-4
  • 0-7141-1947-4
  • B-4
  • 3-7896-0064-4
  • 3-7648-1199-4
  • 3-8228-4747-X
  • 0-521-81172-4
  • 3-432-82652-4
  • 3-934912-04-4
  • 978-3-7701-3935-4
  • 3-8289-1557-4
  • 0-19-854981-4
  • 3-440-08457-4
  • 0-521-46194-4
  • 3-7873-1156-4
  • 978-3-258-07629-4
  • 0-905617-89-4
  • Il-4
  • 3-476-10239-4
  • X-4
  • 0-8014-4141-2
  • Euro-4-Norm
  • 978-3-8353-0118-4
  • 11-4
  • 981-00-4597-2
  • 978-3-598-41800-6
  • 3-87804-162-4
  • STS-41-G
  • 3-7728-2258-4
  • R-4360
  • 3-487-11825-4
  • 3-89705-278-4
  • 3-8085-3225-4
  • 3-85445-164-4
  • 3-89204-875-4
  • 978-3-506-76388-4
  • 1,5-4
  • I-4
  • 23-4
  • IL-4
  • JP-4
  • 3-910132-29-4
  • 3-86070-452-4
  • 3-506-75778-4
  • Oct-4
  • 3-7674-0158-4
  • Kategorie-4-Hurrikan
  • V-4
  • 3-8274-0900-4
  • 974-7047-44-6
  • 3-86130-181-4
  • 978-3-412-20544-7
  • 3-7608-1224-4
  • 3-87943-059-4
  • 3-7654-3930-4
  • 3-923003-85-4
  • 80-86971-10-4
  • 3-502-16430-4
  • 3-613-02106-4
  • 87-88757-37-4
  • 3-86568-019-4
  • 2-3-4
  • 3-033-00478-4
  • 0-13-651589-4
  • 3-491-96151-3
  • 3-934377-73-4
  • 3-930221-00-4
  • 3-922542-41-7
  • 0-8165-1100-4
  • 1-2-3-4
  • 3-440-10807-4
  • 3-87936-239-4
  • 3-87884-028-4
  • 3-406-47154-4
  • 39-4
  • EO-4
  • SS-4
  • 3-927830-19-4
  • 3-88255-668-4
  • 3-486-41941-2
  • 3-935638-26-4
  • 3-89322-179-4
  • 978-3-924039-55-4
  • 0-87341-428-4
  • 0-486-21869-4
  • 3-422-03048-4
  • 978-3-85431-439-4
  • 3-926376-10-4
  • SA-4
  • 3-405-16323-4
  • 3-528-06227-4
  • 3-7861-1325-4
  • 3-7954-1674-4
  • 978-3-8375-0170-4
  • 974-9575-81-4
  • 3-446-16284-4
  • Helium-4
  • 3-85445-262-4
  • 3-576-11456-4
  • 3-88199-229-4
  • Phosphatidylinositol-4
  • 978-3-540-41966-2
  • 3-921426-29-4
  • 3-929161-97-4
  • 3-540-41282-4
  • AIM-4
  • 3-7632-2988-4
  • 3-422-03115-4
  • 3-7965-0930-4
  • 3-596-24373-4
  • 0-200-41991-9
  • 3-927598-22-4
  • 1.5-4
  • 3-85492-470-4
  • 7-4
  • 3-490-44314-4
  • 15-4
  • 3.000-4
  • 3-86047-219-4
  • 3-939414-03-4
  • 978-3-446-41370-2
  • 3-932981-46-4
  • 3-87706-538-4
  • 3-7752-4955-9
  • 3-7243-0115-4
  • 978-3-416-03352-7
  • Zeige 200 weitere
  • Zeige weniger

Eigennamen

Personen

Keine

Verwendung in anderen Quellen

Sprichwörter

Keine

Abkürzung für

Keine

Enthalten in Abkürzungen

Keine

Filme

Keine

Lieder

Künstler/Gruppe Titel Jahr
Cause For Effect -4 2007

Bedeutungen

Sinn Kontext Beispiele
Mittelfranken
  • . / 18 . Jahrhundert | Nummer =D -4 -64 -000 -214 | Bild = | Commonscat
  • . / 19 . Jahrhundert | Nummer =D -4 -64 -000 -151 | Bild = | Commonscat
  • Torrahmung des 18 . Jahrhundert | Nummer =D -4 -64 -000 -207 | Bild = | Commonscat
  • . / 17 . Jahrhundert | Nummer =D -4 -62 -000 -150 | Bild = | Commonscat
Mittelfranken
  • Sandstein , 17 . Jahrhundert | Nummer =D -4 -78 -139 -63 | Bild = | Commonscat
  • . / 18 . Jahrhundert | Nummer =D -4 -78 -165 -122 | Bild = | Commonscat
  • . / 18 . Jahrhundert | Nummer =D -4 -78 -165 -130 | Bild = | Commonscat
  • . / 19 . Jahrhundert | Nummer =D -4 -78 -165 -134 | Bild = | Commonscat
Mittelfranken
  • Fachwerk , 18 . Jahrhundert | Nummer =D -4 -74 -126 -374 | Bild = | Commonscat
  • Fachwerk , 18 . Jahrhundert | Nummer =D -4 -74 -126 -372 | Bild = | Commonscat
  • Fachwerk , 18 . Jahrhundert | Nummer =D -4 -74 -126 -358 | Bild = | Commonscat
  • Fachwerk , 19 . Jahrhundert | Nummer =D -4 -74 -126 -355 | Bild = | Commonscat
Mittelfranken
  • mit Ausstattung | Nummer =D -5 -71 -146 -4 | Bild =D -5 -71 -146 -4 -
  • . / 18 . Jahrhundert | Nummer =D -4 -74 -176 -34 | Bild =D -4 -74
  • , Sandstein , um 1550-55 | Nummer =D -4 -77 -136 -17 | Bild =D -4 -77
  • verputzt , 18 . Jahrhundert | Nummer =D -4 -74 -176 -37 | Bild =D -4 -74
Mittelfranken
  • 1784 , erneuert 1997 . | Nummer =D -4 -71 -207 -19 | Bild = | Commonscat
  • 1880 ; mit Ausstattung . | Nummer =D -4 -71 -195 -60 | Bild = | Commonscat
  • Laurentius , um 1600 . | Nummer =D -4 -71 -220 -60 | Bild = | Commonscat
  • um 1700 , verändert . | Nummer =D -4 -71 -207 -37 | Bild = | Commonscat
Mittelfranken
  • von Ernst Reithel bezeichnet 1833 | Nummer =D -4 -79 -129 -22 | Bild = | Commonscat
  • Granit-Türstock bezeichnet 1799 , umgebaut | Nummer =D -4 -79 -147 -29 | Bild = | Commonscat
  • 1783 ; mit querstehendem Anbau | Nummer =D -4 -79 -136 -14 | Bild = | Commonscat
  • , an Schwellbalken bezeichnet 1798 | Nummer =D -4 -79 -135 -39 | Bild = | Commonscat
Mittelfranken
  • , bez . 1860 . | Nummer =D -4 -71 -151 -7 | Bild = | Commonscat
  • Mühlgangs bez . 1828 . | Nummer =D -4 -71 -140 -6 | Bild = | Commonscat
  • , bez . 1857 . | Nummer =D -4 -71 -120 -6 | Bild = | Commonscat
  • , bez . 1903 . | Nummer =D -4 -71 -120 -2 | Bild = | Commonscat
Mittelfranken
  • = Vgl . Stadtmauer . | Nummer =D -4 -72 -154 -32 | Bild = | Commonscat
  • = mit Fachwerkobergeschoss , 1742 | Nummer =D -4 -78 -145 -39 | Bild = | Commonscat
  • = Mit Fachwerkobergeschoss , 1820 | Nummer =D -4 -78 -176 -99 | Bild = | Commonscat
  • = mit Fachwerkobergeschoss , 1795 | Nummer =D -4 -78 -127 -14 | Bild = | Commonscat
Mittelfranken
  • 1763 jeweils auf den Schmalseiten | Nummer =D -4 -76 -164 -111 | Bild = | Commonscat
  • am hölzernen Türsturz bezeichnet 1748 | Nummer =D -4 -77 -128 -210 | Bild = | Commonscat
  • rundbogigem Eingang , bezeichnet 1838 | Nummer =D -4 -77 -157 -107 | Bild = | Commonscat
  • angebrachte Sandsteintafel , bezeichnet 1601 | Nummer =D -4 -74 -126 -192 | Bild = | Commonscat
Mittelfranken
  • . Hälfte 18 . Jahrhundert | Nummer =D -4 -71 -189 -12 | Bild = | Commonscat
  • verändert Mitte 19 . Jahrhundert | Nummer =D -4 -71 -208 -17 | Bild = | Commonscat
  • Kern wohl 16 . Jahrhundert | Nummer =D -4 -71 -214 -28 | Bild = | Commonscat
  • verändert Mitte 19 . Jahrhundert | Nummer =D -4 -71 -214 -29 | Bild = | Commonscat
Mittelfranken
  • erste Hälfte 19 . Jahrhundert | Nummer =D -4 -74 -161 -47 | Bild = | Commonscat
  • erste Hälfte 19 . Jahrhundert | Nummer =D -4 -74 -161 -48 | Bild = | Commonscat
  • zweite Hälfte 17 . Jahrhundert | Nummer =D -4 -74 -161 -34 | Bild = | Commonscat
  • erste Hälfte 19 . Jahrhundert | Nummer =D -4 -74 -176 -38 | Bild = | Commonscat
Mittelfranken
  • zweites Drittel 18 . Jahrhundert | Nummer =D -4 -73 -138 -40 | Bild = | Commonscat
  • zweite Hälfte 18 . Jahrhundert | Nummer =D -4 -73 -166 -40 | Bild = | Commonscat
  • erste Hälfte 19 . Jahrhundert | Nummer =D -4 -73 -158 -40 | Bild = | Commonscat
  • erste Hälfte 19 . Jahrhundert | Nummer =D -4 -73 -166 -30 | Bild = | Commonscat
Mittelfranken
  • Tore verputzt , 1755 . | Nummer =D -4 -74 -161 -11 | Bild = | Commonscat
  • Fachwerk , bezeichnet 1648 . | Nummer =D -4 -74 -161 -8 | Bild = | Commonscat
  • und Fußwalm , bezeichnet 1841 | Nummer =D -4 -74 -147 -8 | Bild = | Commonscat
  • Schopfwalmdach , bezeichnet 1853 . | Nummer =D -4 -74 -137 -9 | Bild = | Commonscat
Mittelfranken
  • Satteldach , 19 . Jahrhundert | Nummer =D -4 -72 -179 -88 | Bild = | Commonscat
  • Fachwerk , 18 . Jahrhundert | Nummer =D -4 -72 -179 -91 | Bild = | Commonscat
  • Satteldach , 18 . Jahrhundert | Nummer =D -4 -72 -197 -38 | Bild = | Commonscat
  • Jahrhundert , über älterem Kern | Nummer =D -4 -72 -127 -25 | Bild = | Commonscat
Oberfranken
  • 264/MPEG
  • AVC
  • 85/2
  • PDF/X
  • LVT
  • betrieben , das Ort 5 befand sich bei -4 Meter NN . Am 6 . April des
  • 10.000 Jahren überflutet werden ( 1 × 10 -4 / Jahr ) . Momentan wird über einen
  • einem Rückgang von 15 Mio . hl ( -4 % ) zum Vorjahr . 66 Mio .
  • um bis zur Unabhängigkeit 1947 auf 3 1/2 -4 Mio . zu wachsen . Die Marathen-Herrschaft in
Oberfranken
  • 17 . Jahrhundert , erneuert | Nummer =D -4 -62 -000 -270 | Bild = Bayreuth 07.07.07
  • Nr . 13 1735 erbaut | Nummer =D -4 -62 -000 -79 | Bild = Bayreuth 04.05.06
  • , Mitte 17 . Jahrhundert | Nummer =D -4 -62 -000 -215 | Bild = Bayreuth 03.04.07
  • erste Hälfte 19 . Jahrhundert | Nummer =D -4 -62 -000 -209 | Bild = Bayreuth 16.07.07
Oberfranken
  • = | Beschreibung = mittelalterlich | Nummer =D -4 -77 -119 -12 | Bild = | Commonscat
  • = | Beschreibung = mittelalterlich | Nummer =D -4 -77 -157 -103 | Bild = | Commonscat
  • = | Beschreibung = mittelalterlich | Nummer =D -4 -77 -127 -17 | Bild = | Commonscat
  • = | Beschreibung = mittelalterlich | Nummer =D -4 -77 -142 -33 | Bild = | Commonscat
Oberfranken
  • Trappstädter Rezess von 1599 . | Nummer =D -4 -73 -138 -69 | Bild = Grenzstein-Eichholz .
  • Trappstädter Rezess von 1599 . | Nummer =D -4 -73 -138 -66 | Bild = Grenzstein-Schottenstein .
  • von Johann Jakob Michael Küchel | Nummer =D -4 -76 -178 -13 | Bild = Schloss Stockheim-Haig
  • großes Tor , bezeichnet 1558 | Nummer =D -4 -73 -159 -41 | Bild = Weissenbrunn-Dreifaltigkeitskirche .
Oberfranken
  • verschieferter Blockbau , bezeichnet 1830 | Nummer =D -4 -76 -189 -8 | Bild = | Commonscat
  • Sandsteinquaderbau , Satteldach , 1851 | Nummer =D -4 -77 -157 -98 | Bild = | Commonscat
  • Halbwalmdachbau mit Türrahmungen , 1857 | Nummer =D -4 -77 -163 -28 | Bild = | Commonscat
  • Satteldachbau , Türrahmung bezeichnet 1827 | Nummer =D -4 -77 -142 -58 | Bild = | Commonscat
Niederbayern
  • von 1909 | Nummer =D -5 -75 -153 -4 | Bild = Missing-monuments-image . svg | Commonscat
  • = mittelalterlich | Nummer =D -5 -71 -145 -4 | Bild = Missing-monuments-image . svg | Commonscat
  • . Jahrhundert | Nummer =D -5 -75 -168 -4 | Bild = Missing-monuments-image . svg | Commonscat
  • wohl mittelalterlich | Nummer =D -3 -75 -143 -4 | Bild = Höhenberg-Kirche-Unserer-Lieben-Frau . jpg | Commonscat
Niederbayern
  • . Jahrhundert | Nummer =D -6 -74 -160 -4 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste Bayern
  • um 1760/80 | Nummer =D -6 -74 -163 -4 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste Bayern
  • . Jahrhundert | Nummer =D -6 -77 -169 -4 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste Bayern
  • . Jahrhundert | Nummer =D -6 -77 -119 -4 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste Bayern
Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung OK