Häufigste Wörter

-71

Übersicht

Wortart Keine Daten
Numerus Keine Daten
Genus Keine Daten
Worttrennung Keine Daten

Häufigkeit

Das Wort -71 hat unter den 100.000 häufigsten Wörtern den Rang 6819. Pro eine Million Wörter kommt es durchschnittlich 10.49 mal vor.

6814. Lars
6815. Diplom
6816. Elsass
6817. 4000
6818. Motto
6819. -71
6820. 105
6821. Moon
6822. teilnahm
6823. Collection
6824. Hills

Semantik

Semantisch ähnliche Wörter

Kollokationen

  • -5 -71
  • -4 -71
  • -3 -71
  • -6 -71
  • -2 -71
  • -7 -71
  • -1 -71
  • -71 |
  • -71 | Bild =
  • -71 -174
  • -4 -71 -185
  • -71 -130
  • -71 -145
  • -71 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
  • -71 -214
  • -71 -111
  • -71 -122
  • -71 -151
  • -5 -71 -166
  • -5 -71 -145
  • -71 -127
  • -3 -71 -151
  • -5 -71 -174
  • -71 -113
  • -71 -141
  • -5 -71 -193
  • -71 -156
  • -71 -115
  • -4 -71 -174
  • -71 -135
  • -71 -165
  • -7 -71 -130
  • -71 -119
  • -5 -71 -214
  • -6 -71 -111
  • -5 -71 -165
  • -4 -71 -214
  • -3 -71 -156
  • -5 -71 -115
  • -2 -71 -141
  • -3 -71 -127
  • =D -5 -71
  • -5 -71 -135
  • -4 -71 -145
  • -1 -71 -127
  • -3 -71 -113
  • -5 -71 -111
  • -7 -71 -156
  • -5 -71 -130
  • -6 -71 -130
  • -6 -71 -122
  • -2 -71 -119
  • -3 -71 -122
  • -1 -71 -119
  • -7 -71 -113
  • -7 -71 -122
  • =D -5 -71 -146
  • -3 -71 -141
  • -4 -71 -115
  • -2 -71 -122
  • -1 -71 -115
  • -3 -71 -135
  • -2 -71 -130
  • -5 -71 -113
  • -4 -71 -165
  • -1 -71 -122
  • -5 -71 -127
  • -2 -71 -113
  • -1 -71 -135
  • -4 -71 -151
  • -7 -71 -141
  • Zeige 21 weitere
  • Zeige weniger

Ortographie

Orthographisch ähnliche Wörter

Betonung

Betonung

Keine Daten

Ähnlich klingende Wörter

Keine Daten

Reime

Keine Daten

Unterwörter

Worttrennung

Keine Daten

In diesem Wort enthaltene Wörter

- 71

Abgeleitete Wörter

  • 1870-71
  • 978-0-7136-6548-2
  • SR-71
  • 1970-71
  • 70-71
  • 978-3-506-71842-6
  • 69-71
  • 68-71
  • 1969-71
  • 67-71
  • 65-71
  • 3-88476-717-8
  • 66-71
  • 978-3-939656-71-5
  • 1968-71
  • 0-7136-3932-6
  • 63-71
  • 57-71
  • 1-71
  • 64-71
  • 59-71
  • 2-06-711591-X
  • CVN-71
  • 61-71
  • STS-71
  • 1967-71
  • 1869-71
  • 60-71
  • 62-71
  • 51-71
  • 3-89350-713-2
  • 49-71
  • 55-71
  • 3-613-71214-8
  • BGM-71
  • 73-71
  • 56-71
  • 0-8517-7133-5
  • 0724-7117
  • 52-71
  • 54-71
  • 3-89350-711-6
  • 1966-71
  • 3-613-71229-6
  • 1868-71
  • 0-7136-6544-0
  • 47-71
  • 1962-71
  • 37-71
  • 0-00-711707-8
  • 3-613-71195-8
  • 53-71
  • 45-71
  • 1-893618-71-4
  • 3-71
  • 6-71
  • 1965-71
  • I-71
  • 3-8889-7106-3
  • 978-3-89533-711-6
  • 39-71
  • 3-344-71022-2
  • 1769-71
  • 978-3-89528-719-0
  • 3-613-71126-5
  • 58-71
  • Cadre-71
  • 1867-71
  • 43-71
  • 978-3-7024-7146-0
  • 3-613-71103-6
  • VH-71
  • 1022-7113
  • 99.67-71
  • B-71
  • 1963-71
  • 3-613-71128-1
  • 3-7276-7126-2
  • 3-7995-7113-2
  • 50-71
  • 0-7110-1817-0
  • 3-8228-7128-1
  • 1859-71
  • 3-936942-71-4
  • 978-3-89104-710-1
  • 3-8317-7123-5
  • 35-71
  • 46-71
  • 0-00-712234-9
  • 1770-71
  • 3-7276-7145-9
  • 3-87975-713-5
  • 3-910147-71-2
  • 3-613-71152-4
  • 3-613-71124-9
  • 3-613-71185-0
  • OG-71
  • 3-930908-71-9
  • 0-7136-6515-7
  • DDG-71
  • 1865-71
  • 80-7199-010-8
  • 978-3-613-71431-1
  • 978-3-613-71405-2
  • 41-71
  • 40-71
  • 48-71
  • 44-71
  • 17-71
  • 3-89598-711-5
  • CA-71
  • 1766-71
  • An-71
  • 21-71
  • 99.65-71
  • 1958-71
  • 1957-71
  • S-71
  • R-71
  • S.70-71
  • CBU-71
  • ASch-71
  • 38-71
  • 31-71
  • 16-71
  • CG-71
  • 29-71
  • ST-71
  • 91-71
  • 1951-71
  • TAB-71
  • 5-71
  • 4-71
  • 1954-71
  • M-71
  • 1961-71
  • W-71
  • 7110-7120
  • S.62-71
  • S.61-71
  • S.66-71
  • IX-71
  • S.1-71
  • AP-71
  • 1570-71
  • 3-344-71009-5
  • 11-71
  • 25-71
  • 27-71
  • 1767-71
  • 1768-71
  • BB-71
  • 1267-71
  • 1947-71
  • 1943-71
  • 1946-71
  • 4/70-71
  • 77-71
  • 2-71
  • 356-71
  • 1956-71
  • 1955-71
  • D-7125
  • 1959-71
  • 1964-71
  • 1614-7111
  • 3-613-71125-7
  • S.67-71
  • 1815-71
  • 1669-71
  • HP-71
  • 3-613-71210-5
  • HX-71
  • HPV-71
  • 259-71
  • 666-71
  • 3-48-711818-1
  • 1855-71
  • AO-71
  • TN-71
  • AK-71
  • AM-71
  • 1866-71
  • 1864-71
  • 1860-71
  • 1863-71
  • CVE-71
  • 1568-71
  • AOG-71
  • -7111
  • 0-00-711830-9
  • 34-71
  • 33-71
  • 470-71
  • 978-3-89021-710-9
  • 19-71
  • 28-71
  • Zeige 147 weitere
  • Zeige weniger

Eigennamen

Personen

Keine

Verwendung in anderen Quellen

Sprichwörter

Keine

Abkürzung für

Keine

Enthalten in Abkürzungen

Keine

Filme

Keine

Lieder

Künstler/Gruppe Titel Jahr
Boom Bip & Doseone Art Saved My Life -71

Bedeutungen

Sinn Kontext Beispiele
Mittelfranken
  • , nach Kriegszerstörung wiederhergestellt | Nummer =D -5 -71 -193 -121 | Bild = Rothenburg ob der
  • , nach Kriegszerstörung wiederhergestellt | Nummer =D -5 -71 -193 -155 | Bild = Rothenburg ob der
  • , wiederhergestellt nach Kriegszerstörung | Nummer =D -5 -71 -193 -107 | Bild = Rothenburg ob der
  • , Eckturm der Stadtmauer | Nummer =D -5 -71 -193 -194 | Bild = Rothenburg ob der
Mittelfranken
  • Beschreibung = siehe dort | Nummer =D -5 -71 -166 -28 | Bild = | Commonscat =
  • Beschreibung = siehe oben | Nummer =D -5 -71 -166 -55 | Bild = | Commonscat =
  • Beschreibung = siehe dort | Nummer =D -5 -71 -166 -50 | Bild = | Commonscat =
  • Beschreibung = doppelte Wallgrabenanlage | Nummer =D -5 -71 -198 -14 | Bild = | Commonscat =
Mittelfranken
  • Fischer ; mit Ausstattung | Nummer =D -6 -71 -112 -28 | Bild = | Commonscat =
  • 1804 ; mit Ausstattung | Nummer =D -6 -71 -127 -8 | Bild = | Commonscat =
  • 1974-75 ; mit Ausstattung | Nummer =D -6 -71 -112 -14 | Bild = | Commonscat =
  • 1880 ; mit Ausstattung | Nummer =D -6 -71 -126 -15 | Bild = | Commonscat =
Mittelfranken
  • Straße nach Treinfeld . | Nummer =D -4 -71 -174 -121 | Bild = | Commonscat =
  • auf dem Kolch . | Nummer =D -4 -71 -174 -142 | Bild = | Commonscat =
  • Straße nach Gleusdorf . | Nummer =D -4 -71 -174 -145 | Bild = | Commonscat =
  • Fußweg nach Mürsbach . | Nummer =D -4 -71 -174 -129 | Bild = | Commonscat =
Mittelfranken
  • , 18 . Jahrhundert | Nummer =D -5 -71 -136 -681 | Bild = | Commonscat =
  • , 18 . Jahrhundert | Nummer =D -5 -71 -136 -680 | Bild = | Commonscat =
  • , 19 . Jahrhundert | Nummer =D -5 -71 -136 -684 | Bild = | Commonscat =
  • , 19 . Jahrhundert | Nummer =D -5 -71 -136 -677 | Bild = | Commonscat =
Mittelfranken
  • = | Beschreibung = | Nummer =D -6 -71 -124 -6 | Bild = | Commonscat =
  • = | Beschreibung = | Nummer =D -6 -71 -112 -7 | Bild = | Commonscat =
  • = | Beschreibung = | Nummer =D -6 -71 -148 -6 | Bild = | Commonscat =
  • = | Beschreibung = | Nummer =D -6 -71 -112 -6 | Bild = | Commonscat =
Mittelfranken
  • -5 -71 -198 -24 | Bild =D -5 -71 -198 -24 . jpg | Commonscat = Denkmalliste
  • -5 -71 -198 -28 | Bild =D -5 -71 -198 -28 . jpg | Commonscat = Denkmalliste
  • -5 -71 -194 -26 | Bild =D -5 -71 -194 -26 . jpg | Commonscat = Denkmalliste
  • -5 -71 -194 -24 | Bild =D -5 -71 -194 -24 . jpg | Commonscat = Denkmalliste
Mittelfranken
  • ; mit Ausstattung . | Nummer =D -7 -71 -114 -10 | Bild = | Commonscat =
  • ; mit Ausstattung . | Nummer =D -7 -71 -114 -8 | Bild = | Commonscat =
  • 1760 ; mit Ausstattung | Nummer =D -7 -71 -145 -10 | Bild = | Commonscat =
  • ; mit Ausstattung . | Nummer =D -7 -71 -165 -12 | Bild = | Commonscat =
Mittelfranken
  • Ortes , Richtung Zückshut | Nummer =D -4 -71 -159 -37 | Bild = | Commonscat =
  • Ortes , Richtung Zückshut | Nummer =D -4 -71 -159 -38 | Bild = | Commonscat =
  • Ortes , Richtung Zückshut | Nummer =D -4 -71 -159 -39 | Bild = | Commonscat =
  • Johann Lorenz Fink . | Nummer =D -4 -71 -195 -49 | Bild = | Commonscat =
Mittelfranken
  • Hälfte 18 . Jahrhundert | Nummer =D -4 -71 -145 -60 | Bild = | Commonscat =
  • Hälfte 18 . Jahrhundert | Nummer =D -4 -71 -131 -60 | Bild = | Commonscat =
  • Anfang 19 . Jahrhundert | Nummer =D -4 -71 -115 -68 | Bild = | Commonscat =
  • Ende 19 . Jahrhundert | Nummer =D -4 -71 -128 -57 | Bild = | Commonscat =
Mittelfranken
  • unter Verwendung älterer Konstruktionsteile | Nummer =D -5 -71 -166 -193 | Bild = | Commonscat =
  • , wohl um 1800 | Nummer =D -5 -71 -166 -166 | Bild = | Commonscat =
  • um 1800 , verändert | Nummer =D -5 -71 -166 -167 | Bild = | Commonscat =
  • 1800 , im Hof | Nummer =D -5 -71 -166 -176 | Bild = | Commonscat =
Mittelfranken
  • Walmdachbauten mit dreiseitigem Wirtschaftshof | Nummer =D -3 -71 -129 -29 | Bild = | Commonscat =
  • ; korbbogige Toreinfahrt . | Nummer =D -3 -71 -151 -168 | Bild = | Commonscat =
  • Satteldachbau mit altem Türblatt | Nummer =D -3 -71 -129 -8 | Bild = | Commonscat =
  • Torturm mit Satteldach . | Nummer =D -3 -71 -156 -55 | Bild = | Commonscat =
Mittelfranken
  • wohl 18 . Jahrhundert | Nummer =D -5 -71 -175 -48 | Bild = | Commonscat =
  • Ende 19 . Jahrhundert | Nummer =D -5 -71 -175 -49 | Bild = | Commonscat =
  • , 18 . Jahrhundert | Nummer =D -5 -71 -214 -51 | Bild = | Commonscat =
  • , 18 . Jahrhundert | Nummer =D -5 -71 -214 -58 | Bild = | Commonscat =
Mittelfranken
  • Jahrhundert , umgebaut 1899 | Nummer =D -5 -71 -193 -703 | Bild = Rothenburg-Dorfmuehle1-Bubo . JPG
  • Jahrhundert und bezeichnet 1833 | Nummer =D -5 -71 -193 -702 | Bild = Rothenburg-Detwang29-1-Bubo . JPG
  • , 17 . Jahrhundert | Nummer =D -5 -71 -193 -699 | Bild = Rothenburg-Detwang21-3-Asio . JPG
  • , 16 . Jahrhundert | Nummer =D -5 -71 -193 -700 | Bild = Rothenburg-Detwang22-1-Asio . JPG
Mittelfranken
  • Hälfte 18 . Jahrhundert | Nummer =D -5 -71 -189 -9 | Bild = Ornbau , Altstadt
  • 1726 ( ? ) | Nummer =D -5 -71 -190 -24 | Bild = Neumühle 1283 .
  • bis 16 . Jahrhundert | Nummer =D -5 -71 -135 -30 | Bild = Dietenhofen 026 .
  • / 18 . Jahrhundert | Nummer =D -5 -71 -198 -13 | Bild = Schillingsfürst , Am
Mittelfranken
  • verlängert ; mit Ausstattung | Nummer =D -2 -71 -127 -14 | Bild = | Commonscat =
  • 1920 ; mit Ausstattung | Nummer =D -2 -71 -135 -13 | Bild = | Commonscat =
  • Jahrhundert ; mit Ausstattung | Nummer =D -2 -71 -143 -11 | Bild = | Commonscat =
  • Jahrhundert ; mit Ausstattung | Nummer =D -2 -71 -111 -10 | Bild = | Commonscat =
Mittelfranken
  • = bez . 1794 | Nummer =D -5 -71 -200 -14 | Bild = | Commonscat =
  • , bez . 1840 | Nummer =D -5 -71 -205 -40 | Bild = | Commonscat =
  • , bez . 1873 | Nummer =D -5 -71 -205 -40 | Bild = | Commonscat =
  • modern bez . 1780 | Nummer =D -5 -71 -194 -33 | Bild = | Commonscat =
Niederbayern
  • Jahrhundert , mit Ausstattung | Nummer =D -3 -71 -156 -68 | Bild = | Commonscat =
  • Jahrhundert ; mit Ausstattung | Nummer =D -3 -71 -129 -54 | Bild = | Commonscat =
  • mit älterer Ausstattung . | Nummer =D -3 -71 -126 -55 | Bild = | Commonscat =
  • Jahrhundert ; mit Ausstattung | Nummer =D -3 -71 -113 -110 | Bild = | Commonscat =
Niederbayern
  • , 1835 | Nummer =D -4 -76 -183 -71 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste Bayern
  • , 1749 | Nummer =D -4 -77 -156 -71 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste Bayern
  • 1543 . | Nummer =D -4 -73 -165 -71 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste Bayern
  • 1794 . | Nummer =D -4 -71 -214 -71 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste Bayern
Niederbayern
  • / 19 . Jahrhundert | Nummer =D -2 -71 -116 -20 | Bild = | Commonscat =
  • / 19 . Jahrhundert | Nummer =D -2 -71 -149 -30 | Bild = | Commonscat =
  • / 20 . Jahrhundert | Nummer =D -2 -71 -123 -19 | Bild = | Commonscat =
  • / 19 . Jahrhundert | Nummer =D -2 -71 -123 -17 | Bild = | Commonscat =
Oberpfalz
  • , um 1900 . | Nummer =D -1 -71 -118 -25 | Bild = | Commonscat =
  • , um 1900 . | Nummer =D -1 -71 -119 -35 | Bild = | Commonscat =
  • , erbaut 1879 . | Nummer =D -1 -71 -118 -29 | Bild = | Commonscat =
  • , um 1900 . | Nummer =D -1 -71 -116 -16 | Bild = | Commonscat =
Oberpfalz
  • 19 . Jahrhundert . | Nummer =D -1 -71 -127 -21 | Bild = | Commonscat =
  • 19 . Jahrhundert . | Nummer =D -1 -71 -121 -33 | Bild = | Commonscat =
  • 18 . Jahrhundert . | Nummer =D -1 -71 -121 -28 | Bild = | Commonscat =
  • 19 . Jahrhundert . | Nummer =D -1 -71 -135 -23 | Bild = | Commonscat =
Oberpfalz
  • wohl 18 . Jahrhundert | Nummer =D -3 -71 -129 -13 | Bild = | Commonscat =
  • Kern 18 . Jahrhundert | Nummer =D -3 -71 -129 -16 | Bild = | Commonscat =
  • Kern 18 . Jahrhundert | Nummer =D -3 -71 -129 -17 | Bild = | Commonscat =
  • Anfang 19 . Jahrhundert | Nummer =D -3 -71 -148 -21 | Bild = | Commonscat =
Unterfranken
  • Beschreibung = um 1800 | Nummer =D -6 -71 -111 -91 | Bild = | Commonscat =
  • Beschreibung = um 1800 | Nummer =D -6 -71 -111 -87 | Bild = | Commonscat =
  • Beschreibung = um 1800 | Nummer =D -6 -71 -111 -84 | Bild = | Commonscat =
  • Beschreibung = um 1800 | Nummer =D -6 -71 -111 -82 | Bild = | Commonscat =
Leichtathlet
  • 1979 in Paris : 3 . ( Leichtgewicht -71 kg ) 1981 in Maastricht : 1 .
  • 1979 in Brüssel : 1 . ( Leichtgewicht -71 kg ) 1980 in Wien : 1 .
  • Variante , den sogenannten Koga-Seoi-nage . Junioren-Weltmeister ( -71 kg ) 1986 3 . Platz bei der
  • 1980 in Moskau : 2 . ( Leichtgewicht -71 kg ) 1984 in Los Angeles : 2
Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung OK