Häufigste Wörter

-7

Übersicht

Wortart Keine Daten
Numerus Keine Daten
Genus Keine Daten
Worttrennung Keine Daten

Häufigkeit

Das Wort -7 hat unter den 100.000 häufigsten Wörtern den Rang 6266. Pro eine Million Wörter kommt es durchschnittlich 11.52 mal vor.

6261. vereinzelt
6262. Großgemeinde
6263. bestes
6264. AS
6265. Weinbau
6266. -7
6267. Project
6268. Dessen
6269. Marianne
6270. elektronischen
6271. Merkmal

Semantik

Semantisch ähnliche Wörter

Kollokationen

  • =D -7
  • -7 | Bild =
  • =D -7 -79
  • =D -7 -80
  • =D -7 -77
  • =D -7 -73
  • -7 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
  • =D -7 -78
  • =D -7 -72
  • =D -7 -71
  • =D -7 -75
  • =D -7 -74
  • =D -7 -76
  • =D -7 -63 -000
  • =D -7 -73 -125
  • =D -7 -73 -144
  • =D -7 -74 -135
  • =D -7 -61 -000
  • =D -7 -75 -164
  • =D -7 -79 -197
  • | Nummer =D -7
  • =D -7 -80 -133
  • =D -7 -71 -130
  • =D -7 -79 -131
  • =D -7 -79 -228
  • =D -7 -75 -135
  • =D -7 -80 -123
  • =D -7 -80 -132
  • =D -7 -77 -151
  • =D -7 -80 -124
  • =D -7 -74 -150
  • =D -7 -79 -201
  • =D -7 -74 -143
  • =D -7 -79 -224
  • =D -7 -77 -159
  • . | Nummer =D -7
  • =D -7 -80 -112
  • =D -7 -79 -186
  • =D -7 -72 -223
  • =D -7 -80 -139
  • =D -7 -71 -156
  • =D -7 -76 -129
  • =D -7 -73 -182
  • =D -7 -72 -131
  • =D -7 -77 -169
  • =D -7 -79 -155
  • =D -7 -80 -128
  • =D -7 -77 -154
  • -7 -78 -165
  • -7 -77 -153
  • -7 -73 -122
  • -7 -72 -200
  • -7 -77 -170
  • -7 -77 -147
  • -7 -73 -139
  • -7 -79 -194
  • -7 -76 -112
  • -7 -71 -113
  • -7 -78 -161
  • -7 -73 -136
  • -7 -80 -115
  • -7 -80 -143
  • -7 -71 -122
  • -7 -80 -137
  • -7 -78 -173
  • -7 -79 -169
  • -7 -79 -147
  • -7 -76 -125
  • -7 -77 -177
  • Jahrhundert | Nummer =D -7
  • -7 -77 -171
  • -7 -75 -149
  • -7 -73 -117
  • -7 -80 -140
  • -7 -75 -143
  • -7 -72 -170
  • -7 -71 -144
  • -7 -74 -145
  • -7 -78 -168
  • -7 -78 -116
  • -7 -79 -178
  • -7 -77 -118
  • -7 -77 -131
  • -7 -75 -129
  • -7 -80 -119
  • -7 -77 -175
  • -7 -73 -183
  • -7 -76 -128
  • -7 -78 -144
  • -7 -76 -113
  • -7 -76 -124
  • | Nummer =D -7 -77
  • -7 -80 -144
  • -7 -80 -121
  • -7 -72 -148
  • -7 -80 -145
  • -7 -78 -121
  • -7 -79 -218
  • | Nummer =D -7 -79
  • -121 -7 | Bild =
  • -7 -77 -139
  • -7 -75 -152
  • -7 -72 -184
  • -7 -71 -141
  • -7 -80 -146
  • -7 -79 -176
  • -7 -79 -154
  • -146 -7 | Bild =
  • -135 -7 | Bild =
  • -139 -7 | Bild =
  • -7 | Bild = | Commonscat = Quelle
  • -7 -76 -117
  • -7 -76 -122
  • -7 -77 -140
  • -7 -77 -129
  • -7 -77 -138
  • -7 -74 -119
  • -7 -72 -167
  • -134 -7 | Bild =
  • -131 -7 | Bild = | Commonscat
  • Zeige 70 weitere
  • Zeige weniger

Ortographie

Orthographisch ähnliche Wörter

Betonung

Betonung

Keine Daten

Ähnlich klingende Wörter

Keine Daten

Reime

Keine Daten

Unterwörter

Worttrennung

Keine Daten

In diesem Wort enthaltene Wörter

- 7

Abgeleitete Wörter

  • 5-7
  • 6-7
  • 1-7
  • 3-89784-148-7
  • 4-7
  • 3-7
  • 3-422-03069-7
  • 3-89602-349-7
  • 2-7
  • 3-8304-1007-7
  • 3-613-01477-7
  • Split-7
  • 3-898-53534-7
  • 3-328-00740-7
  • 3-87943-519-7
  • A-7
  • 3-7700-5146-7
  • 3-924896-43-7
  • 3-932544-13-7
  • 3-613-01351-7
  • R-7
  • 3-00-005890-7
  • TB-7
  • PC-7
  • 3-7950-1231-7
  • 2-8705-7001-5
  • 3-87576-265-7
  • 5.-7
  • 3-86070-697-7
  • 3-8053-2310-7
  • 6.-7
  • 3-88462-163-7
  • 3-89350-991-7
  • RPG-7
  • DC-7
  • RX-7
  • 3-89853-534-7
  • 3-8289-0768-7
  • 3-8062-2038-7
  • 3-8062-1228-7
  • 86-84433-01-7
  • 2-940125-45-7
  • 3-88462-132-7
  • XR-7
  • 3-490-09116-7
  • 3-486-55262-7
  • 3-631-36017-7
  • 3-7845-6992-7
  • 3-8053-1142-7
  • 3-598-23607-7
  • 3-422-00382-7
  • AIM-7
  • 2-84234-100-7
  • 3-432-95391-7
  • 3-8053-3313-7
  • 3-613-02211-7
  • 3-8252-1828-7
  • 3-7739-0501-7
  • 3-611-00193-7
  • 3-87181-244-7
  • 3-00-010197-7
  • 3-200-00174-7
  • 3-88462-230-7
  • Hangar-7
  • 3-440-08402-7
  • 3-85416-026-7
  • 978-3-598-11765-7
  • 3-8258-7563-6
  • 4.-7
  • 978-3-462-03962-7
  • 2-87692-430-7
  • 3-416-02618-7
  • 3-925647-00-7
  • 1-85520-465-7
  • 3-939102-70-9
  • SA-7
  • 3-8310-0590-7
  • 3-87490-535-7
  • 7-7
  • 3-528-06203-7
  • 3-423-05908-7
  • 978-3-89710-403-7
  • Chr.-7
  • 3-7743-0155-7
  • 3-8062-0287-7
  • 978-3-476-02056-7
  • 3-926701-30-7
  • 3-8001-3662-7
  • 3-89602-304-7
  • 3-89440-125-7
  • 972-21-1763-7
  • 3-89244-900-7
  • 3-8112-1189-7
  • 3-7648-2424-7
  • 1-85223-650-7
  • 3-929366-51-7
  • 3-88474-345-7
  • J-7
  • 3-447-04368-7
  • 3-7700-0710-7
  • 3-406-09669-7
  • M-26-7
  • T-7
  • 3-494-01397-7
  • 3-447-04208-7
  • 5,5-7
  • RIM-7
  • 1-84176-836-7
  • 3-928562-20-7
  • 978-3-8274-1455-7
  • 978-3-374-02437-7
  • 0-16-050400-7
  • 3-492-22700-7
  • 3-440-07573-7
  • 3-8085-2291-7
  • 3-924667-35-7
  • 0-691-04879-7
  • 3-86108-283-7
  • Su-7
  • 3-17-018227-7
  • 6,5-7
  • 3-7608-1102-7
  • 3-7757-0853-7
  • 3-88680-524-7
  • 3-931185-11-7
  • 3-00-014668-7
  • La-7
  • SC-7
  • 3-87943-410-7
  • 3-8053-1111-7
  • 3-85214-559-7
  • 3-87448-172-7
  • 0-7148-2149-7
  • 3-921684-61-7
  • 3-7700-5132-7
  • 0-7185-1317-7
  • 3-8001-5072-7
  • E-7
  • 3-89104-460-7
  • 3-201-01649-7
  • 0-7137-2534-6
  • CoRoT-7
  • 3-932275-04-7
  • 3-88042-239-7
  • X-7
  • 80-7106-674-5
  • 3-7276-7150-5
  • 3-7829-0375-7
  • UTC-7
  • AP-7
  • 978-3-598-23629-7
  • 3-89350-831-7
  • 3-89609-107-7
  • 3-7708-0509-7
  • 0-7817-6060-7
  • 3-8001-3998-7
  • K-7
  • OR-7
  • 978-3-412-20544-7
  • 3-7031-0493-7
  • 0-7110-1075-7
  • 978-3-86929-002-7
  • 3-88042-337-7
  • C-7
  • MXY-7
  • MPEG-7
  • 3-7696-9932-7
  • 3-894-40125-7
  • 3-925402-35-7
  • 3-490-07818-7
  • 3-8085-3263-7
  • AS-7
  • 3-405-16487-7
  • 0-16-004579-7
  • 978-3-939413-12-7
  • 3-8001-3497-7
  • 978-3-8353-0638-7
  • AKS-74U
  • 3-936529-78-7
  • 3-8001-2463-7
  • 11-7
  • 33-7
  • OF-7
  • 3-87094-069-7
  • 3-933203-59-7
  • 3-8001-3323-7
  • 3-8273-7209-7
  • 3-87847-163-7
  • LAU-7
  • 3-598-24871-7
  • 3.-7
  • 3-8274-1079-7
  • 88-202-1602-7
  • 3-7700-7561-7
  • 0-16004-579-7
  • 3,5-7
  • 3-418-00387-7
  • 0-947756-02-7
  • 3-8228-6377-7
  • L-7
  • 48-7
  • JP-7
  • 3-86132-504-7
  • 0-85661-091-7
  • 3-927830-09-7
  • 3-922979-63-7
  • 978-0-7136-7087-5
  • 978-3-7995-5452-7
  • 3-344-00374-7
  • PDP-7
  • 3-8112-1872-7
  • 1-8-7
  • STS-7
  • 15-7
  • 3-446-13553-7
  • 3-89533-467-7
  • 978-3-7065-4342-2
  • 978-3-8325-1601-7
  • 978-3-940491-07-7
  • 978-84-87334-20-7
  • DHC-7
  • Jartazi-7Mobile
  • 3-89602-545-7
  • 0-521-23228-7
  • 3-87858-132-7
  • 3-922244-80-7
  • 3-345-00233-7
  • 3-486-55973-7
  • 3-8001-3466-7
  • 3-85502-145-7
  • 3-572-00810-7
  • 3-89576-108-7
  • 3-423-01387-7
  • 3-905111-21-7
  • 978-3-934047-58-7
  • 88-7145-154-6
  • AT-7
  • 0-521-24332-7
  • 613-02211-7
  • 0-50002-100-7
  • 3-8001-4195-7
  • 3-8225-0298-7
  • 978-3-8006-2402-7
  • 3-8053-1187-7
  • 2-7384-6608-7
  • CVW-7
  • 3-89440-044-7
  • 3-88244-112-7
  • P-7
  • Y-7
  • Zeige 200 weitere
  • Zeige weniger

Eigennamen

Personen

Keine

Verwendung in anderen Quellen

Sprichwörter

Keine

Abkürzung für

Keine

Enthalten in Abkürzungen

Keine

Filme

Keine

Lieder

Keine

Bedeutungen

Sinn Kontext Beispiele
Mittelfranken
  • ( +1 ) und die PDS 13 ( -7 ) . Sowohl die FDP , als auch
  • Fraktion . Die CDU kam auf 12 ( -7 ) , die GRÜNEN auf 9 ( +1
  • ) und die Christlichdemokratische Volkspartei CVP 28 ( -7 ) . Die Wahlbeteiligung mit nur 45,6 Prozent
  • sind die Freisinnige Demokratische Partei FDP 36 ( -7 ) und die Christlichdemokratische Volkspartei CVP 28 (
Mittelfranken
  • ; bei der Kapelle . | Nummer =D -7 -79 -176 -3 | Bild = | Commonscat
  • 1881 ; mit Ausstattung . | Nummer =D -7 -71 -158 -6 | Bild = | Commonscat
  • 1801-04 ; mit Ausstattung . | Nummer =D -7 -79 -224 -71 | Bild = | Commonscat
  • . Jahrhundert ; mit Ausstattung | Nummer =D -7 -71 -111 -6 | Bild = | Commonscat
Mittelfranken
  • . Jahrhundert , erneuert . | Nummer =D -7 -77 -153 -2 | Bild = Nesselwang -
  • , Anfang 19 . Jahrhundert | Nummer =D -7 -77 -118 -5 | Bild = Bidingen -
  • . Hälfte 17 . Jahrhundert | Nummer =D -7 -77 -118 -3 | Bild = Bidingen -
  • Jahrhundert ; mit Ausstattung . | Nummer =D -7 -77 -145 -5 | Bild = Lamerdingen -
Mittelfranken
  • Jahrhundert , später erweitert . | Nummer =D -7 -77 -159 -77 | Bild = Pfronten-Heitlern Bierkeller.JPG
  • , Ende 18 . Jahrhundert | Nummer =D -7 -77 -159 -75 | Bild = Pfronten068-1 Röfleuterweg
  • , Ende 18 . Jahrhundert | Nummer =D -7 -77 -159 -72 | Bild = Pfronten050 Kemptenerstr
  • , Ende 18 . Jahrhundert | Nummer =D -7 -77 -159 -74 | Bild = Pfronten071 Röfleuter
Mittelfranken
  • Ausstattung . | Nummer =D -1 -77 -127 -7 | Bild = InnerbittlbachKirche Lengdorf-01 . JPG |
  • . Jahrhundert | Nummer =D -1 -77 -112 -7 | Bild = MitterlernGasthof Berglern-01 . JPG |
  • Jahrhundert . | Nummer =D -1 -77 -120 -7 | Bild = GruckingKirche Fraunberg-01 . JPG |
  • . Jahrhundert | Nummer =D -1 -77 -114 -7 | Bild = Herweg2 BuchamBuchrain-01 . JPG |
Mittelfranken
  • 18 . Jahrhundert umgeformt . | Nummer =D -7 -71 -165 -11 | Bild = | Commonscat
  • , Anfang 19 . Jahrhundert | Nummer =D -7 -71 -141 -9 | Bild = | Commonscat
  • Kern frühes 18 . Jahrhundert | Nummer =D -7 -71 -122 -10 | Bild = | Commonscat
  • / frühes 19 . Jahrhundert | Nummer =D -7 -71 -122 -9 | Bild = | Commonscat
Mittelfranken
  • am Südhang des Denneberges . | Nummer =D -7 -80 -132 -38 | Bild = Oberstaufen -
  • am Südhang des Hochgrats . | Nummer =D -7 -80 -132 -49 | Bild = Oberstaufen -
  • km nordostwärts von Rauhenzell . | Nummer =D -7 -80 -124 -65 | Bild = Immenstadt -
  • ; nördlich des Heidenkopfes . | Nummer =D -7 -80 -132 -53 | Bild = Oberstaufen -
Mittelfranken
  • . Jahrhundert ; mit Ausstattung | Nummer =D -7 -73 -125 -236 | Bild = Dillingen an
  • mit Ausstattung ; siehe Stadtbefestigung | Nummer =D -7 -73 -144 -156 | Bild = Lauingen Schloss.jpg
  • . Jahrhundert ; siehe Stadtbefestigung | Nummer =D -7 -73 -136 -30 | Bild = Gundelfingen an
  • ; siehe auch Eintrag Stadtbefestigung | Nummer =D -7 -73 -144 -53 | Bild = Lauingen (
Mittelfranken
  • Bundwerkkniestock , um 1800 . | Nummer =D -7 -77 -140 -15 | Bild = Jengen -
  • Bundwerkkniestock , um 1800 . | Nummer =D -7 -77 -140 -16 | Bild = Jengen -
  • mit Wiederkehr , 1872 . | Nummer =D -7 -77 -118 -33 | Bild = Bidingen -
  • . Jahrhundert , erneuert . | Nummer =D -7 -77 -147 -8 | Bild = Lechbruck -
Mittelfranken
  • des frühen 18 . Jahrhundert | Nummer =D -7 -79 -197 -25 | Bild = | Commonscat
  • . Hälfte 17 . Jahrhundert | Nummer =D -7 -79 -197 -35 | Bild = | Commonscat
  • . Hälfte 19 . Jahrhundert | Nummer =D -7 -79 -197 -14 | Bild = | Commonscat
  • . Hälfte 17 . Jahrhundert | Nummer =D -7 -79 -228 -21 | Bild = | Commonscat
Mittelfranken
  • Giebelgesims , 18 . Jahrhundert | Nummer =D -7 -73 -122 -34 | Bild = | Commonscat
  • Giebelgeschoss , 17 . Jahrhundert | Nummer =D -7 -73 -144 -33 | Bild = | Commonscat
  • Profilgesimsen , 17 . Jahrhundert | Nummer =D -7 -73 -139 -24 | Bild = | Commonscat
  • Mittelgaube , 18 . Jahrhundert | Nummer =D -7 -73 -125 -17 | Bild = | Commonscat
Mittelfranken
  • Laube , um 1880/90 . | Nummer =D -7 -76 -112 -17 | Bild = | Commonscat
  • massiver Zeltdachbau , gleichzeitig . | Nummer =D -7 -76 -125 -32 | Bild = | Commonscat
  • angebautes Mesnerhaus , gleichzeitig . | Nummer =D -7 -76 -128 -14 | Bild = | Commonscat
  • , Bodenerker und Bogenportal . | Nummer =D -7 -75 -152 -24 | Bild = | Commonscat
Oberpfalz
  • . Hälfte 19 . Jahrhundert | Nummer =D -7 -73 -125 -328 | Bild = | Commonscat
  • . Hälfte 19 . Jahrhundert | Nummer =D -7 -73 -144 -248 | Bild = | Commonscat
  • 18 . Jahrhundert , erneuert | Nummer =D -7 -73 -125 -326 | Bild = | Commonscat
  • 18 . Jahrhundert , erneuert | Nummer =D -7 -73 -125 -267 | Bild = | Commonscat
Oberpfalz
  • verlängert 1954 ; mit Ausstattung | Nummer =D -7 -80 -112 -16 | Bild = Dezion Kapelle.jpg
  • 1939 ; mit Ausstattung . | Nummer =D -7 -80 -123 -10 | Bild = BadHindelangKirche1 .
  • 1687 ; mit Ausstattung . | Nummer =D -7 -80 -119 -7 | Bild = Gemeinderied Kapelle.jpg
  • 1787 ; mit Ausstattung . | Nummer =D -7 -80 -114 -8 | Bild = Hochgreut Filialkirche.jpg
Oberpfalz
  • Hitzelberger ; mit Ausstattung . | Nummer =D -7 -79 -131 -118 | Bild = Wörnitzstein Kalvarienbergkapelle
  • ; mit Ausstattung ; Friedhofsummauerung | Nummer =D -7 -79 -131 -91 | Bild = Pfarrkirche St.
  • . / 18 . Jahrhundert | Nummer =D -7 -78 -163 -5 | Bild = St. Vitus
  • . Jahrhundert ; mit Ausstattung | Nummer =D -7 -78 -180 -1 | Bild = St. Joseph
Oberpfalz
  • unter Verwendung älterer Teile ; | Nummer =D -7 -80 -133 -145 | Bild = | Commonscat
  • , Laden 1920er Jahre . | Nummer =D -7 -80 -133 -168 | Bild = | Commonscat
  • Details , um 1910 . | Nummer =D -7 -80 -132 -124 | Bild = | Commonscat
  • Stil , um 1905 . | Nummer =D -7 -80 -133 -164 | Bild = | Commonscat
Oberpfalz
  • 1610 . | Nummer =D -5 -77 -140 -7 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste Bayern
  • 1833 . | Nummer =D -5 -72 -164 -7 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste Bayern
  • um 1800 | Nummer =D -5 -75 -138 -7 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste Bayern
  • 1804 . | Nummer =D -5 -77 -138 -7 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste Bayern
Oberpfalz
  • Satteldach , bez . 1761 | Nummer =D -7 -78 -186 -50 | Bild = Wetzlins.jpg Quelle
  • Hoftor bez . 1764 . | Nummer =D -7 -79 -155 -28 | Bild = Harburg (
  • Einfahrt , bez . 1710 | Nummer =D -7 -78 -161 -28 | Bild = Zehntstadel Kardorf.jpg
  • und Walmdach , 1808 . | Nummer =D -7 -72 -141 -19 | Bild = Ehem .
Oberpfalz
  • 1754 ; mit Ausstattung . | Nummer =D -7 -75 -134 -18 | Bild = | Commonscat
  • Thumb ; mit Ausstattung . | Nummer =D -7 -74 -145 -18 | Bild = | Commonscat
  • 1700 ; mit Ausstattung . | Nummer =D -7 -71 -156 -18 | Bild = | Commonscat
  • 1823 ; mit Ausstattung . | Nummer =D -7 -71 -146 -18 | Bild = | Commonscat
Allgäu
  • = Fachwerkstadel , bezeichnet 1827 | Nummer =D -7 -64 -000 -308 | Bild = Transparent.gif Denkmalliste
  • von Otto Holzer , 1928 | Nummer =D -7 -61 -000 -24 | Bild = | Commonscat
  • Satteldachbau des 18 . Jahrhunderts | Nummer =D -7 -64 -000 -307 | Bild = Transparent.gif Denkmalliste
  • Satteldachbau des 18 . Jahrhunderts | Nummer =D -7 -64 -000 -282 | Bild = AmendingenAdler.jpg Denkmalliste
Niederbayern
  • Fachwerkgiebel , 18 . Jahrhundert | Nummer =D -7 -78 -161 -37 | Bild = Denkmalliste Bayern
  • . 1668 , Wirtschaftsteil erneuert | Nummer =D -7 -78 -161 -35 | Bild = Denkmalliste Bayern
  • Kniestock , 18 . Jahrhundert | Nummer =D -7 -78 -186 -47 | Bild = Denkmalliste Bayern
  • . Jahrhundert , Wirtschaftsteil erneuert | Nummer =D -7 -78 -144 -27 | Bild = Denkmalliste Bayern
Fisch
  • Flossenformel : Rückenflosse XVI/5 -6 , Afterflosse III/6 -7 . Borellis Zwergbuntbarsch ist revierbildend . Männchen sind
  • Schuppen . Anzahl der Flossenstrahlen : Dorsale I-III/6 -7 Anale I-III/10 -14 Ein ausgeprägter Geschlechtsdimorphismus fehlt .
  • , Anale 16-27 , Ventrale ( 6 ) -7 . Branchiostegalstrahlen : ( 2-4 ) o. 6-7
  • Flossenformel : Dorsale XI-XIII/5 -11 , Anale III/4 -7 . Es gibt drei Gattungen mit je zwei
Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung OK