Häufigste Wörter

-126

Übersicht

Wortart Keine Daten
Numerus Keine Daten
Genus Keine Daten
Worttrennung Keine Daten

Häufigkeit

Das Wort -126 hat unter den 100.000 häufigsten Wörtern den Rang 31421. Pro eine Million Wörter kommt es durchschnittlich 1.69 mal vor.

31416. Radfahren
31417. Eggert
31418. verschlüsselt
31419. Apotheken
31420. wohlhabender
31421. -126
31422. 1391
31423. 2700
31424. Acre
31425. Münz
31426. Mitbewerber

Semantik

Semantisch ähnliche Wörter

Kollokationen

  • -74 -126
  • -76 -126
  • -126 |
  • -126 | Bild =
  • -73 -126
  • -126 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
  • -72 -126
  • -71 -126
  • -77 -126
  • -75 -126
  • -79 -126
  • -89 -126

Ortographie

Orthographisch ähnliche Wörter

Betonung

Betonung

Keine Daten

Ähnlich klingende Wörter

Keine Daten

Reime

Keine Daten

Unterwörter

Worttrennung

Keine Daten

In diesem Wort enthaltene Wörter

- 126

Abgeleitete Wörter

  • 124-126
  • 125-126
  • 3-423-12628-0
  • 123-126
  • 119-126
  • 121-126
  • 3-87969-126-6
  • 978-3-7633-1268-9
  • 117-126
  • 120-126
  • 122-126
  • 113-126
  • 100-126
  • 118-126
  • 107-126
  • 111-126
  • 105-126
  • 99-126
  • 109-126
  • 115-126
  • 3-7633-1266-8
  • Z-126
  • 3-8053-1262-8
  • YA-126
  • 114-126
  • 3-13-126685-6
  • 978-3-03734-126-1
  • 103-126
  • 1-126
  • 101-126
  • Tu-126
  • 112-126
  • 116-126
  • 102-126
  • Ka-126
  • 90-126
  • 63-126
  • 93-126
  • 106-126
  • LC-126
  • 60-126
  • 108-126
  • 3-89324-126-4
  • 110-126
  • 98-126
  • ALQ-126
  • 77-126
  • 73-126
  • 3-13-126686-4
  • HX-126
  • 95-126
  • 83-126
  • 94-126
  • 3-126
  • 3-596-12633-9
  • 97-126
  • 3-442-12644-4
  • 6-126
  • 87-126
  • 88-126
  • 85-126
  • 3-222-12640-2
  • AP-126
  • 81-126
  • 3-596-12650-9
  • 89-126
  • S.118-126
  • SS-126
  • 104-126
  • CA-126
  • Chr.-126
  • 3-13-126111-0
  • 91-126
  • Ty43-126
  • 3-222-12620-8
  • W-126
  • 61-126
  • 79-126
  • 78-126
  • 3-596-12640-1
  • 3-596-12668-1
  • LZ-126
  • TO-126
  • La-126PRWD
  • T-126
  • 25-126-1
  • Zeige 36 weitere
  • Zeige weniger

Eigennamen

Personen

Keine

Verwendung in anderen Quellen

Sprichwörter

Keine

Abkürzung für

Keine

Enthalten in Abkürzungen

Keine

Filme

Keine

Lieder

Keine

Bedeutungen

Sinn Kontext Beispiele
Oberfranken
  • vor der Stadt | Nummer =D -4 -74 -126 -314 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
  • dem Ort . | Nummer =D -4 -74 -126 -385 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
  • vom Bammersdorfer Weg | Nummer =D -4 -74 -126 -317 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
  • um 1960 . | Nummer =D -4 -74 -126 -357 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
Oberfranken
  • 18 . Jahrhundert | Nummer =D -4 -74 -126 -111 | Bild = Hauptstraße 52 . JPG
  • . 1937 . | Nummer =D -4 -74 -126 -90 | Bild = Hauptstraße 22 . JPG
  • 18 . Jahrhundert | Nummer =D -4 -74 -126 -96 | Bild = Hauptstraße 30 . JPG
  • . 1747 . | Nummer =D -4 -74 -126 -83 | Bild = Hauptstraße 13 . JPG
Oberfranken
  • um 1800 . | Nummer =D -4 -74 -126 -162 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
  • , bezeichnet 1905 | Nummer =D -4 -74 -126 -88 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
  • um 1890 . | Nummer =D -4 -74 -126 -82 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
  • , um 1925 | Nummer =D -4 -74 -126 -182 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
Oberfranken
  • 18 . Jahrhundert | Nummer =D -4 -74 -126 -358 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
  • 18 . Jahrhundert | Nummer =D -4 -74 -126 -263 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
  • 18 . Jahrhundert | Nummer =D -4 -74 -126 -301 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
  • 18 . Jahrhundert | Nummer =D -4 -74 -126 -286 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
Oberfranken
  • 18 . Jahrhundert | Nummer =D -4 -74 -126 -178 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
  • 18 . Jahrhundert | Nummer =D -4 -74 -126 -184 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
  • 16 . Jahrhundert | Nummer =D -4 -74 -126 -185 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
  • 18 . Jahrhundert | Nummer =D -4 -74 -126 -65 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
Oberfranken
  • Sandsteinfassade um 1800 | Nummer =D -4 -74 -126 -200 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
  • Bebauung , Fachwerk | Nummer =D -4 -74 -126 -109 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
  • Walmdachbau , 1701 | Nummer =D -4 -74 -126 -221 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
  • rückwärtig erweitert . | Nummer =D -4 -74 -126 -42 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
Oberfranken
  • von Rundbogennischen . | Nummer =D -3 -73 -126 -5 | Bild = St Sebastian - Freystadt
  • , bezeichnet 1557 | Nummer =D -4 -74 -126 -94 | Bild = Forchheim Hauptstr . 28
  • . 1849 | Nummer =D -6 -72 -114 -126 | Bild = Kissinger Walhalla - Gesamtansicht 2010
  • . 1626 | Nummer =D -6 -78 -134 -126 | Bild = Gerolzhofen , Weiße Turm Straße
Oberfranken
  • Weg " | Nummer =D -6 -74 -130 -126 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste Bayern
  • . 1831 | Nummer =D -6 -74 -147 -126 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste Bayern
  • . 1887 | Nummer =D -6 -74 -164 -126 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste Bayern
  • . Jahrhundert | Nummer =D -6 -75 -174 -126 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste Bayern
Mittelfranken
  • um 1800 . | Nummer =D -5 -76 -126 -66 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
  • um 1800 . | Nummer =D -5 -76 -126 -84 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
  • , 1898 . | Nummer =D -5 -76 -126 -108 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
  • um 1900 . | Nummer =D -5 -76 -126 -94 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
Mittelfranken
  • . Jahrhundert | Nummer =D -5 -76 -122 -126 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste Bayern
  • 1898 . | Nummer =D -5 -76 -111 -126 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste Bayern
  • . Jahrhundert | Nummer =D -5 -76 -127 -126 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste Bayern
  • . Jahrhundert | Nummer =D -5 -76 -126 -126 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste Bayern
Mittelfranken
  • 19 . Jahrhundert | Nummer =D -2 -77 -126 -14 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
  • 18 . Jahrhundert | Nummer =D -2 -77 -126 -22 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
  • 19 . Jahrhundert | Nummer =D -2 -77 -126 -9 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
  • 19 . Jahrhundert | Nummer =D -2 -77 -126 -23 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
Oberpfalz
  • . 1912 . | Nummer =D -3 -72 -126 -104 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
  • um 1932 . | Nummer =D -3 -72 -126 -59 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
  • um 1910 . | Nummer =D -3 -72 -126 -56 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
  • . 1829 . | Nummer =D -3 -72 -126 -91 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
Oberpfalz
  • älterer Ausstattung . | Nummer =D -3 -71 -126 -55 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
  • mit Ausstattung . | Nummer =D -3 -71 -126 -51 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
  • mit Ausstattung . | Nummer =D -3 -71 -126 -52 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
  • mit Ausstattung . | Nummer =D -3 -71 -126 -46 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
Oberpfalz
  • 17 . Jahrhundert | Nummer =D -3 -73 -126 -40 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
  • 19 . Jahrhundert | Nummer =D -3 -73 -126 -55 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
  • 17 . Jahrhundert | Nummer =D -3 -73 -126 -37 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
  • 17 . Jahrhundert | Nummer =D -3 -73 -126 -29 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
Oberbayern
  • . 1 . | Nummer =D -1 -89 -126 -26 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
  • , gleichzeitig . | Nummer =D -1 -89 -126 -23 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
  • . Jahrhundert . | Nummer =D -1 -89 -126 -22 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
  • mit Ausstattung . | Nummer =D -1 -89 -126 -21 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
Niederbayern
  • mit Ausstattung . | Nummer =D -2 -75 -126 -37 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
  • mit Ausstattung . | Nummer =D -2 -75 -126 -31 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
  • mit Ausstattung . | Nummer =D -2 -75 -126 -32 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
  • mit Ausstattung . | Nummer =D -2 -75 -126 -35 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung OK