Häufigste Wörter

-148

Übersicht

Wortart Keine Daten
Numerus Keine Daten
Genus Keine Daten
Worttrennung Keine Daten

Häufigkeit

Das Wort -148 hat unter den 100.000 häufigsten Wörtern den Rang 32676. Pro eine Million Wörter kommt es durchschnittlich 1.61 mal vor.

32671. Klimadiagramm
32672. Dar
32673. Automatisierung
32674. Aufdeckung
32675. Mitteldeutscher
32676. -148
32677. 1251
32678. Militärische
32679. Stocker
32680. Einhorn
32681. Barclay

Semantik

Semantisch ähnliche Wörter

Kollokationen

  • -77 -148
  • -76 -148
  • -148 | Bild =
  • -75 -148
  • -90 -148
  • -148 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
  • -71 -148
  • -89 -148
  • -78 -148
  • -72 -148

Ortographie

Orthographisch ähnliche Wörter

Betonung

Betonung

Keine Daten

Ähnlich klingende Wörter

Keine Daten

Reime

Keine Daten

Unterwörter

Worttrennung

Keine Daten

In diesem Wort enthaltene Wörter

- 148

Abgeleitete Wörter

  • 3-89784-148-7
  • 147-148
  • 146-148
  • 145-148
  • 144-148
  • 3-7643-1481-8
  • 141-148
  • CH-148
  • 131-148
  • An-148
  • 142-148
  • 129-148
  • 143-148
  • 1-148
  • 137-148
  • 139-148
  • FGM-148
  • 133-148
  • 135-148
  • 123-148
  • 125-148
  • 3-8274-1482-2
  • 127-148
  • 136-148
  • CA-148
  • 132-148
  • 117-148
  • 130-148
  • 3-87838-148-4
  • 138-148
  • 134-148
  • 121-148
  • 140-148
  • 3-85416-148-4
  • 3-405-14817-0
  • 3-16-148069-4
  • 3-531-14835-4
  • 128-148
  • 111-148
  • 39-148
  • 119-148
  • 3-5761-1482-3
  • 3-16-148395-2
  • 3-16-148204-2
  • 3-89667-148-0
  • 115-148
  • 122-148
  • 105-148
  • 101-148
  • 120-148
  • 91-148
  • 107-148
  • 3-148
  • 97-148
  • 99-148
  • 126-148
  • 113-148
  • 103-148
  • 3-596-14828-6
  • 93-148
  • 95-148
  • 9-148
  • 100-148
  • 149-148
  • 3-16-148895-4
  • 118-148
  • WD11-148
  • 71-148
  • 3-16-148305-7
  • AO-148
  • ATF-148
  • 3-16-148145-3
  • 3-16-148171-2
  • 3-16-148156-9
  • 81-148
  • 3-16-148025-2
  • 79-148
  • S-148
  • -14849
  • Zeige 29 weitere
  • Zeige weniger

Eigennamen

Personen

Keine

Verwendung in anderen Quellen

Sprichwörter

Keine

Abkürzung für

Keine

Enthalten in Abkürzungen

Keine

Filme

Keine

Lieder

Keine

Bedeutungen

Sinn Kontext Beispiele
Unterfranken
  • ( d ) | Nummer =D -6 -77 -148 -162 | Bild = Karlstadt , Obere Viehmarktstraße
  • 17 . Jahrhundert | Nummer =D -6 -77 -148 -144 | Bild = Karlstadt , Neue Bahnhofstraße
  • 18 . Jahrhundert | Nummer =D -6 -77 -148 -140 | Bild = Karlstadt , Neue Bahnhofstraße
  • 17 . Jahrhundert | Nummer =D -6 -77 -148 -141 | Bild = Karlstadt , Neue Bahnhofstraße
Unterfranken
  • bez . 1675 | Nummer =D -6 -77 -148 -44 | Bild = Karlstadt , Hauptstraße 8-001
  • bez . 1603 | Nummer =D -6 -77 -148 -46 | Bild = Karlstadt , Hauptstraße 10-001
  • bez . 1626 | Nummer =D -6 -77 -148 -43 | Bild = Karlstadt , Hauptstraße 6-001
  • bez . 1589 | Nummer =D -6 -77 -148 -136 | Bild = Karlstadt , Marktplatz 6-001
Unterfranken
  • 17 . Jahrhundert | Nummer =D -6 -77 -148 -104 | Bild = Karlstadt , Langgasse 8-002
  • 17 . Jahrhundert | Nummer =D -6 -77 -148 -109 | Bild = Karlstadt , Langgasse 19-001
  • 17 . Jahrhundert | Nummer =D -6 -77 -148 -108 | Bild = Karlstadt , Langgasse 18-001
  • 17 . Jahrhundert | Nummer =D -6 -77 -148 -101 | Bild = Karlstadt , Langgasse 5-001
Unterfranken
  • , um 1800 | Nummer =D -6 -77 -148 -249 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
  • , um 1600 | Nummer =D -6 -77 -148 -375 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
  • , um 1600 | Nummer =D -6 -77 -148 -281 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
  • in einem Acker | Nummer =D -6 -77 -148 -411 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
Unterfranken
  • 18 . Jahrhundert | Nummer =D -6 -77 -148 -324 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
  • 18 . Jahrhundert | Nummer =D -6 -77 -148 -297 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
  • 18 . Jahrhundert | Nummer =D -6 -77 -148 -373 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
  • 19 . Jahrhundert | Nummer =D -6 -77 -148 -267 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
Unterfranken
  • bez . 1681 | Nummer =D -6 -77 -148 -241 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
  • bez . 1706 | Nummer =D -6 -77 -148 -406 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
  • bez . 1723 | Nummer =D -6 -77 -148 -288 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
  • bez . 1724 | Nummer =D -6 -77 -148 -395 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
Unterfranken
  • " Guckenmirlein " | Nummer =D -6 -77 -148 -341 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
  • " Flürlein " | Nummer =D -6 -77 -148 -386 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
  • " Röde " | Nummer =D -6 -77 -148 -388 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
  • = am Buchenweg | Nummer =D -6 -77 -148 -423 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
Mittelfranken
  • , gleichzeitig . | Nummer =D -5 -77 -148 -46 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
  • ehemaligen Krautgärten . | Nummer =D -5 -77 -148 -56 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
  • um 1473 . | Nummer =D -5 -77 -148 -36 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
  • wohl gleichzeitig . | Nummer =D -5 -77 -148 -32 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
Mittelfranken
  • des Hauses . | Nummer =D -5 -76 -148 -86 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
  • wohl gleichzeitig . | Nummer =D -5 -76 -148 -52 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
  • , gleichzeitig . | Nummer =D -5 -76 -148 -109 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
  • wohl gleichzeitig . | Nummer =D -5 -76 -148 -34 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
Mittelfranken
  • mit Ausstattung . | Nummer =D -3 -75 -148 -38 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
  • mit Ausstattung . | Nummer =D -3 -75 -148 -37 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
  • mit Ausstattung . | Nummer =D -3 -75 -148 -88 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
  • mit Ausstattung . | Nummer =D -3 -75 -148 -41 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
Oberbayern
  • älterem Kern . | Nummer =D -1 -90 -148 -41 | Bild = Schongau Lechtorstrasse 22 .
  • . Jh . | Nummer =D -1 -90 -148 -8 | Bild = Schongau Bauerngasse 15 .
  • . Jh . | Nummer =D -1 -90 -148 -37 | Bild = Schongau Lechtorstrasse 4 6
  • “ genannt . | Nummer =D -1 -90 -148 -38 | Bild = Schongau Lechtorstrasse 10 .
Oberbayern
  • , 1922 . | Nummer =D -1 -83 -148 -28 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
  • . Jahrhundert . | Nummer =D -1 -89 -148 -30 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
  • . Jahrhundert . | Nummer =D -1 -89 -148 -10 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
  • Jahr 1909 . | Nummer =D -1 -89 -148 -16 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
Niederbayern
  • des Schlosses . | Nummer =D -2 -78 -148 -22 | Bild = Mallersdorf-Pfaffenberg-Oberhaselbach-504-Schloss . jpg |
  • in Richtung Scharn | Nummer =D -2 -78 -148 -42 | Bild = upfkofen-feldkapelle . jpg |
  • mit Ausstattung . | Nummer =D -2 -78 -148 -21 | Bild = oberhaselbach-kirche-sankt-martin . jpg |
  • . Jahrhundert . | Nummer =D -2 -78 -148 -29 | Bild = Mallersdorf-Pfaffenberg-Oberlindhart-121jpg . jpg |
Niederbayern
  • 18 . Jahrhundert | Nummer =D -2 -77 -148 -54 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
  • 18 . Jahrhundert | Nummer =D -2 -77 -148 -51 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
  • 18 . Jahrhundert | Nummer =D -2 -77 -148 -56 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
  • 18 . Jahrhundert | Nummer =D -2 -77 -148 -58 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste
Oberfranken
  • . Jahrhundert | Nummer =D -6 -73 -114 -148 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste Bayern
  • . Jahrhundert | Nummer =D -6 -72 -135 -148 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste Bayern
  • . Jahrhundert | Nummer =D -6 -73 -141 -148 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste Bayern
  • . Jahrhundert | Nummer =D -6 -73 -117 -148 | Bild = | Commonscat = Denkmalliste Bayern
Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung OK