Häufigste Wörter

tri

Übersicht

Wortart Keine Daten
Numerus Keine Daten
Genus Keine Daten
Worttrennung Keine Daten

Häufigkeit

Das Wort tri hat unter den 100.000 häufigsten Wörtern den Rang 23875. Pro eine Million Wörter kommt es durchschnittlich 2.36 mal vor.

23870. osmanischer
23871. gemeinhin
23872. isländische
23873. 401
23874. 248
23875. tri
23876. Fechter
23877. Atlantischen
23878. thermischen
23879. Hausfrau
23880. Shelley

Semantik

Semantisch ähnliche Wörter

  • adresse
  • commune
  • monument
  • fr-5
  • fr-84
  • fr-u
  • région_iso
  • longitude
  • département_iso
  • latitude
  • En-tête
  • tableau
  • titre
  • Ligne
  • MH
  • coordonnées
  • notice
  • champ
  • Maison
  • Inscrit
  • localisation
  • oui
  • église
  • quai
  • mérimée
  • chapelle
  • lon
  • arrondissement
  • historiques
  • frontière
  • pont
  • l’Église
  • Impasse
  • Viens
  • lîle
  • château
  • fontaine
  • organisé
  • labbaye
  • IVe
  • croix
  • département
  • communauté
  • présenté
  • départementales
  • cathédrale
  • médiéval
  • l’abbaye
  • domaine
  • ducs
  • divin
  • plaine
  • Présentation
  • mont
  • Grâce
  • IXe
  • marché
  • janvier
  • vallée
  • montagnes
  • larmée
  • Croisade
  • poisson
  • pierre
  • siège
  • doigts
  • dite
  • centenaire
  • Vierge
  • pierres
  • premières
  • comtes
  • d'après
  • prise
  • IIIe
  • soldats
  • taille
  • aux
  • choisis
  • gaz
  • Pommier
  • matériel
  • pittoresques
  • Larochette
  • précédé
  • Ier
  • rues
  • chemin
  • lOuest
  • l’an
  • l’autre
  • XIVe
  • fondation
  • préface
  • ancienne
  • l’eau
  • inédit
  • XIe
  • lieux
  • publié
  • Zeige 50 weitere
  • Zeige weniger

Kollokationen

  • | tri
  • tri commune =
  • | tri =
  • | tri adresse =
  • | tri commune =
  • | adresse = | tri
  • | tri adresse = | latitude =
  • | tri = Hotel
  • tri = Maison
  • tri = Schloss
  • tri = |

Ortographie

Orthographisch ähnliche Wörter

Betonung

Betonung

Keine Daten

Ähnlich klingende Wörter

Keine Daten

Reime

Keine Daten

Unterwörter

Worttrennung

Keine Daten

In diesem Wort enthaltene Wörter

tr i

Abgeleitete Wörter

Eigennamen

Personen

  • Tri Kusharyanto
  • Stephanus Tri Buu Thien
  • Joseph Chau Ngoc Tri
  • Tri Kusuma Wardana
  • Tri Ta

Verwendung in anderen Quellen

Sprichwörter

Keine

Abkürzung für

Keine

Enthalten in Abkürzungen

  • CTA:
    • Charleville Tri Ardennes

Filme

Keine

Lieder

Künstler/Gruppe Titel Jahr
Steve Morse Tri County Barn Dance
Tomas Klus Sentiment na tri body
Maeror Tri Take My Hope to Fertile Fields 1999
Maeror Tri Melting in Warmth 2005
Maeror Tri Avaldamon 2005
Maeror Tri Escogido 2005
Maeror Tri Res Magnifica 1999
Maeror Tri Dreamscaping 2005
Maeror Tri Immersion in Emotion 2005
Joachim Witt Tri Tra Trulala (Herbergsvater) 1998

Bedeutungen

Sinn Kontext Beispiele
Paris
  • 2 . JPG Ligne de tableau MH | tri = Notre-Dame-Lac Thor | monument = Notre-Dame-du-Lac du
  • Vaison-la-Romaine . jpg Ligne de tableau MH | tri = Ausgrabungsgelande Puymin | monument = Ausgrabungsgelände Puymin
  • 4 . jpg Ligne de tableau MH | tri = Hotel Alauzier Bollene | monument = Hôtel
  • d'Avignon . jpg Ligne de tableau MH | tri = Violette Bussbruderschaft | monument = Kapelle der
Paris
  • Château de Montmorin | commune = Montmorin | tri commune = Montmorin | adresse = | tri
  • Château de Picomtal | commune = Crots | tri commune = Crots | adresse = | tri
  • Château de Montmaur | commune = Montmaur | tri commune = Montmaur | adresse = | tri
  • Notre-Dame de l’Aquilon | commune = Guillestre | tri commune = Guillestre | adresse = | tri
Paris
  • | adresse = 40 place des Corps-Saints | tri adresse = Corps-Saints Place 040 | latitude =
  • | adresse = 11-13-13bis place du Palais-d’Avignon | tri adresse = Palais-Avignon Place 011 | latitude =
  • Dach | adresse = 2 place Principale | tri adresse = Principale Place 002 | latitude =
  • Dach | adresse = 4 place Principale | tri adresse = Principale Place 004 | latitude =
Paris
  • | adresse = Rue de la Balance | tri adresse = Balance Rue | latitude = 43.95078
  • | adresse = Rue de la Balance | tri adresse = Balance Rue | latitude = 43.95115
  • | adresse = Rue de la Balance | tri adresse = Balance Rue | latitude = 43.95016
  • | adresse = Rue de la Balance | tri adresse = Balance Rue | latitude = 43.951
Paris
  • adresse = 7-8 quai de la Ligne | tri adresse = Ligne Quai 007 | latitude =
  • adresse = 29 quai de la Ligne | tri adresse = Ligne Quai 029 | latitude =
  • adresse = 9-10 quai de la Ligne | tri adresse = Ligne Quai 009 | latitude =
  • adresse = 16 quai de la Ligne | tri adresse = Ligne Quai 016 | latitude =
Paris
  • Orange | adresse = Rue de l’Ancien-Hôtel-de-Ville | tri adresse = Ancien-Hotel-Ville Rue | latitude = |
  • Römische ArkadenArkaden | adresse = Rue Peyrollerie | tri adresse = Peyrollerie Rue | latitude = 43.94972
  • , Eingang | adresse = Rue Carreterie | tri adresse = Carreterie Rue | latitude = 43.9502
  • Turm | adresse = Rue des Teinturiers | tri adresse = Teinturiers Rue | latitude = 43.94492
Paris
  • Fassade , Innendekor | commune = Valréas | tri commune = Valreas | adresse = 26 rue
  • Dach , Innendekor | commune = L’Isle-sur-la-Sorgue | tri commune = Isle-Sorgue | adresse = 19 rue
  • UhrturmTurm , Turmuhr | commune = Vaison-la-Romaine | tri commune = Vaison-Romaine | adresse = Rue de
  • JustamondSaal , Fassade | commune = Bollène | tri commune = Bollene | adresse = 9 rue
Taunus
  • tri commune = Mont-Dauphin | adresse = | tri adresse = | latitude = 44.6689 | longitude
  • tri commune = Goult | adresse = | tri adresse = | latitude = 43.8643 | longitude
  • tri commune = Crots | adresse = | tri adresse = | latitude = 44.5319 | longitude
  • tri commune = Seguret | adresse = | tri adresse = | latitude = 44.205383 | longitude
Dordogne
  • département_iso = fr-84 Ligne de tableau MH | tri = Sainte-Trinite Saint-Trinit | monument = St-Trinit |
  • département_iso = fr-5 Ligne de tableau MH | tri = St-Cyrice | monument = St-Cyrice | commune
  • département_iso = fr-5 Ligne de tableau MH | tri = St-Andre-Rosans | monument = St-André-de-Rosans | commune
  • département_iso = fr-5 Ligne de tableau MH | tri = Maison-Ferme | monument = Maison-Ferme | commune
Dordogne
  • = Ceillac | adresse = La Clapière | tri adresse = Clapiere | latitude = 44.6704 |
  • = Val-Pres | adresse = La Vachette | tri adresse = Vachette | latitude = 44.9162 |
  • = Vigneaux | adresse = La Batie | tri adresse = Batie | latitude = 44.8119 |
  • = Saint-Chaffrey | adresse = La Vilette | tri adresse = Vilette | latitude = 44.9259 |
Dordogne
  • = St-Barthélemy | commune = La Salle-les-Alpes | tri commune = Salle-Alpes | adresse = | tri
  • = St-Laurent | commune = La Roche-de-Rame | tri commune = Roche-Rame | adresse = | tri
  • = St-Jean-Baptiste-des-Pananches | commune = La Salle-les-Alpes | tri commune = Salle-Alpes | adresse = | tri
  • = St-Marcellin | commune = La Salle-les-Alpes | tri commune = Salle-Alpes | adresse = | tri
Vorname
  • ) . Eine Triole ( von lat . tri - „ dreifach “ ) ist eine Gruppe
  • “ ( 2 × ) und lat . tri „ drei “ , entsprechend der Ordnungszahl 113
  • Triquency “ setzt sich aus dem Wort „ tri “ ( deutsch : drei ) und dem
  • tri „ drei “ und phthóngos „ Laut “
Deutsches Kaiserreich
  • Statue | adresse = 10 rue Petite-Saunerie | tri adresse = Petite-Saunerie Rue 010 | latitude =
  • Statue | adresse = 11 rue Banasterie | tri adresse = Banasterie Rue 011 | latitude =
  • Dach | adresse = 19 rue Petite-Fusterie | tri adresse = Petite-Fusterie Rue 019 | latitude =
  • Hof | adresse = 33 rue Joseph-Vernet | tri adresse = Joseph-Vernet Rue 033 | latitude =
Quedlinburg
  • | image = Ligne de tableau MH | tri = Hotel Alauzier-Guilhermier | monument = Hôtel d’Alauzier-GuilhermierTreppe
  • | image = Ligne de tableau MH | tri = Hotel Inguimbert | monument = Hôtel d’InguimbertTürmchen
  • | image = Ligne de tableau MH | tri = Hotel Charavin | monument = Hôtel CharavinVorhalle
  • | image = Ligne de tableau MH | tri = Hotel Fonduty Malijac | monument = Hôtel
Minnesota
  • | image = Ligne de tableau MH | tri = St-Romain Molines-Queyras | monument = St-Romain |
  • | image = Ligne de tableau MH | tri = St-Louis Mont-Dauphin | monument = St-Louis |
  • | image = Ligne de tableau MH | tri = St-Sebastien Saint-Martin-Queyrieres | monument = St-Sébastien |
  • | image = Ligne de tableau MH | tri = Notre-Dame-Romegas Tour-Aigues | monument = Notre-Dame-de-Romégas |
Burkina Faso
  • monument = WachturmTurm | commune = Mormoiron | tri commune = Mormoiron | adresse = | tri
  • monument = St-Sébastien | commune = Saint-Martin-de-Queyrières | tri commune = Saint-Martin-Queyrieres | adresse = | tri
  • monument = St-Chaffrey | commune = Saint-Chaffrey | tri commune = Saint-Chaffrey | adresse = | tri
  • monument = St-Pélade | commune = Réallon | tri commune = Reallon | adresse = | tri
Vaucluse
  • tri commune = Mazan | adresse = | tri adresse = | latitude = 44.05673 | longitude
  • tri commune = Lourmarin | adresse = | tri adresse = | latitude = 43.76362 | longitude
  • tri commune = Lourmarin | adresse = | tri adresse = | latitude = 43.76325 | longitude
  • tri commune = Lourmarin | adresse = | tri adresse = | latitude = 43.76412 | longitude
Allgäu
  • -290 . jpg Ligne de tableau MH | tri = St-Arey Serres | monument = St-Arey |
  • jt02 . jpg Ligne de tableau MH | tri = St-Veran Fontaine-Vaucluse | monument = St-Véran de
  • 2011-09-12_16-46-20-puits-bal-croix . jpg Ligne de tableau MH | tri = | monument = Maison des Cariatides |
  • l'horloge . JPG Ligne de tableau MH | tri = St-Thomas Vedene | monument = St-Thomas de
Burgund
  • département_iso = fr-84 Ligne de tableau MH | tri = Notre-Dame Bastide-Jourdans | monument = Notre-Dame de
  • département_iso = fr-5 Ligne de tableau MH | tri = Abbaye Clausonne | monument = Abbaye de
  • département_iso = fr-5 Ligne de tableau MH | tri = Notre-Dame Aquilon | monument = Notre-Dame de
  • département_iso = fr-84 Ligne de tableau MH | tri = Abbaye Saint-Hilaire Menerbes | monument = Abbaye
Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung OK