Häufigste Wörter

Längengrad

Übersicht

Wortart Substantiv
Numerus Singular , Plural: Längengrade
Genus maskulinum (männlich)
Worttrennung Län-gen-grad
Nominativ der Längengrad
die Längengrade
Dativ des Längengrads
des Längengrades
der Längengrade
Genitiv dem Längengrad
dem Längengrade
den Längengraden
Akkusativ den Längengrad
die Längengrade
Singular Plural

Häufigkeit

Das Wort Längengrad hat unter den 100.000 häufigsten Wörtern den Rang 14250. Pro eine Million Wörter kommt es durchschnittlich 4.41 mal vor.

14245. festes
14246. Volkswagen
14247. Studentenverbindung
14248. Wechselwirkung
14249. Sonny
14250. Längengrad
14251. Bella
14252. vermittelte
14253. Markennamen
14254. überprüfen
14255. Boss

Semantik

Semantisch ähnliche Wörter

  • Längengrades
  • Datumsgrenze
  • Nullmeridian
  • Längengrade
  • Äquator
  • Äquators
  • Breitengrade
  • selenografischen
  • Meridians
  • Nordrichtung
  • Breitengraden
  • Frühlingspunkt
  • Himmelsäquator
  • Mittelmeridian
  • Kernschatten
  • äquatorialen
  • Gestirns
  • Breitenkreise
  • Erdmittelpunkt
  • Sonnenzeit
  • Sternzeit
  • erdzugewandten
  • Planitia
  • Zeitunterschied
  • Südhimmel
  • Ekliptikebene
  • Sterntag
  • äquatoriale
  • geografische
  • Perigäum
  • Quadranten
  • Winkelabstand
  • Tiefdruckgebietes
  • Tag-Nacht-Grenze
  • Messpunkt
  • überstreicht
  • Basislinie
  • Äquatornähe
  • siderische
  • Sternhimmel
  • °
  • Periapsis
  • Kulmination
  • Konvergenzzone
  • Mondbahn
  • Gegenuhrzeigersinn
  • Zeitgleichung
  • Sonnenaufgangs
  • Äquatorebene
  • Inklination
  • Kaltfront
  • Himmelsäquators
  • Präzessionsbewegung
  • Zyklonen
  • Erdradius
  • Beobachtungsort
  • Bahnhalbachse
  • Verfinsterung
  • Schnittpunkt
  • Himmelskugel
  • Météo-France
  • Zugbahn
  • Verbreitungsgrenze
  • Erdbahn
  • polwärts
  • Positionswinkel
  • siderischen
  • 00
  • Hypozentrum
  • Sonnenbahn
  • nächstinneren
  • Bahnneigung
  • zusammenfällt
  • Sonnenuntergangs
  • außertropischen
  • lunaren
  • Tiefdruckgebiete
  • Hurrikanstärke
  • Hochdruckgebiet
  • Baryzentrum
  • Tiefdruckgebieten
  • sonnennächsten
  • Apogäum
  • Nullpunkt
  • Finsternisse
  • Frühlingspunktes
  • Erdachse
  • Libration
  • Wolkenobergrenze
  • Mondphase
  • Bahnebene
  • Landfall
  • Windgeschwindigkeit
  • driftete
  • geozentrische
  • außertropisch
  • Sonnentag
  • Polarnacht
  • Mondknoten
  • Rotationsdauer
  • Zeige 50 weitere
  • Zeige weniger

Kollokationen

  • | Längengrad =

Ortographie

Orthographisch ähnliche Wörter

Betonung

Betonung

ˈlɛŋənˌɡʀaːt

Ähnlich klingende Wörter

Keine Daten

Reime

Unterwörter

Worttrennung

Län-gen-grad

In diesem Wort enthaltene Wörter

Abgeleitete Wörter

  • Längengrades
  • Längengraden
  • Längengrads
  • Längengradbestimmung
  • Längengradmessung
  • Längengradkommission
  • Längengradproblem
  • Längengradproblems
  • Haupt-Längengrad
  • Längengrad-Angabe
  • Längengrad-Problems

Eigennamen

Personen

Keine

Verwendung in anderen Quellen

Sprichwörter

Keine

Abkürzung für

Keine

Enthalten in Abkürzungen

Keine

Filme

Keine

Lieder

Keine

Bedeutungen

Sinn Kontext Beispiele
Mittelfranken
  • | Adresse = | Breitengrad = 47.655565 | Längengrad = 8.866274 | Region-ISO = CH-TG | KGS-Nr
  • | Adresse = | Breitengrad = 47.430423 | Längengrad = 8.950518 | Region-ISO = CH-TG | KGS-Nr
  • | Adresse = | Breitengrad = 47.615238 | Längengrad = 8.816634 | Region-ISO = CH-TG | KGS-Nr
  • | Adresse = | Breitengrad = 47.514887 | Längengrad = 9.437601 | Region-ISO = CH-TG | KGS-Nr
Mittelfranken
  • | Adresse = | Breitengrad = 46.555275 | Längengrad = 8.566768 | Region-ISO = CH-TI | KGS-Nr
  • | Adresse = | Breitengrad = 46.240768 | Längengrad = 8.713835 | Region-ISO = CH-TI | KGS-Nr
  • | Adresse = | Breitengrad = 46.534722 | Längengrad = 8.582778 | Region-ISO = CH-TI | KGS-Nr
  • | Adresse = | Breitengrad = 46.002762 | Längengrad = 8.861683 | Region-ISO = CH-TI | KGS-Nr
Mittelfranken
  • | Adresse = | Breitengrad = 46.723762 | Längengrad = 8.18425 | Region-ISO = CH-BE | KGS-Nr
  • | Adresse = | Breitengrad = 46.745691 | Längengrad = 7.635988 | Region-ISO = CH-BE | KGS-Nr
  • | Adresse = | Breitengrad = 46.945324 | Längengrad = 7.448685 | Region-ISO = CH-BE | KGS-Nr
  • | Adresse = | Breitengrad = 46.897944 | Längengrad = 7.781938 | Region-ISO = CH-BE | KGS-Nr
Mittelfranken
  • | Adresse = | Breitengrad = 46.792357 | Längengrad = 9.266543 | Region-ISO = CH-GR | KGS-Nr
  • | Adresse = | Breitengrad = 46.671151 | Längengrad = 9.610291 | Region-ISO = CH-GR | KGS-Nr
  • | Adresse = | Breitengrad = 46.77777 | Längengrad = 9.420837 | Region-ISO = CH-GR | KGS-Nr
  • | Adresse = | Breitengrad = 46.662019 | Längengrad = 9.448387 | Region-ISO = CH-GR | KGS-Nr
Mittelfranken
  • Adresse = Chilenbückli | Breitengrad = 47.63404 | Längengrad = 8.801154 | Region-ISO = CH-ZH | KGS-Nr
  • Adresse = Oberdürntnerstrasse | Breitengrad = 47.278071 | Längengrad = 8.847857 | Region-ISO = CH-ZH | KGS-Nr
  • Adresse = Zentralstrasse | Breitengrad = 47.345803 | Längengrad = 8.717029 | Region-ISO = CH-ZH | KGS-Nr
  • Adresse = Seegartenstrasse | Breitengrad = 47.264689 | Längengrad = 8.591648 | Region-ISO = CH-ZH | KGS-Nr
Mittelfranken
  • | Adresse = | Breitengrad = 46.011575 | Längengrad = 7.729122 | Region-ISO = CH-VS | KGS-Nr
  • | Adresse = | Breitengrad = 46.325597 | Längengrad = 7.987905 | Region-ISO = CH-VS | KGS-Nr
  • | Adresse = | Breitengrad = 46.117348 | Längengrad = 7.518837 | Region-ISO = CH-VS | KGS-Nr
  • | Adresse = | Breitengrad = 46.313226 | Längengrad = 7.78318 | Region-ISO = CH-VS | KGS-Nr
Mittelfranken
  • | Adresse = | Breitengrad = 47.172835 | Längengrad = 8.526889 | Region-ISO = CH-ZG | KGS-Nr
  • | Adresse = | Breitengrad = 46.868894 | Längengrad = 8.981836 | Region-ISO = CH-GL | KGS-Nr
  • | Adresse = | Breitengrad = 47.312293 | Längengrad = 7.142133 | Region-ISO = CH-JU | KGS-Nr
  • | Adresse = | Breitengrad = 46.840041 | Längengrad = 8.28025 | Region-ISO = CH-OW | KGS-Nr
Mittelfranken
  • | Adresse = | Breitengrad = 46.880068 | Längengrad = 6.648024 | Region-ISO = CH-VD | KGS-Nr
  • | Adresse = | Breitengrad = 46.774422 | Längengrad = 6.641651 | Region-ISO = CH-VD | KGS-Nr
  • | Adresse = | Breitengrad = 46.354974 | Längengrad = 7.128129 | Region-ISO = CH-VD | KGS-Nr
  • | Adresse = | Breitengrad = 46.556734 | Längengrad = 6.817257 | Region-ISO = CH-VD | KGS-Nr
Mittelfranken
  • | Adresse = | Breitengrad = 47.022792 | Längengrad = 8.235892 | Region-ISO = CH-LU | KGS-Nr
  • | Adresse = | Breitengrad = 47.120661 | Längengrad = 7.990785 | Region-ISO = CH-LU | KGS-Nr
  • | Adresse = | Breitengrad = 47.116091 | Längengrad = 8.354427 | Region-ISO = CH-LU | KGS-Nr
  • | Adresse = | Breitengrad = 47.120347 | Längengrad = 7.988739 | Region-ISO = CH-LU | KGS-Nr
Mittelfranken
  • | Adresse = | Breitengrad = 46.903392 | Längengrad = 6.794221 | Region-ISO = CH-NE | KGS-Nr
  • | Adresse = | Breitengrad = 46.888857 | Längengrad = 6.769465 | Region-ISO = CH-NE | KGS-Nr
  • | Adresse = | Breitengrad = 47.031313 | Längengrad = 7.030809 | Region-ISO = CH-NE | KGS-Nr
  • | Adresse = | Breitengrad = 46.93877 | Längengrad = 6.848957 | Region-ISO = CH-NE | KGS-Nr
Mittelfranken
  • | Adresse = | Breitengrad = 46.520646 | Längengrad = 6.848427 | Region-ISO = CH-FR | KGS-Nr
  • | Adresse = | Breitengrad = 46.936392 | Längengrad = 7.124114 | Region-ISO = CH-FR | KGS-Nr
  • | Adresse = | Breitengrad = 46.797936 | Längengrad = 6.821942 | Region-ISO = CH-FR | KGS-Nr
  • | Adresse = | Breitengrad = 46.784304 | Längengrad = 7.116502 | Region-ISO = CH-FR | KGS-Nr
Deutsches Kaiserreich
  • = Baumgartenstrasse 19 | Breitengrad = 47.694548 | Längengrad = 8.636154 | Region-ISO = CH-SH | KGS-Nr
  • = Baumgartenstrasse 23 | Breitengrad = 47.694263 | Längengrad = 8.630659 | Region-ISO = CH-SH | KGS-Nr
  • = Bärengass 7 | Breitengrad = 47.65906 | Längengrad = 8.858553 | Region-ISO = CH-SH | KGS-Nr
  • = Rathausbogen 4 | Breitengrad = 47.695782 | Längengrad = 8.63421 | Region-ISO = CH-SH | KGS-Nr
Deutsches Kaiserreich
  • = Herdernstrasse 59-63 | Breitengrad = 47.384821 | Längengrad = 8.506648 | Region-ISO = CH-ZH | KGS-Nr
  • = Wasserwerkstrasse 27-31 | Breitengrad = 47.384026 | Längengrad = 8.538617 | Region-ISO = CH-ZH | KGS-Nr
  • = Schiffbaustrasse 4-8 | Breitengrad = 47.388698 | Längengrad = 8.519256 | Region-ISO = CH-ZH | KGS-Nr
  • = Hohlgass 1-11 | Breitengrad = 47.354462 | Längengrad = 8.766055 | Region-ISO = CH-ZH | KGS-Nr
Deutsches Kaiserreich
  • = Schulstrasse 38 | Breitengrad = 47.480969 | Längengrad = 9.453619 | Region-ISO = CH-SG | KGS-Nr
  • = Felseggstrasse 51 | Breitengrad = 47.462543 | Längengrad = 9.120297 | Region-ISO = CH-SG | KGS-Nr
  • = Schlossbergstrasse 22 | Breitengrad = 47.568754 | Längengrad = 9.380712 | Region-ISO = CH-TG | KGS-Nr
  • = Schlossbergstrasse 28 | Breitengrad = 47.568756 | Längengrad = 9.382241 | Region-ISO = CH-TG | KGS-Nr
Deutsches Kaiserreich
  • = Kirchstrasse 49 | Breitengrad = 46.792287 | Längengrad = 8.672919 | Region-ISO = CH-UR | KGS-Nr
  • = Brummbach 36 | Breitengrad = 46.954402 | Längengrad = 9.170103 | Region-ISO = CH-GL | KGS-Nr
  • = Stansstaderstrasse 54 | Breitengrad = 46.962709 | Längengrad = 8.359722 | Region-ISO = CH-NW | KGS-Nr
  • = Engelbergstrasse 34 | Breitengrad = 46.956492 | Längengrad = 8.369811 | Region-ISO = CH-NW | KGS-Nr
Deutsches Kaiserreich
  • = Antonigasse 24 | Breitengrad = 47.350491 | Längengrad = 8.342807 | Region-ISO = CH-AG | KGS-Nr
  • = General-Guisan-Strasse 14 | Breitengrad = 47.289937 | Längengrad = 7.94768 | Region-ISO = CH-AG | KGS-Nr
  • = Kirchstrasse 14 | Breitengrad = 47.193959 | Längengrad = 8.394967 | Region-ISO = CH-AG | KGS-Nr
  • = Aarburgerstrasse 21 | Breitengrad = 47.293464 | Längengrad = 7.939385 | Region-ISO = CH-AG | KGS-Nr
Deutsches Kaiserreich
  • = Horbenerstrasse 9 | Breitengrad = 47.412987 | Längengrad = 8.74472 | Region-ISO = CH-ZH | KGS-Nr
  • = Schönenbergstrasse 9 | Breitengrad = 47.228497 | Längengrad = 8.671806 | Region-ISO = CH-ZH | KGS-Nr
  • = Falkenstrasse 11 | Breitengrad = 47.365052 | Längengrad = 8.547427 | Region-ISO = CH-ZH | KGS-Nr
  • = Hohlandstrasse 11 | Breitengrad = 47.506257 | Längengrad = 8.756051 | Region-ISO = CH-ZH | KGS-Nr
Deutsches Kaiserreich
  • = St. Jakobsstrasse | Breitengrad = 47.536922 | Längengrad = 7.628553 | Region-ISO = CH-BL | KGS-Nr
  • = Ruchfeldstrasse 19 | Breitengrad = 47.528451 | Längengrad = 7.61061 | Region-ISO = CH-BL | KGS-Nr
  • = Hardstrasse 28 | Breitengrad = 47.551632 | Längengrad = 7.625802 | Region-ISO = CH-BL | KGS-Nr
  • = Rickenbacherstrasse 16 | Breitengrad = 47.504331 | Längengrad = 7.864586 | Region-ISO = CH-BL | KGS-Nr
Deutsches Kaiserreich
  • = Kramgasse 29 | Breitengrad = 46.947833 | Längengrad = 7.450748 | Region-ISO = CH-BE | KGS-Nr
  • = Bahnhofstrasse 30 | Breitengrad = 46.726545 | Längengrad = 8.187821 | Region-ISO = CH-BE | KGS-Nr
  • = Kramgasse 9 | Breitengrad = 46.947842 | Längengrad = 7.45172 | Region-ISO = CH-BE | KGS-Nr
  • = Kramgasse 5 | Breitengrad = 46.947842 | Längengrad = 7.451851 | Region-ISO = CH-BE | KGS-Nr
Deutsches Kaiserreich
  • = Freiestrasse 8 | Breitengrad = 46.952862 | Längengrad = 7.43019 | Region-ISO = CH-BE | KGS-Nr
  • = Müntschemiergasse 7 | Breitengrad = 47.005312 | Längengrad = 7.107562 | Region-ISO = CH-BE | KGS-Nr
  • = Schützenmattstrasse 7 | Breitengrad = 46.952071 | Längengrad = 7.440673 | Region-ISO = CH-BE | KGS-Nr
  • = Kühergasse 7 | Breitengrad = 46.912157 | Längengrad = 7.126946 | Region-ISO = CH-BE | KGS-Nr
Paris
  • la Riponne 6 | Breitengrad = 46.523655 | Längengrad = 6.63352 | Region-ISO = CH-VD | KGS-Nr
  • de Gryon 29 | Breitengrad = 46.260498 | Längengrad = 7.030708 | Region-ISO = CH-VD | KGS-Nr
  • de Rhodanie 23 | Breitengrad = 46.511732 | Längengrad = 6.616784 | Region-ISO = CH-VD | KGS-Nr
  • de l’Elysée 18 | Breitengrad = 46.509922 | Längengrad = 6.632877 | Region-ISO = CH-VD | KGS-Nr
Paris
  • Rue Marie-Anne-Calame 5 | Breitengrad = 47.059186 | Längengrad = 6.751044 | Region-ISO = CH-NE | KGS-Nr
  • Rue Jehanne-de-Hochberg 3 | Breitengrad = 46.991196 | Längengrad = 6.925931 | Region-ISO = CH-NE | KGS-Nr
  • Rue Jean-Labran 4 | Breitengrad = 47.065179 | Längengrad = 6.921301 | Region-ISO = CH-NE | KGS-Nr
  • Rue Éduard-Desor 1 | Breitengrad = 46.994611 | Längengrad = 6.941491 | Region-ISO = CH-NE | KGS-Nr
Paris
  • Rue du Théâtre | Breitengrad = 46.597992 | Längengrad = 6.771653 | Region-ISO = CH-VD | KGS-Nr
  • Rue du Château | Breitengrad = 46.669495 | Längengrad = 6.792764 | Region-ISO = CH-VD | KGS-Nr
  • Rue du Château | Breitengrad = 46.724599 | Längengrad = 6.532736 | Region-ISO = CH-VD | KGS-Nr
  • Rue du Château | Breitengrad = 46.406822 | Längengrad = 6.234244 | Region-ISO = CH-VD | KGS-Nr
Paris
  • de Pérolles 39 | Breitengrad = 46.797383 | Längengrad = 7.153834 | Region-ISO = CH-FR | KGS-Nr
  • de Saussivue 73 | Breitengrad = 46.5804 | Längengrad = 7.083143 | Region-ISO = CH-FR | KGS-Nr
  • de l’Eglise 81 | Breitengrad = 46.695479 | Längengrad = 6.918345 | Region-ISO = CH-FR | KGS-Nr
  • de Villarsel 83 | Breitengrad = 46.760012 | Längengrad = 7.174477 | Region-ISO = CH-FR | KGS-Nr
Texas
  • = Mitte 34 | Breitengrad = 46.747357 | Längengrad = 9.339867 | Region-ISO = CH-GR | KGS-Nr
  • = Schlossgass 70 | Breitengrad = 46.721098 | Längengrad = 9.445067 | Region-ISO = CH-GR | KGS-Nr
  • Voa Pas-cheus 65 | Breitengrad = 46.692205 | Längengrad = 9.524262 | Region-ISO = CH-GR | KGS-Nr
  • = Sparsels 140 | Breitengrad = 46.778936 | Längengrad = 10.261755 | Region-ISO = CH-GR | KGS-Nr
Texas
  • = Morillonstrasse 87 | Breitengrad = 46.931346 | Längengrad = 7.43588 | Region-ISO = CH-BE | KGS-Nr
  • = Gerechtigkeitsgasse 81 | Breitengrad = 46.947896 | Längengrad = 7.452456 | Region-ISO = CH-BE | KGS-Nr
  • = Herzwilstrasse 175 | Breitengrad = 46.915454 | Längengrad = 7.380798 | Region-ISO = CH-BE | KGS-Nr
  • = Platzli 83 | Breitengrad = 46.736983 | Längengrad = 7.961227 | Region-ISO = CH-BE | KGS-Nr
Unterfranken
  • | Adresse = | Breitengrad = 47.597639 | Längengrad = 8.221053 | Region-ISO = CH-AG | KGS-Nr
  • | Adresse = | Breitengrad = 47.480448 | Längengrad = 8.31227 | Region-ISO = CH-AG | KGS-Nr
  • | Adresse = | Breitengrad = 47.572287 | Längengrad = 8.39153 | Region-ISO = CH-AG | KGS-Nr
  • | Adresse = | Breitengrad = 47.583079 | Längengrad = 8.139153 | Region-ISO = CH-AG | KGS-Nr
Niederbayern
  • | Adresse = | Breitengrad = 47.476828 | Längengrad = 7.757946 | Region-ISO = CH-BL | KGS-Nr
  • | Adresse = | Breitengrad = 47.480424 | Längengrad = 7.818067 | Region-ISO = CH-BL | KGS-Nr
  • | Adresse = | Breitengrad = 47.457939 | Längengrad = 7.818172 | Region-ISO = CH-BL | KGS-Nr
  • | Adresse = | Breitengrad = 47.496764 | Längengrad = 7.629007 | Region-ISO = CH-BL | KGS-Nr
Métro Paris
  • du Crêt-de-Choully 30 | Breitengrad = 46.223068 | Längengrad = 6.029759 | Region-ISO = CH-GE | KGS-Nr
  • du Général-Dufour 16 | Breitengrad = 46.201095 | Längengrad = 6.141473 | Region-ISO = CH-GE | KGS-Nr
  • du Creux-de-Genthod 19 | Breitengrad = 46.264693 | Längengrad = 6.163631 | Region-ISO = CH-GE | KGS-Nr
  • du Cloître 2 | Breitengrad = 46.201487 | Längengrad = 6.148227 | Region-ISO = CH-GE | KGS-Nr
Palermo
  • via Cappuccini 12 | Breitengrad = 46.170895 | Längengrad = 8.795338 | Region-ISO = CH-TI | KGS-Nr
  • Via Canova 10 | Breitengrad = 46.004339 | Längengrad = 8.953261 | Region-ISO = CH-TI | KGS-Nr
  • Via Carlo Silva | Breitengrad = 45.849669 | Längengrad = 9.007891 | Region-ISO = CH-TI | KGS-Nr
  • = Piazza Castello | Breitengrad = 46.167976 | Längengrad = 8.793375 | Region-ISO = CH-TI | KGS-Nr
Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung OK