Häufigste Wörter

CH-BE

Übersicht

Wortart Keine Daten
Numerus Keine Daten
Genus Keine Daten
Worttrennung Keine Daten

Häufigkeit

Das Wort CH-BE hat unter den 100.000 häufigsten Wörtern den Rang 75132. Pro eine Million Wörter kommt es durchschnittlich 0.55 mal vor.

75127. geschont
75128. Aleksandra
75129. Berühren
75130. Airfield
75131. Babylonier
75132. CH-BE
75133. Beran
75134. Knochens
75135. Bread
75136. Schwulenbewegung
75137. Kirchenkampf

Semantik

Semantisch ähnliche Wörter

  • CH-NE
  • CH-LU
  • CH-SO
  • CH-BL
  • Picswiss
  • CH-AG
  • CH-TG
  • CH-SG
  • CH-GR
  • CH-GE
  • CH-FR
  • CH-ZH
  • Region-ISO
  • Kirche.jpg
  • CH-SZ
  • KGS-Nr
  • CH-VS
  • CH-TI
  • CH-VD
  • ShiftN.jpg
  • Pfarrweg
  • Kirche.JPG
  • Schlossweg
  • DE-BY
  • CH-SH
  • Fachwerkobergeschoß
  • DE-NW
  • Mansardhalbwalmdachbau
  • Greddach
  • Frackdachbau
  • Mansarddachhaus
  • Eingeschossig
  • Hakenhofes
  • Sandsteinmarter
  • Steilsatteldachbau
  • Zehntstadel
  • Giebelgesimsen
  • Mansardhalbwalmdach
  • Schlossgasse
  • Steinstadel
  • Sogenanntes
  • Halbwalmdachhaus
  • Längsschopf
  • Walmdachhaus
  • Ortsmauer
  • DE-RP
  • Fachwerkwohnstallhaus
  • Zweigeschossig
  • Eingeschossiger
  • Traufständiger
  • Blockbau-Oberteil
  • Giebelständiger
  • Frackdach
  • Ständerbohlenstadel
  • Schustergasse
  • Zweigeschossiges
  • Flachdachhaus
  • nachmittelalterlich
  • Fachwerkgiebelhaus
  • erdgeschossiges
  • Brückengasse
  • 8-001
  • Langgestreckter
  • Austragshaus
  • Freistehender
  • Eingeschossiges
  • Fachwerkwohnhaus
  • 12-001
  • Salzgasse
  • 13-001
  • fachwerksichtigem
  • -215
  • Hintergasse
  • Mauerturm
  • 9-001
  • DE-NI
  • Schopfwalmdachbau
  • Barockisierend
  • 7-001
  • Kellereistraße
  • Satteldachhaus
  • Verputzter
  • 7/9
  • 10-001
  • Blockbau-Obergeschoß
  • Obergasse
  • Benefiziatenhaus
  • Hausmadonna
  • Zweigeschossige
  • Türgerüst
  • Blockbaustadel
  • Schmales
  • Dtsx
  • -222
  • Marktgasse
  • Legschieferdach
  • Traidboden
  • 4-001
  • Traufseitiges
  • Hofstraße
  • Zeige 50 weitere
  • Zeige weniger

Kollokationen

  • = CH-BE | KGS-Nr =

Ortographie

Orthographisch ähnliche Wörter

Betonung

Betonung

Keine Daten

Ähnlich klingende Wörter

Keine Daten

Reime

Keine Daten

Unterwörter

Worttrennung

Keine Daten

In diesem Wort enthaltene Wörter

CH - BE

Abgeleitete Wörter

  • CH-BEsu
  • CH-BE-05
  • CH-BEk
  • CH-BEl

Eigennamen

Personen

Keine

Verwendung in anderen Quellen

Sprichwörter

Keine

Abkürzung für

Keine

Enthalten in Abkürzungen

Keine

Filme

Keine

Lieder

Keine

Bedeutungen

Sinn Kontext Beispiele
Mittelfranken
  • 46.759319 | Längengrad = 7.630789 | Region-ISO = CH-BE | KGS-Nr = 10423 Kulturgüter Schweiz Tabellenzeile |
  • 47.032001 | Längengrad = 7.074876 | Region-ISO = CH-BE | KGS-Nr = 9559 Kulturgüter Schweiz Tabellenzeile |
  • 46.972905 | Längengrad = 7.894817 | Region-ISO = CH-BE | KGS-Nr = 9227 Kulturgüter Schweiz Tabellenzeile |
  • 47.042662 | Längengrad = 7.636015 | Region-ISO = CH-BE | KGS-Nr = 11717 Kulturgüter Schweiz Tabellenzeile |
Mittelfranken
  • 46.639122 | Längengrad = 7.397158 | Region-ISO = CH-BE | KGS-Nr = 9202 Kulturgüter Schweiz Tabellenzeile |
  • 47.022238 | Längengrad = 7.465878 | Region-ISO = CH-BE | KGS-Nr = 9497 Kulturgüter Schweiz Tabellenzeile |
  • 46.952071 | Längengrad = 7.440673 | Region-ISO = CH-BE | KGS-Nr = 9013 Kulturgüter Schweiz Tabellenzeile |
  • 46.948085 | Längengrad = 7.44975 | Region-ISO = CH-BE | KGS-Nr = 9778 Kulturgüter Schweiz Tabellenzeile |
Mittelfranken
  • 47.016536 | Längengrad = 7.737716 | Region-ISO = CH-BE | KGS-Nr = 1281 Kulturgüter Schweiz Tabellenzeile |
  • 46.760076 | Längengrad = 7.629823 | Region-ISO = CH-BE | KGS-Nr = 1264 Kulturgüter Schweiz Tabellenzeile |
  • 47.069705 | Längengrad = 7.142645 | Region-ISO = CH-BE | KGS-Nr = 1294 Kulturgüter Schweiz Tabellenzeile |
  • 46.725758 | Längengrad = 7.624744 | Region-ISO = CH-BE | KGS-Nr = 1271 Kulturgüter Schweiz Tabellenzeile |
Mittelfranken
  • 46.948247 | Längengrad = 7.454032 | Region-ISO = CH-BE | KGS-Nr = 622 Kulturgüter Schweiz Tabellenzeile |
  • 46.951279 | Längengrad = 7.443077 | Region-ISO = CH-BE | KGS-Nr = 634 Kulturgüter Schweiz Tabellenzeile |
  • 46.947546 | Längengrad = 7.448988 | Region-ISO = CH-BE | KGS-Nr = 639 Kulturgüter Schweiz Tabellenzeile |
  • 46.94303 | Längengrad = 7.449289 | Region-ISO = CH-BE | KGS-Nr = 627 Kulturgüter Schweiz Tabellenzeile |
Mittelfranken
  • 46.947159 | Längengrad = 7.450564 | Region-ISO = CH-BE | KGS-Nr = 657 Kulturgüter Schweiz Tabellenzeile |
  • 46.948516 | Längengrad = 7.454571 | Region-ISO = CH-BE | KGS-Nr = 694 Kulturgüter Schweiz Tabellenzeile |
  • 46.947599 | Längengrad = 7.451891 | Region-ISO = CH-BE | KGS-Nr = 734 Kulturgüter Schweiz Tabellenzeile |
  • 46.950101 | Längengrad = 7.436956 | Region-ISO = CH-BE | KGS-Nr = 691 Kulturgüter Schweiz Tabellenzeile |
Niederbayern
  • 47.149291 | Längengrad = 7.003514 | Region-ISO = CH-BE | KGS-Nr = 9282 Kulturgüter Schweiz Tabellenkopf |
  • 46.749547 | Längengrad = 8.08645 | Region-ISO = CH-BE | KGS-Nr = 8545 Kulturgüter Schweiz Tabellenkopf |
  • 46.648866 | Längengrad = 7.5643 | Region-ISO = CH-BE | KGS-Nr = 9773 Kulturgüter Schweiz Tabellenkopf |
  • 46.412069 | Längengrad = 7.267899 | Region-ISO = CH-BE | KGS-Nr = 9771 Kulturgüter Schweiz Tabellenkopf |
Niederbayern
  • 47.110205 | Längengrad = 7.295688 | Region-ISO = CH-BE | KGS-Nr = 1247 Kulturgüter Schweiz Tabellenkopf |
  • 47.274049 | Längengrad = 7.213974 | Region-ISO = CH-BE | KGS-Nr = 1233 Kulturgüter Schweiz Tabellenkopf |
  • 47.162303 | Längengrad = 6.944629 | Region-ISO = CH-BE | KGS-Nr = 1230 Kulturgüter Schweiz Tabellenkopf |
  • 47.031487 | Längengrad = 7.18898 | Region-ISO = CH-BE | KGS-Nr = 1229 Kulturgüter Schweiz Tabellenkopf |
Niederbayern
  • 46.725984 | Längengrad = 7.514012 | Region-ISO = CH-BE | KGS-Nr = 794 Kulturgüter Schweiz Tabellenkopf |
  • 47.282164 | Längengrad = 7.424746 | Region-ISO = CH-BE | KGS-Nr = 916 Kulturgüter Schweiz Tabellenkopf |
  • 47.140074 | Längengrad = 7.37142 | Region-ISO = CH-BE | KGS-Nr = 822 Kulturgüter Schweiz Tabellenkopf |
  • 46.656164 | Längengrad = 7.4916 | Region-ISO = CH-BE | KGS-Nr = 862 Kulturgüter Schweiz Tabellenkopf |
Niederbayern
  • 46.908708 | Längengrad = 7.474667 | Region-ISO = CH-BE | KGS-Nr = 973 Kulturgüter Schweiz Tabellenkopf |
  • 46.424444 | Längengrad = 7.322536 | Region-ISO = CH-BE | KGS-Nr = 1021 Kulturgüter Schweiz Tabellenkopf |
  • 46.902194 | Längengrad = 7.241723 | Region-ISO = CH-BE | KGS-Nr = 1023 Kulturgüter Schweiz Tabellenkopf |
  • 46.966252 | Längengrad = 7.741457 | Region-ISO = CH-BE | KGS-Nr = 1026 Kulturgüter Schweiz Tabellenkopf |
Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung OK