Häufigste Wörter

CH-ZH

Übersicht

Wortart Keine Daten
Numerus Keine Daten
Genus Keine Daten
Worttrennung Keine Daten

Häufigkeit

Das Wort CH-ZH hat unter den 100.000 häufigsten Wörtern den Rang 96560. Pro eine Million Wörter kommt es durchschnittlich 0.40 mal vor.

96555. Georgiew
96556. Sanborn
96557. Bernay
96558. Freedman
96559. Warmwasser
96560. CH-ZH
96561. Adjunct
96562. Aldehyd
96563. fabelhafte
96564. wiederhergestellte
96565. Flugzeugherstellers

Semantik

Semantisch ähnliche Wörter

  • KGS-Nr
  • Region-ISO
  • CH-TI
  • CH-SO
  • CH-SZ
  • CH-VS
  • CH-BL
  • Picswiss
  • CH-FR
  • CH-NE
  • CH-TG
  • CH-AG
  • CH-SG
  • CH-GR
  • CH-VD
  • CH-LU
  • CH-BE
  • CH-GE
  • Kirche.jpg
  • Sogenanntes
  • ShiftN.jpg
  • CH-SH
  • Pfarrweg
  • Schlossweg
  • DE-BY
  • 30a
  • Kirche.JPG
  • Mansarddachhaus
  • Sandsteinmarter
  • Steinstadel
  • DE-NW
  • Eingeschossig
  • 9.9855474
  • Brückengasse
  • 49.7584752
  • Walmdachhaus
  • Barockisierend
  • DE-SN
  • Zehntstadel
  • Mansardhalbwalmdachbau
  • Halbwalmdachhaus
  • Fachwerkwohnstallhaus
  • 10-001
  • Frackdachhaus
  • Zweigeschossig
  • Frackdachbau
  • Bärengasse
  • 8-001
  • 9-001
  • 13-001
  • Marktgasse
  • Traufseitiges
  • Massives
  • Hakenhofes
  • Maingasse
  • Dtsx
  • Flachdachhaus
  • Schustergasse
  • Kapellenbildstock
  • Blockbau-Oberteil
  • 12-001
  • Querstockhaus
  • 7-001
  • DE-RP
  • Längsschopf
  • Brunngasse
  • Stadtmauerrest
  • Doppelmietshaus
  • Giebelgesimsen
  • Mauerturm
  • Kleinbürgerhaus
  • Flurabteilung
  • Sommerkeller
  • Austraße
  • Ständerbohlenstadel
  • Mietshausgruppe
  • Bildtext
  • 1-001
  • Hauptstr
  • Traufständiger
  • Obergasse
  • Handwerkerhaus
  • 4-001
  • Bachgasse
  • 2-001
  • Langgestreckter
  • DE-NI
  • DE-BE
  • Dreiseithofs
  • Steilsatteldachbau
  • Schlossgasse
  • 11-001
  • Eingeschossiger
  • Freistehender
  • Giebelständiger
  • Klösterl
  • -232
  • Erdgeschossiges
  • Schmales
  • -222
  • Zeige 50 weitere
  • Zeige weniger

Kollokationen

  • = CH-ZH | KGS-Nr =

Ortographie

Orthographisch ähnliche Wörter

Betonung

Betonung

Keine Daten

Ähnlich klingende Wörter

Keine Daten

Reime

Keine Daten

Unterwörter

Worttrennung

Keine Daten

In diesem Wort enthaltene Wörter

CH - ZH

Abgeleitete Wörter

Eigennamen

Personen

Keine

Verwendung in anderen Quellen

Sprichwörter

Keine

Abkürzung für

Keine

Enthalten in Abkürzungen

Keine

Filme

Keine

Lieder

Keine

Bedeutungen

Sinn Kontext Beispiele
Mittelfranken
  • 47.557469 | Längengrad = 8.437928 | Region-ISO = CH-ZH | KGS-Nr = 10339 Kulturgüter Schweiz Tabellenzeile |
  • 47.498192 | Längengrad = 8.75013 | Region-ISO = CH-ZH | KGS-Nr = 9290 Kulturgüter Schweiz Tabellenzeile |
  • 47.368222 | Längengrad = 8.541429 | Region-ISO = CH-ZH | KGS-Nr = 10381 Kulturgüter Schweiz Tabellenzeile |
  • 47.503963 | Längengrad = 8.730493 | Region-ISO = CH-ZH | KGS-Nr = 7781 Kulturgüter Schweiz Tabellenzeile |
Mittelfranken
  • 47.225708 | Längengrad = 8.624757 | Region-ISO = CH-ZH | KGS-Nr = 7712 Kulturgüter Schweiz Tabellenzeile |
  • 47.501021 | Längengrad = 8.731378 | Region-ISO = CH-ZH | KGS-Nr = 7768 Kulturgüter Schweiz Tabellenzeile |
  • 47.364969 | Längengrad = 8.546763 | Region-ISO = CH-ZH | KGS-Nr = 7862 Kulturgüter Schweiz Tabellenzeile |
  • 47.499234 | Längengrad = 8.729463 | Region-ISO = CH-ZH | KGS-Nr = 8458 Kulturgüter Schweiz Tabellenzeile |
Mittelfranken
  • 47.372412 | Längengrad = 8.532127 | Region-ISO = CH-ZH | KGS-Nr = 9381 Kulturgüter Schweiz Tabellenzeile |
  • 47.575267 | Längengrad = 8.525177 | Region-ISO = CH-ZH | KGS-Nr = 7439 Kulturgüter Schweiz Tabellenzeile |
  • 47.259832 | Längengrad = 8.600594 | Region-ISO = CH-ZH | KGS-Nr = 10052 Kulturgüter Schweiz Tabellenzeile |
  • 47.389235 | Längengrad = 8.52528 | Region-ISO = CH-ZH | KGS-Nr = 9382 Kulturgüter Schweiz Tabellenzeile |
Mittelfranken
  • 47.375875 | Längengrad = 8.50431 | Region-ISO = CH-ZH | KGS-Nr = 10054 Kulturgüter Schweiz Tabellenzeile |
  • 47.63404 | Längengrad = 8.801154 | Region-ISO = CH-ZH | KGS-Nr = 7585 Kulturgüter Schweiz Tabellenzeile |
  • 47.362523 | Längengrad = 8.529647 | Region-ISO = CH-ZH | KGS-Nr = 7987 Kulturgüter Schweiz Tabellenzeile |
  • 47.513726 | Längengrad = 8.764467 | Region-ISO = CH-ZH | KGS-Nr = 8460 Kulturgüter Schweiz Tabellenzeile |
Mittelfranken
  • 47.326813 | Längengrad = 8.598705 | Region-ISO = CH-ZH | KGS-Nr = 9484 Kulturgüter Schweiz Tabellenzeile |
  • 47.358894 | Längengrad = 8.5601 | Region-ISO = CH-ZH | KGS-Nr = 8578 Kulturgüter Schweiz Tabellenzeile |
  • 47.228497 | Längengrad = 8.671806 | Region-ISO = CH-ZH | KGS-Nr = 7710 Kulturgüter Schweiz Tabellenzeile |
  • 47.345803 | Längengrad = 8.717029 | Region-ISO = CH-ZH | KGS-Nr = 7706 Kulturgüter Schweiz Tabellenzeile |
Niederbayern
  • 47.402565 | Längengrad = 8.412343 | Region-ISO = CH-ZH | KGS-Nr = 9719 Kulturgüter Schweiz Tabellenkopf |
  • 47.571808 | Längengrad = 8.579054 | Region-ISO = CH-ZH | KGS-Nr = 11655 Kulturgüter Schweiz Tabellenkopf |
  • 47.400579 | Längengrad = 8.629232 | Region-ISO = CH-ZH | KGS-Nr = 7433 Kulturgüter Schweiz Tabellenkopf |
  • 47.597693 | Längengrad = 8.681749 | Region-ISO = CH-ZH | KGS-Nr = 9531 Kulturgüter Schweiz Tabellenkopf |
Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung OK