Häufigste Wörter

Region-ISO

Übersicht

Wortart Keine Daten
Numerus Keine Daten
Genus Keine Daten
Worttrennung Keine Daten

Häufigkeit

Das Wort Region-ISO hat unter den 100.000 häufigsten Wörtern den Rang 16024. Pro eine Million Wörter kommt es durchschnittlich 3.84 mal vor.

16019. Elfenbeinküste
16020. slowenischer
16021. Straßennamen
16022. Desert
16023. ausbauen
16024. Region-ISO
16025. Ehen
16026. Leichtathletik-Weltmeisterschaften
16027. bewies
16028. geschriebene
16029. Baldwin

Semantik

Semantisch ähnliche Wörter

  • CH-ZH
  • CH-TI
  • KGS-Nr
  • CH-FR
  • CH-SO
  • CH-GE
  • CH-BL
  • CH-VD
  • CH-GR
  • CH-TG
  • CH-SZ
  • CH-NE
  • CH-AG
  • Picswiss
  • CH-BE
  • CH-SG
  • CH-LU
  • CH-VS
  • ShiftN.jpg
  • Schlossweg
  • Kirche.jpg
  • Steinstadel
  • 30a
  • Sandsteinmarter
  • Mansarddachhaus
  • Pfarrweg
  • Zehntstadel
  • Sogenanntes
  • Halbwalmdachhaus
  • CH-SH
  • Hakenhofes
  • Eingeschossig
  • Barockisierend
  • Walmdachhaus
  • Traufseitiges
  • Brunngasse
  • Massives
  • Querstockhaus
  • Fachwerkwohnstallhaus
  • Frackdachbau
  • Handwerkerhaus
  • Blockbau-Oberteil
  • Schmales
  • Fünfgeschossiger
  • Flachdachhaus
  • Langgestreckter
  • Mansardhalbwalmdachbau
  • Frackdachhaus
  • Sommerkeller
  • Giebelgesimsen
  • Ständerbohlenstadel
  • Frackdach
  • Schopfwalmdachbau
  • Dreiseithofs
  • Marktgasse
  • Steilsatteldachbau
  • Fachwerkstadel
  • Kleinbürgerhaus
  • Schlossgasse
  • Kapellenbildstock
  • Freistehender
  • Kirche.JPG
  • Brückengasse
  • Blockbau-Obergeschoß
  • erdgeschossiges
  • Mansardhalbwalmdach
  • Mauerturm
  • DE-NW
  • Zweigeschossig
  • Mietshausgruppe
  • Greddach
  • Doppelmietshaus
  • 9.9855474
  • Kleinhaus
  • Längsschopf
  • Stallscheune
  • Erdgeschossiges
  • Stadel
  • Fachwerkobergeschoß
  • Verputzter
  • 49.7584752
  • Maingasse
  • Zehentstadel
  • Kleinbauernhaus
  • breitgelagerter
  • Hauptstr
  • Benefiziatenhaus
  • Austraße
  • Fachwerkgiebelhaus
  • Wirtshausschild
  • Spätklassizistisches
  • Zierfachwerkobergeschoss
  • Schmaler
  • Blockbaustadel
  • Oberlindau
  • Gerberhaus
  • Hausmadonna
  • Unterlindau
  • fachwerksichtigem
  • Ausnahmshaus
  • Zeige 50 weitere
  • Zeige weniger

Kollokationen

  • | Region-ISO =
  • | Region-ISO = CH-BE | KGS-Nr =
  • | Region-ISO = CH-ZH | KGS-Nr =
  • | Region-ISO = CH-VD | KGS-Nr =
  • | Region-ISO = CH-FR | KGS-Nr =
  • | Region-ISO = CH-AG | KGS-Nr =
  • | Region-ISO = CH-GR | KGS-Nr =
  • | Region-ISO = CH-TI | KGS-Nr =
  • | Region-ISO = CH-GE | KGS-Nr =
  • | Region-ISO = CH-NE | KGS-Nr =
  • | Region-ISO = CH-LU | KGS-Nr =
  • | Region-ISO = CH-TG | KGS-Nr =
  • | Region-ISO = CH-SG | KGS-Nr =
  • | Region-ISO = CH-VS | KGS-Nr =
  • | Region-ISO = CH-SH | KGS-Nr =
  • | Region-ISO = CH-SZ | KGS-Nr =
  • | Region-ISO = CH-BL | KGS-Nr =

Ortographie

Orthographisch ähnliche Wörter

Betonung

Betonung

Keine Daten

Ähnlich klingende Wörter

Keine Daten

Reime

Keine Daten

Unterwörter

Worttrennung

Keine Daten

In diesem Wort enthaltene Wörter

Abgeleitete Wörter

Eigennamen

Personen

Keine

Verwendung in anderen Quellen

Sprichwörter

Keine

Abkürzung für

Keine

Enthalten in Abkürzungen

Keine

Filme

Keine

Lieder

Keine

Bedeutungen

Sinn Kontext Beispiele
Schweiz
  • Breitengrad = 47.4961 | Längengrad = 8.714349 | Region-ISO = CH-ZH | KGS-Nr = 7813 Kulturgüter Schweiz
  • Breitengrad = 47.35351 | Längengrad = 8.532494 | Region-ISO = CH-ZH | KGS-Nr = 7861 Kulturgüter Schweiz
  • Breitengrad = 47.52595 | Längengrad = 8.645943 | Region-ISO = CH-ZH | KGS-Nr = 7574 Kulturgüter Schweiz
  • Breitengrad = 47.360594 | Längengrad = 8.558322 | Region-ISO = CH-ZH | KGS-Nr = 7865 Kulturgüter Schweiz
Schweiz
  • Breitengrad = 46.459274 | Längengrad = 6.840972 | Region-ISO = CH-VD | KGS-Nr = 6516 Kulturgüter Schweiz
  • Breitengrad = 46.574563 | Längengrad = 6.837272 | Region-ISO = CH-VD | KGS-Nr = 6392 Kulturgüter Schweiz
  • Breitengrad = 46.466698 | Längengrad = 6.834693 | Region-ISO = CH-VD | KGS-Nr = 6521 Kulturgüter Schweiz
  • Breitengrad = 46.522129 | Längengrad = 6.635328 | Region-ISO = CH-VD | KGS-Nr = 8701 Kulturgüter Schweiz
Schweiz
  • Breitengrad = 46.778936 | Längengrad = 10.261755 | Region-ISO = CH-GR | KGS-Nr = 3338 Kulturgüter Schweiz
  • Breitengrad = 47.010637 | Längengrad = 9.52862 | Region-ISO = CH-GR | KGS-Nr = 3085 Kulturgüter Schweiz
  • Breitengrad = 46.697495 | Längengrad = 9.529738 | Region-ISO = CH-GR | KGS-Nr = 3385 Kulturgüter Schweiz
  • Breitengrad = 46.748315 | Längengrad = 10.083306 | Region-ISO = CH-GR | KGS-Nr = 3332 Kulturgüter Schweiz
Schweiz
  • Breitengrad = 46.762869 | Längengrad = 7.616141 | Region-ISO = CH-BE | KGS-Nr = 9089 Kulturgüter Schweiz
  • Breitengrad = 46.714743 | Längengrad = 8.265871 | Region-ISO = CH-BE | KGS-Nr = 9914 Kulturgüter Schweiz
  • Breitengrad = 46.726545 | Längengrad = 8.187821 | Region-ISO = CH-BE | KGS-Nr = 9050 Kulturgüter Schweiz
  • Breitengrad = 46.63776 | Längengrad = 7.692 | Region-ISO = CH-BE | KGS-Nr = 10424 Kulturgüter Schweiz
Schweiz
  • Breitengrad = 45.988455 | Längengrad = 8.92795 | Region-ISO = CH-TI | KGS-Nr = 5463 Kulturgüter Schweiz
  • Breitengrad = 46.175369 | Längengrad = 8.823243 | Region-ISO = CH-TI | KGS-Nr = 5609 Kulturgüter Schweiz
  • Breitengrad = 46.410879 | Längengrad = 8.985849 | Region-ISO = CH-TI | KGS-Nr = 5572 Kulturgüter Schweiz
  • Breitengrad = 46.152584 | Längengrad = 8.7467 | Region-ISO = CH-TI | KGS-Nr = 9136 Kulturgüter Schweiz
Schweiz
  • Breitengrad = 46.893907 | Längengrad = 8.24553 | Region-ISO = CH-OW | KGS-Nr = 4301 Kulturgüter Schweiz
  • Breitengrad = 46.766646 | Längengrad = 8.713142 | Region-ISO = CH-UR | KGS-Nr = 5869 Kulturgüter Schweiz
  • Breitengrad = 46.905368 | Längengrad = 8.395033 | Region-ISO = CH-NW | KGS-Nr = 4230 Kulturgüter Schweiz
  • Breitengrad = 47.115768 | Längengrad = 9.171868 | Region-ISO = CH-GL | KGS-Nr = 2764 Kulturgüter Schweiz
Schweiz
  • Breitengrad = 46.938631 | Längengrad = 7.058422 | Region-ISO = CH-FR | KGS-Nr = 2368 Kulturgüter Schweiz
  • Breitengrad = 46.582967 | Längengrad = 7.081156 | Region-ISO = CH-FR | KGS-Nr = 2194 Kulturgüter Schweiz
  • Breitengrad = 46.872363 | Längengrad = 7.287793 | Region-ISO = CH-FR | KGS-Nr = 2374 Kulturgüter Schweiz
  • Breitengrad = 46.657046 | Längengrad = 6.931767 | Region-ISO = CH-FR | KGS-Nr = 10009 Kulturgüter Schweiz
Schweiz
  • Breitengrad = 47.038077 | Längengrad = 6.921444 | Region-ISO = CH-NE | KGS-Nr = 4014 Kulturgüter Schweiz
  • Breitengrad = 46.994828 | Längengrad = 6.935547 | Region-ISO = CH-NE | KGS-Nr = 9340 Kulturgüter Schweiz
  • Breitengrad = 47.013261 | Längengrad = 7.013849 | Region-ISO = CH-NE | KGS-Nr = 9634 Kulturgüter Schweiz
  • Breitengrad = 47.003158 | Längengrad = 6.960938 | Region-ISO = CH-NE | KGS-Nr = 9637 Kulturgüter Schweiz
Schweiz
  • Breitengrad = 47.18972222 | Längengrad = 8.17555556 | Region-ISO = CH-LU | KGS-Nr = 10093 Kulturgüter Schweiz
  • Breitengrad = 47.055724 | Längengrad = 8.292309 | Region-ISO = CH-LU | KGS-Nr = 3788 Kulturgüter Schweiz
  • Breitengrad = 47.178955 | Längengrad = 8.026082 | Region-ISO = CH-LU | KGS-Nr = 3657 Kulturgüter Schweiz
  • Breitengrad = 47.119313 | Längengrad = 7.990534 | Region-ISO = CH-LU | KGS-Nr = 3920 Kulturgüter Schweiz
Schweiz
  • Breitengrad = 46.197817 | Längengrad = 6.137288 | Region-ISO = CH-GE | KGS-Nr = 8681 Kulturgüter Schweiz
  • Breitengrad = 46.20333 | Längengrad = 6.154468 | Region-ISO = CH-GE | KGS-Nr = 2457 Kulturgüter Schweiz
  • Breitengrad = 46.221987 | Längengrad = 6.136905 | Region-ISO = CH-GE | KGS-Nr = 8935 Kulturgüter Schweiz
  • Breitengrad = 46.208707 | Längengrad = 6.142393 | Region-ISO = CH-GE | KGS-Nr = 2448 Kulturgüter Schweiz
Schweiz
  • Breitengrad = 47.402444 | Längengrad = 9.170502 | Region-ISO = CH-SG | KGS-Nr = 8112 Kulturgüter Schweiz
  • Breitengrad = 47.057576 | Längengrad = 9.451358 | Region-ISO = CH-SG | KGS-Nr = 8272 Kulturgüter Schweiz
  • Breitengrad = 47.239625 | Längengrad = 8.922136 | Region-ISO = CH-SG | KGS-Nr = 8120 Kulturgüter Schweiz
  • Breitengrad = 47.090888 | Längengrad = 9.344709 | Region-ISO = CH-SG | KGS-Nr = 8130 Kulturgüter Schweiz
Schweiz
  • Breitengrad = 47.493016 | Längengrad = 9.235066 | Region-ISO = CH-TG | KGS-Nr = 4939 Kulturgüter Schweiz
  • Breitengrad = 47.412181 | Längengrad = 8.968806 | Region-ISO = CH-TG | KGS-Nr = 5003 Kulturgüter Schweiz
  • Breitengrad = 47.566659 | Längengrad = 9.382257 | Region-ISO = CH-TG | KGS-Nr = 5146 Kulturgüter Schweiz
  • Breitengrad = 47.655143 | Längengrad = 8.867008 | Region-ISO = CH-TG | KGS-Nr = 4995 Kulturgüter Schweiz
Schweiz
  • Breitengrad = 47.417732 | Längengrad = 8.167698 | Region-ISO = CH-AG | KGS-Nr = 9878 Kulturgüter Schweiz
  • Breitengrad = 47.472785 | Längengrad = 8.307448 | Region-ISO = CH-AG | KGS-Nr = 9829 Kulturgüter Schweiz
  • Breitengrad = 47.471578 | Längengrad = 8.161232 | Region-ISO = CH-AG | KGS-Nr = 9902 Kulturgüter Schweiz
  • Breitengrad = 47.569894 | Längengrad = 7.839968 | Region-ISO = CH-AG | KGS-Nr = 9877 Kulturgüter Schweiz
Schweiz
  • Breitengrad = 46.219364 | Längengrad = 7.004838 | Region-ISO = CH-VS | KGS-Nr = 7118 Kulturgüter Schweiz
  • Breitengrad = 46.180421 | Längengrad = 7.404461 | Region-ISO = CH-VS | KGS-Nr = 10521 Kulturgüter Schweiz
  • Breitengrad = 46.316659 | Längengrad = 7.62276 | Region-ISO = CH-VS | KGS-Nr = 6808 Kulturgüter Schweiz
  • Breitengrad = 46.223469 | Längengrad = 7.003431 | Region-ISO = CH-VS | KGS-Nr = 10365 Kulturgüter Schweiz
Schweiz
  • Breitengrad = 47.659205 | Längengrad = 8.859209 | Region-ISO = CH-SH | KGS-Nr = 4455 Kulturgüter Schweiz
  • Breitengrad = 47.734637 | Längengrad = 8.677217 | Region-ISO = CH-SH | KGS-Nr = 4382 Kulturgüter Schweiz
  • Breitengrad = 47.696321 | Längengrad = 8.633423 | Region-ISO = CH-SH | KGS-Nr = 4375 Kulturgüter Schweiz
  • Breitengrad = 47.695211 | Längengrad = 8.632919 | Region-ISO = CH-SH | KGS-Nr = 4379 Kulturgüter Schweiz
Schweiz
  • Breitengrad = 47.02166 | Längengrad = 8.655884 | Region-ISO = CH-SZ | KGS-Nr = 4852 Kulturgüter Schweiz
  • Breitengrad = 47.192391 | Längengrad = 8.850879 | Region-ISO = CH-SZ | KGS-Nr = 4823 Kulturgüter Schweiz
  • Breitengrad = 47.171625 | Längengrad = 8.900066 | Region-ISO = CH-SZ | KGS-Nr = 4848 Kulturgüter Schweiz
  • Breitengrad = 47.104599 | Längengrad = 8.669903 | Region-ISO = CH-SZ | KGS-Nr = 9672 Kulturgüter Schweiz
Schweiz
  • Breitengrad = 47.190347 | Längengrad = 7.45104 | Region-ISO = CH-SO | KGS-Nr = 9668 Kulturgüter Schweiz
  • Breitengrad = 47.208491 | Längengrad = 7.538899 | Region-ISO = CH-SO | KGS-Nr = 4726 Kulturgüter Schweiz
  • Breitengrad = 47.349509 | Längengrad = 7.905144 | Region-ISO = CH-SO | KGS-Nr = 4641 Kulturgüter Schweiz
  • Breitengrad = 47.198217 | Längengrad = 7.662309 | Region-ISO = CH-SO | KGS-Nr = 9666 Kulturgüter Schweiz
Schweiz
  • Breitengrad = 46.806167 | Längengrad = 7.16305 | Region-ISO = CH-FR | KGS-Nr = 2067 Kulturgüter Schweiz
  • Breitengrad = 46.807751 | Längengrad = 7.159583 | Region-ISO = CH-FR | KGS-Nr = 2085 Kulturgüter Schweiz
  • Breitengrad = 46.803019 | Längengrad = 7.162922 | Region-ISO = CH-FR | KGS-Nr = 2076 Kulturgüter Schweiz
  • Breitengrad = 46.796808 | Längengrad = 7.15402 | Region-ISO = CH-FR | KGS-Nr = 2116 Kulturgüter Schweiz
Schweiz
  • Breitengrad = 47.069705 | Längengrad = 7.142645 | Region-ISO = CH-BE | KGS-Nr = 1294 Kulturgüter Schweiz
  • Breitengrad = 46.670105 | Längengrad = 7.832501 | Region-ISO = CH-BE | KGS-Nr = 1301 Kulturgüter Schweiz
  • Breitengrad = 47.026508 | Längengrad = 7.073779 | Region-ISO = CH-BE | KGS-Nr = 1291 Kulturgüter Schweiz
  • Breitengrad = 47.205406 | Längengrad = 7.753621 | Region-ISO = CH-BE | KGS-Nr = 1277 Kulturgüter Schweiz
Schweiz
  • Breitengrad = 47.463298 | Längengrad = 7.604869 | Region-ISO = CH-BL | KGS-Nr = 1420 Kulturgüter Schweiz
  • Breitengrad = 47.456762 | Längengrad = 7.440626 | Region-ISO = CH-BL | KGS-Nr = 1415 Kulturgüter Schweiz
  • Breitengrad = 47.536922 | Längengrad = 7.628553 | Region-ISO = CH-BL | KGS-Nr = 1483 Kulturgüter Schweiz
  • Breitengrad = 47.522305 | Längengrad = 7.645535 | Region-ISO = CH-BL | KGS-Nr = 1484 Kulturgüter Schweiz
Schweiz
  • Breitengrad = 47.590216 | Längengrad = 8.14882 | Region-ISO = CH-AG | KGS-Nr = 244 Kulturgüter Schweiz
  • Breitengrad = 47.304382 | Längengrad = 8.049836 | Region-ISO = CH-AG | KGS-Nr = 242 Kulturgüter Schweiz
  • Breitengrad = 47.546069 | Längengrad = 7.94988 | Region-ISO = CH-AG | KGS-Nr = 257 Kulturgüter Schweiz
  • Breitengrad = 47.310171 | Längengrad = 8.264253 | Region-ISO = CH-AG | KGS-Nr = 231 Kulturgüter Schweiz
Schweiz
  • Breitengrad = 47.485271 | Längengrad = 8.205324 | Region-ISO = CH-AG | KGS-Nr = 87 Kulturgüter Schweiz
  • Breitengrad = 47.555083 | Längengrad = 8.22436 | Region-ISO = CH-AG | KGS-Nr = 69 Kulturgüter Schweiz
  • Breitengrad = 47.350802 | Längengrad = 8.341025 | Region-ISO = CH-AG | KGS-Nr = 71 Kulturgüter Schweiz
  • Breitengrad = 47.351871 | Längengrad = 8.340117 | Region-ISO = CH-AG | KGS-Nr = 76 Kulturgüter Schweiz
Schweiz
  • Breitengrad = 47.400466 | Längengrad = 9.325019 | Region-ISO = CH-AR | KGS-Nr = 460 Kulturgüter Schweiz
  • Breitengrad = 47.328297 | Längengrad = 9.418209 | Region-ISO = CH-AI | KGS-Nr = 370 Kulturgüter Schweiz
  • Breitengrad = 47.407668 | Längengrad = 9.46504 | Region-ISO = CH-AR | KGS-Nr = 525 Kulturgüter Schweiz
  • Breitengrad = 47.40773 | Längengrad = 9.46502 | Region-ISO = CH-AR | KGS-Nr = 525 Kulturgüter Schweiz
Schweiz
  • Breitengrad = 46.94303 | Längengrad = 7.449289 | Region-ISO = CH-BE | KGS-Nr = 627 Kulturgüter Schweiz
  • Breitengrad = 46.948239 | Längengrad = 7.443891 | Region-ISO = CH-BE | KGS-Nr = 629 Kulturgüter Schweiz
  • Breitengrad = 46.973748 | Längengrad = 7.428124 | Region-ISO = CH-BE | KGS-Nr = 638 Kulturgüter Schweiz
  • Breitengrad = 46.947348 | Längengrad = 7.449027 | Region-ISO = CH-BE | KGS-Nr = 654 Kulturgüter Schweiz
Schweiz
  • Breitengrad = 46.618012 | Längengrad = 7.0583 | Region-ISO = CH-FR | KGS-Nr = 1968 Kulturgüter Schweiz
  • Breitengrad = 46.871074 | Längengrad = 7.1767 | Region-ISO = CH-FR | KGS-Nr = 1945 Kulturgüter Schweiz
  • Breitengrad = 46.82279 | Längengrad = 7.102237 | Region-ISO = CH-FR | KGS-Nr = 1951 Kulturgüter Schweiz
  • Breitengrad = 46.649345 | Längengrad = 7.188995 | Region-ISO = CH-FR | KGS-Nr = 1973 Kulturgüter Schweiz
Schweiz
  • Breitengrad = 46.625601 | Längengrad = 7.694359 | Region-ISO = CH-BE | KGS-Nr = 1165 Kulturgüter Schweiz
  • Breitengrad = 46.835237 | Längengrad = 7.62216 | Region-ISO = CH-BE | KGS-Nr = 1136 Kulturgüter Schweiz
  • Breitengrad = 47.264094 | Längengrad = 7.168602 | Region-ISO = CH-BE | KGS-Nr = 1203 Kulturgüter Schweiz
  • Breitengrad = 46.729681 | Längengrad = 7.668465 | Region-ISO = CH-BE | KGS-Nr = 1138 Kulturgüter Schweiz
Schweiz
  • Breitengrad = 47.353536 | Längengrad = 7.782753 | Region-ISO = CH-BL | KGS-Nr = 9568 Kulturgüter Schweiz
  • Breitengrad = 47.556691 | Längengrad = 7.639252 | Region-ISO = CH-BL | KGS-Nr = 11656 Kulturgüter Schweiz
  • Breitengrad = 47.426497 | Längengrad = 7.744789 | Region-ISO = CH-BL | KGS-Nr = 9567 Kulturgüter Schweiz
  • Breitengrad = 47.412035 | Längengrad = 7.770543 | Region-ISO = CH-BL | KGS-Nr = 9566 Kulturgüter Schweiz
Schweiz
  • Breitengrad = 47.345803 | Längengrad = 8.717029 | Region-ISO = CH-ZH | KGS-Nr = 7706 Kulturgüter Schweiz
  • Breitengrad = 47.397303 | Längengrad = 8.547104 | Region-ISO = CH-ZH | KGS-Nr = 8793 Kulturgüter Schweiz
  • Breitengrad = 47.55892 | Längengrad = 8.499357 | Region-ISO = CH-ZH | KGS-Nr = 10376 Kulturgüter Schweiz
  • Breitengrad = 47.372354 | Längengrad = 8.545764 | Region-ISO = CH-ZH | KGS-Nr = 7854 Kulturgüter Schweiz
Titularbistum
  • Breitengrad = 47.444771 | Längengrad = 9.537793 | Region-ISO = CH-AR | KGS-Nr = 571 Liste der
  • Breitengrad = 47.284588 | Längengrad = 9.415041 | Region-ISO = CH-AI | KGS-Nr = 386 Liste der
  • Breitengrad = 46.892447 | Längengrad = 7.299757 | Region-ISO = CH-FR | KGS-Nr = 9515 Liste der
  • Breitengrad = 46.187884 | Längengrad = 8.140004 | Region-ISO = CH-VS | KGS-Nr = 7229 Liste der
Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung OK