Mittelfranken
|
|
-
49.24275 | EW = 11.09599 | Bezeichnung = Ehem . Bahnstation Lohgarten | Artikel = | Beschreibung
-
49.7417597 | EW = 10.1963912 | Bezeichnung = Ehem . Bahnhof | Artikel = | Beschreibung =
-
49.3977921 | EW = 11.7636229 | Bezeichnung = Ehem . Bahnhof | Artikel = | Beschreibung =
-
47.66080623 | EW = 11.20990097 | Bezeichnung = Ehem . Bahnhof | Artikel = | Beschreibung =
|
Mittelfranken
|
|
-
49.30273 | EW = 10.57469 | Bezeichnung = Ehem . Stiftsdekanei | Artikel = | Beschreibung =
-
48.562266 | EW = 10.911301 | Bezeichnung = Ehem . Benediktinerklosterkirche | Artikel = | Beschreibung =
-
47.54759 | EW = 9.68238 | Bezeichnung = Ehem . Lindenschanzkaserne | Artikel = | Beschreibung =
-
49.9723 | EW = 10.1729 | Bezeichnung = Ehem . Wohnwirtschaftsgebäude | Artikel = | Beschreibung =
|
Mittelfranken
|
|
-
49.0268434 | EW = 11.3337743 | Bezeichnung = Ehem . Pfarrhaus | Artikel = | Beschreibung =
-
48.464086 | EW = 11.864220 | Bezeichnung = Ehem . Pfarrhaus | Artikel = | Beschreibung =
-
50.3483983 | EW = 9.882864 | Bezeichnung = Ehem . Pfarrhaus | Artikel = | Beschreibung =
-
50.14552 | EW = 9.88131 | Bezeichnung = Ehem . Pfarrhaus | Artikel = | Beschreibung =
|
Mittelfranken
|
|
-
49.0277965 | EW = 12.7495565 | Bezeichnung = Ehem . Mühle | Artikel = | Beschreibung =
-
50.11752 | EW = 9.88727 | Bezeichnung = Ehem . Mühle | Artikel = | Beschreibung =
-
50.043322 | EW = 10.152494 | Bezeichnung = Ehem . Mühle | Artikel = | Beschreibung =
-
48.93564 | EW = 10.87279 | Bezeichnung = Ehem . Mühle | Artikel = | Beschreibung =
|
Mittelfranken
|
|
-
48.043029 | EW = 10.451785 | Bezeichnung = Ehem . Bauernhaus | Artikel = | Beschreibung =
-
47.51208 | EW = 10.3552 | Bezeichnung = Ehem . Bauernhaus | Artikel = | Beschreibung =
-
48.9180778 | EW = 12.3128525 | Bezeichnung = Ehem . Bauernhaus | Artikel = | Beschreibung =
-
48.59666 | EW = 13.34264 | Bezeichnung = Ehem . Bauernhaus | Artikel = | Beschreibung =
|
Mittelfranken
|
|
-
49.1716712 | EW = 10.3076006 | Bezeichnung = Ehem . Gasthaus | Artikel = | Beschreibung =
-
48.576962 | EW = 10.490114 | Bezeichnung = Ehem . Gasthaus | Artikel = | Beschreibung =
-
49.7103848 | EW = 10.2180692 | Bezeichnung = Ehem . Gasthaus | Artikel = | Beschreibung =
-
49.31346 | EW = 10.55469 | Bezeichnung = Ehem . Gasthaus | Artikel = | Beschreibung =
|
Mittelfranken
|
|
-
47.5836947 | EW = 9.9197113 | Bezeichnung = Ehem . Kattunfabrik | Artikel = | Beschreibung =
-
49.7923862 | EW = 9.4916348 | Bezeichnung = Ehem . Kattunfabrik | Artikel = | Beschreibung =
-
49.32916 | EW = 11.0295 | Bezeichnung = Ehem . Kattunfabrik | Artikel = | Beschreibung =
-
50.20089 | EW = 10.08314 | Bezeichnung = Ehem . Küsterhaus | Artikel = | Beschreibung =
|
Mittelfranken
|
|
-
49.6177 | EW = 12.4623 | Bezeichnung = Ehem . Wohnstallhaus | Artikel = | Beschreibung =
-
50.1185991 | EW = 9.8049159 | Bezeichnung = Ehem . Wohnstallhaus | Artikel = | Beschreibung =
-
49.3249 | EW = 11.30981 | Bezeichnung = Ehem . Wohnstallhaus | Artikel = | Beschreibung =
-
49.490687 | EW = 12.637241 | Bezeichnung = Ehem . Wohnstallhaus | Artikel = | Beschreibung =
|
Mittelfranken
|
|
-
NS = | EW = | Bezeichnung = Ehem . Pflegerhaus | Artikel = | Beschreibung =
-
NS = | EW = | Bezeichnung = Ehem . Zollhäuschen | Artikel = | Beschreibung =
-
NS = | EW = | Bezeichnung = Ehem . Falkenhaus | Artikel = | Beschreibung =
-
NS = | EW = | Bezeichnung = Ehem . Propstamt | Artikel = | Beschreibung =
|
Mittelfranken
|
|
-
49.3403285 | EW = 11.1129679 | Bezeichnung = Ehem . Gesindehaus der Erichmühle | Artikel = |
-
49.0433942 | EW = 10.5982255 | Bezeichnung = Ehem . Bahnhofsempfangsgebäude der Ludwig-Süd-Nord-Eisenbahn | Artikel = |
-
48.5749419 | EW = 13.4635695 | Bezeichnung = Ehem . Nebengebäude des Domherrenhofes Welsberghof | Artikel =
-
47.5473653 | EW = 9.6848615 | Bezeichnung = Ehem . Pfründhaus ( Vorderhaus | Artikel = |
|
Mittelfranken
|
|
-
48.8931818 | EW = 10.9906699 | Bezeichnung = Ehem . ansbachischer Zehntstadel | Artikel = | Beschreibung
-
48.072523 | EW = 10.315009 | Bezeichnung = Ehem . Zehntstadel | Artikel = | Beschreibung =
-
47.67750661 | EW = 11.20309352 | Bezeichnung = Ehem . Zehntstadel | Artikel = | Beschreibung =
-
49.2311863 | EW = 11.6703977 | Bezeichnung = Ehem . Zehntstadel | Artikel = | Beschreibung =
|
Mittelfranken
|
|
-
49.92805 | EW = 10.75253 | Bezeichnung = Ehem . Gasthof Linde | Artikel = | Beschreibung
-
48.070337 | EW = 10.581025 | Bezeichnung = Ehem . Gasthof Adler | Artikel = | Beschreibung
-
48.3044295 | EW = 10.1622276 | Bezeichnung = Ehem . Gasthaus Storch | Artikel = | Beschreibung
-
48.2229344 | EW = 10.105815 | Bezeichnung = Ehem . Gasthof Hirsch | Artikel = | Beschreibung
|
Mittelfranken
|
|
-
50.4638889 | EW = 10.3194444 | Bezeichnung = Ehem . Brauhaus | Artikel = | Beschreibung =
-
49.8921657 | EW = 10.8833666 | Bezeichnung = Ehem . Brauhaus | Artikel = | Beschreibung =
-
49.32934 | EW = 11.01896 | Bezeichnung = Ehem . Brauhaus | Artikel = | Beschreibung =
-
50.3794102 | EW = 10.1037998 | Bezeichnung = Ehem . Brauhaus | Artikel = | Beschreibung =
|
Mittelfranken
|
|
-
48.6460848 | EW = 11.9482059 | Bezeichnung = Ehem . Amtshof | Artikel = | Beschreibung =
-
48.9936083 | EW = 12.0401386 | Bezeichnung = Ehem . Amtshof | Artikel = | Beschreibung =
-
50.3320697 | EW = 10.3415109 | Bezeichnung = Ehem . Amtshof | Artikel = | Beschreibung =
-
48.6503179 | EW = 11.9573621 | Bezeichnung = Ehem . Amtshof | Artikel = | Beschreibung =
|
Mittelfranken
|
- 10.963713
- 48.926716
- EW
- Artikel
- markgräfliches
|
-
47.6099818 | EW = 9.7768133 | Bezeichnung = Ehem . Stadel und Sennerei | Artikel = |
-
49.88673 | EW = 10.8872246 | Bezeichnung = Ehem . Scheune und Kellerhaus | Artikel = |
-
49.1983432 | EW = 10.6472161 | Bezeichnung = Ehem . Austragshaus der Brauerei | Artikel = |
-
48.370647 | EW = 10.302056 | Bezeichnung = Ehem . Stall und Stadel | Artikel = |
|
Mittelfranken
|
|
-
NS = | EW = | Bezeichnung = Ehem . Gasthof | Artikel = | Beschreibung =
-
NS = | EW = | Bezeichnung = Ehem . Gasthaus | Artikel = | Beschreibung =
-
NS = | EW = | Bezeichnung = Ehem . Gasthaus Käferschachtel | Artikel = | Beschreibung
-
NS = | EW = | Bezeichnung = Ehem . Gasthaus Einwich | Artikel = | Beschreibung
|
Mittelfranken
|
|
-
. Pfarrhaus | Artikel = | Beschreibung = Ehem . Pfarrhaus , zweigeschossiger Satteldachbau mit Giebelgesims ,
-
. Pfarrhaus | Artikel = | Beschreibung = Ehem . Pfarrhaus , zweigeschossiger Satteldachbau mit giebelseitigem Eingang
-
. Pfarrhaus | Artikel = | Beschreibung = Ehem . Pfarrhaus , zweigeschossiger Satteldachbau mit Aufzugsluke und
-
und Pfarrhof | Artikel = | Beschreibung = Ehem . Salzfaktorei und Pfarrhof , zweigeschossiger Satteldachbau mit
|
Mittelfranken
|
|
-
. Bauernhaus | Artikel = | Beschreibung = Ehem . Bauernhaus , zweigeschossiger , traufseitiger und verputzter
-
. Bauernhaus | Artikel = | Beschreibung = Ehem . Bauernhaus , zweigeschossiger , verschindelter Satteldachbau mit
-
. Bauernhaus | Artikel = | Beschreibung = Ehem . Bauernhaus , eingeschossiger und traufständiger Steilsatteldachbau mit
-
. Bauernhaus | Artikel = | Beschreibung = Ehem . Bauernhaus , zweigeschossiger Satteldachbau mit Blockbau -
|
Mittelfranken
|
|
-
= 51901 Denkmalliste Hessen Tabellenzeile | Bezeichnung = Ehem . Oberförsterei | Ortsteil = Runkel | Adresse
-
= 51890 Denkmalliste Hessen Tabellenzeile | Bezeichnung = Ehem . Burgmannenhaus | Ortsteil = Runkel | Adresse
-
= 4247 Denkmalliste Hessen Tabellenzeile | Bezeichnung = Ehem . Holzmühle | Ortsteil = Rödgen | Adresse
-
= 6864 Denkmalliste Hessen Tabellenzeile | Bezeichnung = Ehem . Pfarrhäuser | Ortsteil = Ober-Rosbach | Adresse
|
Mittelfranken
|
|
-
. Hirtenhaus | Artikel = | Beschreibung = Ehem . Hirtenhaus , erdgeschossiges Wohnstallhaus , mit zugehörigem
-
. Hirtenhaus | Artikel = | Beschreibung = Ehem . Hirtenhaus , erdgeschossiges Kleinhaus , Mitte 19
-
. Schafhof | Artikel = | Beschreibung = Ehem . Schafhof , gesockeltes , eingeschossiges Wohnstallhaus ,
-
. Ziegelhütte | Artikel = | Beschreibung = Ehem . Ziegelhütte , Giebelhaus , Fachwerk , mittelsteiles
|
Oberbayern
|
|
-
, nach Kriegszerstörung 1956-1980 instand gesetzt ; - Ehem . Allerheiligen-Hofkirche , jetzt kultureller Veranstaltungsraum , Scheinbasilika
-
Dinkelsbühl eingemeindet . Haus Nr . 10 : Ehem . Amtshaus und Gefängnis des Deutschen Ordens ,
-
. 1761 . Haus Nr . 31 ; Ehem . Brunnenwärterhaus an der Soleleitung von Reichenhall ,
-
Hammer gehörig. ; Haus Nr . 14 ; Ehem . Kohlenbarren des Eisenwerks , 1766 errichtet ,
|
Oberbayern
|
|
-
, 1740 . Haus Nr . 18 ; Ehem . Bauernhaus mit Blockbau-Obergeschoss , bez . 1729
-
. Jh. ; mit Ausstattung Straßberg 1 ; Ehem . Schwaighof des Klosters ; Massivbau mit Halbwalm
-
um 1870/85 . Haus Nr . 2 ; Ehem . Mühle , breitgelagerter massiver Bau mit Flachsatteldach
-
, 18 . Jh . Schloßberg 3 ; Ehem . Gasthof , langgestreckter Bau mit Kniestock ,
|
Oberpfalz
|
|
-
48.3962491 | EW = 13.177269 | Bezeichnung = Ehem . Benediktinerabtei | Artikel = Kloster Asbach |
-
49.0168548 | EW = 10.740734 | Bezeichnung = Ehem . Benediktinerkloster | Artikel = Kloster Heidenheim |
-
50.2297 | EW = 10.0668 | Bezeichnung = Ehem . Prämonstratenserinnenkloster | Artikel = Kloster Hausen |
-
49.86722 | EW = 10.18310 | Bezeichnung = Ehem . Karmelitenkloster | Artikel = Kloster Vogelsburg |
|
Oberpfalz
|
|
-
das Donauufer | Artikel = | Beschreibung = Ehem . Anschlussblockhaus der Bundesfestung an das Donauufer ,
-
. Point | Artikel = | Beschreibung = Ehem . Point , Fragmente der Einfriedungsmauer einer Viehweide
-
würzburgisch-fürstbischöfliche Kuranlagen | Artikel = | Beschreibung = Ehem . würzburgisch-fürstbischöfliche Kuranlagen , um den etwa rautenförmigen
-
östlich verlagert | Artikel = | Beschreibung = Ehem . Stadtgraben nördlich und östlich verlagert , Anlage
|
Niederbayern
|
|
-
49.8923601 | EW = 10.8832067 | Bezeichnung = Ehem . Handwerkerhaus | Artikel = | Beschreibung =
-
49.8949748 | EW = 10.887802 | Bezeichnung = Ehem . Handwerkerhaus | Artikel = | Beschreibung =
-
48.5411 | EW = 12.1495 | Bezeichnung = Ehem . Handwerkerhaus | Artikel = | Beschreibung =
-
48.5410 | EW = 12.1494 | Bezeichnung = Ehem . Handwerkerhaus | Artikel = | Beschreibung =
|
Niederbayern
|
|
-
49.1850962 | EW = 12.7686184 | Bezeichnung = Ehem . Waldlerhaus | Artikel = | Beschreibung =
-
49.08759204130662 | EW = 12.604641616344452 | Bezeichnung = Ehem . Waldlerhaus | Artikel = | Beschreibung =
-
48.929919 | EW = 13.092717 | Bezeichnung = Ehem . Waldlerhaus | Artikel = | Beschreibung =
-
48.9501407 | EW = 12.827128 | Bezeichnung = Ehem . Waldlerhaus | Artikel = | Beschreibung =
|
Oberfranken
|
|
-
49.0113154 | EW = 10.4118558 | Bezeichnung = Ehem . Schulhaus | Artikel = | Beschreibung =
-
48.563921 | EW = 10.911613 | Bezeichnung = Ehem . Schulhaus | Artikel = | Beschreibung =
-
49.2672093 | EW = 11.0773898 | Bezeichnung = Ehem . Schulhaus | Artikel = | Beschreibung =
-
49.21751 | EW = 10.94467 | Bezeichnung = Ehem . Schulhaus | Artikel = | Beschreibung =
|
Bodensee
|
|
-
48.102803 | EW = 11.584586 | Bezeichnung = Ehem . Wagenhalle des sog . Hilfszuges Bayern der
-
47.54463 | EW = 9.68626 | Bezeichnung = Ehem . Magazin - und Dienstgebäude der Schiffswerft |
-
48.136147 | EW = 11.572009 | Bezeichnung = Ehem . Haus der Münchener Neuesten Nachrichten | Artikel
-
48.147829 | EW = 11.565625 | Bezeichnung = Ehem . Wohnhaus des Dichters Paul Heyse | Artikel
|
Donau
|
|
-
50.0445691 | EW = 10.2370493 | Bezeichnung = Ehem . Bürgerhaus | Artikel = | Beschreibung =
-
50.0467173 | EW = 10.2338052 | Bezeichnung = Ehem . Bürgerhaus | Artikel = | Beschreibung =
-
49.739 | EW = 10.16211 | Bezeichnung = Ehem . Bürgerhaus | Artikel = | Beschreibung =
-
49.18877 | EW = 11.184269 | Bezeichnung = Ehem . Bürgerhaus | Artikel = | Beschreibung =
|