Häufigste Wörter

Walmdachhaus

Übersicht

Wortart Keine Daten
Numerus Keine Daten
Genus Keine Daten
Worttrennung Keine Daten

Häufigkeit

Das Wort Walmdachhaus hat unter den 100.000 häufigsten Wörtern den Rang 62421. Pro eine Million Wörter kommt es durchschnittlich 0.70 mal vor.

62416. Layton
62417. 1500-Meter-Lauf
62418. Dobschütz
62419. Weilheim-Schongau
62420. Kadaver
62421. Walmdachhaus
62422. nordrhein-westfälische
62423. Wissensmanagement
62424. Flaubert
62425. Gauck
62426. Warehouse

Semantik

Semantisch ähnliche Wörter

Kollokationen

  • = Walmdachhaus
  • Walmdachhaus | Artikel = | Beschreibung =
  • = Walmdachhaus | Artikel = | Beschreibung =
  • Walmdachhaus mit
  • Beschreibung = Walmdachhaus
  • Walmdachhaus | Artikel = | Beschreibung = Walmdachhaus
  • = Walmdachhaus mit
  • zweigeschossiges Walmdachhaus
  • = Walmdachhaus |
  • Walmdachhaus | Artikel = | Beschreibung = mit
  • Walmdachhaus mit Fachwerkobergeschoss

Ortographie

Orthographisch ähnliche Wörter

Betonung

Betonung

Keine Daten

Ähnlich klingende Wörter

Keine Daten

Reime

Keine Daten

Unterwörter

Worttrennung

Keine Daten

In diesem Wort enthaltene Wörter

Walmdach haus

Abgeleitete Wörter

Eigennamen

Personen

Keine

Verwendung in anderen Quellen

Sprichwörter

Keine

Abkürzung für

Keine

Enthalten in Abkürzungen

Keine

Filme

Keine

Lieder

Keine

Bedeutungen

Sinn Kontext Beispiele
Mittelfranken
  • 49.7032607 | EW = 10.8046819 | Bezeichnung = Walmdachhaus | Artikel = | Beschreibung = Walmdachhaus ,
  • 49.5662473 | EW = 10.8950332 | Bezeichnung = Walmdachhaus | Artikel = | Beschreibung = Walmdachhaus ,
  • 49.7575133 | EW = 10.6228929 | Bezeichnung = Walmdachhaus | Artikel = | Beschreibung = Walmdachhaus ,
  • 49.7614125 | EW = 10.8955177 | Bezeichnung = Walmdachhaus | Artikel = | Beschreibung = Walmdachhaus ,
Mittelfranken
  • 48.147233 | EW = 11.459672 | Bezeichnung = Walmdachhaus | Artikel = | Beschreibung = wohl 2
  • | EW = 10.91575921 | Bezeichnung = Kleines Walmdachhaus mit Rauputz-Eckquaderung | Artikel = | Beschreibung =
  • 49.0886815 | EW = 12.9437782 | Bezeichnung = Walmdachhaus | Artikel = | Beschreibung = im Kern
  • 48.89226 | EW = 12.703089999 | Bezeichnung = Walmdachhaus | Artikel = | Beschreibung = Anfang 19
Mittelfranken
  • NS = | EW = | Bezeichnung = Walmdachhaus | Artikel = | Beschreibung = Ende 18
  • NS = | EW = | Bezeichnung = Walmdachhaus | Artikel = | Beschreibung = Anfang 19
  • NS = | EW = | Bezeichnung = Walmdachhaus | Artikel = | Beschreibung = ehemalige Schule
  • NS = | EW = | Bezeichnung = Walmdachhaus | Artikel = | Beschreibung = im Keller
Mittelfranken
  • = langgestrecktes , in drei Abschnitten entstandenes zweigeschossiges Walmdachhaus in Ecklage , Fachwerk , bez . 1505
  • Mansarddachbau , bez . 1792 ; Nebengebäude eingeschossiges Walmdachhaus , bez . 1780 ; Ummauerung ; Park
  • in ganzer Länge der Maxgasse ; Hauptbau dreigeschossiges Walmdachhaus mit Hausteingliederungen , Mittelbau zur Maxgasse dreigeschossiger und
  • und Kirchensteueramt , ehem . Wohnhaus , dreigeschossiges Walmdachhaus in Ecklage , mit Gesimsgliederungen , um 1825
Mittelfranken
  • 49.5695777 | EW = 10.884048 | Bezeichnung = Walmdachhaus mit Aufzugsgaube | Artikel = | Beschreibung =
  • 50.097352 | EW = 11.094652 | Bezeichnung = Walmdachhaus | Artikel = | Beschreibung = zweigeschossig ,
  • 50.102617 | EW = 11.000871 | Bezeichnung = Walmdachhaus | Artikel = | Beschreibung = zweigeschossig ,
  • 49.4588905 | EW = 10.4110068 | Bezeichnung = Walmdachhaus | Artikel = | Beschreibung = zweigeschossig ,
Mittelfranken
  • = Walmdachhaus | Artikel = | Beschreibung = Walmdachhaus , Obergeschoß Fachwerk verputzt , mittleres 18 .
  • = Walmdachhaus | Artikel = | Beschreibung = Walmdachhaus , Obergeschoss Fachwerk verputzt , bez . 1799
  • = Walmdachhaus | Artikel = | Beschreibung = Walmdachhaus , Obergeschoss Fachwerk verputzt , spätes 18 .
  • = Walmdachhaus | Artikel = | Beschreibung = Walmdachhaus , Erdgeschoss Sandsteinquader , Obergeschoss Fachwerk , 18
Mittelfranken
  • Pfarrhaus | Artikel = | Beschreibung = verputztes Walmdachhaus , 2 . Hälfte 17 . Jahrhundert ,
  • zur Jägersruh | Artikel = | Beschreibung = Walmdachhaus , Zierfachwerk , zweite Hälfte 18 . Jahrhundert
  • Wohnhaus | Artikel = | Beschreibung = Zweistöckiges Walmdachhaus , im Kern Fachwerk , 18 . /
  • | Artikel = | Beschreibung = Bauernhof ; Walmdachhaus , Obergeschoss Fachwerk , 1 . Hälfte 19
Mittelfranken
  • | Artikel = | Beschreibung = Pfarrhaus , Walmdachhaus , 1 . Hälfte 19 . Jahrhundert |
  • = Pfarrhaus | Artikel = | Beschreibung = Walmdachhaus , zweite Hälfte 18 . Jahrhundert | Nummer
  • Ehemaliges Pfarrhaus | Artikel = | Beschreibung = Walmdachhaus , zweite Hälfte 18 . Jahrhundert | Nummer
  • 16 | Artikel = | Beschreibung = klassizistisches Walmdachhaus , erste Hälfte 19 . Jahrhundert | Nummer
Mittelfranken
  • = Gasthaus | Artikel = | Beschreibung = Walmdachhaus , bez . 1813 | Nummer =D -5
  • = Mühle | Artikel = | Beschreibung = Walmdachhaus , bez . 1796 | Nummer =D -5
  • = Mühle | Artikel = | Beschreibung = Walmdachhaus , bez . 1792 | Nummer =D -5
  • = Hagenmühle | Artikel = | Beschreibung = Walmdachhaus mit Fachwerkobergeschoss , 1805 | Nummer =D -5
Fürth
  • Spital | Artikel = | Beschreibung = dreigeschossiges Walmdachhaus mit polagonalem Treppenhaus , Obergeschosse verputztes Fachwerk ,
  • Wohngebäude | Artikel = | Beschreibung = zweigeschossiges Walmdachhaus in Ecklage , Obergeschoss Fachwerk , Putzgliederung ,
  • Doppelhaus ) | Artikel = | Beschreibung = Walmdachhaus ( Doppelhaus ) , Obergeschoss , Fachwerk verputzt
  • Ecklage | Artikel = | Beschreibung = zweigeschossiges Walmdachhaus , massiver Putzbau mit freiliegender Eckquaderung , 3
Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung OK