Häufigste Wörter

Ehemaliges

Übersicht

Wortart Keine Daten
Numerus Keine Daten
Genus Keine Daten
Worttrennung Keine Daten

Häufigkeit

Das Wort Ehemaliges hat unter den 100.000 häufigsten Wörtern den Rang 11019. Pro eine Million Wörter kommt es durchschnittlich 5.97 mal vor.

11014. ausüben
11015. Beirat
11016. Kronen
11017. Else
11018. Suco
11019. Ehemaliges
11020. UCI
11021. verbaut
11022. Leiterin
11023. Agenten
11024. Hunger

Semantik

Semantisch ähnliche Wörter

Kollokationen

  • = Ehemaliges
  • = Ehemaliges Wohnstallhaus
  • = Ehemaliges Bauernhaus
  • = Ehemaliges Wohnstallhaus | Artikel = | Beschreibung =
  • Ehemaliges Kloster
  • = Ehemaliges Gasthaus
  • Ehemaliges Schulhaus
  • = Ehemaliges Handwerkerhaus
  • Ehemaliges Schloss
  • = Ehemaliges Kleinbauernhaus
  • = Ehemaliges Schulhaus
  • | Artikel = | Beschreibung = Ehemaliges
  • = Ehemaliges Bauernhaus | Artikel = | Beschreibung =
  • Ehemaliges Rathaus
  • = Ehemaliges Pfarrhaus
  • = Ehemaliges Schloss
  • = Ehemaliges Schulhaus | Artikel = | Beschreibung =
  • = Ehemaliges Gasthaus | Artikel = | Beschreibung =
  • = Ehemaliges Pfarrhaus | Artikel = | Beschreibung =
  • = Ehemaliges Bauernhaus mit
  • = Ehemaliges Schloss | Artikel = | Beschreibung =
  • Ehemaliges Kleinbauernhaus
  • = Ehemaliges Rathaus
  • Ehemaliges Kleinbauernhaus |
  • Ehemaliges Handwerkerhaus , dreigeschossiger
  • Wohnstallhaus | Artikel = | Beschreibung = Ehemaliges
  • Ehemaliges Wohnstallhaus | Artikel = | Beschreibung = Ehemaliges
  • Ehemaliges Gasthaus
  • Ehemaliges Bauernhaus mit Blockbau-Obergeschoss
  • Ehemaliges Bauernhaus , Wohnteil
  • Ehemaliges Rathaus |
  • Ehemaliges Wohnstallhaus , zweigeschossiger
  • Ehemaliges Handwerkerhaus |
  • Ehemaliges Wohnstallhaus , eingeschossiger
  • Ehemaliges Kloster Sankt
  • Ehemaliges Pfarrhaus
  • Ehemaliges Kleinbauernhaus mit
  • Ehemaliges Bauernhaus , mit

Ortographie

Orthographisch ähnliche Wörter

Betonung

Betonung

Keine Daten

Ähnlich klingende Wörter

Keine Daten

Reime

Keine Daten

Unterwörter

Worttrennung

Keine Daten

In diesem Wort enthaltene Wörter

Abgeleitete Wörter

  • Ehemaliges_Unternehmen

Eigennamen

Personen

Keine

Verwendung in anderen Quellen

Sprichwörter

Keine

Abkürzung für

Keine

Enthalten in Abkürzungen

Keine

Filme

Keine

Lieder

Keine

Bedeutungen

Sinn Kontext Beispiele
Mittelfranken
  • Tabellenzeile | Foto = AeussererStand.jpg | Name = Ehemaliges Rathaus zum Äusseren Stand | Typ = E
  • = Trogen Landsgemeindeplatz 4 kl.jpg | Name = Ehemaliges Haus Zellweger | Typ = E | Adresse
  • Schweiz Tabellenzeile | Foto = | Name = Ehemaliges Bergwerk bei Carena | Typ = E |
  • = Speicher Oberdorf 2 so.JPG | Name = Ehemaliges Haus Zuberbühler | Typ = E | Adresse
Mittelfranken
  • 49.463917 | EW = 11.025057 | Bezeichnung = Ehemaliges Wohnstallhaus | Artikel = | Beschreibung = Zweigeschossiger
  • 49.841231 | EW = 11.322349 | Bezeichnung = Ehemaliges Wohnstallhaus | Artikel = | Beschreibung = Zweigeschossiger
  • 50.198502 | EW = 11.292856 | Bezeichnung = Ehemaliges Wohnstallhaus | Artikel = | Beschreibung = Zweigeschossiger
  • 49.48967 | EW = 11.31221 | Bezeichnung = Ehemaliges Wohnstallhaus | Artikel = | Beschreibung = Zweigeschossiger
Mittelfranken
  • 49.479162 | EW = 10.988443 | Bezeichnung = Ehemaliges Gasthaus „ Zur Sonnenblume “ | Artikel =
  • 48.6185388 | EW = 10.4158774 | Bezeichnung = Ehemaliges Gasthaus goldener Stern , jetzt Rathaus | Artikel
  • 49.460903 | EW = 11.13113 | Bezeichnung = Ehemaliges Gasthaus „ Schwarzer Adler “ | Artikel =
  • 49.479656 | EW = 10.987145 | Bezeichnung = Ehemaliges Gasthaus „ Zum weißen Engel “ | Artikel
Mittelfranken
  • 48.45422 | EW = 10.27531 | Bezeichnung = Ehemaliges Schloss | Artikel = | Beschreibung = 1577-86
  • 49.83552 | EW = 11.63322 | Bezeichnung = Ehemaliges Schloss Althaidhof | Artikel = | Beschreibung =
  • 49.9402645 | EW = 11.6068053 | Bezeichnung = Ehemaliges Schloss Colmdorf | Artikel = | Beschreibung =
  • 49.8666804 | EW = 11.9333752 | Bezeichnung = Ehemaliges Schloss Unterschönreuth | Artikel = | Beschreibung =
Mittelfranken
  • 49.6671773 | EW = 10.4667666 | Bezeichnung = Ehemaliges Schwarzenbergisches Spital | Artikel = | Beschreibung =
  • 48.57452 | EW = 10.425019 | Bezeichnung = Ehemaliges Gasthaus Löwen | Artikel = | Beschreibung =
  • 48.57452 | EW = 10.425019 | Bezeichnung = Ehemaliges Gasthaus zum Rebstock | Artikel = | Beschreibung
  • 49.70413 | EW = 10.2607 | Bezeichnung = Ehemaliges Gasthaus zur Schwane | Artikel = | Beschreibung
Mittelfranken
  • 49.8440758 | EW = 11.6223214 | Bezeichnung = Ehemaliges Brauhaus | Artikel = | Beschreibung = Seit
  • = | EW = | Bezeichnung = Denkmalzone Ehemaliges Augustiner-Chorherren-Kloster St. Peter | Artikel = | Beschreibung
  • 49.38451 | EW = 10.37109 | Bezeichnung = Ehemaliges Amtshaus | Artikel = | Beschreibung = jetzt
  • 49.94007 | EW = 11.57277 | Bezeichnung = Ehemaliges Offizierskasino | Artikel = | Beschreibung = Jetzt
Mittelfranken
  • 48.85133 | EW = 13.08594 | Bezeichnung = Ehemaliges Austrags - und Wohnstallhaus | Artikel = |
  • 49.2845 | EW = 12.15407 | Bezeichnung = Ehemaliges Wohnstallhaus | Artikel = | Beschreibung = Jetzt
  • 48.9137997 | EW = 10.90357 | Bezeichnung = Ehemaliges Straßenwirtshaus und Wohnstallhaus | Artikel = | Beschreibung
  • 49.57702 | EW = 11.49511 | Bezeichnung = Ehemaliges Wohnstallhaus " Schwarzenbauer " | Artikel = |
Mittelfranken
  • 49.4012422 | EW = 12.0176986 | Bezeichnung = Ehemaliges Wohnstallhaus | Artikel = | Beschreibung = Erdgeschossiger
  • 49.467358 | EW = 11.160847 | Bezeichnung = Ehemaliges Wohnstallhaus | Artikel = | Beschreibung = Erdgeschossiger
  • 50.229422 | EW = 11.419489 | Bezeichnung = Ehemaliges Wohnstallhaus | Artikel = | Beschreibung = Erdgeschossiger
  • 49.3598123 | EW = 11.7328683 | Bezeichnung = Ehemaliges Wohnstallhaus | Artikel = | Beschreibung = Erdgeschossiger
Mittelfranken
  • 47.942466 | EW = 11.258613 | Bezeichnung = Ehemaliges Bauernhaus | Artikel = | Beschreibung = Zweigeschossiger
  • 47.80456 | EW = 10.18313 | Bezeichnung = Ehemaliges Bauernhaus | Artikel = | Beschreibung = Zweigeschossiger
  • 49.5328371 | EW = 11.2034488 | Bezeichnung = Ehemaliges Bauernhaus | Artikel = | Beschreibung = Zweigeschossiger
  • 47.7594 | EW = 10.2141 | Bezeichnung = Ehemaliges Bauernhaus | Artikel = | Beschreibung = Zweigeschossiger
Mittelfranken
  • 49.0603079 | EW = 10.9679764 | Bezeichnung = Ehemaliges Ackerbürgerhaus | Artikel = | Beschreibung = Ehemaliges
  • 49.0608139 | EW = 10.9655234 | Bezeichnung = Ehemaliges Ackerbürgerhaus | Artikel = | Beschreibung = Ehemaliges
  • 49.0616818 | EW = 10.9674015 | Bezeichnung = Ehemaliges Handwerkerhaus | Artikel = | Beschreibung = Ehemaliges
  • 49.5595305 | EW = 11.3396396 | Bezeichnung = Ehemaliges Handwerkerhaus | Artikel = | Beschreibung = Ehemaliges
Mittelfranken
  • 49.2129556 | EW = 10.500198 | Bezeichnung = Ehemaliges Flachsbrechhaus | Artikel = | Beschreibung = eingeschossiger
  • 49.72255 | EW = 11.04824 | Bezeichnung = Ehemaliges Siechhaus | Artikel = | Beschreibung = eingeschossiger
  • 49.05192 | EW = 10.33775 | Bezeichnung = Ehemaliges Flachsbrechhaus | Artikel = | Beschreibung = erdgeschossiger
  • 48.5737779 | EW = 10.4442028 | Bezeichnung = Ehemaliges Speicherhaus | Artikel = | Beschreibung = erdgeschossiger
Mittelfranken
  • 48.600167 | EW = 10.706383 | Bezeichnung = Ehemaliges Benefiziatenhaus | Artikel = | Beschreibung = zweigeschossiger
  • 48.21599 | EW = 11.0142099 | Bezeichnung = Ehemaliges Benefiziatenhaus | Artikel = | Beschreibung = zweigeschossiger
  • 48.530702 | EW = 10.637426 | Bezeichnung = Ehemaliges Benefiziatenhaus | Artikel = | Beschreibung = zweigeschossiger
  • 48.532908 | EW = 10.963014 | Bezeichnung = Ehemaliges Benefiziatenhaus | Artikel = | Beschreibung = eingeschossiger
Mittelfranken
  • Bezeichnung = | Artikel = | Beschreibung = Ehemaliges Rathaus und Langhaus der katholischen Kirche ; stattliches
  • Bezeichnung = | Artikel = | Beschreibung = Ehemaliges Spital ; kleine Hofanlage ; Fachwerkbau , teilweise
  • Bezeichnung = | Artikel = | Beschreibung = Ehemaliges gräflich-leiningisches Hofgut ; Nr . 3 eineinhalbgeschossiges ehemaliges
  • Bezeichnung = | Artikel = | Beschreibung = Ehemaliges Schul - und Gemeindehaus ; Baugruppe , im
Mittelfranken
  • 50.2140277 | EW = 10.9302416 | Bezeichnung = Ehemaliges Försterhaus | Artikel = | Beschreibung = Satteldachbau
  • 49.624914 | EW = 10.652211 | Bezeichnung = Ehemaliges Badhaus | Artikel = | Beschreibung = Satteldachbau
  • 48.399609 | EW = 10.593438 | Bezeichnung = Ehemaliges Weberhaus | Artikel = | Beschreibung = Satteldachbau
  • 49.8606512 | EW = 12.0173584 | Bezeichnung = Ehemaliges Hammerschloss | Artikel = | Beschreibung = Satteldachbau
Mittelfranken
  • NS = | EW = | Bezeichnung = Ehemaliges Mesnerhaus | Artikel = | Beschreibung = Klassizistischer
  • NS = | EW = | Bezeichnung = Ehemaliges Benefiziatenhaus | Artikel = | Beschreibung = Gestelzter
  • NS = | EW = | Bezeichnung = Ehemaliges Amtsgerichtsgefängnis | Artikel = | Beschreibung = Langgestreckter
  • NS = | EW = | Bezeichnung = Ehemaliges Braumeisterhaus | Artikel = | Beschreibung = Eingeschossiges
Mittelfranken
  • Commonscat = Denkmalliste Rheinland-Pfalz Tabellenzeile | Bezeichnung = Ehemaliges katholisches Pfarrhaus | Artikel = | Baujahr =
  • Commonscat = Denkmalliste Rheinland-Pfalz Tabellenzeile | Bezeichnung = Ehemaliges Spritzenhaus | Artikel = | Baujahr = um
  • Commonscat = Denkmalliste Rheinland-Pfalz Tabellenzeile | Bezeichnung = Ehemaliges Finanzamt | Artikel = | Baujahr = 1902
  • Commonscat = Denkmalliste Rheinland-Pfalz Tabellenzeile | Bezeichnung = Ehemaliges Amtsgericht | Artikel = | Baujahr = 1897
Mittelfranken
  • Ehemaliges Wohnstallhaus | Artikel = | Beschreibung = Ehemaliges Wohnstallhaus , zweigeschossiger Steilsatteldachbau , Obergeschoss Fachwerk ,
  • Ehemaliges Wohnstallhaus | Artikel = | Beschreibung = Ehemaliges Wohnstallhaus , eingeschossiger Sandsteinbau mit Steilsatteldach , 1859
  • Ehemaliges Bauernhaus | Artikel = | Beschreibung = Ehemaliges Bauernhaus , giebelständiger eingeschossiger Satteldachbau in Jura-Bauweise ,
  • Ehemaliges Wohnstallhaus | Artikel = | Beschreibung = Ehemaliges Wohnstallhaus , eingeschossiges Gebäude mit Flachsatteldach in Jura-Bauweise
Mittelfranken
  • = Knabenpensionat | Artikel = | Beschreibung = Ehemaliges Knabenpensionat , dreigeschossiger villenartiger Bau mit Quergiebel ,
  • = Villa | Artikel = | Beschreibung = Ehemaliges Kantorat , eingeschossiger Massivbau im reduzierten Heimatstil ,
  • = Stabsgebäude | Artikel = | Beschreibung = Ehemaliges Stabsgebäude der Prinz-Leopold-Kaserne . Dreigeschossiger gegliederter Neubarockbau mit
  • = Mannschaftsgebäude | Artikel = | Beschreibung = Ehemaliges Mannschaftsgebäude der Prinz-Leopold-Kaserne . Dreigeschossiger reich gegliederter Neubarockbau
Mittelfranken
  • , wohl 18 . Jahrhundert Steuerstraße 7 : Ehemaliges Rat - und Schulhaus ; eingeschossiger klassizistischer Putzbau
  • Friedhofsmauer , wohl noch 18 . Jahrhundert . Ehemaliges Beinhaus , eingeschossiger Walmdachbau , Anfang 16 .
  • Muttergottesbildnische , 19 . Jahrhundert Schönfußstraße 1 : Ehemaliges Hammer-Herrenhaus , Walmdachbau über hohem Kellergeschoss , im
  • sieben Haushalte . Haus Nr . 2 : Ehemaliges Jagdschlösschen , ausgeführt als zweigeschossiger , massiver Mansarddachbau
Freistadt
  • Das untere Stockwerk beherbergt heute eine Cafeteria . Ehemaliges Krankenhaus San Camillo ; auf Wunsch des Legatenkardinals
  • sich heute der Verkaufsraum des Ladens befindet . Ehemaliges HJ-Heim auf dem Pantaleonsberg . Große , zeittypische
  • im Untergeschoss des Bildungs - und Kulturdepartements im Ehemaliges Kollegium ein Ausstellungsraume geschaffen . Die Dokumentationen zu
  • von der Außenfassade des Anbaus besonders hervorgehoben . Ehemaliges Refektorium ( Raum 111 ) für Vorträge Erstes
Oberbayern
  • = Bauernhaus | Artikel = | Beschreibung = Ehemaliges Kleinbauernhaus mit verschaltem Vordach und Laube , im
  • = Hakenhof | Artikel = | Beschreibung = Ehemaliges Bauernhaus , mit Obergeschoss-Blockbau und Giebellaube , datiert
  • Bezeichnung = | Artikel = | Beschreibung = Ehemaliges Bauernhaus mit Bundwerk und Hochlaube am Wirtschaftsteil ,
  • Bezeichnung = | Artikel = | Beschreibung = Ehemaliges Bauernhaus mit Blockbau-Obergeschoss , umlaufender Laube , Hochlaube
Bayern
  • ( Benediktiner ) Münchsteinach ( Bistum Würzburg ) Ehemaliges Kloster Münchsteinach : ( Benediktiner ) Münnerstadt (
  • ( Kapuziner ) Weißenohe ( Erzbistum Bamberg ) Ehemaliges Kloster Weißenohe : ( Benediktiner ) Welden (
  • ( Augustiner-Chorherren ) Prichsenstadt ( Bistum Würzburg ) Ehemaliges Kloster Ilmbach : ( Kartäuser ) Pyrbaum (
  • der Franziskaner-Observanten ) Frensdorf ( Erzbistum Bamberg ) Ehemaliges Kloster Schlüsselau : ( Zisterzienserinnen ) Freystadt (
römisch-katholisch
  • Augustiner-Eremiten ) Dominikanerinnenkloster Regensburg : ( Dominikanerinnen ) Ehemaliges Franziskanerkloster St. Salvator Regensburg : ( Minoriten )
  • Franziskaner-Observanten ) Franziskanerkloster Nürnberg : ( Franziskaner-Observanten ) Ehemaliges Karmelitenkloster Nürnberg : ( Karmeliten ) Klarissenkloster St.
  • Augustiner-Chorfrauen ) Augustinerkloster München : ( Augustiner-Eremiten ) Ehemaliges Augustinerkloster München : ( Augustiner-Eremiten ) Ehemaliges Damenstift
  • Agnetenkloster Würzburg : ( Klarissen der Minoriten ) Ehemaliges Antoniterkloster Würzburg : ( Antoniter ) Ehemaliges Augustinerinnenkloster
Bodensee
  • = Handwerkerhaus | Artikel = | Beschreibung = Ehemaliges Handwerkerhaus , dreigeschossiger Walmdachbau mit geschnitzter Füllungstür ,
  • = Handwerkerhaus | Artikel = | Beschreibung = Ehemaliges Handwerkerhaus , viergeschossiger Giebelbau mit geschnitzter Füllungstür und
  • = Handwerkerhaus | Artikel = | Beschreibung = Ehemaliges Handwerkerhaus , viergeschossiger Giebelbau mit abgeknickter Fassade ,
  • = Handwerkerhaus | Artikel = | Beschreibung = Ehemaliges Handwerkerhaus , dreigeschossiger Giebelbau , über älterem Kern
Heilbronn
  • Ehemaliges Pfarrhaus erbaut 1732 im Stil des Barock Ehemaliges Kloster Oggelsbeuren : 1378 gegründetes Franziskanerinnenkloster . Das
  • und Paul mit dem größten historischen Glockengeläut Westfalens Ehemaliges Benediktinerinnenkloster und Schloss Gehrden Ehemaliges Rathaus im Fachwerkstil
  • historischen Glockengeläut Westfalens Ehemaliges Benediktinerinnenkloster und Schloss Gehrden Ehemaliges Rathaus im Fachwerkstil von 1733 ( mit Trauzimmer
  • 2001 hatte Mauthen 760 Einwohner . Wohnhaus . Ehemaliges Haus Titzen-Ander Pfarrhof Turm bei Maria Schnee Kath
Oberfranken
  • =D -6 -75 -169 -24 | Bild = Ehemaliges Schultheißenhaus , Hauptstraße 20 , Sommerach.JPG | Commonscat
  • -56 | Bild =D -6 -75 -174 -56 Ehemaliges Amtsgericht , Front , Volkach.jpg | Commonscat =
  • =D -7 -79 -131 -94 | Bild = Ehemaliges pfalz-neuburgisches Zollhaus Donauwörth-Berg 03 . JPG | Commonscat
  • -193 | Bild =D -6 -75 -174 -193 Ehemaliges Rathaus , Volkach-Eichfeld . JPG | Commonscat =
Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung OK