Häufigste Wörter

Giebelhaus

Übersicht

Wortart Keine Daten
Numerus Keine Daten
Genus Keine Daten
Worttrennung Keine Daten

Häufigkeit

Das Wort Giebelhaus hat unter den 100.000 häufigsten Wörtern den Rang 29353. Pro eine Million Wörter kommt es durchschnittlich 1.84 mal vor.

29348. Unión
29349. Corvinus
29350. gemauert
29351. Dr.-Ing
29352. Simenon
29353. Giebelhaus
29354. sic
29355. Primus
29356. 1367
29357. 1254
29358. herausgelöst

Semantik

Semantisch ähnliche Wörter

Kollokationen

  • = Giebelhaus
  • Giebelhaus | Artikel
  • Giebelhaus | Artikel = | Beschreibung =
  • Giebelhaus mit
  • = Giebelhaus | Artikel = | Beschreibung =
  • zweigeschossiges Giebelhaus
  • = Giebelhaus mit
  • zweigeschossiges Giebelhaus mit
  • Beschreibung = Giebelhaus
  • Giebelhaus | Artikel = | Beschreibung = Giebelhaus
  • Giebelhaus | Artikel = | Beschreibung = mit
  • dreigeschossiges Giebelhaus
  • Giebelhaus mit Satteldach
  • Giebelhaus | Artikel = | Beschreibung = verputztes
  • = Giebelhaus | Artikel = | Beschreibung = mit
  • = Giebelhaus |
  • Giebelhaus | Beschreibung
  • dreigeschossiges Giebelhaus mit
  • = Giebelhaus | Artikel = | Beschreibung = verputztes
  • zweigeschossiges Giebelhaus mit Satteldach
  • Giebelhaus | Artikel = | Beschreibung = Fachwerk
  • Giebelhaus mit Satteldach und
  • Eingeschossiges Giebelhaus
  • Giebelhaus , Fachwerk
  • Eingeschossiges Giebelhaus | Artikel = | Beschreibung =
  • Giebelhaus , im
  • Giebelhaus , verputztes

Ortographie

Orthographisch ähnliche Wörter

Betonung

Betonung

Keine Daten

Ähnlich klingende Wörter

Keine Daten

Reime

Keine Daten

Unterwörter

Worttrennung

Keine Daten

In diesem Wort enthaltene Wörter

Giebel haus

Abgeleitete Wörter

  • Giebelhauses
  • Fachwerk-Giebelhaus
  • Renaissance-Giebelhaus
  • Giebelhausreihung
  • Backsteinrenaissance-Giebelhaus
  • Giebelhausreihe

Eigennamen

Personen

Keine

Verwendung in anderen Quellen

Sprichwörter

Keine

Abkürzung für

Keine

Enthalten in Abkürzungen

Keine

Filme

Keine

Lieder

Keine

Bedeutungen

Sinn Kontext Beispiele
Mittelfranken
  • 49.9584568 | EW = 9.7588798 | Bezeichnung = Giebelhaus | Artikel = | Beschreibung = mit teilweise
  • 49.7241794 | EW = 10.0007532 | Bezeichnung = Giebelhaus | Artikel = | Beschreibung = Mit zwei
  • 49.6710163 | EW = 10.0862845 | Bezeichnung = Giebelhaus | Artikel = | Beschreibung = mit auf
  • 50.167491 | EW = 11.150345 | Bezeichnung = Giebelhaus | Artikel = | Beschreibung = 17 .
Mittelfranken
  • 49.9031745 | EW = 9.8213029 | Bezeichnung = Giebelhaus | Artikel = | Beschreibung = mit verputztem
  • 49.810365 | EW = 9.604185 | Bezeichnung = Giebelhaus | Artikel = | Beschreibung = mit verputztem
  • 49.6712108 | EW = 10.095688 | Bezeichnung = Giebelhaus | Artikel = | Beschreibung = mit verputztem
  • 49.8078028 | EW = 9.8733777 | Bezeichnung = Giebelhaus | Artikel = | Beschreibung = mit verputztem
Mittelfranken
  • | EW = 9.8227462 | Bezeichnung = Eingeschossiges Giebelhaus | Artikel = | Beschreibung = mit verputztem
  • | EW = 9.840298 | Bezeichnung = Eingeschossiges Giebelhaus | Artikel = | Beschreibung = mit geohrten
  • = | EW = | Bezeichnung = Eingeschossiges Giebelhaus | Artikel = | Beschreibung = mit Fachwerkgiebel
  • | EW = 9.7345484 | Bezeichnung = Eingeschossiges Giebelhaus | Artikel = | Beschreibung = mit Fachwerkgiebel
Mittelfranken
  • NS = | EW = | Bezeichnung = Giebelhaus mit Kalkplattendach | Artikel = | Beschreibung =
  • NS = | EW = | Bezeichnung = Giebelhaus mit Schopfwalm | Artikel = | Beschreibung =
  • NS = | EW = | Bezeichnung = Giebelhaus | Artikel = | Beschreibung = mit Schopfwalm
  • NS = | EW = | Bezeichnung = Giebelhaus mit Halbwalm | Artikel = | Beschreibung =
Mittelfranken
  • Artikel = | Beschreibung = Wohnhaus , zweigeschossiges Giebelhaus , Satteldach , wohl vor 1765 . |
  • | Artikel = | Beschreibung = ehemaliges dreigeschossiges Giebelhaus mit Walmdach , im Kern wohl 16 .
  • Artikel = | Beschreibung = Wohnhaus , zweigeschossiges Giebelhaus , Fachwerkobergeschoss , Anfang 17 . Jahrhundert |
  • Wohnhaus | Artikel = | Beschreibung = zweigeschossiges Giebelhaus , Sandsteinquaderbau , erstes Viertel 18 . Jahrhundert
Mittelfranken
  • = Rathaus | Artikel = | Beschreibung = Giebelhaus , Obergeschoß Fachwerk , 17 . Jahrhundert |
  • = Bauernhof | Artikel = | Beschreibung = Giebelhaus , verputztes Fachwerk , 17 . Jahrhundert |
  • = Bauernhof | Artikel = | Beschreibung = Giebelhaus , verputztes Fachwerk , 18 . Jahrhundert |
  • = Pfarrhaus | Artikel = | Beschreibung = Giebelhaus , verputztes Fachwerk , 17 . Jahrhundert |
Unterfranken
  • 49.7308626 | EW = 12.1712944 | Bezeichnung = Giebelhaus | Artikel = | Beschreibung = Giebelhaus ,
  • 49.5043983 | EW = 11.7408545 | Bezeichnung = Giebelhaus | Artikel = | Beschreibung = Giebelhaus ,
  • 49.2484008 | EW = 11.0899959 | Bezeichnung = Giebelhaus | Artikel = | Beschreibung = Giebelhaus ,
  • 49.731023 | EW = 12.1719578 | Bezeichnung = Giebelhaus | Artikel = | Beschreibung = Giebelhaus ,
Unterfranken
  • 49.76007 | EW = 9.66785 | Bezeichnung = Giebelhaus | Artikel = | Beschreibung = verputztes Fachwerk
  • 50.101819 | EW = 11.001188 | Bezeichnung = Giebelhaus | Artikel = | Beschreibung = verputztes Fachwerk
  • 49.9032661 | EW = 9.8216544 | Bezeichnung = Giebelhaus | Artikel = | Beschreibung = verputztes Fachwerk
  • 50.100769 | EW = 11.000082 | Bezeichnung = Giebelhaus | Artikel = | Beschreibung = verputztes Fachwerk
Unterfranken
  • | EW = 9.603268 | Bezeichnung = Schmales Giebelhaus | Artikel = | Beschreibung = verputztes Fachwerk
  • | EW = 9.5816958 | Bezeichnung = Eingeschossiges Giebelhaus | Artikel = | Beschreibung = verputztes Fachwerk
  • | EW = 9.6050021 | Bezeichnung = Eingeschossiges Giebelhaus | Artikel = | Beschreibung = verputztes Fachwerk
  • = | EW = | Bezeichnung = Eingeschossiges Giebelhaus | Artikel = | Beschreibung = verputztes Fachwerk
Donau
  • 49.664508 | EW = 10.064472 | Bezeichnung = Giebelhaus | Beschreibung = mit Krüppelwalm , Fachwerk ,
  • 49.66388 | EW = 10.06721 | Bezeichnung = Giebelhaus | Beschreibung = Fachwerk verputzt , im Kern
  • 49.66536 | EW = 10.06451 | Bezeichnung = Giebelhaus | Beschreibung = Fachwerk verputzt , 17 .
  • 49.663691 | EW = 10.066703 | Bezeichnung = Giebelhaus | Beschreibung = Fachwerk verputzt , 17 .
Donau
  • Bürgerhaus | Artikel = | Beschreibung = zweigeschossiges Giebelhaus mit Satteldach , Putzdekor und Fachwerkgiebel , 17
  • Ackerbürgerhaus | Artikel = | Beschreibung = zweigeschossiges Giebelhaus mit Satteldach und vorkragendem Ober - und Giebelgeschoss
  • Ackerbürgerhaus | Artikel = | Beschreibung = zweigeschossiges Giebelhaus mit Satteldach , angebautem Stall und Scheune ,
  • Ackerbürgerhaus | Artikel = | Beschreibung = zweigeschossiges Giebelhaus mit Satteldach und Stichbogentür traufseitig , 17 .
Quedlinburg
  • neuerbaut 1869 − 1870 . “ Das dreigeschossige Giebelhaus mit einer Giebelbasis und drei Giebelgeschossen wird durch
  • Korbmacherei W. Wacker residierte , abgerissen . Das Giebelhaus Nr . 14 ( Nordseite ) des Fleischermeisters
  • Anton Falkenbach.Josef Kleesattel bezeichnet dies als Kunstschatz : Giebelhaus Kurzestraße 7 . Das Haus hieß 1742 "
  • Jahrhunderts wohnte Goldarbeiter Hienrich Teuwsen in dem barocken Giebelhaus . Zwischendurch bewohnte es auch der Goldarbeiter Adolph
Fürth
  • Wulferthaus am Neuen Markt 2 ist ein zweigeschossiges Giebelhaus , das 1560 erbaut wurde . Der Giebel
  • 28 ) befindet sich ein 1532 entstandenes zweigeschossiges Giebelhaus mit Toreinfahrt . Es wurde 1961/62 restauriert .
  • Pinneberg . Das Gebäude ist ein eingeschossiges freistehendes Giebelhaus mit zwei Utluchten aus der Mitte des 18
  • Apothekergasse 4 steht ein um 1800 errichtetes eingeschossiges Giebelhaus mit Diele und in der Gerberstraße 22 ein
Oberfranken
  • 49.90309 | EW = 9.82252 | Bezeichnung = Giebelhaus mit Fachwerk | Artikel = | Beschreibung =
  • 49.5807167 | EW = 10.6070845 | Bezeichnung = Giebelhaus | Artikel = | Beschreibung = Fachwerk mit
  • 48.9517515 | EW = 10.6021053 | Bezeichnung = Giebelhaus mit Fachwerk | Artikel = | Beschreibung =
  • 48.95408 | EW = 10.60474 | Bezeichnung = Giebelhaus mit Fachwerk | Artikel = | Beschreibung =
Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung OK