Häufigste Wörter

width

Übersicht

Wortart Keine Daten
Numerus Keine Daten
Genus Keine Daten
Worttrennung Keine Daten

Häufigkeit

Das Wort width hat unter den 100.000 häufigsten Wörtern den Rang 6863. Pro eine Million Wörter kommt es durchschnittlich 10.41 mal vor.

6858. Spanier
6859. OS
6860. Schnabel
6861. erlaubte
6862. Orleans
6863. width
6864. 360
6865. Filmproduzent
6866. Landstraße
6867. Anfängen
6868. Emma

Semantik

Semantisch ähnliche Wörter

Kollokationen

  • width =
  • width = "
  • | width =
  • width = 80
  • width = 100 % cellspacing = 1
  • width = 100 % cellspacing = 1 ! width
  • width = " 100
  • width = 80 |
  • width = " 100 % " cellspacing =
  • = width
  • width = " 10 % " |
  • width :
  • | ! width =
  • width = " 20
  • width :48 %
  • = width = " 100 % " cellspacing =
  • width = " 34 % " |
  • width = " 10 % "
  • width = " 50
  • width = " 25
  • width :48
  • | ! width = 80
  • width = " 100 % "
  • width = " 200
  • | width = " 25
  • width = " 100 % " |
  • | width = " 34 % " |
  • efefef ! width =
  • width = 160

Ortographie

Orthographisch ähnliche Wörter

Betonung

Betonung

Keine Daten

Ähnlich klingende Wörter

Keine Daten

Reime

Keine Daten

Unterwörter

Worttrennung

Keine Daten

In diesem Wort enthaltene Wörter

wid th

Abgeleitete Wörter

  • border-width
  • Bandwidth
  • columnwidth
  • bandwidth
  • High-bandwidth
  • min-width
  • pulse-width
  • zero-width
  • Halfwidth
  • full-width
  • half-width
  • minwidth
  • Fullwidth

Eigennamen

Personen

Keine

Verwendung in anderen Quellen

Sprichwörter

Keine

Abkürzung für

Keine

Enthalten in Abkürzungen

Keine

Filme

Keine

Lieder

Künstler/Gruppe Titel Jahr
Hood Lo Band Width 2003
Japan The Width Of A Room (2003 Digital Remaster) 1980
David Bowie The Width Of A Circle (Live)
Tin Hat Trio Width Of The World 2000
Elan Hum Width

Bedeutungen

Sinn Kontext Beispiele
Fußballspieler
  • 2012 statt . cellpadding = " 2 " width = " 700 " | width = "
  • 2012 statt . cellpadding = " 2 " width = " 600 " | width = "
  • entscheiden musste . cellpadding = " 4 " width = " 800 " | width = "
  • " 2 " cellpadding = " 2 " width = " 600px " | - align =
Fußballspieler
  • | 4 | | 06:11 | | 06 width = 100 % cellspacing = 1 ! width
  • | 4 | | 9:9 | | 06 width = 100 % cellspacing = 1 ! width
  • | 4 | | 04:15 | | 06 width = 100 % cellspacing = 1 ! width
  • | 2 | | 05:08 | | 06 width = 100 % cellspacing = 1 ! width
Fußballspieler
  • Malmö FF Fußballtabelle / Ende | Stand = width = " 100 % " cellspacing = "
  • Steaua Bukarest Fußballtabelle / Ende | Stand = width = " 100 % " cellspacing = "
  • Rapid Bukarest Fußballtabelle / Ende | Stand = width = " 100 % " cellspacing = "
  • Apollon Limassol Fußballtabelle / Ende | Stand = width = " 100 % " cellspacing = "
Fußballspieler
  • width = " 170 " | Land ! width = " 100 " | Auszeichnungen | -
  • width = " 100 " | Baubeginn ! width = " 100 " | Inbetriebnahme | -
  • width = " 20 " | Erwerb ! width = " 100 " | Ausgemustert / Verkauft
  • width = " 60 " | Tarif ! width = " 60 " | Strecken - km
Fußballspieler
  • SC | | align = " center " width = " 10 % " | 6:1 |
  • United | | align = " center " width = " 10 % " | 1:2 |
  • SC | | align = " center " width = " 10 % " | 2:0 |
  • FC | | align = " center " width = " 10 % " | 2:1 |
Fußballspieler
  • #CCFFCC
  • 34
  • %
  • "
  • Puissant
  • = " 50 " | Hin | | width = " 50 " | Rück | |
  • = " 170 " | Zweitligist | | width = " 50 " | Hin | |
  • " 170 " | Zweiter Nord | | width = " 50 " | Hin | |
  • " 170 " | Zweiter Süd | | width = " 50 " | Hin | |
Deutsches Kaiserreich
  • Sp ! width = 20 | S ! width = 20 | N ! width = 20
  • S ! width = 20 | N ! width = 20 | P + ! width =
  • S ! width = 20 | U ! width = 20 | N ! width = 20
  • Verein ! width = 30px | Sp ! width = 25px | S ! width = 25px
Deutsches Kaiserreich
  • | - bgcolor = " #EEEEEE " | width = " 12 % " | 28 .
  • " #EEEEEE " | 10 . November | width = " 13 % " bgcolor = "
  • " #EEEEEE " | 7 . November | width = " 13 % " bgcolor = "
  • " #EEEEEE " | 11 . November | width = " 13 % " bgcolor = "
Deutsches Kaiserreich
  • ; " | + Fahrzeugübersicht | - ! width = " 10 % " style = "
  • ; " | + Fahrzeugübersicht | - ! width = " 18 % " style = "
  • = " 3 " | Wagennr . ! width = " 18 % " style = "
  • " 2 " | Anmerkungen | - ! width = " 6 % " style = "
Deutsches Kaiserreich
  • " 25 % " | Mannschaft 2 ! width = " 10 % " | Hinspiel13 .
  • " 25 % " | Mannschaft 2 ! width = " 10 % " | Hinspiel14 .
  • " 25 % " | Mannschaft 2 ! width = " 10 % " | Hinspiel2 .
  • " 25 % " | Mannschaft 2 ! width = " 10 % " | Hinspiel4 .
New Jersey
  • right ; border :1 px solid #bbb ; width :48 % " | 11.10.2011 | | Paramaribo
  • right ; border :1 px solid #bbb ; width :48 % " | 11.10.2011 | | Port
  • right ; border :1 px solid #bbb ; width :48 % ; " | - | 07.06.2008
  • right ; border :1 px solid #bbb ; width :48 % ; " | - | 06.09.2009
New Jersey
  • px " | Jahr ! style = " width :60 px " | Team ! style =
  • px " | T ! style = " width :50 px " | V ! style =
  • ! style = " background : lightsteelblue ; width :120 px " | Name ! style =
  • px " | Sp ! style = " width :50 px " | T ! style =
New Jersey
  • 43,05 t | valign = " top " width = " 280px " | max . Besatzung
  • ) Fehmarn-Burg | valign = " top " width = " 50 % " | ICE -
  • ) . | valign = " top " width = " 280px " | Betriebseröffnung : 1
  • verbinden . | valign = " top " width = " 50 % " | Die InterCity-Haltepunkte
Badminton
  • 4 | | 5:8 | | ' 4 width = 100 % cellspacing = 1 ! width
  • 2 | | 2:4 | | ' 4 width = 100 % cellspacing = 1 ! width
  • 2 | | 2:3 | | ' 4 width = 100 % cellspacing = 1 ! width
  • 1 | | 2:3 | | ' 3 width = 100 % cellspacing = 1 ! width
Badminton
  • | 4 | | 6:13 | | 4 width = " 100 % " cellspacing = "
  • | 4 | | 7:13 | | 4 width = " 100 % " cellspacing = "
  • | 4 | | 2:12 | | 4 width = " 100 % " cellspacing = "
  • | 4 | | 6:12 | | 6 width = " 100 % " cellspacing = "
Geodäsie
  • PlotArea
  • ImageSize
  • height
  • fontsize
  • shift
  • : Hurrikan Kenna ( 2002 ) ImageSize = width :800 height :200 PlotArea = top :10 bottom
  • wie sie sich gebildet hatte . ImageSize = width :800 height :200 PlotArea = top :10 bottom
  • Sable Island , Nova Scotia . ImageSize = width :800 height :200 PlotArea = top :10 bottom
  • Personen und machte 22.900 obdachlos . ImageSize = width :800 height :200 PlotArea = top :10 bottom
Geodäsie
  • : center " class = " unsortable " width = " 200 " | Verein !! style
  • " hintergrundfarbe5 small " ! style = " width : 17em ; " | ! style =
  • " hintergrundfarbe5 small " ! style = " width : 20em ; " | ! style =
  • " hintergrundfarbe5 small " ! style = " width : 18em ; " | ! style =
Basketball
  • Oldenburg ! width = 80 | Amsterdam ! width = 80 | Hapoel ! width = 80
  • Bologna ! width = 80 | Kiew ! width = 80 | Oldenburg ! width = 80
  • | ! width = 80 | Limassol ! width = 80 | Zagreb ! width = 80
  • | ! width = 80 | Mons ! width = 80 | Perm ! width = 80
Australien
  • | 4 | | 04:10 | | '04 width = 100 % cellspacing = 1 ! width
  • | 4 | | 02:12 | | '04 width = 100 % cellspacing = 1 ! width
  • | 4 | | 05:10 | | '04 width = 100 % cellspacing = 1 ! width
  • | 4 | | 02:13 | | '00 width = 100 % cellspacing = 1 ! width
Frankfurt am Main
  • Németh überbot . class = " wikitable " width = " 65 % " style = "
  • Uhr gesteuert . class = " wikitable " width = " 75 % " | - style
  • Slowakei machten . class = " wikitable " width = " 85 % " style = "
  • ( Auszug ) class = " wikitable " width = " 90 % " | - style
Niederlande
  • % " | Team ! style = " width :5 % " | Sp . ! style
  • ; " | Gesamt ! style = " width :11 % ; " | Tore ! style
  • ; " | N ! style = " width :12 % ; " | Tore ! style
  • % " | N ! style = " width :12 % " | Tore ! style =
Mathematik
  • fünfzehn Lehrkräften bestehende Kollegium war stark gefordert . width = " 100 % " | width =
  • und Institutionen beziehungsweise Körperschaften des öffentlichen Rechts : width = " 95 % " | width =
  • Jahr 1830 ein Gedicht über diesen Stein : width = 100 % | width = 50 %
  • ein teurer Ort Weitere Zitate zu Potsdam ! width = " 2 % " | ! width
Düren
  • Bahnhof/ZOB - Lindenbaum | - | - ! width = 50 | 206 | Düren - Birkesdorf
  • Gürzenich - Birgel/Derichsweiler | - | - ! width = 50 | 214 | Kaiserplatz - Zülpicher
  • Ederen - Aldenhoven | - | - ! width = 50 | 281 | Jülich - Koslar
  • Lendersdorf - Kufferath/Niederau | - | - ! width = 50 | 203 | Kaiserplatz - Städtisches
Fußball
  • Bamberg ! width = 80 | Biella ! width = 80 | Ventspils | - align =
  • Treviso ! width = 80 | Cholet ! width = 80 | Moskau | - align =
  • Kiew ! width = 80 | Frankfurt ! width = 80 | Kalev | - align =
  • Kiew ! width = 80 | Oldenburg ! width = 80 | Galatasaray | - align =
U-21-Männer
  • ( ) | align = " center " width = " 100px " | Schnellfahrlinie ( )
  • ( ) | align = " center " width = " 100px " | Haneda-Schnellzug ( )
  • 000000 " | align = " center " width = " 75 " | 1 . |
  • 0055A3 " | align = " center " width = " 75 " | 1 . |
Band
  • 2009 | | align = " right " width = " 32 % " | Heartland FC
  • 2003 | | align = " right " width = " 34 % " | Atlético Sport
  • 2004 | | align = " right " width = " 34 % " | Supersport United
  • 2003 | | align = " right " width = " 34 % " | Ismaily SC
Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung OK