Häufigste Wörter

OneLegResult

Übersicht

Wortart Keine Daten
Numerus Keine Daten
Genus Keine Daten
Worttrennung Keine Daten

Häufigkeit

Das Wort OneLegResult hat unter den 100.000 häufigsten Wörtern den Rang 12502. Pro eine Million Wörter kommt es durchschnittlich 5.12 mal vor.

12497. Beyer
12498. nm
12499. Marktanteil
12500. Neunkirchen
12501. eigenständiges
12502. OneLegResult
12503. Dawn
12504. leidet
12505. gespeist
12506. sandte
12507. Verden

Semantik

Semantisch ähnliche Wörter

Kollokationen

  • OneLegResult |
  • OneLegResult | FC
  • OneLegStart OneLegResult |
  • 2012 OneLegResult |
  • 2010 OneLegResult |
  • 2011 OneLegResult |
  • OneLegResult | '
  • 2013 OneLegResult |
  • 2009 OneLegResult |
  • 2006 OneLegResult |
  • OneLegResult | ' FC
  • 2005 OneLegResult |
  • 2004 OneLegResult |
  • 2008 OneLegResult |
  • 2007 OneLegResult |
  • OneLegResult | FC Barcelona | |
  • OneLegResult | FC Arsenal
  • OneLegResult | FC Porto
  • OneLegResult | FC Bayern
  • 2000 OneLegResult |
  • OneLegResult | FC Valencia
  • OneLegResult | FC Chelsea
  • OneLegResult | FC Liverpool
  • 2003 OneLegResult |
  • OneLegResult | FC Basel
  • 2010 OneLegResult | FC
  • 2009 OneLegResult | FC
  • 1999 OneLegResult |
  • OneLegResult | FC Brügge
  • OneLegResult | FC Schalke
  • OneLegResult | ' Real
  • 1997 OneLegResult |
  • 1998 OneLegResult |
  • OneLegResult | FC Kopenhagen
  • 2011 OneLegResult | FC
  • 2008 OneLegResult | FC
  • OneLegResult | ' Manchester
  • Arena OneLegResult | FC
  • 2013 OneLegResult | FC

Ortographie

Orthographisch ähnliche Wörter

Betonung

Betonung

Keine Daten

Ähnlich klingende Wörter

Keine Daten

Reime

Keine Daten

Unterwörter

Worttrennung

Keine Daten

In diesem Wort enthaltene Wörter

One Leg Result

Abgeleitete Wörter

Eigennamen

Personen

Keine

Verwendung in anderen Quellen

Sprichwörter

Keine

Abkürzung für

Keine

Enthalten in Abkürzungen

Keine

Filme

Keine

Lieder

Keine

Bedeutungen

Sinn Kontext Beispiele
Fußballspieler
  • Karaiskakis-Stadion | - | 2 . Dezember 2003 OneLegResult | ' Galatasaray Istanbul | | 2:0 |
  • Atatürk-Olympiastadion | - | 21 . Oktober 2003 OneLegResult | ' Galatasaray Istanbul | | 1:0 |
  • ! | - | 19 . Oktober 2006 OneLegResult | Beşiktaş Istanbul | | 0:2 | '
  • ! | - | 17 . September 1997 OneLegResult | Galatasaray Istanbul | | 0:1 | '
Fußballspieler
  • Calderón | - | 4 . November 2010 OneLegResult | Bayer 04 Leverkusen | | 1:0 |
  • Calderón | - | 16 . Dezember 2010 OneLegResult | Bayer 04 Leverkusen | | 1:1 |
  • ! | - | 25 . Oktober 2007 OneLegResult | Bayer 04 Leverkusen | | 1:0 |
  • ! | - | 27 . November 2002 OneLegResult | Bayer 04 Leverkusen | | 1:2 |
Fußballspieler
  • | Kjelsås | | 1-2 | Sarpsborg 08 OneLegResult | Lillestrøm | | 0-0 ( n.V. )
  • | | 3-5 ( n.V. ) | Lørenskog OneLegResult | Gjøvik | | 0-2 | Lillestrøm OneLegResult
  • OneLegResult | Kjelsås | | 2-1 | Vålerenga OneLegResult | Bærum | | 2-3 | Sarpsborg 08
  • OneLegResult | Hønefoss | | 3-1 | Stabæk OneLegResult | Kjelsås | | 1-2 | Sarpsborg 08
Fußballspieler
  • } | - | 5 . November 1997 OneLegResult | ' IFK Göteborg | | 2:1 |
  • } | - | 1 . Oktober 1997 OneLegResult | IFK Göteborg | | 1:3 | '
  • } | - | 7 . April 1993 OneLegResult | IFK Göteborg | | 0:1 | '
  • } | - | 8 . November 2000 OneLegResult | Helsingborgs IF | | 1:1 | Paris
Fußballspieler
  • Lerkendal-Stadion | - | 6 . Dezember 2005 OneLegResult | Olympique Lyon | | 2:1 | Rosenborg
  • ) | - | 6 . Dezember 2012 OneLegResult | Olympique Lyon | | 2:0 | Hapoel
  • Gan-Stadion | - | 25 . November 2009 OneLegResult | Girondins Bordeaux | | 2:0 | Juventus
  • Jacques-Chaban-Delmas | - | 22 . Oktober 2008 OneLegResult | Girondins Bordeaux | | 1:0 | CFR
Fußballspieler
  • Arena | - | 18 . Oktober 2005 OneLegResult | Ajax Amsterdam | | 2:0 | FC
  • München | - | 8 . Dezember 2004 OneLegResult | Ajax Amsterdam | | 2:2 | FC
  • ! | - | 17 . September 2009 OneLegResult | Ajax Amsterdam | | 0:0 | FC
  • Vélodrome | - | 7 . Dezember 1999 OneLegResult | ' Feyenoord Rotterdam | | 3:0 |
Fußballspieler
  • } | - | 26 . September 2000 OneLegResult | ' Leeds United | | 6:0 |
  • Arnold-Schwarzenegger-Stadion | - | 2 . November 1999 OneLegResult | ' Manchester United | | 2:1 |
  • } | - | 4 . November 2004 OneLegResult | Heart of Midlothian | | 0:1 |
  • } | - | 19 . September 2000 OneLegResult | ' Leeds United | | 1:0 |
Fußballspieler
  • } | - | 7 . März 2001 OneLegResult | SK Sturm Graz | | 0:5 |
  • } | - | 4 . November 2004 OneLegResult | ' Grazer AK | | 3:1 |
  • } | - | 1 . Dezember 2004 OneLegResult | FK Austria Wien | | 1:1 |
  • } | - | 8 . November 2007 OneLegResult | FK Austria Wien | | 1:2 |
Fußballspieler
  • ( 6:7 i.E. ) | AD Ceuta } OneLegResult | CD Badajoz | | 0:2 | UD
  • Burgos | | 0:2 | FC Cádiz } OneLegResult | FC Zamora | | 1:1 ( 4:3
  • ( 5:4 i.E. ) | Real Saragossa } OneLegResult | CE l’Hospitalet | | 2:1 | Real
  • ( 6:7 i.E. ) | Real Saragossa } OneLegResult | CD Alcoyano | | 0:1 | Atlético
Fußballspieler
  • } | - | 4 . Dezember 2008 OneLegResult | Slavia Prag | | 0:2 | Hamburger
  • } | - | 23 . Oktober 2001 OneLegResult | Spartak Moskau | | 2:2 | Sparta
  • } | - | 10 . Dezember 1997 OneLegResult | Sparta Prag | | 0:3 | '
  • } | - | 6 . November 2008 OneLegResult | Slavia Prag | | 0:1 | Aston
Fußballspieler
  • Bridge | - | 3 . November 2009 OneLegResult | APOEL Nikosia | | 0:1 | FC
  • Weserstadion | - | 22 . November 2005 OneLegResult | Panathinaikos Athen | | 1:2 | Udinese
  • Weserstadion | - | 1 . Oktober 2008 OneLegResult | Anorthosis Famagusta | | 3:1 | Panathinaikos
  • Jan-Breydel-Stadion | - | 2 . Dezember 2010 OneLegResult | PAOK Saloniki | | 1:1 | FC
Fußballspieler
  • Bernabéu | - | 6 . Dezember 2006 OneLegResult | Dynamo Kiew | | 2:2 | Real
  • Bloomfield-Stadion | - | 14 . Dezember 2011 OneLegResult | Dynamo Kiew | | 3:3 | Maccabi
  • ! | - | 16 . September 2010 OneLegResult | Dynamo Kiew | | 2:2 | BATE
  • Louis | - | 20 . Oktober 2011 OneLegResult | Lokomotive Moskau | | 3:1 | AEK
Fußballspieler
  • Astana | | 1:0 | FK Taras } OneLegResult | Schachtjor Karaganda | | 2:1 | FK
  • Taldyqorghan | | 3:0 | FK Atyrau } OneLegResult | Lokomotive Astana | | 1:0 | FK
  • Taras | | 4:1 | Aqschajyq Oral } OneLegResult | FK Kasachmys Satpajew | | 0:3 |
  • | | 2:5 | Irtysch Pawlodar } OneLegStart OneLegResult | Schachtjor Karaganda | | 2:4 | FK
Fußballspieler
  • } | - | 24 . September 2002 OneLegResult | RC Lens | | 1:1 | FC
  • } | - | 12 . November 2002 OneLegResult | AJ Auxerre | | 1:0 | Borussia
  • } | - | 20 . Februar 2002 OneLegResult | FC Nantes | | 1:1 | Manchester
  • } | - | 23 . November 2006 OneLegResult | AJ Auxerre | | 2:2 | Glasgow
Fußballspieler
  • Bridge | - | 2 . Oktober 2012 OneLegResult | FC Nordsjælland | | 0:4 | FC
  • ! | - | 19 . September 2007 OneLegResult | FC Arsenal | | 3:0 | FC
  • Letná | - | 5 . November 2009 OneLegResult | FC Kopenhagen | | 1:1 | PSV
  • XXI | - | 4 . Oktober 2012 OneLegResult | FC Basel | | 2:2 | KRC
Fußballspieler
  • wurde anschließend in Barcelona angeordnet . Entscheidungsspiel OneLegStart OneLegResult | VfB Stuttgart | DEU | 1:2 |
  • am 1 . Juli 1930 statt . OneLegStart OneLegResult | Servette Genf | CHE | 2:1 |
  • am 29 . Dezember 1957 statt . OneLegStart OneLegResult | Borussia Dortmund | DEU-1949 | 3:1 |
  • am 16 . September 1956 statt . OneLegStart OneLegResult | Borussia Dortmund | DEU-1949 | 7:0 |
Fußballspieler
  • AC Reggiana | | 0:3 | FC Bologna OneLegResult | Forlì FC | | 0:2 | AC
  • | | 1:0 n.V. | FC Empoli } OneLegResult | Vicenza Calcio | | 1:0 | Ascoli
  • US Avellino | | 1:4 | Juventus Turin OneLegResult | Atalanta Bergamo | | 2:2 ( 4:2
  • Calcio | | 1:0 | AS Cittadella } OneLegResult | Catania Calcio | | 4:3 n.V. |
Fußballspieler
  • - | AZ Alkmaar } | Stadio Toumba OneLegResult | Maccabi Haifa | | - : -
  • : - | Girondins Bordeaux } | Commerzbank-Arena OneLegResult | Maccabi Tel Aviv | | - :
  • | FC Bayern München } | Olympiastadion Turin OneLegResult | Maccabi Haifa | | 0:1 | Girondins
  • | ' Juventus Turin } | Olympiastadion München OneLegResult | ' Maccabi Tel Aviv | | 2:1
Fußballspieler
  • | Hertha BSC } | Estádio das Antas OneLegResult | ' FC Barcelona | | 5:0 |
  • Lissabon | | 5:0 | CF Unidos } OneLegResult | Vitória Guimarães | | 2:1 | Sporting
  • Unidos | | 6:0 | Leixões SC } OneLegResult | Vitória Guimarães | | 4:1 | SC
  • | Real Madrid } | Estádio das Antas OneLegResult | ' Molde FK | | 3:2 |
Fußballspieler
  • | FC Liverpool } | Stadio San Paolo OneLegResult | FC Utrecht | | 1:1 | Steaua
  • | Hertha BSC } | Stadio Luigi Ferraris OneLegResult | ' Steaua Bukarest | | 3:0 |
  • | Steaua Bukarest } | Stadio San Paolo OneLegResult | FC Liverpool | | 0:0 | FC
  • | Steaua Bukarest } | Stadio Artemio Franchi OneLegResult | FC Bayern München | | 1:1 |
Fußballspieler
  • II | - | 16 . März 1994 OneLegResult | ' FC Barcelona | | 5:1 |
  • II | - | 8 . Dezember 1993 OneLegResult | ' FC Barcelona | | 2:0 |
  • ! | - | 16 . September 2010 OneLegResult | FC Sevilla | | 0:1 | Paris
  • Park | - | 29 . September 2004 OneLegResult | ' FC Barcelona | | 3:0 |
Fußballspieler
  • Villa | | 2:1 | Ajax Amsterdam } OneLegResult | MŠK Žilina | | 1:2 | Hamburger
  • Turin | | 5:1 | Feyenoord Rotterdam } OneLegResult | 1 . FC Košice | | 0:3
  • Prag | | 0:1 | Aston Villa } OneLegResult | Ajax Amsterdam | | 1:0 | MŠK
  • United | | 2:1 | Feyenoord Rotterdam } OneLegResult | 1 . FC Košice | | 0:1
Fußballspieler
  • Leverkusen | | 2:1 | Fenerbahçe Istanbul } OneLegResult | FC Barcelona | | 2:0 | Olympique
  • | 3:0 | Olympique Marseille } | GSP-Stadion OneLegResult | Fenerbahçe Istanbul | | 0:3 | Borussia
  • | 0:0 | Borussia Mönchengladbach } | GSP-Stadion OneLegResult | Fenerbahçe Istanbul | | 2:2 | Olympique
  • Leverkusen | | 2:4 | Olympique Lyon } OneLegResult | FC Barcelona | | 1:0 | Fenerbahçe
Fußballspieler
  • | 3:3 | Inter Mailand } | GSP-Stadion OneLegResult | Werder Bremen | | 0:3 | Panathinaikos
  • SV | | 4:4 | Juventus Turin } OneLegResult | Panathinaikos Athen | | 1:1 | Deportivo
  • | 3:1 | Panathinaikos Athen } | GSP-Stadion OneLegResult | Inter Mailand | | 1:1 | Werder
  • Anderlecht | | 0:0 | Panathinaikos Athen } OneLegResult | Sampdoria Genua | | 2:0 | Roter
Fußballspieler
  • 2:3 | Celtic Glasgow } | Olympiastadion Luschniki OneLegResult | Benfica Lissabon | | 0:2 | FC
  • 2:1 | Benfica Lissabon } | Olympiastadion Luschniki OneLegResult | FC Barcelona | | 2:1 | Celtic
  • 0:3 | FC Barcelona } | Olympiastadion Luschniki OneLegResult | Benfica Lissabon | | 2:1 | Celtic
  • 2:2 | FC Barcelona } | Olympiastadion Luschniki OneLegResult | AS Monaco | | 3:0 | Galatasaray
Fußballspieler
  • Leverkusen | | 1:0 | Spartak Moskau } OneLegResult | ' Real Madrid | | 4:0 |
  • | | 2:3 | ' Real Madrid } OneLegResult | ' Spartak Moskau | | 3:1 |
  • Mailand | | 2:1 | Spartak Moskau } OneLegResult | ' Real Madrid | | 6:1 |
  • | 2:2 | Dynamo Kiew } | Santiago-Bernabéu-Stadion OneLegResult | ' FC Bayern München | | 2:1
Fußballspieler
  • Piräus | | 1:0 | Ajax Amsterdam } OneLegResult | ' FC Porto | | 3:0 |
  • Zagreb | | 0:0 | Ajax Amsterdam } OneLegResult | FC Porto | | 2:2 | Olympiakos
  • | | 1:3 | ' PSV Eindhoven } OneLegResult | ' Benfica Lissabon | | 2:1 |
  • Kaiserslautern | | 1:0 | Benfica Lissabon } OneLegResult | ' PSV Eindhoven | | 2:1 |
Deutsches Kaiserreich
  • München | - | 5 . November 2013 OneLegResult | Viktoria Pilsen | | - : -
  • Gallen | - | 28 . November 2013 OneLegResult | Swansea City | | - : -
  • Arena | - | 10 . Dezember 2013 OneLegResult | Manchester United | | - : -
  • Stadium | - | 24 . Oktober 2013 OneLegResult | Swansea City | | - : -
Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung OK