Häufigste Wörter

BaujahrSortKey

Übersicht

Wortart Keine Daten
Numerus Keine Daten
Genus Keine Daten
Worttrennung Keine Daten

Häufigkeit

Das Wort BaujahrSortKey hat unter den 100.000 häufigsten Wörtern den Rang 11712. Pro eine Million Wörter kommt es durchschnittlich 5.56 mal vor.

11707. Beweise
11708. Divisionen
11709. verworfen
11710. Exchange
11711. illegalen
11712. BaujahrSortKey
11713. Breitengrad
11714. Polnischen
11715. Emmanuel
11716. frisch
11717. Carol

Semantik

Semantisch ähnliche Wörter

  • Kirche.JPG
  • Zweigeschossig
  • Kellereistraße
  • Sockelkreuz
  • Quereinhaus
  • Kellerbogen
  • Pietàrelief
  • putzgegliederter
  • obergeschossiger
  • Zweiseithof
  • -204
  • Eingeschossig
  • Ständerbohlenstadel
  • Frühlingstraße
  • Erdgeschossiger
  • Gusseisenkreuz
  • -106
  • Giebelständiger
  • -227
  • -205
  • Sandsteinkruzifix
  • Hakenhofes
  • -213
  • Türgerüst
  • Kreuzigungsbildstock
  • Flachdachhaus
  • -201
  • Fachwerkwohnhaus
  • -202
  • Pfarrweg
  • -209
  • Verputzter
  • Kirche.jpg
  • -108
  • -208
  • -163
  • Längsschopf
  • -222
  • -198
  • -194
  • -203
  • -53
  • -225
  • Kalksteinbau
  • -224
  • 9-001
  • Traufständiger
  • Querstadel
  • -193
  • Nischenkreuz
  • -173
  • -217
  • Greddach
  • -107
  • -178
  • -187
  • Streckhof
  • Blockbau-Oberteil
  • -104
  • Friedhofkreuz
  • -103
  • -215
  • -110
  • -231
  • -229
  • Blockbaustadel
  • -236
  • Metallkorpus
  • -218
  • 7-001
  • -199
  • -240
  • Schaftkreuz
  • Querstockhaus
  • -84
  • 13-001
  • Nischenaufsatz
  • -59
  • -92
  • Blockbau-Obergeschoß
  • Kreuzwegstation
  • -102
  • 19/21
  • -212
  • Steinstadel
  • Gitterbundwerk
  • -192
  • Mitterstallbau
  • -160
  • 10-001
  • -232
  • 12-001
  • 8-001
  • -216
  • -223
  • -195
  • 11-001
  • -211
  • 4-001
  • -186
  • Zeige 50 weitere
  • Zeige weniger

Kollokationen

  • | BaujahrSortKey =
  • | BaujahrSortKey = |
  • | BaujahrSortKey = | Beschreibung =
  • | BaujahrSortKey = | Bezeichnung =
  • | BaujahrSortKey = 1700 | Beschreibung =
  • | BaujahrSortKey = | Bezeichnung = | Artikel =
  • | BaujahrSortKey = | Bezeichnung = Katholische
  • | BaujahrSortKey = 1600 | Beschreibung =
  • | BaujahrSortKey = 1800 | Beschreibung =
  • BaujahrSortKey = | Bezeichnung = Katholische Pfarrkirche
  • BaujahrSortKey = | Beschreibung = barockes
  • BaujahrSortKey = | Bezeichnung = Denkmalzone
  • BaujahrSortKey = | Beschreibung = Schaftkreuz
  • BaujahrSortKey = | Beschreibung = barocker

Ortographie

Orthographisch ähnliche Wörter

Betonung

Betonung

Keine Daten

Ähnlich klingende Wörter

Keine Daten

Reime

Keine Daten

Unterwörter

Worttrennung

Keine Daten

In diesem Wort enthaltene Wörter

Bau jahr SortKey

Abgeleitete Wörter

Eigennamen

Personen

Keine

Verwendung in anderen Quellen

Sprichwörter

Keine

Abkürzung für

Keine

Enthalten in Abkürzungen

Keine

Filme

Keine

Lieder

Keine

Bedeutungen

Sinn Kontext Beispiele
Pfalz
  • = | EW = | Baujahr = | BaujahrSortKey = | Bezeichnung = sogenannter Oberhof | Artikel
  • = | EW = | Baujahr = | BaujahrSortKey = | Bezeichnung = Hotel Rössel | Artikel
  • = | EW = | Baujahr = | BaujahrSortKey = | Bezeichnung = Langer Stein | Artikel
  • = | EW = | Baujahr = | BaujahrSortKey = | Bezeichnung = Gasthaus Schäffer | Artikel
Pfalz
  • = | EW = | Baujahr = | BaujahrSortKey = | Bezeichnung = Denkmalzone Burgruine Breitenstein |
  • = | EW = | Baujahr = | BaujahrSortKey = | Bezeichnung = Denkmalzone Löwensteiner Schloss |
  • = | EW = | Baujahr = | BaujahrSortKey = | Bezeichnung = Denkmalzone Burg Trifels |
  • = | EW = | Baujahr = | BaujahrSortKey = | Bezeichnung = Denkmalzone Burgruine Hardenburg |
Pfalz
  • | Artikel = | Baujahr = 1845 | BaujahrSortKey = | Beschreibung = Veterenanstein , bezeichnet 1845
  • | Artikel = | Baujahr = 1902 | BaujahrSortKey = | Beschreibung = kleine künstliche Ruine |
  • | Artikel = | Baujahr = 1870 | BaujahrSortKey = | Beschreibung = fünfbogiges Eisenbahnviadukt ( für
  • | Artikel = | Baujahr = 1897 | BaujahrSortKey = | Beschreibung = Denkmal für die am
Pfalz
  • = | EW = | Baujahr = | BaujahrSortKey = | Bezeichnung = Gasthaus Zum Bayerischen Hof
  • = | EW = | Baujahr = | BaujahrSortKey = | Bezeichnung = Gaststätte „ Zum Winzer
  • = | EW = | Baujahr = | BaujahrSortKey = | Bezeichnung = Gaststätte „ Pfälzer Hof
  • = | EW = | Baujahr = | BaujahrSortKey = | Bezeichnung = Gasthaus „ Pfälzer Hof
Pfalz
  • = | EW = | Baujahr = | BaujahrSortKey = | Bezeichnung = Protestantische Schlosskirche | Artikel
  • = | EW = | Baujahr = | BaujahrSortKey = | Bezeichnung = Protestantische Marktkirche | Artikel
  • = | EW = | Baujahr = | BaujahrSortKey = | Bezeichnung = Protestantische Pfarrkirche | Artikel
  • = | EW = | Baujahr = | BaujahrSortKey = | Bezeichnung = Evangelische Melanchthonkirche | Artikel
Pfalz
  • = | EW = | Baujahr = | BaujahrSortKey = | Bezeichnung = Papierfabrik Schleipen | Artikel
  • = | EW = | Baujahr = | BaujahrSortKey = | Bezeichnung = Ruine Schaudichnichtum | Artikel
  • = | EW = | Baujahr = | BaujahrSortKey = | Bezeichnung = Ruine Murrmirnichtviel | Artikel
  • = | EW = | Baujahr = | BaujahrSortKey = | Bezeichnung = Jagdschloss Friedrichsbühl | Artikel
Pfalz
  • | Artikel = | Baujahr = 1598 | BaujahrSortKey = | Beschreibung = bezeichnet 1598 , barock
  • | Artikel = | Baujahr = 1617 | BaujahrSortKey = 1617 | Beschreibung = Renaissance-Fachwerkhaus , teilweise
  • | Artikel = | Baujahr = 1592 | BaujahrSortKey = | Beschreibung = Renaissance-Türsturz , bezeichnet 1592
  • | Artikel = | Baujahr = 1672 | BaujahrSortKey = | Beschreibung = Gartenpforte , wiederverwendete Spätrenaissancegewände
Pfalz
  • | Artikel = | Baujahr = 1923/24 | BaujahrSortKey = 1923 | Beschreibung = barocker Saalbau ,
  • | Artikel = | Baujahr = 1930/31 | BaujahrSortKey = 1930 | Beschreibung = Saalbau mit Dachreiter
  • Lukas | Artikel = | Baujahr = | BaujahrSortKey = | Beschreibung = spätmittelalterlicher Chorturm , einachsiger
  • | Artikel = | Baujahr = 1763-66 | BaujahrSortKey = 1763 | Beschreibung = spätbarocker Saalbau ,
Pfalz
  • | Artikel = | Baujahr = 1887 | BaujahrSortKey = | Beschreibung = anspruchsvolle Neurenaissance-Villa , kubischer
  • Artikel = | Baujahr = 1920er Jahre | BaujahrSortKey = 1920 | Beschreibung = neuklassizistisch | Ortsteil
  • | Artikel = | Baujahr = 1905 | BaujahrSortKey = | Beschreibung = historisierender Bossenquadertypenbau , bezeichnet
  • | Artikel = | Baujahr = 1921 | BaujahrSortKey = | Beschreibung = Walmdach-Villa , bezeichnet 1921
Pfalz
  • oder erste Hälfte des 18 . Jahrhunderts | BaujahrSortKey = 1600 | Beschreibung = Wohnhaus , 17
  • = erste Hälfte des 18 . Jahrhunderts | BaujahrSortKey = 1700 | Beschreibung = heute Dorfgemeinschaftshaus und
  • oder erste Hälfte des 18 . Jahrhunderts | BaujahrSortKey = 1600 | Beschreibung = Hofanlage ; zwei
  • = erste Hälfte des 18 . Jahrhunderts | BaujahrSortKey = 1800 | Beschreibung = Wohnhaus , teilweise
Pfalz
  • = | Baujahr = 19 . Jahrhundert | BaujahrSortKey = 1800 | Beschreibung = Hofanlage , 19
  • = | Baujahr = 18 . Jahrhundert | BaujahrSortKey = 1700 | Beschreibung = Hofanlage ; im
  • = | Baujahr = 18 . Jahrhundert | BaujahrSortKey = 1700 | Beschreibung = Wohnhaus , 18
  • = | Baujahr = 16 . Jahrhundert | BaujahrSortKey = 1500 | Beschreibung = Hofanlage , im
Pfalz
  • Artikel = | Baujahr = um 1900 | BaujahrSortKey = 1900 | Beschreibung = Weinbergshaus ; Ziegelbau
  • Artikel = | Baujahr = um 1920 | BaujahrSortKey = 1920 | Beschreibung = Krüppelwalmdachbau , Reformarchitektur
  • Artikel = | Baujahr = um 1880/90 | BaujahrSortKey = 1880 | Beschreibung = Villa ; Klinkerbau
  • Artikel = | Baujahr = um 1898 | BaujahrSortKey = 1898 | Beschreibung = eineinhalbgeschossiges villenartiges Wohnhaus
Pfalz
  • = | Baujahr = 18 . Jahrhundert | BaujahrSortKey = 1700 | Beschreibung = barocke Hausmadonna ,
  • = | Baujahr = 18 . Jahrhundert | BaujahrSortKey = 1700 | Beschreibung = Heiligenhäuschen , barock
  • = | Baujahr = 18 . Jahrhundert | BaujahrSortKey = 1700 | Beschreibung = barocker Fachwerkbau ,
  • = | Baujahr = 17 . Jahrhundert | BaujahrSortKey = 1600 | Beschreibung = barocker Vierseithof ,
Pfalz
  • | Artikel = | Baujahr = 1887 | BaujahrSortKey = | Beschreibung = spätklassizistischer Walmdachbau , bezeichnet
  • Artikel = | Baujahr = um 1890/00 | BaujahrSortKey = 1890 | Beschreibung = stattlicher gründerzeitlicher Walmdachbau
  • | Artikel = | Baujahr = 1898/99 | BaujahrSortKey = 1898 | Beschreibung = eingeschossiger spätgründerzeitlicher Sandsteinquaderbau
  • Artikel = | Baujahr = um 1905/10 | BaujahrSortKey = 1905 | Beschreibung = langgestreckter gotisierender Putzbau
Pfalz
  • | Artikel = | Baujahr = 1753 | BaujahrSortKey = | Beschreibung = spätbarockes Fachwerkhaus , teilweise
  • | Artikel = | Baujahr = 1749 | BaujahrSortKey = | Beschreibung = spätbarockes Fachwerkhaus , teilweise
  • | Artikel = | Baujahr = 1776 | BaujahrSortKey = | Beschreibung = spätbarockes Fachwerkhaus , teilweise
  • | Artikel = | Baujahr = 1783 | BaujahrSortKey = | Beschreibung = spätbarockes Fachwerkhaus , teilweise
Pfalz
  • | Artikel = | Baujahr = 1751 | BaujahrSortKey = | Beschreibung = repräsentativer spätbarocker Walmdachbau |
  • | Artikel = | Baujahr = 1756 | BaujahrSortKey = | Beschreibung = spätbarocker Mansarddachbau , bezeichnet
  • | Artikel = | Baujahr = 1778 | BaujahrSortKey = | Beschreibung = Hofanlage ; spätbarocker Krüppelwalmdachbau
  • | Artikel = | Baujahr = 1764 | BaujahrSortKey = | Beschreibung = repräsentativer spätbarocker Krüppelwalmdachbau ,
Pfalz
  • Baujahr = Mitte des 18 . Jahrhundert | BaujahrSortKey = 1750 | Beschreibung = Quereinhaus , durch
  • Baujahr = Mitte des 19 . Jahrhunderts | BaujahrSortKey = 1850 | Beschreibung = spätklassizistisches Wohnhaus ;
  • Baujahr = Mitte des 18 . Jahrhunderts | BaujahrSortKey = 1750 | Beschreibung = dreiachsiges Wohnhaus ,
  • Baujahr = Mitte des 18 . Jahrhunderts | BaujahrSortKey = 1840 | Beschreibung = barockes Wirtshausschild ,
Mittelfranken
  • | EW = 8.255 | Baujahr = | BaujahrSortKey = | Bezeichnung = | Artikel = |
  • | EW = 8.25044 | Baujahr = | BaujahrSortKey = | Bezeichnung = | Artikel = |
  • | EW = 8.265831 | Baujahr = | BaujahrSortKey = | Bezeichnung = | Artikel = |
  • | EW = 8.250185 | Baujahr = | BaujahrSortKey = | Bezeichnung = | Artikel = |
Mittelfranken
  • = | EW = | Baujahr = | BaujahrSortKey = | Bezeichnung = Bürgermeister-Ludwig-Reichert-Haus | Artikel =
  • = | EW = | Baujahr = | BaujahrSortKey = | Bezeichnung = Tom-Mutters-Schule | Artikel =
  • = | EW = | Baujahr = | BaujahrSortKey = | Bezeichnung = Eulenbrunnen | Artikel =
  • = | EW = | Baujahr = | BaujahrSortKey = | Bezeichnung = Laurentiushof | Artikel =
Oberpfalz
  • = | EW = | Baujahr = | BaujahrSortKey = | Bezeichnung = Katholische Pfarrkirche St. Mauritius
  • = | EW = | Baujahr = | BaujahrSortKey = | Bezeichnung = Katholische Pfarrkirche St. Nikolaus
  • = | EW = | Baujahr = | BaujahrSortKey = | Bezeichnung = Katholische Pfarrkirche St. Alban
  • = | EW = | Baujahr = | BaujahrSortKey = | Bezeichnung = Katholische Kirche St. Laurentius
Eifel
  • | Artikel = | Baujahr = 1768 | BaujahrSortKey = | Beschreibung = Schaftkreuz , bezeichnet 1768
  • | Artikel = | Baujahr = 1738 | BaujahrSortKey = | Beschreibung = Schaftkreuz , bezeichnet 1738
  • | Artikel = | Baujahr = 1736 | BaujahrSortKey = | Beschreibung = Schaftkreuz , bezeichnet 1736
  • | Artikel = | Baujahr = 1733 | BaujahrSortKey = | Beschreibung = Schaftkreuz , bezeichnet 1733
Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung OK