Häufigste Wörter

TwoLegStart

Übersicht

Wortart Keine Daten
Numerus Keine Daten
Genus Keine Daten
Worttrennung Keine Daten

Häufigkeit

Das Wort TwoLegStart hat unter den 100.000 häufigsten Wörtern den Rang 27291. Pro eine Million Wörter kommt es durchschnittlich 2.01 mal vor.

27286. Mülheimer
27287. Governance
27288. Fassbinder
27289. großflächig
27290. Sands
27291. TwoLegStart
27292. babylonischen
27293. 1944/45
27294. nominell
27295. Abfahrten
27296. Puls

Semantik

Semantisch ähnliche Wörter

Kollokationen

  • TwoLegStart TwoLegResult |
  • TwoLegStart TwoLegResult | FC
  • TwoLegStart TwoLegResult | '
  • 0:2 TwoLegStart TwoLegResult |

Ortographie

Orthographisch ähnliche Wörter

Betonung

Betonung

Keine Daten

Ähnlich klingende Wörter

Keine Daten

Reime

Keine Daten

Unterwörter

Worttrennung

Keine Daten

In diesem Wort enthaltene Wörter

Abgeleitete Wörter

  • TwoLegStartTwoLegResult

Eigennamen

Personen

Keine

Verwendung in anderen Quellen

Sprichwörter

Keine

Abkürzung für

Keine

Enthalten in Abkürzungen

Keine

Filme

Keine

Lieder

Keine

Bedeutungen

Sinn Kontext Beispiele
Fußballspieler
  • , darunter die 23 Siegerteams der ersten Qualifikationsrunde TwoLegStart TwoLegResult | Rosenborg Trondheim | NOR | 0:1
  • Mannschaften erreichten die erste Runde des UEFA-Pokals . TwoLegStart TwoLegResult | ' Rosenborg Trondheim | NOR |
  • Mannschaft in das Finale des UEFA-Cups ein . TwoLegStart TwoLegResult | Kolbotn IL | NOR | 1:11
  • , darunter die 40 Siegerteams der zweiten Qualifikationsrunde TwoLegStart TwoLegResult | Odense BK | DEN | 5:3
Fußballspieler
  • 3 Das Hinspiel fand in Moskau statt . TwoLegStart TwoLegResult | Newcastle United | ENG | 0
  • . / 13 . März 2013 ausgetragen . TwoLegStart TwoLegResult | Celtic Glasgow | SCO | 0:5
  • . / 6 . August 2008 statt . TwoLegStart TwoLegResult | Glasgow Rangers | SCO | 1:2
  • . / 7 . März 2007 statt . TwoLegStart TwoLegResult | Celtic Glasgow | SCO | 0:1
Fußballspieler
  • nächsten Saison am Europapokal der Pokalsieger teil . TwoLegStart TwoLegResult | AC Mailand | | 4:1 |
  • nächsten Saison am Europapokal der Pokalsieger teil . TwoLegStart TwoLegResult | AC Mailand | | 10:2 |
  • Europapokal der Pokalsieger des folgenden Jahres nach . TwoLegStart TwoLegResult | AC Mailand | | 1:1 (
  • als Zweitligist am Europapokal der Pokalsieger teil . TwoLegStart TwoLegResult | Atalanta Bergamo | | 1:0 |
Fußballspieler
  • Rückspiel am 6 . September 2005 statt . TwoLegStart TwoLegResult | ' Club Cerro Porteño | Paraguay
  • Rückspiel am 21 . September 2006 statt . TwoLegStart TwoLegResult | ' Deportes Tolima | Kolumbien |
  • . und 27 . Oktober 2011 statt . TwoLegStart TwoLegResult | Universidad Católica | Chile | 1:3
  • spielten zwei weitere Teilnehmer am Achtelfinale aus . TwoLegStart TwoLegResult | Santos Laguna | Mexiko | 2:2
Fußballspieler
  • Club Libertad | Paraguay | 0:0 | 1:2 TwoLegStart TwoLegResult | CR Flamengo | BRA | 0
  • Deportivo Cali | Kolumbien | 1:0 | 3:1 TwoLegStart TwoLegResult | FC São Paulo | BRA |
  • Cerro Porteño | Paraguay | 2:1 | 1:2 TwoLegStart TwoLegResult | ' FC São Paulo | BRA
  • Boca Juniors | ARG | 4:0 | 0:0 TwoLegStart TwoLegResult | ' FC São Paulo | BRA
Fußballspieler
  • Rückspiele am 22 . April 1981 statt . TwoLegStart TwoLegResult | FC Liverpool | ENG | (
  • Rückspiele am 5 . November 1975 statt . TwoLegStart TwoLegResult | Derby County | ENG | 5:6
  • Rückspiele am 19 . März 1980 statt . TwoLegStart TwoLegResult | Nottingham Forest | ENG | 3:2
  • Rückspiele am 23 . April 1980 statt . TwoLegStart TwoLegResult | Nottingham Forest | ENG | 2:1
Fußballspieler
  • ÍB Keflavík | ISL | 3:1 | 2:1 TwoLegStart TwoLegResult | Diósgyőri VTK Miskolc | HUN-1957 |
  • Manchester City | ENG | 2:2 | 0:3 TwoLegStart TwoLegResult | Honvéd Budapest | HUN-1957 | 0
  • Legia Warschau | POL | 1:1 | 2:2 TwoLegStart TwoLegResult | Olympique Lyon | FRA | 0:4
  • AUT | 0:2 | Ferencváros Budapest | HUN-1957 TwoLegStart TwoLegResult | RFC Lüttich | BEL | 1:2
Fußballspieler
  • Rückspiele am 7 . Juni 1969 ausgetragen . TwoLegStart TwoLegResult | Elche CF | | 4:4 |
  • Rückspiele am 26 . April 2000 ausgetragen . TwoLegStart TwoLegResult | Real Madrid | | 0:1 |
  • Rückspiele am 11 . Mai 1930 ausgetragen . TwoLegStart TwoLegResult | RCD Español | | 3:0 |
  • Rückspiele am 29 . Mai 1986 ausgetragen . TwoLegStart TwoLegResult | Real Sociedad | | 2:3 |
Fußballspieler
  • FC Kilmarnock | SCO | 1:0 | 0:2 TwoLegStart TwoLegResult | Eintracht Frankfurt | DEU-1949 | 3:4
  • Olympiakos Piräus | GRC-1970 | 4:0 | 0:1 TwoLegStart TwoLegResult | 1 . FC Köln | DEU-1949
  • Barcelona | ESP-1977 | 3:0 | 0:3 n.V. TwoLegStart TwoLegResult | Eintracht Frankfurt | DEU-1949 | 0
  • FC Sion | CHE | 4:0 | 2:2 TwoLegStart TwoLegResult | Eintracht Frankfurt | DEU | 1:4
Fußballspieler
  • | FC Como | | 2:1 | 1:3 TwoLegStart TwoLegResult | AS Rom | | 3:2 |
  • | AS Rom | | 3:0 | 1:3 TwoLegStart TwoLegResult | Lazio Rom | | 1:3 |
  • | FC Bologna | | 1:2 | 1:0 TwoLegStart TwoLegResult | Inter Mailand | | 1:4 |
  • | Inter Mailand | | 3:0 | 1:5 TwoLegStart TwoLegResult | AC Florenz | | 1:3 |
Deutsches Kaiserreich
  • bis zum 12 . März 1969 statt . TwoLegStart TwoLegResult | Ajax Amsterdam | NED | 4:4
  • . / 8 . Mai 1963 statt . TwoLegStart TwoLegResult | Feijenoord Rotterdam | NED | 1:3
  • 24 . April/15 . Mai 1969 statt . TwoLegStart TwoLegResult | Ajax Amsterdam | NED | 3:2
  • bis zum 18 . März 1959 statt . TwoLegStart TwoLegResult | Standard Lüttich | BEL | 2:3
Deutsches Kaiserreich
  • . / 22 . August 2001 statt . TwoLegStart TwoLegResult | Lokomotive Moskau | RUS | 3:2
  • . / 10 . März 2004 statt . TwoLegStart TwoLegResult | Lokomotive Moskau | RUS | 0
  • . / 17 . Februar 2008 statt . TwoLegStart TwoLegResult | Galytchanka Lwiw | UKR | 48
  • . / 25 . August 2004 statt . TwoLegStart TwoLegResult | ' ZSKA Moskau | RUS |
Deutsches Kaiserreich
  • . / 7 . April 2004 statt . TwoLegStart TwoLegResult | ' FC Porto | POR |
  • November bis 15 . Dezember 1963 statt . TwoLegStart TwoLegResult | Sporting Lissabon | POR | 18:1
  • . April und 5 . Mai 2011 . TwoLegStart TwoLegResult | Benfica Lissabon | POR | 0
  • . / 16 . März 1994 statt . TwoLegStart TwoLegResult | Benfica Lissabon | POR | (
Deutsches Kaiserreich
  • Rückspiele am 15 . April 1992 statt . TwoLegStart TwoLegResult | AS Monaco | FRA | (
  • Rückspiele am 18 . April 1990 statt . TwoLegStart TwoLegResult | AS Monaco | FRA | 2:4
  • Rückspiele am 26 . Februar 2009 statt . TwoLegStart TwoLegResult | Paris Saint-Germain | FRA | 5:1
  • Rückspiele am 25 . März 2004 statt . TwoLegStart TwoLegResult | ' Girondins Bordeaux | FRA |
Deutsches Kaiserreich
  • Rückspiele am 30 . September 2004 statt . TwoLegStart TwoLegResult | FK Ventspils | LVA | 1:2
  • Rückspiele am 6 . April 2006 statt . TwoLegStart TwoLegResult | Lewski Sofia | BGR | 2:4
  • Rückspiele am 7 . November 1985 statt . TwoLegStart TwoLegResult | Zenit Leningrad | SUN | 3:4
  • Rückspiele am 20 . März 1991 statt . TwoLegStart TwoLegResult | Spartak Moskau | SUN | 3:1
Deutsches Kaiserreich
  • Rückspiele am 24 . April 1991 statt . TwoLegStart TwoLegResult | Legia Warschau | POL | 2:4
  • Rückspiele am 17 . März 1982 statt . TwoLegStart TwoLegResult | Legia Warschau | POL | 0:2
  • Rückspiele am 4 . November 1981 statt . TwoLegStart TwoLegResult | Legia Warschau | POL | 3:2
  • Rückspiele am 16 . März 1977 statt . TwoLegStart TwoLegResult | Śląsk Wrocław | POL | 0:2
Deutsches Kaiserreich
  • 7 . bis 9 . Mai 2010 . TwoLegStart TwoLegResult | Al-Ittihad Tripolis | LBY-1977 | 2:3
  • am 15 . und 17 . November . TwoLegStart TwoLegResult | ASEC Mimosas | Elfenbeinküste | 2:4
  • 11 . bis 13 . Mai 2012 . TwoLegStart TwoLegResult | Al-Hilal Khartum | SDN | 2:2
  • . und 17 . März 2010 statt . TwoLegStart TwoLegResult | Olympique Lyon | FRA | 2:1
Deutsches Kaiserreich
  • . und 10 . März 1994 ausgetragen . TwoLegStart TwoLegResult | Betis Sevilla | | 1:4 |
  • . und 3 . Februar 1994 ausgetragen . TwoLegStart TwoLegResult | Betis Sevilla | | 1:0 |
  • . und 14 . Juni 1995 ausgetragen . TwoLegStart TwoLegResult | Sporting Gijón | | 1:2 |
  • . und 25 . Mai 1969 ausgetragen . TwoLegStart TwoLegResult | Atlético Madrid | | 2:3 |
Frauen
  • Rückspiele am 27 . Februar 2003 statt . TwoLegStart TwoLegResult | Hertha BSC | DEU | 0
  • Rückspiele am 12 . Dezember 2002 statt . TwoLegStart TwoLegResult | ' Hertha BSC | DEU |
  • Rückspiele am 16 . April 2009 statt . TwoLegStart TwoLegResult | Hamburger SV | DEU | 4:3
  • Rückspiele am 18 . März 1992 statt . TwoLegStart TwoLegResult | Werder Bremen | DEU | 2:1
Frauen
  • ) März 2010 ergaben sich folgende Begegnungen : TwoLegStart TwoLegResult | Hamburger SV | DEU | 6:5
  • ein Protest ihrerseits gegenüber Sofia stattgegeben wurde . TwoLegStart TwoLegResult | VfL Gummersbach | DEU-1949 | 41:35
  • Grün-Weiß Dankersen mit 26:24 nach Verlängerung durch . TwoLegStart TwoLegResult | AHC 31 Amsterdam | NLD |
  • . und 10 . November 2011 statt . TwoLegStart TwoLegResult | 1 . FFC Frankfurt | DEU
Handballspieler
  • SC Magdeburg | DDR | 28:16 | 15:25 TwoLegStart TwoLegResult | Metaloplastika Šabac | YUG | 44:37
  • Slovan Ljubljana | YUG | 20:21 | 18:31 TwoLegStart TwoLegResult | SC Magdeburg | GDR | 46:38
  • HV Entius | NLD | 32:12 | 22:19 TwoLegStart TwoLegResult | Iskra Partizánske | CZS | 37:48
  • Proleter Zrenjanin | YUG | 22:20 | 14:29 TwoLegStart TwoLegResult | Eti Biskuits Eskisehir | TUR |
Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung OK