Häufigste Wörter

DEU-1949

Übersicht

Wortart Keine Daten
Numerus Keine Daten
Genus Keine Daten
Worttrennung Keine Daten

Häufigkeit

Das Wort DEU-1949 hat unter den 100.000 häufigsten Wörtern den Rang 63963. Pro eine Million Wörter kommt es durchschnittlich 0.68 mal vor.

63958. Sendlinger
63959. paaren
63960. Profispieler
63961. Halte
63962. Consort
63963. DEU-1949
63964. Beatmung
63965. Kai-shek
63966. Feigheit
63967. Aufsichtsräten
63968. Sondergenehmigung

Semantik

Semantisch ähnliche Wörter

Kollokationen

  • | DEU-1949 |
  • | DEU-1949 | #
  • DEU-1949 | # '
  • DEU-1949 | Ziel

Ortographie

Orthographisch ähnliche Wörter

Betonung

Betonung

Keine Daten

Ähnlich klingende Wörter

Keine Daten

Reime

Keine Daten

Unterwörter

Worttrennung

Keine Daten

In diesem Wort enthaltene Wörter

Abgeleitete Wörter

Eigennamen

Personen

Keine

Verwendung in anderen Quellen

Sprichwörter

Keine

Abkürzung für

Keine

Enthalten in Abkürzungen

Keine

Filme

Keine

Lieder

Keine

Bedeutungen

Sinn Kontext Beispiele
Fußballspieler
  • | SC Lokeren | BEL | 2:4 | DEU-1949 | # ' 1 . FC Kaiserslautern |
  • | Standard Lüttich | BEL | 2:3 | DEU-1949 | # ' 1 . FC Köln |
  • | RFC Lüttich | BEL | 3:4 | DEU-1949 | # ' Werder Bremen | | 1:4
  • ' FC Amsterdam | NED | 5:1 | DEU-1949 | # Fortuna Düsseldorf | | 3:0 |
Fußballspieler
  • Klub !! Tore | - ! 1 | DEU-1949 | Ziel = Gerd Müller | | FC
  • Klub !! Tore | - ! 1 | DEU-1949 | Ziel = Dieter Hoeneß | 3 =
  • Klub !! Tore | - ! 1 | DEU-1949 | Ziel = Jupp Heynckes | | Borussia
  • " | 7 | - ! 2 | DEU-1949 | Ziel = Karl-Heinz Rummenigge | 3 =
Fußballspieler
  • ( a ) 3:3 ( a ) | DEU-1949 | # Borussia Mönchengladbach | | 3:1 |
  • statt . TwoLegStart TwoLegResult | Werder Bremen | DEU-1949 | 0 | ( a ) 1:1 (
  • ( a ) 4:4 ( a ) | DEU-1949 | # ' MSV Duisburg | | 2:3
  • ( a ) 1:1 ( a ) | DEU-1949 | # ' Borussia Mönchengladbach | | 1:1
Fußballspieler
  • statt . TwoLegStart TwoLegResult | Werder Bremen | DEU-1949 | 2:4 | Atlético Madrid | ESP-1945 |
  • TwoLegStart TwoLegResult | 1 . FC Köln | DEU-1949 | 3:6 | CF Barcelona | ESP-1945 |
  • | ITA TwoLegStart TwoLegResult | Hannover 96 | DEU-1949 | 2:2 | CF Barcelona | ESP-1945 |
  • | ESP-1945 TwoLegStart TwoLegResult | Hannover 96 | DEU-1949 | 6:2 | FC Porto | PRT |
Fußballspieler
  • SWE | 1:2 | FC Bayern München | DEU-1949 | 1:0 | 0:2 TwoLegResult | Hajduk Split
  • | 3:2 | 1 . FC Nürnberg | DEU-1949 | 2:0 | 1:2 TwoLegResult | OFK Belgrad
  • | AUT | 1:2 | Eintracht Braunschweig | DEU-1949 | 1:0 | 0:2 TwoLegResult | FK Sarajevo
  • | 0:4 | 1 . FC Köln | DEU-1949 | 0:1 | 0:3 TwoLegResult | Dinamo Bukarest
Fußballspieler
  • | ESP-1945 | 1:2 | Borussia Dortmund | DEU-1949 | 1:1 | 0:1 TwoLegResult | West Ham
  • | SCO | 2:1 | Borussia Dortmund | DEU-1949 | 2:1 | 0:0 TwoLegResult | BSG Chemie
  • | 2:7 | 1 . FC Köln | DEU-1949 | 1:0 | 1:7 TwoLegResult | 1 .
  • | ENG | 3:2 | Borussia Dortmund | DEU-1949 | 3:2 | 0:0 TwoLegResult | ZDNA Sofia
Fußballspieler
  • TwoLegStart TwoLegResult | 1 . FC Kaiserslautern | DEU-1949 | 2:9 | DEU-1949 | # Borussia Mönchengladbach
  • . TwoLegStart TwoLegResult | Bayer 05 Uerdingen | DEU-1949 | 3:1 | Galatasaray Istanbul | TUR |
  • TwoLegStart TwoLegResult | 1 . FC Köln | DEU-1949 | 0:5 | DEU-1949 | # Borussia Mönchengladbach
  • n.V. TwoLegResult | ' Bayer 04 Leverkusen | DEU-1949 | 1:0 | DEU-1949 | # Werder Bremen
Fußballspieler
  • 2:0 | 0:4 TwoLegResult | Hamburger SV | DEU-1949 | 0 | ( a ) 2:2 (
  • 2:1 | 0:3 TwoLegResult | Borussia Mönchengladbach | DEU-1949 | 0 | ( a ) 5:5 (
  • 1:1 | 1:5 TwoLegResult | Fortuna Düsseldorf | DEU-1949 | 2:4 | 1 . FC Lokomotive Leipzig
  • | 0:3 n.V. TwoLegResult | Borussia Mönchengladbach | DEU-1949 | 0 | ( a ) 3:3 (
Fußballspieler
  • 0:1 | 1:1 TwoLegResult | Hertha BSC | DEU-1949 | 2:3 | Spartak TAZ Trnava | CZS
  • 1:0 | 1:0 TwoLegResult | Fortuna Düsseldorf | DEU-1949 | 4:3 | Baník Ostrava | CZS |
  • | ROU-1965 | 5:3 | Hamburger SV | DEU-1949 | 3:0 | 2:3 TwoLegResult | Bohemians ČKD
  • | 1:1 TwoLegResult | ' Hertha BSC | DEU-1949 | 3:2 | FK Dukla Prag | CZS
Fußballspieler
  • | 1:1 TwoLegResult | FC Bayern München | DEU-1949 | 2:3 | RSC Anderlecht | BEL |
  • | SCO | 0:1 | Werder Bremen | DEU-1949 | 0:1 | 0:0 TwoLegResult | PSV Eindhoven
  • 0:2 n.V. TwoLegResult | FC Bayern München | DEU-1949 | 3:1 | PSV Eindhoven | NLD |
  • 0:0 | 1:1 TwoLegResult | Hamburger SV | DEU-1949 | 2:3 | RSC Anderlecht | BEL |
Fußballspieler
  • | 2:3 | 1 . FC Köln | DEU-1949 | 1:1 | 1:2 TwoLegResult | Inter Mailand
  • n.V. TwoLegResult | 1 . FC Köln | DEU-1949 | 1:2 | ' AS Rom | ITA
  • ENG | 1:3 | FC Bayern München | DEU-1949 | 0:0 | 1:3 TwoLegResult | AC Turin
  • 4:4 | 2:3 TwoLegResult | Stadt Köln | DEU-1949 | 2:2 | AS Rom | ITA |
Frauen
  • | 20:14 TwoLegStart TwoLegResult | VfL Gummersbach | DEU-1949 | 34:35 | ZSKA Moskau | SUN-1955 |
  • | 20:21 TwoLegStart TwoLegResult | VfL Gummersbach | DEU-1949 | 40:33 | ZSKA Moskau | SUN-1955 |
  • | 09:14 TwoLegStart TwoLegResult | VfL Gummersbach | DEU-1949 | 32:26 | TRUD Moskau | SUN-1955 |
  • | 18:33 TwoLegStart TwoLegResult | THW Kiel | DEU-1949 | 43:48 | Metaloplastika Šabac | YUG |
Frauen
  • | ESP-1945 | 38:50 | VfL Gummersbach | DEU-1949 | 23:30 | 15:20 TwoLegResult | SC Empor
  • | SUN-1955 | 25:22 | Grün-Weiß Dankersen | DEU-1949 | 12:11 | 13:11 TwoLegResult | FH Hafnarfjörður
  • 16:15 | 22:25 TwoLegResult | VfL Gummersbach | DEU-1949 | 32:35 | FC Barcelona | ESP |
  • | GDR | 27:28 | VfL Gummersbach | DEU-1949 | 17:13 | 10:15 TwoLegResult | Volán Szeged
3. Wahlperiode
  • = 70.000 | SCHIEDSRICHTER = Gerhard Schulenburg ( DEU-1949 ) | HEIM SPIELER = Istvan Geczi -
  • = 55.000 | SCHIEDSRICHTER = Rudolf Kreitlein ( DEU-1949 ) | GAST SPIELER = Milutin Šoškić -
  • = 46.281 | SCHIEDSRICHTER = Rudolf Scheurer ( DEU-1949 ) | HEIM SPIELER = Pat Jennings -
  • = 38.000 | SCHIEDSRICHTER = Kurt Tschenscher ( DEU-1949 ) | HEIM SPIELER = Edgardo Madinabeytia -
Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung OK