Häufigste Wörter

GELBE

Übersicht

Wortart Keine Daten
Numerus Keine Daten
Genus Keine Daten
Worttrennung Keine Daten

Häufigkeit

Das Wort GELBE hat unter den 100.000 häufigsten Wörtern den Rang 72572. Pro eine Million Wörter kommt es durchschnittlich 0.58 mal vor.

72567. Upland
72568. Imprimerie
72569. Oberämter
72570. Neuenburger
72571. subsumiert
72572. GELBE
72573. Zierde
72574. Krankenstation
72575. Rauhen
72576. Cahill
72577. Militärwesen

Semantik

Semantisch ähnliche Wörter

Kollokationen

  • GELBE KARTEN =
  • GAST GELBE KARTEN =
  • HEIM GELBE KARTEN =

Ortographie

Orthographisch ähnliche Wörter

Betonung

Betonung

Keine Daten

Ähnlich klingende Wörter

Keine Daten

Reime

Keine Daten

Unterwörter

Worttrennung

Keine Daten

In diesem Wort enthaltene Wörter

GELB E

Abgeleitete Wörter

Eigennamen

Personen

Keine

Verwendung in anderen Quellen

Sprichwörter

Keine

Abkürzung für

Keine

Enthalten in Abkürzungen

Keine

Filme

Keine

Lieder

Künstler/Gruppe Titel Jahr
Cannibal Cooking Club Gelbe Uschi
Cannibal Cooking Club Gelbe Uschi

Bedeutungen

Sinn Kontext Beispiele
Uruguay
  • = Kléber ( 37 . ) | GAST GELBE KARTEN = Juan Verón ( 25 . )
  • Sergio González ( 84 . ) | HEIM GELBE KARTEN = Nando ( 61 . ) ,
  • , Donato ( 85 . ) | GAST GELBE KARTEN = Manolo Sanchís ( 12 . )
  • Neri Cardozo ( 82 . ) | GAST GELBE KARTEN = Aldo de Nigris ( 5 .
Uruguay
  • | HEIM TRAINER = Antonio Álvarez | GAST GELBE KARTEN = Tomáš Ujfaluši ( 70 . )
  • Néstor Gorosito | HEIM TORE = | HEIM GELBE KARTEN = Rubén Botta ( 71 . )
  • | HEIM TRAINER = José Mourinho | GAST GELBE KARTEN = Pedro ( 34 . ) ,
  • Dani García ( 11 . ) | GAST GELBE KARTEN = Gustavo Siviero | HEIM TORE =
Uruguay
  • Carlos Alberto ( 87 . ) | GAST GELBE KARTEN = Julián Velázquez ( 10 . )
  • Adolfo Bautista ( 45 . ) | HEIM GELBE KARTEN = Marco Fabián ( 76 . )
  • Clemente Ovalle ( 40 . ) | GAST GELBE KARTEN = Pablo Zeballos ( 28 . )
  • Emilio Butragueño ( 36 . ) | GAST GELBE KARTEN = Fernando Hierro ( 50 . )
Familienname
  • TerryStraftor 5:5 Salomon KalouStraffehl Nicolas Anelka | HEIM GELBE KARTEN = Paul Scholes , Rio Ferdinand ,
  • Jordi Cruyff ( 89 . ) | HEIM GELBE KARTEN = Gary McAllister , Markus Babbel |
  • = Ganz , Zamorano , Djorkaeff | GAST GELBE KARTEN = Wilmots , Thon , Lehmann ,
  • Thomas Müller ( 83 . ) | GAST GELBE KARTEN = Bastian Schweinsteiger ( 2 . )
Fußballspieler
  • Mehmet Scholl ( 60 . ) | HEIM GELBE KARTEN = Jean-Pierre Papin | GAST GELBE KARTEN
  • Lionel Messi ( 70 . ) | HEIM GELBE KARTEN = Gerard Piqué | GAST GELBE KARTEN
  • HEIM GELBE KARTEN = Gerard Piqué | GAST GELBE KARTEN = Cristiano Ronaldo , Paul Scholes ,
  • HEIM GELBE KARTEN = Sonny Silooy | GAST GELBE KARTEN = Walter Casagrande , Gianluca Sordo Torschützenkönig
Illinois
  • Chad Coombes ( 40 . ) | GAST GELBE KARTEN = | GAST GELB ROTE KARTEN =
  • Ruggiero Rizzitelli ( 81 . ) | HEIM GELBE KARTEN = Antonio Tempestilli | GAST GELBE KARTEN
  • ( 90 . +2 ' ) | HEIM GELBE KARTEN = ? | GAST GELBE KARTEN =
  • Frédéric Kanouté ( 89 . ) | GAST GELBE KARTEN = Fábio Rochemback | HEIM GELBE KARTEN
None
  • ELFMETER = | GAST TORE = | GAST GELBE KARTEN = | GAST ELFMETER = ( englisch
  • ZEITSTRAFEN = | HEIM VERLETZT = | GAST GELBE KARTEN = | GAST ROTE KARTEN = S.
  • TORE = unbekannt | ELFMETERSCHIESSEN = | HEIM GELBE KARTEN = | HEIM ROTE KARTEN = |
  • | HEIM GELBE KARTEN = Satrústegui | GAST GELBE KARTEN = Graziani | HEIM pattern_la = |
Name
  • Moussa Sow ( 9 . ) | HEIM GELBE KARTEN = Emre Belözoğlu ( 44 . )
  • Ahmet Kuru ( 88 . ) | GAST GELBE KARTEN = Ali Çamdali , Müslüm Yelken Die
  • Ümit Davala ( 68 . ) | HEIM GELBE KARTEN = Jamal Sellami , Alpay Özalan ,
  • Sergen Yalçın ( 83 . ) | HEIM GELBE KARTEN = Mehmet Özdilek , Osvaldo Nartallo |
Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung OK