Häufigste Wörter

ERGEBNIS

Übersicht

Wortart Keine Daten
Numerus Keine Daten
Genus Keine Daten
Worttrennung Keine Daten

Häufigkeit

Das Wort ERGEBNIS hat unter den 100.000 häufigsten Wörtern den Rang 63886. Pro eine Million Wörter kommt es durchschnittlich 0.68 mal vor.

63881. Johannisburg
63882. Manifesto
63883. Leistungsbereich
63884. Verballhornung
63885. Parität
63886. ERGEBNIS
63887. Operationsgebiet
63888. Konfirmation
63889. Fellfarbe
63890. Keimung
63891. unverheirateten

Semantik

Semantisch ähnliche Wörter

Kollokationen

  • | ERGEBNIS =
  • | ERGEBNIS = 1:0
  • | ERGEBNIS = 2:1
  • | ERGEBNIS = 2:0
  • ERGEBNIS = 1:1
  • ERGEBNIS = 2:1
  • ERGEBNIS = 1:0 ( 1:0
  • ERGEBNIS = 3:0
  • ERGEBNIS = 0:0
  • ERGEBNIS = 1:0 ( 0:0
  • ERGEBNIS = 2:0 ( 1:0
  • ERGEBNIS = 3:1
  • ERGEBNIS = 0:1

Ortographie

Orthographisch ähnliche Wörter

Betonung

Betonung

Keine Daten

Ähnlich klingende Wörter

Keine Daten

Reime

Keine Daten

Unterwörter

Worttrennung

Keine Daten

In diesem Wort enthaltene Wörter

ER GEB NIS

Abgeleitete Wörter

  • ERGEBNIS2
  • ERGEBNIS1
  • ERGEBNIS3
  • ERGEBNISALT1
  • ERGEBNISALT3
  • ERGEBNISALT2
  • ERGEBNIS6
  • ERGEBNIS5
  • ERGEBNIS4
  • ERGEBNISALT5
  • ERGEBNISALT4
  • ERGEBNISALT6
  • ERGEBNIS7
  • ERGEBNISALT7

Eigennamen

Personen

Keine

Verwendung in anderen Quellen

Sprichwörter

Keine

Abkürzung für

Keine

Enthalten in Abkürzungen

Keine

Filme

Keine

Lieder

Keine

Bedeutungen

Sinn Kontext Beispiele
Fußballspieler
  • | DATUM = 1 . Dezember 1999 | ERGEBNIS = 4:2 ( 3:1 ) | ZUSCHAUER =
  • | DATUM = 31 . Mai 1961 | ERGEBNIS = 3:2 ( 2:1 ) | ZUSCHAUER =
  • | DATUM = 12 . April 2006 | ERGEBNIS = 4:1 ( 2:1 ) | ZUSCHAUER =
  • | DATUM = 19 . Mai 1993 | ERGEBNIS = 5:1 ( 2:0 ) | ZUSCHAUER =
Fußballspieler
  • | DATUM = 28 . Mai 2003 | ERGEBNIS = 0:0 n. V. , 3:2 i. E.
  • ( Stadion des 7 . November ) | ERGEBNIS = 0:1 ( 0:0 ) | ZUSCHAUER =
  • = Belgrad ( Stadion Roter Stern ) | ERGEBNIS = 1:1 ( 1:0 ) | ZUSCHAUER =
  • = Frankfurt am Main ( Waldstadion ) | ERGEBNIS = 1:0 ( 0:0 ) | ZUSCHAUER =
Fußballspieler
  • | ORT = Wien ( Praterstadion ) | ERGEBNIS = 2:1 ( 0:1 ) | ZUSCHAUER =
  • | ORT = Wien ( Praterstadion ) | ERGEBNIS = 1:0 ( 0:0 ) | ZUSCHAUER =
  • | ORT = London ( Wembley-Stadion ) | ERGEBNIS = 1:0 ( 0:0 ) | ZUSCHAUER =
  • | ORT = Wien ( Ernst-Happel-Stadion ) | ERGEBNIS = 1:0 ( 0:0 ) | ZUSCHAUER =
Fußballspieler
  • ( Estadio Ciudad de La Plata ) | ERGEBNIS = 0:1 ( 0:1 ) | ZUSCHAUER =
  • = Avellaneda ( Estadio Presidente Perón ) | ERGEBNIS = 1:2 ( 0:1 ) | ZUSCHAUER =
  • Paraguay ( Estadio de Puerto Sajonia ) | ERGEBNIS = 1:1 ( 1:0 ) | ZUSCHAUER =
  • Chile ( Estadio Nacional de Chile ) | ERGEBNIS = 1:2 ( 1:0 ) | ZUSCHAUER =
Fußballspieler
  • | DATUM = 29 . Mai 1968 | ERGEBNIS = 4:1 n.V. ( 1:1 , 0:0 )
  • | DATUM = 28 . Mai 1958 | ERGEBNIS = 3:2 n.V. ( 2:2 , 0:0 )
  • | DATUM = 28 . Juni 1997 | ERGEBNIS = 3:2 n.V. ( 2:2 , 1:1 )
  • | DATUM = 13 . Mai 1964 | ERGEBNIS = 3:3 n.V. ( 3:3 , 2:1 )
Fußballspieler
  • Wien | GAST LOGO = Austria Wien.svg | ERGEBNIS = 0:1 ( 0:0 ) | DATUM =
  • Prag | GAST LOGO = Sparta Prag.svg | ERGEBNIS = 2:1 ( 1:0 ) | DATUM =
  • Prag | GAST LOGO = Sparta Prag.svg | ERGEBNIS = 2:1 ( 2:0 ) | DATUM =
  • Wien | GAST LOGO = Austria Wien.svg | ERGEBNIS = 2:1 ( 2:0 ) | DATUM =
Deutsches Kaiserreich
  • | DATUM = 10 . Mai 1973 | ERGEBNIS = 3:0 ( 2:0 ) | ZUSCHAUER =
  • | DATUM = 21 . Mai 1971 | ERGEBNIS = 2:1 ( 2:0 ) | ZUSCHAUER =
  • | DATUM = 14 . Mai 1975 | ERGEBNIS = 3:0 ( 2:0 ) | ZUSCHAUER =
  • | DATUM = 17 . Mai 1974 | ERGEBNIS = 4:0 ( 1:0 ) | ZUSCHAUER =
Deutsches Kaiserreich
  • | DATUM = 14 . April 1999 | ERGEBNIS = 1:1 ( 1:0 ) | SCHIEDSRICHTER =
  • | DATUM = 13 . Juni 1981 | ERGEBNIS = 1:1 ( 1:0 ) | SCHIEDSRICHTER =
  • | DATUM = 7 . Juni 1986 | ERGEBNIS = 2:1 ( 1:1 ) | SCHIEDSRICHTER =
  • | DATUM = 3 . Juli 1985 | ERGEBNIS = 2:1 ( 1:0 ) | SCHIEDSRICHTER =
Deutsches Kaiserreich
  • | DATUM = 23 . Mai 2002 | ERGEBNIS = 2:0 ( 0:0 ) | ZUSCHAUER =
  • | DATUM = 19 . Juni 1932 | ERGEBNIS = 1:0 ( 0:0 ) | ZUSCHAUER =
  • | DATUM = 11 . Mai 1977 | ERGEBNIS = 2:0 ( 0:0 ) | ZUSCHAUER =
  • | DATUM = 15 . Juni 1969 | ERGEBNIS = 1:0 ( 0:0 ) | ZUSCHAUER =
Deutsches Kaiserreich
  • | DATUM = 3 . Oktober 1990 | ERGEBNIS = 2:0 ( 1:0 ) | ZUSCHAUER =
  • | DATUM = 16 . September 1992 | ERGEBNIS = 2:0 ( 1:0 ) | ZUSCHAUER =
  • | DATUM = 6 . Mai 1992 | ERGEBNIS = 2:0 ( 1:0 ) | ZUSCHAUER =
  • | DATUM = 10 . Mai 1989 | ERGEBNIS = 2:0 ( 1:0 ) | ZUSCHAUER =
Kriegsmarine
  • 13 . April 1975 um 16:00 Uhr | ERGEBNIS = 19:17 ( 9:8 ) | ZUSCHAUER =
  • 22 . April 1979 um 16:00 Uhr | ERGEBNIS = 14:10 ( 8:6 ) | ZUSCHAUER =
  • 29 . April 1979 um 16:00 Uhr | ERGEBNIS = 18:16 ( 8:8 ) | ZUSCHAUER =
  • 29 . April 1977 um 18.00 Uhr | ERGEBNIS = 18:15 ( 10:7 ) | ZUSCHAUER =
Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung OK