Häufigste Wörter

Flurstück

Übersicht

Wortart Substantiv
Numerus Singular , Plural: Flurstücke
Genus neutrum
Worttrennung Flur-stück
Nominativ das Flurstück
die Flurstücke
Dativ des Flurstückes
des Flurstücks
der Flurstücke
Genitiv dem Flurstück
dem Flurstücke
den Flurstücken
Akkusativ das Flurstück
die Flurstücke
Singular Plural

Häufigkeit

Das Wort Flurstück hat unter den 100.000 häufigsten Wörtern den Rang 16918. Pro eine Million Wörter kommt es durchschnittlich 3.61 mal vor.

16913. 11.000
16914. verschlechterte
16915. Borneo
16916. Fünfte
16917. YouTube
16918. Flurstück
16919. Boom
16920. vorigen
16921. Departamentos
16922. Oberhof
16923. angefahren

Semantik

Semantisch ähnliche Wörter

Kollokationen

  • | Flurstück =
  • | Flurstück = | NS =
  • | Flurstück = | NS = | EW =
  • dem Flurstück
  • | Flurstück = | Bauzeit =
  • Flurstück = | Bauzeit = |

Ortographie

Orthographisch ähnliche Wörter

Betonung

Betonung

ˈfluːɐ̯ˌʃtʏk

Ähnlich klingende Wörter

Reime

Unterwörter

Worttrennung

Flur-stück

In diesem Wort enthaltene Wörter

Flur stück

Abgeleitete Wörter

  • Flurstücksnummer
  • Flurstückes

Eigennamen

Personen

Keine

Verwendung in anderen Quellen

Sprichwörter

Keine

Abkürzung für

Keine

Enthalten in Abkürzungen

Keine

Filme

Keine

Lieder

Keine

Bedeutungen

Sinn Kontext Beispiele
Mittelfranken
  • | Ortsteil = Usingen | Flur = | Flurstück = | NS = 50.3329 | EW =
  • | Ortsteil = Usingen | Flur = | Flurstück = | NS = 50.337798 | EW =
  • | Ortsteil = Usingen | Flur = | Flurstück = | NS = 50.33361 | EW =
  • | Ortsteil = Usingen | Flur = | Flurstück = | NS = 50.33247 | EW =
Mittelfranken
  • 50 | Ortsteil = | Flur = | Flurstück = | NS = | EW = |
  • 40 | Ortsteil = | Flur = | Flurstück = | NS = | EW = |
  • 150 | Ortsteil = | Flur = | Flurstück = | NS = | EW = |
  • 60 | Ortsteil = | Flur = | Flurstück = | NS = | EW = |
Mittelfranken
  • | Ortsteil = | Flur = 1 | Flurstück = 1118/1 | NS = 49.685252 | EW
  • | Ortsteil = | Flur = 1 | Flurstück = 1023/3 | NS = 49.682432 | EW
  • | Ortsteil = | Flur = 1 | Flurstück = 993/5 | NS = 49.678226 | EW
  • | Ortsteil = | Flur = 1 | Flurstück = 1096/5 | NS = 49.686033 | EW
Mittelfranken
  • 58-66 | Ortsteil = | Flur = | Flurstück = | NS = | EW = |
  • 21/23 | Ortsteil = | Flur = | Flurstück = | NS = | EW = |
  • a.O. | Ortsteil = | Flur = | Flurstück = | NS = | EW = |
  • Sandeldamm | Ortsteil = | Flur = | Flurstück = | NS = | EW = |
Mittelfranken
  • 10a | Ortsteil = | Flur = | Flurstück = | NS = | EW = |
  • 19/21 | Ortsteil = | Flur = | Flurstück = | NS = | EW = |
  • 15/17 | Ortsteil = | Flur = | Flurstück = | NS = | EW = |
  • 17a | Ortsteil = | Flur = | Flurstück = | NS = | EW = |
Mittelfranken
  • Adresse = Burgstraße 18 | Flur = | Flurstück = | NS = 50.087163 | EW =
  • Adresse = Burgstraße 11 | Flur = | Flurstück = | NS = 50.086979 | EW =
  • Adresse = Burgstraße 9 | Flur = | Flurstück = | NS = 50.08704 | EW =
  • Adresse = Burgstraße 26 | Flur = | Flurstück = | NS = 50.08683 | EW =
Mittelfranken
  • | Artikel = | Flur = 5 | Flurstück = 47/4 | Bauzeit = | NS =
  • | Ortsteil = | Flur = 17 | Flurstück = 136/1 , 137/1 | NS = 49.68927
  • | Ortsteil = | Flur = 16 | Flurstück = 16/1 , 16/2 | NS = 49.689816
  • = | Artikel = | Flur = | Flurstück = | Bauzeit = | NS = 50.36996
Deutsches Kaiserreich
  • Auf der Körnerwiese 2 | Flur = | Flurstück = | NS = 50.12237 | EW =
  • Auf der Körnerwiese 4 | Flur = | Flurstück = | NS = 50.12252 | EW =
  • Auf der Körnerwiese 6 | Flur = | Flurstück = | NS = 50.12265 | EW =
  • = Im Lorsbachtal 29 | Flur = | Flurstück = | NS = 50.119574 | EW =
Deutsches Kaiserreich
  • Flur
  • Fleischgasse
  • Barfüßerstraße
  • EW
  • NS
  • Adresse = Schießgraben 1 | Flur = | Flurstück = | NS = | EW = |
  • Adresse = Fleischgasse 2 | Flur = | Flurstück = | NS = | EW = |
  • Adresse = Böhmergasse 3 | Flur = | Flurstück = | NS = | EW = |
  • Adresse = Böhmergasse 4 | Flur = | Flurstück = | NS = | EW = |
Deutsches Kaiserreich
  • Adresse = Fahrgasse 6 | Flur = | Flurstück = | NS = | EW = |
  • Adresse = Fahrgasse 4 | Flur = | Flurstück = | NS = | EW = |
  • Adresse = Fahrgasse 2 | Flur = | Flurstück = | NS = | EW = |
  • Adresse = Fahrgasse 1 | Flur = | Flurstück = | NS = | EW = |
Deutsches Kaiserreich
  • Flur
  • EW
  • NS
  • Kolpingstraße
  • Bischofsplatz
  • ( unsicher ) | Flur = 1 | Flurstück = 12/1 | NS = 50.1699901 | EW
  • Im Trutz Frankfurt 31 | Flur = | Flurstück = | NS = 50.11934 | EW =
  • Im Trutz Frankfurt 33 | Flur = | Flurstück = | NS = 50.11951 | EW =
  • Frankfurter Straße 2 | Flur = 26 | Flurstück = 66/23 | NS = 50.387194 | EW
Deutsches Kaiserreich
  • Adresse = Elsheimerstraße 8 | Flur = | Flurstück = | NS = 50.11978 | EW =
  • Adresse = Löhrgasse 8 | Flur = | Flurstück = | NS = 50.389693 | EW =
  • Adresse = Krebsgasse 8 | Flur = | Flurstück = | NS = 50.087494 | EW =
  • Adresse = Georg-Voigt-Straße 8 | Flur = | Flurstück = | NS = 50.11539 | EW =
Deutsches Kaiserreich
  • Adresse = Schubertstraße 15 | Flur = | Flurstück = | NS = 50.117784 | EW =
  • Adresse = Schubertstraße 17 | Flur = | Flurstück = | NS = 50.117804 | EW =
  • Adresse = Schubertstraße 19 | Flur = | Flurstück = | NS = 50.117824 | EW =
  • Adresse = Schubertstraße 21 | Flur = | Flurstück = | NS = 50.117844 | EW =
Kriegsmarine
  • ergibt sich kein Anspruch darauf , dass das Flurstück auch tatsächlich diese Größe besitzt . Jedoch wird
  • als vermeintliche Regentin , das von ihm erworbene Flurstück als Bauplatz für eine Mönchszelle nutzen zu dürfen
  • beanspruchte Weidegerechtigkeit für ein ausgedehntes , Holzhecke genanntes Flurstück auf dem vom Kaiser überlassenen Gebiet . Diesen
  • Häringstein “ ( Heringstein ) kommt von einem Flurstück am Fuß des Schlossfelsens , welches namentlich auf
Kriegsmarine
  • Adresse = Robert-Mayer-Straße 44 | Flur = | Flurstück = | NS = 50.11757 | EW =
  • Adresse = Myliusstraße 44 | Flur = | Flurstück = | NS = 50.121614 | EW =
  • Adresse = Robert-Mayer-Straße 42 | Flur = | Flurstück = | NS = 50.11757 | EW =
  • Adresse = Myliusstraße 47 | Flur = | Flurstück = | NS = 50.121544 | EW =
Kriegsmarine
  • Adresse = Siesmayerstraße 70 | Flur = | Flurstück = | NS = 50.124953 | EW =
  • Adresse = Siesmayerstraße 61 | Flur = | Flurstück = | NS = 50.122707 | EW =
  • Adresse = Siesmayerstraße 61 | Flur = | Flurstück = | NS = 50.123144 | EW =
  • Adresse = Siesmayerstraße 54 | Flur = | Flurstück = | NS = 50.12208 | EW =
Hessen
  • | Ortsteil = Wallau | Flur = | Flurstück = | NS = 50.061153 | EW =
  • | Ortsteil = Wallau | Flur = | Flurstück = | NS = 50.056374 | EW =
  • | Ortsteil = Wallau | Flur = | Flurstück = | NS = 50.06258 | EW =
  • | Ortsteil = Wallau | Flur = | Flurstück = | NS = 50.063075 | EW =
Sauerland
  • Ortsteil = Eppstein | Flur = 3 | Flurstück = 579/5 , 579/7 | Bauzeit = 1928
  • Ortsteil = Ehlhalten | Flur = 16 | Flurstück = 204 | Bauzeit = 1777 | Adresse
  • Ortsteil = Eppstein | Flur = 2 | Flurstück = 25/1 | Bauzeit = 17 . /
  • Ortsteil = Ehlhalten | Flur = 16 | Flurstück = 234 | Bauzeit = 1734 | Adresse
Frankfurt am Main
  • = Eppsteiner Straße 1 | Flur = | Flurstück = | NS = 50.12068 | EW =
  • = Eppsteiner Straße 24 | Flur = | Flurstück = | NS = 50.1207 | EW =
  • = Eppsteiner Straße 22 | Flur = | Flurstück = | NS = 50.12079 | EW =
  • = Eppsteiner Straße 26 | Flur = | Flurstück = | NS = 50.120593 | EW =
Bodensee
  • | Ortsteil = | Flur = 13 | Flurstück = 4/15 | NS = 49.688656 | EW
  • | Ortsteil = | Flur = 13 | Flurstück = 15/4 | NS = 49.686113 | EW
  • | Ortsteil = | Flur = 15 | Flurstück = 62/6 | NS = 49.682936 | EW
  • | Ortsteil = | Flur = 15 | Flurstück = 62/3 | NS = 49.683031 | EW
Oberfranken
  • | Ortsteil = | Flur = 15 | Flurstück = 204 | NS = 49.687553 | EW
  • | Ortsteil = | Flur = 14 | Flurstück = 118 | NS = 49.69026 | EW
  • | Ortsteil = | Flur = 19 | Flurstück = 282 | NS = 49.677089 | EW
  • | Ortsteil = | Flur = 17 | Flurstück = 381 | NS = 49.689726 | EW
Unterfranken
  • Adresse = Hansaallee 8/10 | Flur = | Flurstück = | NS = 50.12367 | EW =
  • Adresse = Unterlindau 12/14 | Flur = | Flurstück = | NS = 50.117477 | EW =
  • Adresse = Stephanstraße 10/12 | Flur = | Flurstück = | NS = 50.08828 | EW =
  • Adresse = Liebigstraße 32/34 | Flur = | Flurstück = | NS = 50.12058 | EW =
Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung OK