Häufigste Wörter

BuliTor

Übersicht

Wortart Keine Daten
Numerus Keine Daten
Genus Keine Daten
Worttrennung Keine Daten

Häufigkeit

Das Wort BuliTor hat unter den 100.000 häufigsten Wörtern den Rang 70619. Pro eine Million Wörter kommt es durchschnittlich 0.60 mal vor.

70614. Ekman
70615. reichsunmittelbaren
70616. bläst
70617. Liebhabern
70618. ausgewachsen
70619. BuliTor
70620. Corelli
70621. Anpassungsfähigkeit
70622. Correia
70623. Lebensbereichen
70624. Studienausgabe

Semantik

Semantisch ähnliche Wörter

Kollokationen

  • BuliTor 2 |
  • BuliTor 3 |
  • Wien BuliTor
  • Wien BuliTor 2 |
  • BuliTor 1 | 1 |
  • BuliTor 2 | 2 . |
  • Wien BuliTor 3 |
  • BuliTor 3 | 3 . |
  • BuliTor 2 | 4 . |
  • BuliTor 3 | 5 . |
  • BuliTor 2 | | |
  • BuliTor 3 | | |
  • Wien BuliTor 2 | 2 . |
  • Wien BuliTor 3 | 3 . |
  • Wien BuliTor 2 | 4 . |
  • Wien BuliTor 3 | 5 . |
  • Innsbruck BuliTor

Ortographie

Orthographisch ähnliche Wörter

Betonung

Betonung

Keine Daten

Ähnlich klingende Wörter

Keine Daten

Reime

Keine Daten

Unterwörter

Worttrennung

Keine Daten

In diesem Wort enthaltene Wörter

Buli Tor

Abgeleitete Wörter

Eigennamen

Personen

Keine

Verwendung in anderen Quellen

Sprichwörter

Keine

Abkürzung für

Keine

Enthalten in Abkürzungen

Keine

Filme

Keine

Lieder

Keine

Bedeutungen

Sinn Kontext Beispiele
Fußballspieler
  • Tore | Anton Polster | FK Austria Wien BuliTor 2 | 2 . | 17 Tore |
  • Tore | Ernst Stojaspal | FK Austria Wien BuliTor 2 | 2 . | 15 Tore |
  • Tore | Ernst Stojaspal | FK Austria Wien BuliTor 2 | 2 . | 30 Tore |
  • Tore | Helmut Köglberger | FK Austria Wien BuliTor 2 | 2 . | 20 Tore |
Fußballspieler
  • Tore | Josef Uridil | SK Rapid Wien BuliTor 3 | | | Ferdinand Wesely | SK
  • 21 Tore | Ernst Winkler | SpC Rudolfshügel BuliTor 2 | | | Josef Uridil | SK
  • Tore | Leopold Grausam | SK Rapid Wien BuliTor 2 | | | Günter Kaltenbrunner | SK
  • Tore | Günter Kaltenbrunner | SK Rapid Wien BuliTor 3 | | | Helmut Redl | FC
Fußballspieler
  • | | | Kurt Leitner | Linzer ASK BuliTor 2 | | | Thomas Parits | FK
  • | | | Kurt Welzl | Wattens-Wacker Innsbruck BuliTor 3 | | | Josef Stering | VÖEST
  • | | | Oskar Kohlhauser | SVS Linz BuliTor 3 | | | Franz Neubauer | 1
  • | | | Ernst Kaltenbrunner | Wiener AC BuliTor 3 | | | Rudolf Pichler | 1
Fußballspieler
  • bei der Amateurmeisterschaft ebenfalls einen Meister aus . BuliTor 1 | 1 | 21 Tore | Anton
  • Aufsteiger , sodass dieser Schritt nötig war . BuliTor 1 | 1 | 22 Tore | Ferdinand
  • Titel als österreichischer Meister in der Vereinsgeschichte . BuliTor 1 | 1 | 34 Tore | Ernst
  • noch 11 Teams um den Titel spielten . BuliTor 1 | 1 | 16 Tore | Gustav
Deutsches Kaiserreich
  • Tore | Anton Schall | SK Admira Wien BuliTor 3 | 3 . | 19 Tore |
  • Tore | Anton Schall | SK Admira Wien BuliTor 2 | 2 . | 19 Tore |
  • Tore | Anton Schall | SK Admira Wien BuliTor 2 | 2 . | 14 Tore |
  • Tore | Anton Schall | SK Admira Wien BuliTor 2 | 2 . | 20 Tore |
Deutsches Kaiserreich
  • Tore | Lukas Aurednik | SK Rapid Wien BuliTor 2 | 4 . | 21 Tore |
  • Tore | Matthias Kaburek | SK Rapid Wien BuliTor 2 | 2 . | 21 Tore |
  • Tore | Matthias Kaburek | SK Rapid Wien BuliTor 2 | 4 . | 16 Tore |
  • Tore | August Starek | SK Rapid Wien BuliTor 2 | 2 . | 19 Tore |
Deutsches Kaiserreich
  • 13 Tore | Alfred Kern | Floridsdorfer AC/Wacker BuliTor 3 | 5 . | 11 Tore |
  • 26 Tore | Ernst Kaltenbrunner | Wiener AC BuliTor 3 | 3 . | 25 Tore |
  • 22 Tore | Christian Keglevits | Wiener Sport-Club BuliTor 3 | 5 . | 17 Tore |
  • 14 Tore | Alfred Drabits | Wiener Sport-Club BuliTor 2 | 4 . | 13 Tore |
Deutsches Kaiserreich
  • 13 | 15 | 38:61 | | 21 BuliTor 1 | 1 | 17 Tore | Christoph
  • 10 | 22 | 33:81 | | 22 BuliTor 1 | 1 | 17 Tore | Christian
  • 4 | 17 | 48:90 | | 18 BuliTor 1 | 1 | 26 Tore | Friedrich
  • 6 | 16 | 25:74 | | 14 BuliTor 1 | 1 | 30 Tore | Peter
Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung OK