Häufigste Wörter

Denkmalliste1

Übersicht

Wortart Keine Daten
Numerus Keine Daten
Genus Keine Daten
Worttrennung Keine Daten

Häufigkeit

Das Wort Denkmalliste1 hat unter den 100.000 häufigsten Wörtern den Rang 23229. Pro eine Million Wörter kommt es durchschnittlich 2.45 mal vor.

23224. Kaufpreis
23225. Wertheim
23226. Produktionsstätten
23227. Abschrift
23228. gepresst
23229. Denkmalliste1
23230. Serbiens
23231. Erläuterung
23232. Zelt
23233. irrtümlich
23234. Todesfälle

Semantik

Semantisch ähnliche Wörter

  • Dtsx
  • Landsberg-1
  • 9-001
  • 8-001
  • Maingasse
  • 12-001
  • 13-001
  • 10-001
  • Ingolstadt-1
  • 7-001
  • Flurabteilung
  • Kirche.jpg
  • 4-001
  • 49.7584752
  • 11-001
  • 2-001
  • Kirche.JPG
  • -240
  • 6-001
  • Sandsteinmarter
  • 48.57452
  • 1-001
  • Bildtext
  • -222
  • 9.9855474
  • 3-001
  • Oberlindau
  • Frackdachhaus
  • -231
  • 5-001
  • =P
  • -242
  • Wikidata
  • -215
  • Pfarrweg
  • 10.425019
  • DE-NW
  • Bachgasse
  • Bauzeit_Ref
  • -235
  • -234
  • Doppelmietshaus
  • Erbsengasse
  • Steinstadel
  • -230
  • Bildhäuschen
  • Klösterl
  • Fachwerkwohnstallhaus
  • Querstockhaus
  • Bergstr
  • -232
  • Kreuzschlepper
  • DenkXweb
  • Halbwalmdachhaus
  • DE-NI
  • -219
  • Herrnstraße
  • Massives
  • Schustergasse
  • -213
  • Büttenstraße
  • DE-BE
  • Landshut-1
  • Herrngasse
  • -236
  • Barockisierend
  • Säulenbildstock
  • SW.JPG
  • Tabernakelbildstock
  • Eingeschossig
  • refnum
  • Muenchen-01
  • Bezeichnung_Ref
  • Ausnahmshaus
  • W.JPG
  • Mansardhalbwalmdachbau
  • Erdgeschossiges
  • Schießgrabenmauer
  • Freilandmuseen
  • Kapellenbildstock
  • Angerstraße
  • SO.JPG
  • Grabengasse
  • Kleinbauernhaus
  • NRHP-delisted
  • Bahnhofstr
  • Muenchen-2
  • NO.JPG
  • O.JPG
  • Walmdachhaus
  • Flachdachhaus
  • Bauerngasse
  • S.JPG
  • Mansarddachhaus
  • Ortsmauer
  • Waldlerhaus
  • Muenchen-1
  • SortDate
  • Seeweihermauer
  • Kapellenweg
  • Zeige 50 weitere
  • Zeige weniger

Kollokationen

  • Denkmalliste1 Tabellenzeile |
  • Denkmalliste1 Tabellenzeile | Bild =
  • Denkmalliste1 Tabellenzeile | Nummer =
  • Denkmalliste1 Tabellenzeile | Adresse =
  • = Denkmalliste1 Tabellenzeile |
  • = Denkmalliste1 Tabellenzeile | Nummer =
  • Denkmalliste1 Tabellenzeile | Bild = |
  • Denkmalliste1 Tabellenzeile | Bild = | Bezeichnung =
  • Denkmalliste1 Tabellenkopf Denkmalliste1
  • Tabellenkopf Denkmalliste1 Tabellenzeile |
  • Tabellenkopf Denkmalliste1 Tabellenzeile | Bild =
  • Denkmalliste1 Tabellenkopf Denkmalliste1 Tabellenzeile |
  • Denkmalliste1 Tabellenkopf
  • Denkmalliste1 Tabellenkopf Denkmalliste1 Tabellenzeile | Bild =
  • Tabellenkopf Denkmalliste1 Tabellenzeile | Nummer =
  • Tabellenkopf Denkmalliste1 Tabellenzeile | Bild = | Bezeichnung
  • = Denkmalliste1 Tabellenkopf
  • = Denkmalliste1 Tabellenzeile | Bild =
  • Denkmalliste1 Tabellenzeile | Adresse = Hauptstraße
  • Denkmalliste1 Tabellenzeile | Bezeichnung =
  • jpg Denkmalliste1 Tabellenzeile |
  • Denkmalliste1 Tabellenkopf Denkmalliste1 Tabellenzeile | Nummer
  • Denkmalliste1 Tabellenkopf Denkmalliste1 Tabellenzeile | Bild = |
  • Tabellenkopf Denkmalliste1 Tabellenzeile | Bild = | Bezeichnung =
  • = Denkmalliste1 Tabellenkopf Denkmalliste1 Tabellenzeile |
  • Denkmalliste1 Tabellenzeile | Adresse = Pulsnitzer
  • = Denkmalliste1 Tabellenzeile | Bild = |
  • Denkmalliste1 Tabellenzeile | Adresse = Am
  • jpg Denkmalliste1 Tabellenzeile | Bezeichnung =
  • = Denkmalliste1 Tabellenzeile | Bild = | Bezeichnung =
  • Denkmalliste1 Tabellenzeile | Adresse = Dresdner
  • Denkmalliste1 Tabellenzeile | Adresse = Lotzdorfer

Ortographie

Orthographisch ähnliche Wörter

Betonung

Betonung

Keine Daten

Ähnlich klingende Wörter

Keine Daten

Reime

Keine Daten

Unterwörter

Worttrennung

Keine Daten

In diesem Wort enthaltene Wörter

Abgeleitete Wörter

Eigennamen

Personen

Keine

Verwendung in anderen Quellen

Sprichwörter

Keine

Abkürzung für

Keine

Enthalten in Abkürzungen

Keine

Filme

Keine

Lieder

Keine

Bedeutungen

Sinn Kontext Beispiele
Mittelfranken
  • = | Eintragung = 31.08.89 | Nummer = Denkmalliste1 Tabellenzeile | Bild = | Bezeichnung = |
  • = | Eintragung = 17.03.08 | Nummer = Denkmalliste1 Tabellenzeile | Bild = | Bezeichnung = |
  • = | Eintragung = 18.05.94 | Nummer = Denkmalliste1 Tabellenzeile | Bild = | Bezeichnung = |
  • = | Eintragung = 15.12.09 | Nummer = Denkmalliste1 Tabellenzeile | Bild = | Bezeichnung = |
Mittelfranken
  • Antiga fàbrica de pells d'Escaldes 3 . jpg Denkmalliste1 Tabellenzeile | Bezeichnung = Galeries Cristall | Beschriftung
  • Bonet - wlm2011 ( 2 ) . jpg Denkmalliste1 Tabellenzeile | Bezeichnung = Casa Ivo | Beschriftung
  • = Casa Massip-Dolsa ( 2 ) . JPG Denkmalliste1 Tabellenzeile | Bezeichnung = Hotel Bellavista | Beschriftung
  • Bild = Hotel Bellavista - 5 . JPG Denkmalliste1 Tabellenzeile | Bezeichnung = Escoles d'Andorra la Vella
Mittelfranken
  • | 02 | 1987 | Nummer = 1 Denkmalliste1 Tabellenzeile | Bild = 2011-11-04 Bünde Bahnhonf .
  • | 03 | 2007 | Nummer = 24 Denkmalliste1 Tabellenzeile | Bild = 2011-11-19 Bünde . Gerhart-Hauptmann-Straße
  • | 06 | 2005 | Nummer = 21 Denkmalliste1 Tabellenzeile | Bild = 2011-11-19 Bünde . Schwarzenbrink
  • | 05 | 1993 | Nummer = 11 Denkmalliste1 Tabellenzeile | Bild = 2011-11-19 Bünde . Altenhüffener
Mittelfranken
  • | Eintragung = | Nummer = A 4 Denkmalliste1 Tabellenzeile | Bild = | Bezeichnung = Haus
  • | Eintragung = | Nummer = A 2 Denkmalliste1 Tabellenzeile | Bild = | Bezeichnung = Haus
  • | Eintragung = | Nummer = A 7 Denkmalliste1 Tabellenzeile | Bild = | Bezeichnung = Haus
  • | Eintragung = | Nummer = A 6 Denkmalliste1 Tabellenzeile | Bild = | Bezeichnung = Schloss
Mittelfranken
  • | Beschriftung = | Commonscat = Vorlage : Denkmalliste1 Tabellenzeile | Adresse = Hauptstraße 40 | Bezeichnung
  • | Beschriftung = | Commonscat = Vorlage : Denkmalliste1 Tabellenzeile | Adresse = Hauptstraße 60 | Bezeichnung
  • | Beschriftung = | Commonscat = Vorlage : Denkmalliste1 Tabellenzeile | Adresse = Hauptstraße 70 | Bezeichnung
  • | Beschriftung = | Commonscat = Vorlage : Denkmalliste1 Tabellenzeile | Adresse = Hauptstraße 36 | Bezeichnung
Mittelfranken
  • Hälfte 19 . Jh . | Bild = Denkmalliste1 Tabellenzeile | Nummer = 08955477 | Bezeichnung =
  • Hälfte 19 . Jh . | Bild = Denkmalliste1 Tabellenzeile | Nummer = 08955400 | Bezeichnung =
  • Hälfte 19 . Jh . | Bild = Denkmalliste1 Tabellenzeile | Nummer = 08955471 | Bezeichnung =
  • Hälfte 19 . Jh . | Bild = Denkmalliste1 Tabellenzeile | Nummer = 08955470 | Bezeichnung =
Mittelfranken
  • | Beschriftung = | Commonscat = Vorlage : Denkmalliste1 Tabellenzeile | Adresse = Badstraße 29 | Bezeichnung
  • | Beschriftung = | Commonscat = Vorlage : Denkmalliste1 Tabellenzeile | Adresse = Badstraße 25 | Bezeichnung
  • | Beschriftung = | Commonscat = Vorlage : Denkmalliste1 Tabellenzeile | Adresse = Badstraße 14 | Bezeichnung
  • | Beschriftung = | Commonscat = Vorlage : Denkmalliste1 Tabellenzeile | Adresse = Badstraße 10 | Bezeichnung
Mittelfranken
  • | 02 | 1991 | Nummer = 160 Denkmalliste1 Tabellenzeile | Bild = | Bezeichnung = Königslandwehr
  • | 02 | 1989 | Nummer = 73 Denkmalliste1 Tabellenzeile | Bild = | Bezeichnung = Landwehrteilstück
  • | 02 | 2007 | Nummer = 23 Denkmalliste1 Tabellenzeile | Bild = Unknown.svg | Bezeichnung =
  • | 06 | 1990 | Nummer = 143 Denkmalliste1 Tabellenzeile | Bild = | Bezeichnung = Landwehrteilstück
Mittelfranken
  • 1801 ( ehemaliger Schlußstein ) | Bild = Denkmalliste1 Tabellenzeile | Nummer = 08961088 | Bezeichnung =
  • um 1830 ( Schlußstein ) | Bild = Denkmalliste1 Tabellenzeile | Nummer = 08960940 | Bezeichnung =
  • und 1956 ( Schlußstein ) | Bild = Denkmalliste1 Tabellenzeile | Nummer = 08960936 | Bezeichnung =
  • . 1865 ( Schlußstein ) | Bild = Denkmalliste1 Tabellenzeile | Nummer = 08961039 | Bezeichnung =
Deutsches Kaiserreich
  • | Beschriftung = | Commonscat = Vorlage : Denkmalliste1 Tabellenzeile | Adresse = Otto-Bauer-Straße 8 | Bezeichnung
  • | Beschriftung = | Commonscat = Vorlage : Denkmalliste1 Tabellenzeile | Adresse = Otto-Bauer-Straße 5 | Bezeichnung
  • | Beschriftung = | Commonscat = Vorlage : Denkmalliste1 Tabellenzeile | Adresse = Otto-Uhlig-Straße 7 | Bezeichnung
  • | Beschriftung = | Commonscat = Vorlage : Denkmalliste1 Tabellenzeile | Adresse = Otto-Bauer-Straße 6 | Bezeichnung
Deutsches Kaiserreich
  • | Beschriftung = | Commonscat = Vorlage : Denkmalliste1 Tabellenzeile | Adresse = Rathenaustraße 17 | Bezeichnung
  • | Beschriftung = | Commonscat = Vorlage : Denkmalliste1 Tabellenzeile | Adresse = Rathenaustraße 15 | Bezeichnung
  • | Beschriftung = | Commonscat = Vorlage : Denkmalliste1 Tabellenzeile | Adresse = Rathenaustraße 13 | Bezeichnung
  • | Beschriftung = | Commonscat = Vorlage : Denkmalliste1 Tabellenzeile | Adresse = Rathenaustraße 11 | Bezeichnung
Deutsches Kaiserreich
  • | Beschriftung = | Commonscat = Vorlage : Denkmalliste1 Tabellenzeile | Adresse = Pirnaer Straße 17 |
  • | Beschriftung = | Commonscat = Vorlage : Denkmalliste1 Tabellenzeile | Adresse = Pirnaer Straße 25 |
  • | Beschriftung = | Commonscat = Vorlage : Denkmalliste1 Tabellenzeile | Adresse = Pirnaer Straße 29 |
  • | Beschriftung = | Commonscat = Vorlage : Denkmalliste1 Tabellenzeile | Adresse = Pirnaer Straße 24 |
Deutsches Kaiserreich
  • 22 . März 1974 | Nummer = 065/1974 Denkmalliste1 Tabellenzeile | Bild = | Bezeichnung = Grab
  • 16 . Januar 1950 | Nummer = 001/1950 Denkmalliste1 Tabellenzeile | Bild = | Bezeichnung = Grab
  • 15 . August 1963 | Nummer = 031/1963 Denkmalliste1 Tabellenzeile | Bild = | Bezeichnung = Farm
  • 17 . Mai 1978 | Nummer = 079/1978 Denkmalliste1 Tabellenzeile | Bild = | Bezeichnung = Massengrab
Sauerland
  • = | Bauzeit = 1836 | Bild = Denkmalliste1 Tabellenzeile | Nummer = 08961068 | Bezeichnung =
  • = | Bauzeit = 1812 | Bild = Denkmalliste1 Tabellenzeile | Nummer = 08961038 | Bezeichnung =
  • = | Bauzeit = 1865 | Bild = Denkmalliste1 Tabellenzeile | Nummer = 08961072 | Bezeichnung =
  • = | Bauzeit = 1756 | Bild = Denkmalliste1 Tabellenzeile | Nummer = 08963320 | Bezeichnung =
Sauerland
  • Beschriftung = | Bauzeit = | Bild = Denkmalliste1 Tabellenzeile | Nummer = 51 | Bezeichnung =
  • Beschriftung = | Bauzeit = | Bild = Denkmalliste1 Tabellenzeile | Nummer = 44 | Bezeichnung =
  • Beschriftung = | Bauzeit = | Bild = Denkmalliste1 Tabellenzeile | Nummer = 56 | Bezeichnung =
  • Beschriftung = | Bauzeit = | Bild = Denkmalliste1 Tabellenzeile | Nummer = 66 | Bezeichnung =
Sauerland
  • DE-NW | Beschriftung = Standort | Bild = Denkmalliste1 Tabellenzeile | Nummer = 000015-01 | Bezeichnung =
  • DE-NW | Beschriftung = Standort | Bild = Denkmalliste1 Tabellenzeile | Nummer = 000064-01 | Bezeichnung =
  • DE-NW | Beschriftung = Standort | Bild = Denkmalliste1 Tabellenzeile | Nummer = 000062-01 | Bezeichnung =
  • DE-NW | Beschriftung = Standort | Bild = Denkmalliste1 Tabellenzeile | Nummer = 000098-01 | Bezeichnung =
Sauerland
  • | Bauzeit = | Bild = Denkmalliste1 Tabellenkopf Denkmalliste1 Tabellenzeile | Nummer = 95 | Bezeichnung =
  • | Bauzeit = | Bild = Denkmalliste1 Tabellenkopf Denkmalliste1 Tabellenzeile | Nummer = 74 | Bezeichnung =
  • | Bauzeit = | Bild = Denkmalliste1 Tabellenkopf Denkmalliste1 Tabellenzeile | Nummer = 47 | Bezeichnung =
  • = Standort | Bauzeit = | Bild = Denkmalliste1 Tabellenkopf Denkmalliste1 Tabellenzeile | Nummer = 000003-01 |
Unterfranken
  • | Beschriftung = | Commonscat = Vorlage : Denkmalliste1 Tabellenzeile | Adresse = Am Markt 14 |
  • | Beschriftung = | Commonscat = Vorlage : Denkmalliste1 Tabellenzeile | Adresse = Am Markt 13 |
  • | Beschriftung = | Commonscat = Vorlage : Denkmalliste1 Tabellenzeile | Adresse = Am Markt 15 |
  • | Beschriftung = | Commonscat = Vorlage : Denkmalliste1 Tabellenzeile | Adresse = Am Markt 16 |
Unterfranken
  • | Beschriftung = | Commonscat = Vorlage : Denkmalliste1 Tabellenzeile | Adresse = Lotzdorfer Straße 34 |
  • | Beschriftung = | Commonscat = Vorlage : Denkmalliste1 Tabellenzeile | Adresse = Lotzdorfer Straße 39 |
  • | Beschriftung = | Commonscat = Vorlage : Denkmalliste1 Tabellenzeile | Adresse = Lotzdorfer Straße 32 |
  • | Beschriftung = | Commonscat = Vorlage : Denkmalliste1 Tabellenzeile | Adresse = Lotzdorfer Straße 48 |
Unterfranken
  • | Beschriftung = | Commonscat = Vorlage : Denkmalliste1 Tabellenzeile | Adresse = Schloßstraße 20 | Bezeichnung
  • | Beschriftung = | Commonscat = Vorlage : Denkmalliste1 Tabellenzeile | Adresse = Schloßstraße 16 | Bezeichnung
  • | Beschriftung = | Commonscat = Vorlage : Denkmalliste1 Tabellenzeile | Adresse = Schloßstraße 13 | Bezeichnung
  • | Beschriftung = | Commonscat = Vorlage : Denkmalliste1 Tabellenzeile | Adresse = Schloßstraße 14 | Bezeichnung
Niederbayern
  • Bäume “ trägt die Klassifizierung A. 04.1 . Denkmalliste1 Tabellenkopf Denkmalliste1 Tabellenzeile | Bild = | Bezeichnung
  • Krankenhäuser “ trägt die Klassifizierung A. 11.2.1 . Denkmalliste1 Tabellenkopf Denkmalliste1 Tabellenzeile | Bild = | Bezeichnung
  • Klassifizierung A. 07.2 des NHC . Denkmalliste1 Tabellenkopf Denkmalliste1 Tabellenzeile | Bild = | Bezeichnung = Friedhof
  • Postämter “ trägt die Klassifizierung A. 11.2.3 . Denkmalliste1 Tabellenkopf Denkmalliste1 Tabellenzeile | Bild = | Bezeichnung
Bodensee
  • 16 . Jh . | Bild = LangenlObKirche.jpg Denkmalliste1 Tabellenzeile | Nummer = 08955423 | Bezeichnung =
  • 1815Anfang 19 . Jh . | Bild = Denkmalliste1 Tabellenzeile | Nummer = 08955475 | Bezeichnung =
  • 1890Ende 19 . Jh . | Bild = Denkmalliste1 Tabellenzeile | Nummer = 08955434 | Bezeichnung =
  • 1810Anfang 19 . Jh . | Bild = Denkmalliste1 Tabellenzeile | Nummer = 08961061 | Bezeichnung =
Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung OK