Häufigste Wörter

Coordinate

Übersicht

Wortart Keine Daten
Numerus Keine Daten
Genus Keine Daten
Worttrennung Keine Daten

Häufigkeit

Das Wort Coordinate hat unter den 100.000 häufigsten Wörtern den Rang 41654. Pro eine Million Wörter kommt es durchschnittlich 1.18 mal vor.

41649. digitalisiert
41650. Volksblatt
41651. Schülerzahl
41652. ausgestoßen
41653. Dienstmädchen
41654. Coordinate
41655. Rücknahme
41656. ausschließliche
41657. Zeugnissen
41658. Statthalters
41659. dargeboten

Semantik

Semantisch ähnliche Wörter

Kollokationen

  • Coordinate |
  • Coordinate | text = ICON0 | NS =
  • Coordinate | NS =
  • Coordinate | simple = y | type =
  • Coordinate | text =
  • Coordinate | article
  • Coordinate | text = ICON2

Ortographie

Orthographisch ähnliche Wörter

Betonung

Betonung

Keine Daten

Ähnlich klingende Wörter

Keine Daten

Reime

Keine Daten

Unterwörter

Worttrennung

Keine Daten

In diesem Wort enthaltene Wörter

Co ordinate

Abgeleitete Wörter

Eigennamen

Personen

Keine

Verwendung in anderen Quellen

Sprichwörter

Keine

Abkürzung für

Keine

Enthalten in Abkürzungen

Keine

Filme

Keine

Lieder

Künstler/Gruppe Titel Jahr
Anubian Lights Grid Coordinate - Vorp One 1995
prince ALI Coordinate 2007

Bedeutungen

Sinn Kontext Beispiele
Métro Paris
  • die Lage mit WBS-70-Blöcken überbaut . Communicationsweg ( Coordinate | simple = y | type = landmark
  • ) erbaute Wasserturm benannt . . Prinz-Heinrich-Straße ( Coordinate | simple = y | type = landmark
  • nach dem Pankower Maler Paul Schultz-Liebisch . ( Coordinate | simple = y | type = landmark
  • 30 . Juli 1947 . Friedrichshafener Straße ( Coordinate | simple = y | type = landmark
Métro Paris
  • Gemeindegebiet in der Nähe des Bahnhofs Bieren bei Coordinate | text = / | NS = 52.233753
  • nutzen . Heute existiert auf diesem Teilstück der Coordinate | text = Wesselbahnweg | NS = 50/43/44
  • befindet sich weiter südlich auf Bünder Gebiet bei Coordinate | text = DMS | NS = 52.221779
  • der Haunstetter Straße bis zum Bahnhof Haunstetten ( Coordinate | text = / | NS = 48/18/24
Mittelfranken
  • Oberneisen in einer ehemaligen Verladehalle für Kaolin ( Coordinate | NS = 50.324684 | EW = 8.069596
  • Ortsmitte geschaffen werden . Der Bahnhof Auringen-Medenbach ( Coordinate | NS = 50.11359 | EW = 8.33197
  • . Im Jahr 2007 wurde die nördlichste Station Coordinate | NS = 38.642664 | EW = -9.237474
  • in Betrieb . Das Bahnhofsgebäude in Laxenburg ( Coordinate | NS = 48.067476 | EW = 16.354222
Mittelfranken
  • , Wien 2012 , ISBN 978-3-9503304-0-3 Anmerkungen : Coordinate | article = / | NS = 47.7990012
  • , 1963 und 1971 . ISBN 0-7153-5337-3 . Coordinate | article = / | NS = 51.514178
  • . Siegen , Vorländer 2009 , ISBN 978-3-923483-82-2 Coordinate | article = / | NS = 50.866541
  • 2009 und 2010 geplant . ( englisch ) Coordinate | article = / | NS = 47/02/19
Mittelfranken
  • dabei 80.523 Fahrkilometer . Commonscat | Parkeisenbahn Gera Coordinate | NS = 50/51/58 / N | EW
  • Wien 2012 , ISBN 978-3-9503304-0-3 Commonscat | Erzbergbahn Coordinate | NS = 47/31/11 / N | EW
  • , ISBN 3-907579-08-9 . Commonscat | Rigi Bahnen Coordinate | NS = 47/2/55 / N | EW
  • , S. 100-110 . Commonscat | Parkeisenbahn Cottbus Coordinate | NS = 51.74469 | EW = 14.35239
Barcelona
  • | id = Mühlenbachring * | Mühlenbachring ( Coordinate | simple = y | type = landmark
  • | id = Würtzstraße * | Würtzstraße ( Coordinate | simple = y | type = landmark
  • | id = Pietschweg * | Pietschweg ( Coordinate | simple = y | type = landmark
  • | id = Weinmeisterhornweg * | Weinmeisterhornweg ( Coordinate | simple = y | type = landmark
Barcelona
  • = Talweg * | Anker | TTalweg ( Coordinate | simple = y | type = landmark
  • = Seegefelder Weg * | Seegefelder Weg ( Coordinate | simple = y | type = landmark
  • = Zellinger Weg * | Zellinger Weg ( Coordinate | simple = y | type = landmark
  • = Oldesloer Weg * | Oldesloer Weg ( Coordinate | simple = y | type = landmark
Album
  • Außerdem gilt er als Begründer der Methode des Coordinate Indexing . Computers and Common Sense , the
  • anspruchsvollen Behandlungen , zum Beispiel in der Schmerztherapie Coordinate Measuring Machine im Maschinenbau ( deutsch Koordinatenmessgerät )
  • géocentrique ( frz . ) , siehe Geocentric Coordinate Time Trading Card Game , siehe Sammelkartenspiel Trusted
  • Coordinate Time , Definition in der Zeitmessung The Games
Bayern
  • geblieben , davon zwei Ladestraßengleise . Bahnhof Hundsgrün Coordinate | text = ICON0 | NS = 50.36612
  • wurden mittlerweile durch Glaswartehäuschen ersetzt . Bahnhof Herlasgrün Coordinate | text = ICON0 | NS = 50.5712
  • bloß aus einem Wellblechschuppen bestand . Bahnhof Beberstedt Coordinate | text = ICON0 | NS = 51.3147
  • in den 1970er Jahren statt . Bahnhof Großebersdorf Coordinate | text = ICON0 | NS = 50.7849
Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung OK