Häufigste Wörter

ICON0

Übersicht

Wortart Keine Daten
Numerus Keine Daten
Genus Keine Daten
Worttrennung Keine Daten

Häufigkeit

Das Wort ICON0 hat unter den 100.000 häufigsten Wörtern den Rang 77873. Pro eine Million Wörter kommt es durchschnittlich 0.53 mal vor.

77868. James-Bond-Film
77869. eindeutiges
77870. Zacatecas
77871. Münchenstein
77872. Deutschmann
77873. ICON0
77874. Fachpublikationen
77875. begnügte
77876. Zweier-Mannschaftsfahren
77877. Salvation
77878. induktiven

Semantik

Semantisch ähnliche Wörter

Kollokationen

  • = ICON0 | NS =

Ortographie

Orthographisch ähnliche Wörter

Betonung

Betonung

Keine Daten

Ähnlich klingende Wörter

Keine Daten

Reime

Keine Daten

Unterwörter

Worttrennung

Keine Daten

In diesem Wort enthaltene Wörter

ICON 0

Abgeleitete Wörter

Eigennamen

Personen

Keine

Verwendung in anderen Quellen

Sprichwörter

Keine

Abkürzung für

Keine

Enthalten in Abkürzungen

Keine

Filme

Keine

Lieder

Keine

Bedeutungen

Sinn Kontext Beispiele
Mittelfranken
  • ersetzt . Olbersdorfer Brücke Coordinate | text = ICON0 | NS = 50.8761 | EW = 14.7728
  • alte geschlossen . Freital-Potschappel Coordinate | text = ICON0 | NS = 51.0133 | EW = 13.6615
  • 1900 fertiggestellt . Schlangenbachbrücke Coordinate | text = ICON0 | NS = 50.5847 | EW = 12.8702
  • 1899 fertiggestellt . Göckeritztalbrücke Coordinate | text = ICON0 | NS = 50.5824 | EW = 12.8133
Mittelfranken
  • = Wegbrücke Bahnhof Pleystein Coordinate | text = ICON0 | NS = 49.6445 | EW = 12.4027
  • Denkmalschutz . Bahnhof Fürstenzell Coordinate | text = ICON0 | NS = 48.5135 | EW = 13.3340
  • errichtet . Bahnhof Eggenfelden Coordinate | text = ICON0 | NS = 48.4037 | EW = 12.7479
  • Endorf ( Oberbay ) Coordinate | text = ICON0 | NS = 47.905066 | EW = 12.301558
Mittelfranken
  • . Anschluss Objekt 31 Coordinate | text = ICON0 | NS = 50.5815 | EW = 12.3890
  • Zunächst diente die Station Coordinate | text = ICON0 | NS = 50.5623 | EW = 11.8952
  • wird langfristig angestrebt . Coordinate | text = ICON0 | NS = 49.2068 | EW = 8.0762
  • nicht umgesetzt . Dresden-Plauen Coordinate | text = ICON0 | NS = 51.0296 | EW = 13.7032
Bayern
  • vom Haltepunkt . Neukirchen-Wyhra Coordinate | text = ICON0 | NS = 51.0878 | EW = 12.5335
  • verlor . Haltepunkt Heinersdorf-Draisdorf Coordinate | text = ICON0 | NS = 50.8796 | EW = 12.8958
  • bedient . Bahnhof Herlasgrün Coordinate | text = ICON0 | NS = 50.5712 | EW = 12.2356
  • wurde . Haltepunkt Taltitz Coordinate | text = ICON0 | NS = 50.4300 | EW = 12.1296
Niederbayern
  • ersetzt . Bahnhof Burkhardtsdorf Coordinate | text = ICON0 | NS = 50.73326 | EW = 12.93243
  • . Haltepunkt Burkhardtsdorf Mitte Coordinate | text = ICON0 | NS = 50.73290 | EW = 12.91627
  • aufgegeben . Bahnhof Münchenbernsdorf Coordinate | text = ICON0 | NS = 50.8180 | EW = 11.9244
  • aufgelassen . Bahnhof Treuen Coordinate | text = ICON0 | NS = 50.5479 | EW = 12.301
Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung OK